2013年の大阪府の観測点別・地震回数ランキング(震度3以上)
2013年中に観測された地震回数(震度3以上)で、観測点のある89地域をランキングしています。
なお、2013年の大阪府の最大震度は、震度5弱です。
ランキングの1位は、高槻市立第2中学校の2回です。同じく1位は、高槻市桃園町の2回です。同じく1位は、枚方市大垣内の2回です。
ランキングの最下位は、豊能町余野の0回です。
震度1以上の地震が2013年中に観測されていない観測点は、ランキングに含まれません。
ランキング表の『震度の内訳』の各震度をクリックすると、ランキング表を並べ替えできます。
順位 | 大阪府の観測点 | 震度3以上 | 震度の内訳(回数) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5弱 | |||
1 | 高槻市立第2中学校 | 2回 | 2 | 2 | 2 | - | - |
1 | 高槻市桃園町 | 2回 | 3 | 2 | 2 | - | - |
1 | 枚方市大垣内 | 2回 | 4 | 2 | 2 | - | - |
4 | 柏原市安堂町 | 1回 | 1 | - | 1 | - | - |
4 | 松原市阿保 | 1回 | 2 | - | 1 | - | - |
4 | 東大阪市荒本北 | 1回 | 2 | - | 1 | - | - |
4 | 池田市城南 | 1回 | 3 | - | 1 | - | - |
4 | 河内長野市清見台 | 1回 | 3 | - | 1 | - | - |
4 | 泉佐野市りんくう往来 | 1回 | 3 | - | - | 1 | - |
4 | 河南町白木 | 1回 | - | - | - | 1 | - |
4 | 摂津市三島 | 1回 | 3 | - | 1 | - | - |
4 | 河内長野市役所 | 1回 | 1 | - | - | 1 | - |
4 | 島本町若山台 | 1回 | 6 | 4 | 1 | - | - |
4 | 富田林市高辺台 | 1回 | 7 | - | - | 1 | - |
4 | 富田林市本町 | 1回 | 1 | - | - | 1 | - |
4 | 守口市京阪本通 | 1回 | 4 | - | 1 | - | - |
4 | 大阪鶴見区横堤 | 1回 | 2 | - | 1 | - | - |
4 | 寝屋川市役所 | 1回 | 2 | 2 | 1 | - | - |
4 | 岸和田市岸城町 | 1回 | 2 | - | 1 | - | - |
4 | 泉佐野市市場 | 1回 | 5 | 1 | - | 1 | - |
4 | 岸和田市畑町 | 1回 | 2 | - | - | 1 | - |
4 | 岸和田市役所 | 1回 | 5 | - | - | 1 | - |
4 | 忠岡町忠岡東 | 1回 | 1 | - | - | 1 | - |
4 | 泉南市男里 | 1回 | 6 | 1 | - | 1 | - |
4 | 貝塚市畠中 | 1回 | - | - | 1 | - | - |
4 | 豊中市曽根南町 | 1回 | 5 | - | 1 | - | - |
4 | 豊中市役所 | 1回 | 3 | - | 1 | - | - |
4 | 藤井寺市岡 | 1回 | 1 | - | 1 | - | - |
4 | 門真市中町 | 1回 | 2 | 1 | 1 | - | - |
4 | 関西国際空港 | 1回 | 1 | - | 1 | - | - |
4 | 高石市加茂 | 1回 | - | - | - | 1 | - |
4 | 高槻市消防本部 | 1回 | 2 | 2 | 1 | - | - |
4 | 阪南市尾崎町 | 1回 | 6 | - | - | 1 | - |
4 | 茨木市東中条町 | 1回 | 1 | 2 | 1 | - | - |
4 | 能勢町役場 | 1回 | 5 | 1 | 1 | - | - |
4 | 熊取町野田 | 1回 | 4 | - | 1 | - | - |
4 | 泉大津市東雲町 | 1回 | 5 | - | - | 1 | - |
4 | 交野市私部 | 1回 | 5 | 2 | 1 | - | - |
4 | 田尻町嘉祥寺 | 1回 | 4 | 1 | - | 1 | - |
4 | 箕面市箕面 | 1回 | 5 | 2 | 1 | - | - |
4 | 能勢町今西 | 1回 | 6 | 2 | 1 | - | - |
4 | 羽曳野市誉田 | 1回 | 1 | - | 1 | - | - |
4 | 箕面市粟生外院 | 1回 | 4 | 1 | 1 | - | - |
4 | 泉南市消防本部 | 1回 | 6 | - | 1 | - | - |
4 | 大阪阿倍野区松崎町 | 1回 | 2 | - | 1 | - | - |
4 | 大阪堺市北区新金岡町 | 1回 | - | - | 1 | - | - |
4 | 大阪堺市中区深井清水町 | 1回 | 4 | - | - | 1 | - |
4 | 大阪城東区放出西 | 1回 | 2 | 1 | 1 | - | - |
4 | 大阪国際空港 | 1回 | 3 | - | 1 | - | - |
4 | 大阪堺市南区桃山台 | 1回 | 3 | - | - | 1 | - |
4 | 大阪堺市堺区大浜南町 | 1回 | 1 | - | 1 | - | - |
4 | 大阪堺市東区日置荘原寺町 | 1回 | - | - | 1 | - | - |
4 | 大阪堺市堺区市役所 | 1回 | - | - | 1 | - | - |
4 | 大阪堺市堺区山本町 | 1回 | 1 | - | - | 1 | - |
4 | 大阪和泉市府中町 | 1回 | 3 | - | - | 1 | - |
4 | 大阪北区茶屋町 | 1回 | 2 | 1 | 1 | - | - |
4 | 四條畷市中野 | 1回 | 4 | 1 | 1 | - | - |
4 | 吹田市内本町 | 1回 | 1 | 2 | 1 | - | - |
4 | 千早赤阪村水分 | 1回 | 4 | - | - | 1 | - |
4 | 八尾市本町 | 1回 | 3 | 1 | 1 | - | - |
4 | 大東市新町 | 1回 | 2 | 1 | 1 | - | - |
4 | 大阪中央区大手前 | 1回 | 1 | 1 | 1 | - | - |
4 | 大阪住吉区遠里小野 | 1回 | 1 | - | 1 | - | - |
4 | 大阪住之江区御崎 | 1回 | 1 | - | 1 | - | - |
4 | 大阪中央区大阪府庁 | 1回 | - | - | 1 | - | - |
4 | 大阪堺市美原区黒山 | 1回 | 2 | - | 1 | - | - |
4 | 大阪堺市西区鳳東町 | 1回 | - | - | 1 | - | - |
4 | 大阪狭山市狭山 | 1回 | - | - | - | 1 | - |
4 | 大阪港区築港 | 1回 | - | - | 1 | - | - |
4 | 大阪淀川区木川東 | 1回 | 2 | - | 1 | - | - |
4 | 大阪浪速区元町 | 1回 | 1 | - | 1 | - | - |
4 | 大阪生野区舎利寺 | 1回 | 3 | 1 | 1 | - | - |
4 | 大阪福島区福島 | 1回 | 4 | - | 1 | - | - |
4 | 大阪西淀川区千舟 | 1回 | 2 | - | 1 | - | - |
4 | 大阪西成区岸里 | 1回 | 1 | - | 1 | - | - |
4 | 大阪西区九条南 | 1回 | 1 | - | 1 | - | - |
4 | 大阪此花区春日出北 | 1回 | 1 | 1 | 1 | - | - |
4 | 大阪東淀川区柴島 | 1回 | 1 | 2 | 1 | - | - |
4 | 大阪岬町深日 | 1回 | 5 | 4 | - | - | 1 |
4 | 大阪太子町山田 | 1回 | 1 | - | 1 | - | - |
4 | 大阪天王寺区上本町 | 1回 | 1 | - | 1 | - | - |
4 | 大阪大正区泉尾 | 1回 | 1 | - | 1 | - | - |
4 | 大阪平野区平野南 | 1回 | 1 | 1 | 1 | - | - |
4 | 大阪旭区大宮 | 1回 | 1 | 2 | - | 1 | - |
4 | 大阪東淀川区北江口 | 1回 | 3 | 2 | 1 | - | - |
4 | 大阪都島区都島本通 | 1回 | 1 | 2 | 1 | - | - |
4 | 大阪東成区東中本 | 1回 | 3 | - | 1 | - | - |
4 | 大阪東住吉区杭全 | 1回 | 2 | 1 | 1 | - | - |
89 | 豊能町余野 | 0回 | 5 | 4 | - | - | - |
他年の地震回数ランキング
2013年以外の大阪府のランキングは、下記から選択してください。
2013年
2013年の他都道府県の地震回数ランキング
2013年における他の都道府県のランキングは、下記から選択してください。