2000年の大阪府の観測点別・地震回数ランキング(震度3以上)
2000年中に観測された地震回数(震度3以上)で、観測点のある54地域をランキングしています。
なお、2000年の大阪府の最大震度は、震度4です。
ランキングの1位は、藤井寺市岡の3回です。同じく1位は、柏原市安堂町の3回です。同じく1位は、富田林市本町の3回です。
ランキングの最下位は、箕面市箕面、熊取町野田、田尻町嘉祥寺などの1回です。
震度1以上の地震が2000年中に観測されていない観測点は、ランキングに含まれません。
ランキング表の『震度の内訳』の各震度をクリックすると、ランキング表を並べ替えできます。
順位 | 大阪府の観測点 | 震度3以上 | 震度の内訳(回数) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
1 | 藤井寺市岡 | 3回 | 6 | - | 3 | - |
1 | 柏原市安堂町 | 3回 | 8 | - | 3 | - |
1 | 富田林市本町 | 3回 | 6 | - | 3 | - |
1 | 富田林市高辺台 | 3回 | 6 | 2 | 3 | - |
1 | 羽曳野市誉田 | 3回 | 3 | 1 | 3 | - |
1 | 島本町若山台 | 3回 | 12 | 6 | 2 | 1 |
1 | 堺市美原町黒山 | 3回 | 6 | - | 3 | - |
1 | 大阪太子町山田 | 3回 | 6 | 2 | 2 | 1 |
9 | 吹田市内本町 | 2回 | 6 | 2 | 2 | - |
9 | 四條畷市中野 | 2回 | 8 | 4 | 2 | - |
9 | 高槻市消防本部 | 2回 | 4 | 5 | 1 | 1 |
9 | 寝屋川市役所 | 2回 | 8 | 5 | 2 | - |
9 | 茨木市東中条町 | 2回 | 4 | 2 | 1 | 1 |
9 | 八尾市本町 | 2回 | 9 | - | 2 | - |
9 | 泉大津市東雲町 | 2回 | 5 | 2 | 2 | - |
9 | 能勢町役場 | 2回 | 17 | 3 | 2 | - |
9 | 東大阪市稲葉 | 2回 | 6 | 3 | 2 | - |
9 | 大阪狭山市狭山 | 2回 | 3 | 3 | 2 | - |
9 | 大阪堺市中区深井清水町 | 2回 | 8 | 1 | 2 | - |
9 | 大阪和泉市府中町 | 2回 | 1 | 2 | 2 | - |
9 | 枚方市大垣内 | 2回 | 7 | 4 | 1 | 1 |
9 | 交野市私部 | 2回 | 10 | 4 | 1 | 1 |
9 | 松原市阿保 | 2回 | 5 | 1 | 2 | - |
9 | 豊能町余野 | 2回 | 4 | 3 | 2 | - |
9 | 高槻市桃園町 | 2回 | 5 | 5 | 1 | 1 |
9 | 大東市新町 | 2回 | 9 | 2 | 2 | - |
27 | 箕面市箕面 | 1回 | 6 | 3 | 1 | - |
27 | 熊取町野田 | 1回 | 6 | 2 | 1 | - |
27 | 田尻町嘉祥寺 | 1回 | 2 | 2 | 1 | - |
27 | 箕面市粟生外院 | 1回 | 9 | 4 | - | 1 |
27 | 豊中市役所 | 1回 | 6 | 3 | - | 1 |
27 | 高石市加茂 | 1回 | 4 | 1 | 1 | - |
27 | 阪南市尾崎町 | 1回 | 4 | 1 | 1 | - |
27 | 門真市中町 | 1回 | 2 | 3 | 1 | - |
27 | 貝塚市畠中 | 1回 | 2 | 1 | 1 | - |
27 | 泉南市消防本部 | 1回 | 4 | 1 | 1 | - |
27 | 摂津市三島 | 1回 | 6 | 3 | 1 | - |
27 | 大阪岬町深日 | 1回 | 7 | 2 | 1 | - |
27 | 大阪東淀川区下新庄 | 1回 | 5 | 2 | 1 | - |
27 | 大阪此花区春日出北 | 1回 | 5 | 2 | - | 1 |
27 | 大阪中央区大手前 | 1回 | 2 | 2 | 1 | - |
27 | 堺市石津西町 | 1回 | 5 | 2 | 1 | - |
27 | 千早赤阪村水分 | 1回 | 7 | 2 | 1 | - |
27 | 堺市南瓦町 | 1回 | 3 | 2 | 1 | - |
27 | 大阪西淀川区千船 | 1回 | 2 | 2 | - | 1 |
27 | 守口市京阪本通 | 1回 | 10 | 2 | 1 | - |
27 | 河内長野市役所 | 1回 | 6 | 1 | 1 | - |
27 | 河南町白木 | 1回 | 4 | 2 | 1 | - |
27 | 泉佐野市りんくう往来 | 1回 | 1 | 2 | 1 | - |
27 | 池田市城南 | 1回 | 3 | 2 | - | 1 |
27 | 忠岡町忠岡 | 1回 | 6 | 2 | 1 | - |
27 | 岸和田市岸城町 | 1回 | 6 | 1 | 1 | - |
27 | 岸和田市役所 | 1回 | 3 | 3 | 1 | - |
27 | 泉佐野市市場 | 1回 | 5 | 1 | 1 | - |
他年の地震回数ランキング
2000年以外の大阪府のランキングは、下記から選択してください。
2000年
2000年の他都道府県の地震回数ランキング
2000年における他の都道府県のランキングは、下記から選択してください。