2000年の栃木県の観測点別・地震回数ランキング(震度3以上)
2000年中に観測された地震回数(震度3以上)で、観測点のある56地域をランキングしています。
なお、2000年の栃木県の最大震度は、震度5弱です。
ランキングの1位は、今市市瀬川の8回です。2位は、益子町益子の4回です。同じく2位は、高根沢町石末の4回です。
ランキングの最下位は、鹿沼市口粟野、下野市田中、那須塩原市あたご町などの0回です。
震度1以上の地震が2000年中に観測されていない観測点は、ランキングに含まれません。
ランキング表の『震度の内訳』の各震度をクリックすると、ランキング表を並べ替えできます。
順位 | 栃木県の観測点 | 震度3以上 | 震度の内訳(回数) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5弱 | |||
1 | 今市市瀬川 | 8回 | 64 | 16 | 4 | 4 | - |
2 | 益子町益子 | 4回 | 47 | 10 | 3 | 1 | - |
2 | 高根沢町石末 | 4回 | 15 | 12 | 3 | 1 | - |
2 | 日光市中鉢石町 | 4回 | 29 | 3 | 4 | - | - |
5 | 市貝町市塙 | 3回 | 21 | 13 | 2 | - | 1 |
5 | 日光市今市本町 | 3回 | 16 | 4 | 3 | - | - |
5 | 真岡市石島 | 3回 | 30 | 23 | 2 | 1 | - |
5 | 那須烏山市中央 | 3回 | 37 | 10 | 2 | 1 | - |
9 | 野木町丸林 | 2回 | 20 | 5 | 2 | - | - |
9 | 鹿沼市今宮町 | 2回 | 17 | 3 | 2 | - | - |
9 | 日光市中宮祠 | 2回 | 39 | 9 | 1 | 1 | - |
9 | 日光市日蔭 | 2回 | 5 | 4 | 2 | - | - |
9 | 栃木市岩舟町静 | 2回 | 8 | 6 | 2 | - | - |
9 | 栃木市藤岡町藤岡 | 2回 | 13 | 3 | 2 | - | - |
9 | 栃木市旭町 | 2回 | 32 | 10 | 2 | - | - |
9 | 真岡市荒町 | 2回 | 18 | 4 | 2 | - | - |
9 | 栃木市大平町富田 | 2回 | 5 | 5 | 2 | - | - |
9 | 佐野市高砂町 | 2回 | 13 | 3 | 2 | - | - |
9 | 下野市石橋 | 2回 | 17 | 6 | 2 | - | - |
9 | 小山市中央町 | 2回 | 8 | 3 | 2 | - | - |
9 | 下野市小金井 | 2回 | 22 | 4 | 2 | - | - |
22 | 芳賀町祖母井 | 1回 | 16 | 4 | - | 1 | - |
22 | 矢板市本町 | 1回 | 3 | 6 | 1 | - | - |
22 | 佐野市葛生東 | 1回 | 7 | 3 | 1 | - | - |
22 | 湯津上村佐良土 | 1回 | 12 | 2 | - | 1 | - |
22 | 足利市名草上町 | 1回 | 31 | 6 | 1 | - | - |
22 | 那須塩原市塩原 | 1回 | 2 | 2 | 1 | - | - |
22 | 那須烏山市役所 | 1回 | 14 | - | 1 | - | - |
22 | 那須町寺子 | 1回 | 10 | 8 | - | 1 | - |
22 | 佐野市田沼町 | 1回 | 6 | 3 | 1 | - | - |
22 | 那須塩原市蟇沼 | 1回 | 10 | 2 | 1 | - | - |
22 | 栃木那珂川町馬頭 | 1回 | 21 | 2 | 1 | - | - |
22 | 足利市大正町 | 1回 | 20 | 4 | 1 | - | - |
22 | 塩谷町玉生 | 1回 | 6 | 3 | 1 | - | - |
22 | 宇都宮市明保野町 | 1回 | 15 | 4 | 1 | - | - |
22 | 栃木那珂川町小川 | 1回 | 17 | 3 | - | 1 | - |
22 | 栃木さくら市喜連川 | 1回 | 12 | 3 | 1 | - | - |
22 | 日光市足尾町松原 | 1回 | 12 | 1 | 1 | - | - |
22 | 宇都宮市旭 | 1回 | 3 | 4 | 1 | - | - |
22 | 日光市藤原 | 1回 | 4 | 3 | 1 | - | - |
22 | 栃木さくら市氏家 | 1回 | 3 | 4 | - | 1 | - |
22 | 宇都宮市白沢町 | 1回 | 13 | 9 | 1 | - | - |
22 | 壬生町通町 | 1回 | 8 | 5 | 1 | - | - |
22 | 栃木市西方町本城 | 1回 | 5 | 2 | 1 | - | - |
22 | 大田原市本町 | 1回 | - | 2 | 1 | - | - |
22 | 大田原市黒羽田町 | 1回 | 16 | 3 | 1 | - | - |
22 | 宇都宮市中里町 | 1回 | 32 | 7 | 1 | - | - |
22 | 上三川町しらさぎ | 1回 | 8 | 3 | 1 | - | - |
49 | 鹿沼市口粟野 | 0回 | 14 | 5 | - | - | - |
49 | 下野市田中 | 0回 | - | 1 | - | - | - |
49 | 那須塩原市あたご町 | 0回 | 6 | 5 | - | - | - |
49 | 栃木市都賀町家中 | 0回 | 3 | 4 | - | - | - |
49 | 茂木町茂木 | 0回 | 30 | 8 | - | - | - |
49 | 栃木市入舟町 | 0回 | 8 | 5 | - | - | - |
49 | 那須塩原市共墾社 | 0回 | 7 | 1 | - | - | - |
49 | 那須烏山市大金 | 0回 | 15 | 3 | - | - | - |
他年の地震回数ランキング
2000年以外の栃木県のランキングは、下記から選択してください。
2000年
2000年の他都道府県の地震回数ランキング
2000年における他の都道府県のランキングは、下記から選択してください。