栃木市入舟町(栃木県の震度観測点)
2018年、栃木県の栃木市入舟町では、現在のところ震度1以上の地震が観測されていません。
下の「栃木市入舟町の年別地震観測回数推移グラフ」は、1997年以降、年別・最大震度別に集計した地震の観測回数の推移グラフです。
なお、当サイトには震度観測点の観測開始年および観測終了年のデータがないため、各観測点についての「観測せず」判定や観測回数ゼロは、その観測点で観測が行われていない時期を含む場合があります。
栃木市入舟町の地震回数ランキング順位
各年における、この観測点(栃木市入舟町)の地震ランキングでの順位です。全国すべての観測点を対象とするランキングと、栃木県内の観測点を対象とするランキングでの順位をそれぞれ示します。
表中の「全順位」のリンクから、各ランキングに移動できます。
観測年欄の最大震度は、その年にこの観測点(栃木市入舟町)で観測された最大震度です。
観測年 | 栃木市入舟町の地震回数とランキング順位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
震度1以上 | 震度3以上 | |||||
2014年 | 1回 | 全国3,752位/4,174地点 | 全順位 | 0回 | 全国2,333位/4,174地点 | 全順位 |
県内68位/68地点 | 全順位 | 県内67位/68地点 | 全順位 | |||
2013年 | 33回 | 全国696位/3,966地点 | 全順位 | 3回 | 全国563位/3,966地点 | 全順位 |
県内57位/68地点 | 全順位 | 県内47位/68地点 | 全順位 | |||
2012年 | 53回 | 全国661位/3,943地点 | 全順位 | 5回 | 全国623位/3,943地点 | 全順位 |
県内57位/67地点 | 全順位 | 県内46位/67地点 | 全順位 | |||
2011年 | 161回 | 全国784位/4,179地点 | 全順位 | 11回 | 全国749位/4,179地点 | 全順位 |
県内62位/68地点 | 全順位 | 県内60位/68地点 | 全順位 | |||
2010年 | 17回 | 全国647位/3,633地点 | 全順位 | 1回 | 全国551位/3,633地点 | 全順位 |
県内47位/67地点 | 全順位 | 県内36位/67地点 | 全順位 | |||
2009年 | 12回 | 全国908位/3,909地点 | 全順位 | 2回 | 全国263位/3,909地点 | 全順位 |
県内56位/67地点 | 全順位 | 県内15位/67地点 | 全順位 | |||
2008年 | 18回 | 全国834位/3,695地点 | 全順位 | 0回 | 全国1,368位/3,695地点 | 全順位 |
県内50位/67地点 | 全順位 | 県内56位/67地点 | 全順位 | |||
2007年 | 18回 | 全国702位/3,943地点 | 全順位 | 1回 | 全国831位/3,943地点 | 全順位 |
県内44位/68地点 | 全順位 | 県内29位/68地点 | 全順位 | |||
2006年 | 12回 | 全国742位/3,760地点 | 全順位 | 0回 | 全国1,201位/3,760地点 | 全順位 |
県内47位/67地点 | 全順位 | 県内25位/67地点 | 全順位 | |||
2005年 | 24回 | 全国653位/3,629地点 | 全順位 | 5回 | 全国352位/3,629地点 | 全順位 |
県内49位/56地点 | 全順位 | 県内30位/56地点 | 全順位 | |||
2004年 | 18回 | 全国905位/3,400地点 | 全順位 | 3回 | 全国622位/3,400地点 | 全順位 |
県内54位/57地点 | 全順位 | 県内33位/57地点 | 全順位 | |||
2003年 | 17回 | 全国634位/2,952地点 | 全順位 | 3回 | 全国410位/2,952地点 | 全順位 |
県内51位/56地点 | 全順位 | 県内22位/56地点 | 全順位 | |||
2002年 | 11回 | 全国616位/3,030地点 | 全順位 | 1回 | 全国369位/3,030地点 | 全順位 |
県内46位/57地点 | 全順位 | 県内22位/57地点 | 全順位 | |||
2001年 | 12回 | 全国700位/2,811地点 | 全順位 | 0回 | 全国1,522位/2,811地点 | 全順位 |
県内53位/56地点 | 全順位 | 県内43位/56地点 | 全順位 | |||
2000年 | 13回 | 全国722位/2,541地点 | 全順位 | 0回 | 全国1,615位/2,541地点 | 全順位 |
県内37位/56地点 | 全順位 | 県内49位/56地点 | 全順位 |
この観測点において、震度1以上の地震観測データが存在しない観測年は、ランキングから除外しています。観測点は存在するが地震を観測していない場合と、観測点自体が存在していない場合を区別できないためです。
栃木市入舟町での震度の最新記録(1990年以降)
この震度観測点(栃木市入舟町)で表中の各震度を観測した最新の日時を示します。
当サイトが震度データを登録している1990年以降、栃木市入舟町で観測された最大の震度は、2011年04月16日11時19分31秒に発生した地震による震度4です。
震度 | 栃木市入舟町で各震度を観測した最新の地震 | |||
---|---|---|---|---|
発生日時 | 震源地 | M | 地震名 | |
2018年02月28日時点 | ||||
4 | 2011/04/16 11:19:31 | 茨城県南部 | 5.9 | - |
3 | 2013/12/21 01:10:46 | 茨城県南部 | 5.2 | - |
2 | 2013/12/31 10:03:00 | 茨城県北部 | 5.4 | - |
1 | 2014/01/09 03:57:32 | 茨城県北部 | 4.6 | - |
この観測点において、観測が実施されていない期間を含む場合があります。
栃木県の震度観測点(震度観測回数:2017年02月28日~2018年02月28日)
栃木県には、1990年から現在までに地震を観測した記録がある震度観測点が、気象庁のものを含め77あります。
下記の表は、震度観測点ごとに、2017年02月28日から2018年02月28日までの1年間の震度観測回数を集計したものです。
観測点 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
上三川町しらさぎ | 22 | 5 | 1 | - |
下野市小金井 | - | - | - | - |
下野市田中 | 35 | 17 | 5 | 1 |
下野市石橋 | 25 | 16 | 3 | - |
下野市笹原 | 46 | 19 | 7 | - |
今市市瀬川 | - | - | - | - |
佐野市中町 | 27 | 7 | 1 | - |
佐野市亀井町 | - | - | - | - |
佐野市田沼町 | 15 | 14 | - | - |
佐野市葛生東 | 16 | 15 | 3 | - |
佐野市高砂町 | 22 | 15 | 3 | - |
塩谷町玉生 | 16 | 5 | - | - |
壬生町通町 | 14 | 11 | 1 | - |
大田原市本町 | 11 | 3 | 3 | - |
大田原市湯津上 | 29 | 26 | 3 | 2 |
大田原市黒羽田町 | 27 | 5 | 3 | - |
宇都宮市中岡本町 | - | 12 | 2 | - |
宇都宮市中里町 | 44 | 18 | 3 | - |
宇都宮市塙田 | 20 | 7 | - | - |
宇都宮市旭 | 25 | 8 | 1 | - |
宇都宮市明保野町 | 68 | 28 | 6 | 1 |
宇都宮市白沢町 | - | - | - | - |
小山市中央町 | 16 | 10 | 1 | - |
小山市神鳥谷 | 28 | 14 | 1 | 1 |
市貝町市塙 | 25 | 18 | 7 | 1 |
日光市中宮祠 | 11 | 2 | - | - |
日光市中鉢石町 | 36 | 12 | 2 | - |
日光市今市本町 | 28 | 17 | 2 | - |
日光市日蔭 | 19 | 4 | - | - |
日光市湯元 | 17 | 4 | - | - |
日光市瀬川 | 27 | 6 | 1 | - |
日光市芹沼 | 26 | 11 | - | - |
日光市藤原 | 16 | 2 | - | - |
日光市足尾町中才 | 28 | 4 | 1 | - |
日光市足尾町松原 | - | - | - | - |
日光市足尾町通洞 | 18 | 3 | 1 | - |
日光市鬼怒川温泉大原 | 28 | 15 | 1 | - |
栃木さくら市喜連川 | 27 | 4 | 2 | - |
栃木さくら市氏家 | 9 | 6 | 1 | - |
観測点 | 1 | 2 | 3 | 4 |
観測点 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
栃木市万町 | 26 | 6 | 1 | - |
栃木市入舟町 | - | - | - | - |
栃木市大平町富田 | 22 | 8 | 2 | - |
栃木市岩舟町静 | 29 | 17 | 4 | 1 |
栃木市旭町 | 46 | 14 | 5 | - |
栃木市藤岡町藤岡 | 22 | 11 | 3 | - |
栃木市西方町本城 | 20 | 10 | 1 | - |
栃木市都賀町家中 | 15 | 8 | - | - |
栃木那珂川町小川 | 29 | 7 | 3 | 1 |
栃木那珂川町馬頭 | 33 | 9 | 2 | - |
湯津上村佐良土 | - | - | - | - |
益子町益子 | 52 | 19 | 3 | 1 |
真岡市田町 | 46 | 14 | 2 | - |
真岡市石島 | 54 | 20 | 8 | 2 |
真岡市荒町 | 18 | 14 | 2 | - |
矢板市本町 | 13 | 9 | 1 | - |
芳賀町祖母井 | 37 | 22 | 4 | - |
茂木町北高岡天矢場 | 17 | 8 | - | - |
茂木町小井戸 | - | - | - | - |
茂木町茂木 | 38 | 15 | 2 | - |
足利市名草上町 | - | - | - | - |
足利市大正町 | 24 | 12 | 4 | - |
那須塩原市あたご町 | 15 | 6 | 1 | - |
那須塩原市中塩原 | 12 | 5 | - | - |
那須塩原市共墾社 | 11 | 4 | 1 | - |
那須塩原市塩原 | - | - | - | - |
那須塩原市塩原庁舎 | 15 | 7 | - | - |
那須塩原市蟇沼 | 8 | 4 | - | - |
那須塩原市鍋掛 | 23 | 4 | 2 | - |
那須烏山市中央 | 43 | 16 | 4 | - |
那須烏山市大金 | 27 | 4 | 2 | - |
那須烏山市役所 | 18 | 4 | 1 | - |
那須町寺子 | 27 | 11 | 5 | - |
野木町丸林 | 20 | 14 | 1 | - |
高根沢町石末 | 13 | 21 | 4 | - |
鹿沼市今宮町 | 27 | 14 | 2 | - |
鹿沼市口粟野 | 23 | 11 | 1 | - |
鹿沼市晃望台 | 21 | 17 | 3 | 2 |
観測点 | 1 | 2 | 3 | 4 |
現在は廃止されている観測点や、途中で震度観測機器が変わっている観測点が含まれる場合があります。
栃木県の観測年別の地震情報
観測年別の栃木県の地震情報です。下記から観測年を選択してください。観測期間中の地震観測回数グラフや最大震度カレンダーが表示されます。