2018年の栃木県
2018年の栃木県における震度1以上の地震の観測回数は28回です。
内訳は、栃木県内での最大震度について、最大震度3の地震が3回、最大震度2の地震が6回、最大震度1の地震が19回となっています。
下の「2018年の栃木県の最大震度別・地震観測回数推移グラフ」は、2018年の1月から12月までの地震観測回数を、栃木県内の最大震度ごとに棒グラフに表したものです。
2018年以外の栃木県の地震観測回数グラフと最大震度カレンダーは、下記から選択してください。
2018年
栃木県の最大震度カレンダー(2018年)
一日に発生した地震のうち、栃木県内において観測された最大の震度に応じて、カレンダー上の日付を色分けしたものが、栃木県の最大震度カレンダーです。年や月についても、その年/月に栃木県内で観測された最大の震度で色分けしています。
震度階級の色分け
観測せず
震度1
震度2
震度3
震度4
震度5弱
震度5強
震度6弱
震度6強
震度7
2018年の栃木県では、震度1以上の地震が観測された日数が現在のところ25日、地震が観測されなかった日数が34日となっています。2018年に観測された最大の震度は、現在のところ震度3です。
2018年(栃木県) 最大震度:震度3
1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
震度階級の色分け
観測せず
震度1
震度2
震度3
震度4
震度5弱
震度5強
震度6弱
震度6強
震度7
各震度の色は上記のようになっています。無地(白色)は栃木県内において震度1以上の地震を観測していないことを示します。
震度観測点の震度観測回数(2018年)
栃木県には、1990年から現在までに地震を観測した記録がある震度観測点が、気象庁のものを含め77あります。
下記の表では、2018年中の震度観測回数を、震度観測点ごとに集計しています。
避難所ではありませんので、ご注意ください。
観測点 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
上三川町しらさぎ | 4 | 1 | - |
下野市小金井 | - | - | - |
下野市田中 | 9 | 2 | 1 |
下野市石橋 | 4 | 3 | - |
下野市笹原 | 9 | 4 | - |
今市市瀬川 | - | - | - |
佐野市中町 | 4 | - | - |
佐野市亀井町 | - | - | - |
佐野市田沼町 | 1 | 3 | - |
佐野市葛生東 | - | 4 | - |
佐野市高砂町 | 2 | 4 | - |
塩谷町玉生 | 2 | 1 | - |
壬生町通町 | 1 | 3 | - |
大田原市本町 | - | - | 1 |
大田原市湯津上 | 6 | 3 | 1 |
大田原市黒羽田町 | 4 | - | 1 |
宇都宮市中岡本町 | - | 2 | - |
宇都宮市中里町 | 6 | 2 | 1 |
宇都宮市塙田 | 3 | 1 | - |
宇都宮市旭 | 2 | 2 | - |
宇都宮市明保野町 | 12 | 2 | 2 |
宇都宮市白沢町 | - | - | - |
小山市中央町 | 3 | 2 | - |
小山市神鳥谷 | 2 | 3 | - |
市貝町市塙 | 5 | 3 | 2 |
日光市中宮祠 | 3 | - | - |
日光市中鉢石町 | 6 | 1 | - |
日光市今市本町 | 3 | 3 | - |
日光市日蔭 | 4 | - | - |
日光市湯元 | 4 | 1 | - |
日光市瀬川 | 3 | 1 | - |
日光市芹沼 | 4 | 2 | - |
日光市藤原 | 3 | - | - |
日光市足尾町中才 | 7 | - | - |
日光市足尾町松原 | - | - | - |
日光市足尾町通洞 | 5 | - | - |
日光市鬼怒川温泉大原 | 5 | 3 | - |
栃木さくら市喜連川 | 3 | 1 | - |
栃木さくら市氏家 | 2 | 1 | - |
観測点 | 1 | 2 | 3 |
観測点 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
栃木市万町 | 4 | - | - |
栃木市入舟町 | - | - | - |
栃木市大平町富田 | 2 | 2 | - |
栃木市岩舟町静 | 4 | 3 | 1 |
栃木市旭町 | 5 | 4 | - |
栃木市藤岡町藤岡 | 1 | 4 | - |
栃木市西方町本城 | 3 | 2 | - |
栃木市都賀町家中 | 3 | 1 | - |
栃木那珂川町小川 | 4 | - | 1 |
栃木那珂川町馬頭 | 6 | 2 | - |
湯津上村佐良土 | - | - | - |
益子町益子 | 10 | 4 | - |
真岡市田町 | 12 | 3 | - |
真岡市石島 | 11 | 2 | 3 |
真岡市荒町 | 2 | 3 | - |
矢板市本町 | 1 | 2 | - |
芳賀町祖母井 | 8 | 3 | 1 |
茂木町北高岡天矢場 | 4 | 1 | - |
茂木町小井戸 | - | - | - |
茂木町茂木 | 9 | 3 | - |
足利市名草上町 | - | - | - |
足利市大正町 | 4 | 3 | - |
那須塩原市あたご町 | 2 | 1 | - |
那須塩原市中塩原 | 1 | 1 | - |
那須塩原市共墾社 | 1 | 1 | - |
那須塩原市塩原 | - | - | - |
那須塩原市塩原庁舎 | 3 | 1 | - |
那須塩原市蟇沼 | - | 1 | - |
那須塩原市鍋掛 | 2 | - | 1 |
那須烏山市中央 | 8 | 3 | 1 |
那須烏山市大金 | 4 | 1 | - |
那須烏山市役所 | 3 | 1 | - |
那須町寺子 | 6 | - | 1 |
野木町丸林 | - | 4 | - |
高根沢町石末 | - | 2 | 1 |
鹿沼市今宮町 | 2 | 3 | - |
鹿沼市口粟野 | 3 | 2 | - |
鹿沼市晃望台 | 4 | 3 | 1 |
観測点 | 1 | 2 | 3 |
現在は廃止されている観測点や、途中で震度観測機器が変わっている観測点が含まれる場合があります。
2018年の他都道府県の地震情報
2018年における他の都道府県の地震観測回数グラフと最大震度カレンダーは、下記から選択してください。