2014年の栃木県
2014年の栃木県における震度1以上の地震の観測回数は191回です。
内訳は、栃木県内での最大震度について、最大震度5弱の地震が2回、最大震度4の地震が6回、最大震度3の地震が18回、最大震度2の地震が46回、最大震度1の地震が119回となっています。
この年には、長野県北部地震が発生しています。
下の「2014年の栃木県の最大震度別・地震観測回数推移グラフ」は、2014年の1月から12月までの地震観測回数を、栃木県内の最大震度ごとに棒グラフに表したものです。
2014年以外の栃木県の地震観測回数グラフと最大震度カレンダーは、下記から選択してください。
栃木県の最大震度カレンダー(2014年)
一日に発生した地震のうち、栃木県内において観測された最大の震度に応じて、カレンダー上の日付を色分けしたものが、栃木県の最大震度カレンダーです。年や月についても、その年/月に栃木県内で観測された最大の震度で色分けしています。
2014年の栃木県では、震度1以上の地震が観測された日数が138日、地震が観測されなかった日数が227日でした。2014年に観測された最大の震度は、震度5弱でした。
2014年(栃木県) 最大震度:震度5弱
1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
各震度の色は上記のようになっています。無地(白色)は栃木県内において震度1以上の地震を観測していないことを示します。
震度観測点の震度観測回数(2014年)
栃木県には、1990年から現在までに地震を観測した記録がある震度観測点が、気象庁のものを含め77あります。
下記の表では、2014年中の震度観測回数を、震度観測点ごとに集計しています。
避難所ではありませんので、ご注意ください。
観測点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5弱 |
---|---|---|---|---|---|
上三川町しらさぎ | 19 | 7 | 3 | - | - |
下野市小金井 | 29 | 15 | 3 | 1 | - |
下野市田中 | 49 | 22 | 5 | - | 1 |
下野市石橋 | 32 | 15 | 4 | 1 | - |
下野市笹原 | - | - | - | - | - |
今市市瀬川 | - | - | - | - | - |
佐野市中町 | 28 | 5 | 3 | 1 | - |
佐野市亀井町 | 26 | 11 | 2 | - | 1 |
佐野市田沼町 | 16 | 7 | 3 | 1 | - |
佐野市葛生東 | 30 | 8 | 2 | 1 | 1 |
佐野市高砂町 | - | - | - | - | - |
塩谷町玉生 | 24 | 8 | 1 | - | - |
壬生町通町 | 21 | 8 | 2 | 1 | - |
大田原市本町 | 10 | 10 | 3 | - | - |
大田原市湯津上 | 52 | 20 | 8 | 2 | - |
大田原市黒羽田町 | 19 | 10 | 1 | - | - |
宇都宮市中岡本町 | - | - | - | - | - |
宇都宮市中里町 | 70 | 19 | 6 | 1 | - |
宇都宮市塙田 | 24 | 8 | 2 | - | - |
宇都宮市旭 | 28 | 6 | 3 | - | - |
宇都宮市明保野町 | 84 | 24 | 6 | 1 | - |
宇都宮市白沢町 | - | 13 | 6 | - | - |
小山市中央町 | 14 | 9 | 3 | 1 | - |
小山市神鳥谷 | 38 | 16 | 4 | 1 | - |
市貝町市塙 | 34 | 19 | 7 | 1 | - |
日光市中宮祠 | 13 | 4 | 1 | - | - |
日光市中鉢石町 | 71 | 13 | 4 | 1 | - |
日光市今市本町 | 34 | 15 | 3 | 2 | - |
日光市日蔭 | 33 | 13 | 2 | 1 | 1 |
日光市湯元 | 31 | 6 | 3 | 1 | - |
日光市瀬川 | 32 | 10 | 2 | - | - |
日光市芹沼 | 37 | 7 | 2 | 1 | - |
日光市藤原 | 17 | 6 | 2 | - | - |
日光市足尾町中才 | 31 | 3 | 2 | - | - |
日光市足尾町松原 | - | - | - | - | - |
日光市足尾町通洞 | 11 | 3 | 1 | - | - |
日光市鬼怒川温泉大原 | 52 | 10 | 4 | 1 | - |
栃木さくら市喜連川 | 26 | 6 | 5 | - | - |
栃木さくら市氏家 | 12 | 9 | 3 | - | - |
観測点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5弱 |
観測点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5弱 |
---|---|---|---|---|---|
栃木市万町 | 19 | 8 | - | 1 | - |
栃木市入舟町 | 1 | - | - | - | - |
栃木市大平町富田 | 21 | 12 | 2 | 1 | - |
栃木市岩舟町静 | 37 | 16 | 5 | 1 | - |
栃木市旭町 | 46 | 18 | 3 | 1 | - |
栃木市藤岡町藤岡 | 26 | 12 | 3 | 1 | - |
栃木市西方町本城 | 30 | 7 | 3 | 1 | - |
栃木市都賀町家中 | 13 | 8 | - | 1 | - |
栃木那珂川町小川 | 34 | 11 | 3 | - | - |
栃木那珂川町馬頭 | 52 | 13 | 4 | - | - |
湯津上村佐良土 | - | - | - | - | - |
益子町益子 | 63 | 20 | 5 | 1 | - |
真岡市田町 | 60 | 14 | 4 | 1 | - |
真岡市石島 | 59 | 34 | 6 | 2 | - |
真岡市荒町 | 31 | 15 | 3 | - | - |
矢板市本町 | 15 | 7 | 3 | - | - |
芳賀町祖母井 | 57 | 18 | 4 | - | - |
茂木町北高岡天矢場 | 22 | 4 | 1 | - | - |
茂木町小井戸 | - | - | - | - | - |
茂木町茂木 | 59 | 15 | 2 | 1 | - |
足利市名草上町 | - | - | - | - | - |
足利市大正町 | 26 | 13 | 4 | 1 | - |
那須塩原市あたご町 | 13 | 8 | 3 | - | - |
那須塩原市中塩原 | 16 | 5 | 1 | - | - |
那須塩原市共墾社 | 10 | 11 | 1 | - | - |
那須塩原市塩原 | - | - | - | - | - |
那須塩原市塩原庁舎 | 18 | 9 | 4 | 1 | - |
那須塩原市蟇沼 | 15 | 4 | 1 | - | - |
那須塩原市鍋掛 | 17 | 8 | 2 | - | - |
那須烏山市中央 | 54 | 17 | 5 | - | - |
那須烏山市大金 | 24 | 10 | 3 | - | - |
那須烏山市役所 | 20 | 8 | - | - | - |
那須町寺子 | 27 | 18 | 4 | - | - |
野木町丸林 | 17 | 8 | 4 | 1 | - |
高根沢町石末 | 18 | 19 | 8 | 2 | - |
鹿沼市今宮町 | 38 | 15 | 2 | 1 | - |
鹿沼市口粟野 | 28 | 12 | 3 | - | - |
鹿沼市晃望台 | 17 | 19 | 4 | 3 | - |
観測点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5弱 |
現在は廃止されている観測点や、途中で震度観測機器が変わっている観測点が含まれる場合があります。
2014年の震源地マップ
下のマップは、マグニチュード5.0以上の地震の震源地をサークルで描いた2014年の震源地マップです。マグニチュードが大きい地震の震源地ほど、円の直径を大きくするとともに、濃い赤色で描いています。
2014年の他都道府県の地震情報
2014年における他の都道府県の地震観測回数グラフと最大震度カレンダーは、下記から選択してください。