2014年の滋賀県
2014年の滋賀県における震度1以上の地震の観測回数は32回です。
内訳は、滋賀県内での最大震度について、最大震度4の地震が1回、最大震度3の地震が1回、最大震度2の地震が10回、最大震度1の地震が20回となっています。
この年には、長野県北部地震が発生しています。
下の「2014年の滋賀県の最大震度別・地震観測回数推移グラフ」は、2014年の1月から12月までの地震観測回数を、滋賀県内の最大震度ごとに棒グラフに表したものです。

2014年以外の滋賀県の地震観測回数グラフと最大震度カレンダーは、下記から選択してください。
滋賀県の最大震度カレンダー(2014年)
一日に発生した地震のうち、滋賀県内において観測された最大の震度に応じて、カレンダー上の日付を色分けしたものが、滋賀県の最大震度カレンダーです。年や月についても、その年/月に滋賀県内で観測された最大の震度で色分けしています。
2014年の滋賀県では、震度1以上の地震が観測された日数が28日、地震が観測されなかった日数が337日でした。2014年に観測された最大の震度は、震度4でした。
2014年(滋賀県) 最大震度:震度4
| 1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 2月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 3月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 | |||||
| 4月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 5月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| 6月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | |||||
| 7月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 8月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 31 | ||||||
| 9月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | ||||
| 10月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 11月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | ||||||
| 12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
各震度の色は上記のようになっています。無地(白色)は滋賀県内において震度1以上の地震を観測していないことを示します。
震度観測点の震度観測回数(2014年)
滋賀県には、1990年から現在までに地震を観測した記録がある震度観測点が、気象庁のものを含め74あります。
下記の表では、2014年中の震度観測回数を、震度観測点ごとに集計しています。
避難所ではありませんので、ご注意ください。
| 観測点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
|---|---|---|---|---|
| 多賀 | - | - | - | - | 
| 多賀町多賀 | 4 | 2 | - | - | 
| 大津市北消防署志賀分署 | - | - | - | - | 
| 大津市南小松 | - | - | - | - | 
| 大津市南郷 | 1 | 4 | - | - | 
| 大津市国分 | 4 | 2 | - | - | 
| 大津市御陵町 | 3 | 1 | - | - | 
| 大津市木戸市民センター | 4 | 3 | - | 1 | 
| 大津市木戸消防分団 | 4 | 2 | - | - | 
| 大津市真野 | 4 | 1 | 1 | - | 
| 守山市吉身 | - | - | - | - | 
| 守山市石田町 | - | 2 | - | - | 
| 彦根市元町 | 3 | 2 | - | - | 
| 彦根市城町 | 10 | 1 | - | - | 
| 彦根市西今町 | 7 | 1 | - | - | 
| 愛荘町安孫子 | 4 | 2 | - | - | 
| 愛荘町愛知川 | 4 | 2 | - | - | 
| 東近江市上二俣町 | 3 | 3 | - | - | 
| 東近江市下中野町 | - | - | - | - | 
| 東近江市五個荘小幡町 | 4 | 2 | - | - | 
| 東近江市五個荘竜田町 | - | - | - | - | 
| 東近江市八日市緑町 | 2 | 1 | - | - | 
| 東近江市君ヶ畑町 | 3 | 1 | - | - | 
| 東近江市妹町 | 3 | 1 | - | - | 
| 東近江市山上町 | 4 | - | - | - | 
| 東近江市市子川原町 | 6 | 3 | - | - | 
| 東近江市池庄町 | 4 | 1 | - | - | 
| 東近江市躰光寺町 | 3 | 2 | - | - | 
| 栗東市安養寺 | 3 | 3 | - | - | 
| 湖南市中央東庁舎 | 5 | 3 | - | - | 
| 湖南市中央森北公園 | 6 | 3 | - | - | 
| 湖南市石部中央西庁舎 | 4 | 3 | - | - | 
| 滋賀日野町河原 | 5 | 2 | - | - | 
| 甲良町在士 | 4 | 1 | - | - | 
| 甲賀市信楽町 | 7 | 4 | - | - | 
| 甲賀市土山町 | 4 | - | - | - | 
| 甲賀市水口町 | 7 | 1 | - | - | 
| 観測点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 観測点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
|---|---|---|---|---|
| 甲賀市甲南町 | 4 | 1 | - | - | 
| 甲賀市甲賀町大久保 | 2 | 2 | - | - | 
| 甲賀市甲賀町相模 | 4 | 1 | - | - | 
| 竜王町小口 | 5 | 4 | - | - | 
| 米原市下多良 | 4 | 2 | - | - | 
| 米原市春照 | 3 | - | - | - | 
| 米原市長岡 | 4 | 1 | - | - | 
| 米原市顔戸 | 5 | - | - | - | 
| 草津市草津 | 2 | 3 | - | - | 
| 豊郷町石畑 | 4 | 2 | - | - | 
| 近江八幡市出町 | 5 | 2 | - | - | 
| 近江八幡市安土町下豊浦 | 5 | 1 | - | - | 
| 近江八幡市安土町小中 | - | - | - | - | 
| 近江八幡市桜宮町 | 9 | 4 | - | - | 
| 野洲市小篠原 | 2 | 1 | - | - | 
| 野洲市西河原 | 3 | 1 | 1 | - | 
| 野洲町小篠原 | - | - | - | - | 
| 長浜市五村 | 5 | 1 | - | - | 
| 長浜市余呉町中之郷 | 3 | - | - | - | 
| 長浜市八幡東町 | - | - | - | - | 
| 長浜市公園町 | 4 | 1 | - | - | 
| 長浜市内保町 | 4 | - | - | - | 
| 長浜市宮部町 | - | - | - | - | 
| 長浜市木之本町木之本 | 4 | 2 | - | - | 
| 長浜市湖北町速水 | 3 | 1 | - | - | 
| 長浜市落合町 | 5 | 2 | - | - | 
| 長浜市西浅井町大浦 | 3 | 3 | 2 | - | 
| 長浜市高月町渡岸寺 | 4 | - | - | - | 
| 長浜市高田町 | 4 | 1 | - | - | 
| 高島市マキノ町 | 5 | 3 | - | - | 
| 高島市今津町弘川 | 4 | 2 | - | - | 
| 高島市今津町日置前 | 4 | 4 | - | - | 
| 高島市勝野 | 6 | 4 | 1 | - | 
| 高島市安曇川町 | 3 | 1 | 1 | - | 
| 高島市新旭町 | 3 | 2 | - | - | 
| 高島市朽木市場 | 6 | 3 | 1 | - | 
| 高島市朽木柏 | 8 | 6 | 1 | - | 
| 観測点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
現在は廃止されている観測点や、途中で震度観測機器が変わっている観測点が含まれる場合があります。
2014年の震源地マップ
下のマップは、マグニチュード5.0以上の地震の震源地をサークルで描いた2014年の震源地マップです。マグニチュードが大きい地震の震源地ほど、円の直径を大きくするとともに、濃い赤色で描いています。
2014年の他都道府県の地震情報
2014年における他の都道府県の地震観測回数グラフと最大震度カレンダーは、下記から選択してください。

