大津市北消防署志賀分署(滋賀県の震度観測点)
2018年、滋賀県の大津市北消防署志賀分署では、現在のところ震度1以上の地震が観測されていません。
下の「大津市北消防署志賀分署の年別地震観測回数推移グラフ」は、1997年以降、年別・最大震度別に集計した地震の観測回数の推移グラフです。
なお、当サイトには震度観測点の観測開始年および観測終了年のデータがないため、各観測点についての「観測せず」判定や観測回数ゼロは、その観測点で観測が行われていない時期を含む場合があります。
大津市北消防署志賀分署の地震回数ランキング順位
各年における、この観測点(大津市北消防署志賀分署)の地震ランキングでの順位です。全国すべての観測点を対象とするランキングと、滋賀県内の観測点を対象とするランキングでの順位をそれぞれ示します。
表中の「全順位」のリンクから、各ランキングに移動できます。
観測年欄の最大震度は、その年にこの観測点(大津市北消防署志賀分署)で観測された最大震度です。
観測年 | 大津市北消防署志賀分署の地震回数とランキング順位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
震度1以上 | 震度3以上 | |||||
2008年 | 1回 | 全国3,089位/3,695地点 | 全順位 | 0回 | 全国1,368位/3,695地点 | 全順位 |
県内55位/62地点 | 全順位 | 県内10位/62地点 | 全順位 | |||
2007年 | 10回 | 全国1,318位/3,943地点 | 全順位 | 0回 | 全国1,829位/3,943地点 | 全順位 |
県内14位/64地点 | 全順位 | 県内39位/64地点 | 全順位 | |||
2006年 | 4回 | 全国1,877位/3,760地点 | 全順位 | 0回 | 全国1,201位/3,760地点 | 全順位 |
県内23位/61地点 | 全順位 | 県内2位/61地点 | 全順位 | |||
2005年 | 6回 | 全国1,932位/3,629地点 | 全順位 | 0回 | 全国2,061位/3,629地点 | 全順位 |
県内14位/64地点 | 全順位 | 県内13位/64地点 | 全順位 | |||
2004年 | 9回 | 全国1,705位/3,400地点 | 全順位 | 1回 | 全国1,484位/3,400地点 | 全順位 |
県内24位/64地点 | 全順位 | 県内43位/64地点 | 全順位 | |||
2003年 | 4回 | 全国1,664位/2,952地点 | 全順位 | 0回 | 全国1,178位/2,952地点 | 全順位 |
県内24位/52地点 | 全順位 | 県内7位/52地点 | 全順位 | |||
2002年 | 5回 | 全国1,362位/3,030地点 | 全順位 | 0回 | 全国872位/3,030地点 | 全順位 |
県内15位/54地点 | 全順位 | - | 全順位 | |||
2001年 | 10回 | 全国885位/2,811地点 | 全順位 | 0回 | 全国1,522位/2,811地点 | 全順位 |
県内6位/52地点 | 全順位 | 県内18位/52地点 | 全順位 | |||
2000年 | 7回 | 全国1,279位/2,541地点 | 全順位 | 1回 | 全国594位/2,541地点 | 全順位 |
県内11位/48地点 | 全順位 | 県内31位/48地点 | 全順位 | |||
1999年 | 8回 | 全国501位/2,047地点 | 全順位 | 1回 | 全国175位/2,047地点 | 全順位 |
県内2位/6地点 | 全順位 | 県内4位/6地点 | 全順位 | |||
1998年 | 2回 | 全国1,010位/1,625地点 | 全順位 | 0回 | 全国505位/1,625地点 | 全順位 |
県内5位/6地点 | 全順位 | 県内5位/6地点 | 全順位 | |||
1997年 | 5回 | 全国373位/801地点 | 全順位 | 0回 | 全国303位/801地点 | 全順位 |
県内2位/6地点 | 全順位 | 県内5位/6地点 | 全順位 | |||
1996年 | 1回 | 全国449位/516地点 | 全順位 | 0回 | 全国198位/516地点 | 全順位 |
県内3位/4地点 | 全順位 | - | 全順位 |
この観測点において、震度1以上の地震観測データが存在しない観測年は、ランキングから除外しています。観測点は存在するが地震を観測していない場合と、観測点自体が存在していない場合を区別できないためです。
大津市北消防署志賀分署での震度の最新記録(1990年以降)
この震度観測点(大津市北消防署志賀分署)で表中の各震度を観測した最新の日時を示します。
当サイトが震度データを登録している1990年以降、大津市北消防署志賀分署で観測された最大の震度は、1999年03月16日16時43分35秒に発生した地震による震度4です。
震度 | 大津市北消防署志賀分署で各震度を観測した最新の地震 | |||
---|---|---|---|---|
発生日時 | 震源地 | M | 地震名 | |
2018年02月28日時点 | ||||
4 | 1999/03/16 16:43:35 | 滋賀県北部 | 5.2 | - |
3 | 2004/09/05 23:57:16 | 三重県南東沖 | 7.4 | - |
2 | 2007/04/15 12:19:29 | 三重県中部 | 5.4 | - |
1 | 2008/02/12 08:06:22 | 滋賀県南部 | 2.9 | - |
この観測点において、観測が実施されていない期間を含む場合があります。
滋賀県の震度観測点(震度観測回数:2017年02月28日~2018年02月28日)
滋賀県には、1990年から現在までに地震を観測した記録がある震度観測点が、気象庁のものを含め74あります。
下記の表は、震度観測点ごとに、2017年02月28日から2018年02月28日までの1年間の震度観測回数を集計したものです。
観測点 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
多賀 | - | - | - |
多賀町多賀 | 2 | 2 | - |
大津市北消防署志賀分署 | - | - | - |
大津市南小松 | 1 | 2 | - |
大津市南郷 | 1 | 1 | - |
大津市国分 | 1 | 1 | - |
大津市御陵町 | 1 | 1 | - |
大津市木戸市民センター | - | - | - |
大津市木戸消防分団 | 2 | - | - |
大津市真野 | - | 1 | - |
守山市吉身 | - | - | - |
守山市石田町 | - | 1 | - |
彦根市元町 | 1 | 1 | 1 |
彦根市城町 | 4 | 1 | 1 |
彦根市西今町 | 2 | 1 | - |
愛荘町安孫子 | 1 | 2 | - |
愛荘町愛知川 | 1 | 1 | - |
東近江市上二俣町 | 1 | 2 | - |
東近江市下中野町 | - | - | - |
東近江市五個荘小幡町 | 1 | 1 | - |
東近江市五個荘竜田町 | - | - | - |
東近江市八日市緑町 | 1 | 1 | - |
東近江市君ヶ畑町 | 3 | - | - |
東近江市妹町 | 1 | 1 | - |
東近江市山上町 | 1 | 1 | - |
東近江市市子川原町 | 3 | 2 | - |
東近江市池庄町 | 1 | 1 | - |
東近江市躰光寺町 | 1 | - | 1 |
栗東市安養寺 | 1 | 1 | - |
湖南市中央東庁舎 | 1 | 1 | - |
湖南市中央森北公園 | 1 | 1 | - |
湖南市石部中央西庁舎 | 1 | 1 | 1 |
滋賀日野町河原 | 2 | 1 | - |
甲良町在士 | 1 | 2 | - |
甲賀市信楽町 | 4 | - | 1 |
甲賀市土山町 | 1 | 1 | - |
甲賀市水口町 | 2 | 1 | - |
観測点 | 1 | 2 | 3 |
観測点 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
甲賀市甲南町 | 1 | 1 | - |
甲賀市甲賀町大久保 | - | 2 | - |
甲賀市甲賀町相模 | 1 | 1 | - |
竜王町小口 | 2 | 1 | 1 |
米原市下多良 | 1 | - | 1 |
米原市春照 | 2 | 1 | - |
米原市長岡 | 2 | 1 | - |
米原市顔戸 | 2 | 1 | - |
草津市草津 | 1 | 1 | - |
豊郷町石畑 | 1 | 2 | - |
近江八幡市出町 | 2 | 1 | - |
近江八幡市安土町下豊浦 | 2 | 1 | - |
近江八幡市安土町小中 | - | - | - |
近江八幡市桜宮町 | 3 | 1 | 1 |
野洲市小篠原 | 1 | 1 | - |
野洲市西河原 | 1 | 1 | - |
野洲町小篠原 | - | - | - |
長浜市五村 | - | - | - |
長浜市余呉町中之郷 | 4 | 1 | - |
長浜市八幡東町 | 1 | 2 | - |
長浜市公園町 | 2 | 2 | - |
長浜市内保町 | 3 | - | - |
長浜市宮部町 | 1 | 2 | - |
長浜市木之本町木之本 | 2 | 2 | - |
長浜市湖北町速水 | 2 | 1 | - |
長浜市落合町 | 2 | 2 | - |
長浜市西浅井町大浦 | 2 | 3 | - |
長浜市高月町渡岸寺 | 3 | 1 | - |
長浜市高田町 | - | - | - |
高島市マキノ町 | 2 | 2 | - |
高島市今津町弘川 | 1 | 1 | - |
高島市今津町日置前 | 2 | 1 | - |
高島市勝野 | 5 | 2 | - |
高島市安曇川町 | - | 2 | - |
高島市新旭町 | 2 | - | - |
高島市朽木市場 | 1 | 1 | - |
高島市朽木柏 | 4 | - | - |
観測点 | 1 | 2 | 3 |
現在は廃止されている観測点や、途中で震度観測機器が変わっている観測点が含まれる場合があります。
滋賀県の観測年別の地震情報
観測年別の滋賀県の地震情報です。下記から観測年を選択してください。観測期間中の地震観測回数グラフや最大震度カレンダーが表示されます。