地震を知る統計サイト【揺れる日本列島】

グラフやカレンダーを使って地震情報をわかりやすく分析する地震統計サイトです。現在1990年01月01日~2018年02月28日の地震情報を公開しています。
日本列島 > 地震ランキング > 2006年 > 観測点別・地震回数

2006年の観測点別・地震回数ランキング(震度3以上・全国)

2006年中に観測された地震回数(震度3以上)で、観測点のある3,760地域をランキングしています。

なお、2006年の日本列島の最大震度は、震度5弱です。

ランキングの1位は、新島村式根島(東京都)の17回です。2位は、東伊豆町奈良本(静岡県)の10回です。同じく2位は、熱海市網代(静岡県)の10回です。

ランキングの最下位は、米原市長岡(滋賀県)、大和高田市野口(奈良県)、近江八幡市出町(滋賀県)などの0回です。

震度1以上の地震が2006年中に観測されていない観測点は、ランキングに含まれません。

ランキング表(テーブル)のサイズが非常に大きいため、お使いのインターネット環境またはパソコンによっては、読み込みに時間がかかる場合があります。処理が重いため、このランキング表の並べ替え機能はご提供しておりません。

1 新島村式根島(東京都) 17 5430143-
2 東伊豆町奈良本(静岡県) 10 471591-
2 熱海市網代(静岡県) 10 3912721
4 横浜中区山手町(神奈川県) 7 30661-
4 伊豆の国市長岡(静岡県) 7 8852-
6 横浜緑区白山(神奈川県) 6 11851-
6 真岡市石島(栃木県) 6 272351-
6 横浜神奈川区神大寺(神奈川県) 6 -56--
9 涌谷町新町裏(宮城県) 5 24135--
9 気仙沼市唐桑町(宮城県) 5 2375--
9 横浜保土ケ谷区上菅田町(神奈川県) 5 10641-
9 登米市迫町(宮城県) 5 3755--
9 厚木市酒井(神奈川県) 5 845--
9 石巻市桃生町(宮城県) 5 41155--
9 厚木市山際(神奈川県) 5 -241-
9 厚木市中町(神奈川県) 5 7641-
9 筑西市舟生(茨城県) 5 47155--
9 町田市中町(東京都) 5 755--
9 一関市千厩町(岩手県) 5 281341-
9 宇都宮市明保野町(栃木県) 5 56155--
9 陸前高田市高田町(岩手県) 5 35125--
9 真鶴町真鶴(神奈川県) 5 171032-
9 南三陸町歌津(宮城県) 5 361341-
9 別海町常盤(北海道) 5 331141-
9 横浜西区浜松町(神奈川県) 5 6841-
9 浦幌町桜町(北海道) 5 51641-
9 伊豆の国市四日町(静岡県) 5 13441-
9 横浜港北区日吉本町(神奈川県) 5 1375--
9 館山市長須賀(千葉県) 5 24841-
9 伊東市大原(静岡県) 5 11941-
9 一関市室根町(岩手県) 5 33741-
9 常陸大宮市上村田(茨城県) 5 32105--
33 大崎市田尻(宮城県) 4 2694--
33 伊豆市小立野(静岡県) 4 22622-
33 広尾町西4条(北海道) 4 -74--
33 宿毛市桜町(高知県) 4 13322-
33 川崎宮前区宮前平(神奈川県) 4 -44--
33 田村市大越町(福島県) 4 2394--
33 浜中町霧多布(北海道) 4 2374--
33 東松島市矢本(宮城県) 4 24104--
33 横浜緑区十日市場町(神奈川県) 4 1664--
33 町田市役所(東京都) 4 1334--
33 伊方町湊浦(愛媛県) 4 35211
33 横浜神奈川区白幡上町(神奈川県) 4 17631-
33 横浜都筑区茅ヶ崎(神奈川県) 4 1654--
33 石岡市柿岡(茨城県) 4 62164--
33 横浜南区別所(神奈川県) 4 151031-
33 大洲市大洲(愛媛県) 4 6222-
33 厚木市飯山(神奈川県) 4 344--
33 久喜市下早見(埼玉県) 4 4094--
33 厚木市長谷(神奈川県) 4 824--
33 西予市明浜町(愛媛県) 4 433-1
33 佐伯市上浦(大分県) 4 -322-
33 横浜中区山田町(神奈川県) 4 1284--
33 気仙沼市笹が陣(宮城県) 4 524--
33 川崎中原区小杉町(神奈川県) 4 974--
57 佐伯市役所(大分県) 3 -2-3-
57 横浜鶴見区鶴見(神奈川県) 3 933--
57 横浜青葉区市ケ尾町(神奈川県) 3 1563--
57 青森南部町平(青森県) 3 21103--
57 佐伯市春日町(大分県) 3 5212-
57 横浜都筑区池辺町(神奈川県) 3 643--
57 阿蘇市波野(熊本県) 3 -121-
57 横浜青葉区榎が丘(神奈川県) 3 1043--
57 佐伯市弥生(大分県) 3 -112-
57 大分市舞鶴町(大分県) 3 --3--
57 豊後大野市千歳町(大分県) 3 -13--
57 豊後大野市大野町(大分県) 3 --3--
57 臼杵市野津町(大分県) 3 --3--
57 臼杵市臼杵(大分県) 3 -4-3-
57 臼杵市乙見(大分県) 3 2-21-
57 豊後大野市犬飼町犬飼(大分県) 3 --21-
57 釧路市黒金町(北海道) 3 983--
57 浦河町築地(北海道) 3 17421-
57 浦河町潮見(北海道) 3 25521-
57 延岡市北浦町古江(宮崎県) 3 6-3--
57 延岡市北川町川内名白石(宮崎県) 3 11112-
57 釧路市音別町直別(北海道) 3 301321-
57 竹田市荻町(大分県) 3 -112-
57 竹田市竹田小学校(大分県) 3 2-3--
57 佐伯市鶴見(大分県) 3 -2-21
57 大分市碩田町(大分県) 3 1121-
57 佐伯市蒲江蒲江浦(大分県) 3 91-21
57 横須賀市光の丘(神奈川県) 3 1463--
57 佐伯市米水津(大分県) 3 ---3-
57 大分市長浜(大分県) 3 4121-
57 相模原南区磯部(神奈川県) 3 -33--
57 竹田市久住町(大分県) 3 --3--
57 竹田市直入町(大分県) 3 -13--
57 由布市挾間町(大分県) 3 -13--
57 津久見市立花町(大分県) 3 623--
57 津久見市宮本町(大分県) 3 -221-
57 佐伯市直川(大分県) 3 --3--
57 川崎川崎区千鳥町(神奈川県) 3 -53--
57 熱海市泉(静岡県) 3 341021-
57 角田市角田(宮城県) 3 2843--
57 熱海市中央町(静岡県) 3 933--
57 東京千代田区大手町(東京都) 3 42103--
57 南房総市富浦町青木(千葉県) 3 973--
57 登米市南方町(宮城県) 3 2563--
57 登米市中田町(宮城県) 3 22123--
57 栗原市志波姫(宮城県) 3 2173--
57 栗原市若柳(宮城県) 3 2023--
57 栗原市金成(宮城県) 3 3293--
57 気仙沼市赤岩(宮城県) 3 25103--
57 南房総市岩糸(千葉県) 3 563--
57 南房総市白浜町白浜(千葉県) 3 7521-
57 館山市北条(千葉県) 3 7621-
57 旭市南堀之内(千葉県) 3 7103--
57 鋸南町下佐久間(千葉県) 3 493--
57 和歌山市一番丁(和歌山県) 3 29321-
57 市原市姉崎(千葉県) 3 1453--
57 国分寺市本多(東京都) 3 633--
57 南房総市谷向(千葉県) 3 7721-
57 二本松市針道(福島県) 3 3563--
57 大多喜町大多喜(千葉県) 3 1693--
57 富津市下飯野(千葉県) 3 973--
57 宇和島市吉田町(愛媛県) 3 2521-
57 岩沼市桜(宮城県) 3 33143--
57 大船渡市大船渡町(岩手県) 3 19133--
57 産山村山鹿(熊本県) 3 2-3--
57 横浜中区山吹町(神奈川県) 3 863--
57 横浜中区山下町(神奈川県) 3 673--
57 北上市二子町(岩手県) 3 1543--
57 横浜旭区今宿東町(神奈川県) 3 1053--
57 横浜瀬谷区中屋敷(神奈川県) 3 10521-
57 横浜瀬谷区三ツ境(神奈川県) 3 563--
57 宮代町笠原(埼玉県) 3 -143--
57 横浜旭区大池町(神奈川県) 3 943--
57 岩手洋野町大野(岩手県) 3 62173--
57 川崎幸区戸手本町(神奈川県) 3 1143--
57 神津島村金長(東京都) 3 2593--
57 南三陸町志津川(宮城県) 3 2983--
57 南阿蘇村吉田(熊本県) 3 2-3--
57 宮城美里町北浦(宮城県) 3 1683--
57 調布市西つつじヶ丘(東京都) 3 -33--
57 丸森町鳥屋(宮城県) 3 1943--
57 盛岡市玉山区渋民(岩手県) 3 753--
57 小田原市荻窪(神奈川県) 3 -1121-
57 厚木市寿町(神奈川県) 3 333--
57 田村市都路町(福島県) 3 44173--
57 横浜磯子区洋光台(神奈川県) 3 1063--
57 佐伯市中村南(大分県) 3 93-21
57 鹿児島十島村小宝島(鹿児島県) 3 -83--
57 西予市三瓶町(愛媛県) 3 1521-
57 常陸大宮市野口(茨城県) 3 27253--
57 筑西市門井(茨城県) 3 38203--
57 愛南町柏(愛媛県) 3 6221-
57 栃木市大平町富田(栃木県) 3 1853--
57 宇和島市住吉町(愛媛県) 3 4321-
57 天城町平土野(鹿児島県) 3 -13--
57 茂木町小井戸(栃木県) 3 31123--
57 西予市宇和町(愛媛県) 3 3521-
57 松野町松丸(愛媛県) 3 553--
57 様似町栄町(北海道) 3 1553--
57 八幡浜市五反田(愛媛県) 3 9321-
57 喜界町滝川(鹿児島県) 3 21421-
57 大洲市長浜(愛媛県) 3 7221-
57 笠間市中央(茨城県) 3 27183--
57 宇和島市丸穂(愛媛県) 3 8721-
57 石岡市八郷(茨城県) 3 35123--
57 桜川市岩瀬(茨城県) 3 41163--
57 瀬戸内町与路島(鹿児島県) 3 -23--
57 水戸市内原町(茨城県) 3 29183--
57 宇和島市津島町(愛媛県) 3 5321-
166 大河原町新南(宮城県) 2 2752--
166 内子町内子(愛媛県) 2 542--
166 大崎市古川三日町(宮城県) 2 2392--
166 鹿沼市口粟野(栃木県) 2 2442--
166 浪江町幾世橋(福島県) 2 36112--
166 楢葉町北田(福島県) 2 3092--
166 大崎市松山(宮城県) 2 2862--
166 名取市増田(宮城県) 2 2792--
166 江田島市能美町(広島県) 2 5111-
166 江田島市沖美町(広島県) 2 8111-
166 紀の川市貴志川町神戸(和歌山県) 2 1222--
166 八幡浜市保内町(愛媛県) 2 651-1
166 久万高原町久万(愛媛県) 2 10311-
166 神津島村役場(東京都) 2 1032--
166 本宮市糠沢(福島県) 2 2192--
166 岐阜山県市美山支所(岐阜県) 2 7-2--
166 横浜港南区丸山台東部(神奈川県) 2 992--
166 西予市野村町(愛媛県) 2 7311-
166 人吉市城本町(熊本県) 2 922--
166 佐野市高砂町(栃木県) 2 2052--
166 内子町平岡(愛媛県) 2 5311-
166 東京練馬区光が丘(東京都) 2 1342--
166 栗原市築館(宮城県) 2 2362--
166 栗原市瀬峰(宮城県) 2 2142--
166 高根沢町石末(栃木県) 2 12152--
166 東広島市黒瀬町(広島県) 2 5111-
166 宮城美里町木間塚(宮城県) 2 3562--
166 下野市小金井(栃木県) 2 2162--
166 栗原市栗駒(宮城県) 2 24102--
166 長泉町中土狩(静岡県) 2 1022--
166 狭山市入間川(埼玉県) 2 1042--
166 横浜栄区小菅ケ谷(神奈川県) 2 372--
166 横浜保土ケ谷区神戸町(神奈川県) 2 752--
166 川崎宮前区野川(神奈川県) 2 852--
166 今治市南宝来町一丁目(愛媛県) 2 4111-
166 大船渡市猪川町(岩手県) 2 20811-
166 相馬市中村(福島県) 2 1782--
166 門川町本町(宮崎県) 2 3-2--
166 新座市野火止(埼玉県) 2 -42--
166 今治市吉海町(愛媛県) 2 4311-
166 川崎川崎区宮前町(神奈川県) 2 16112--
166 玉名市天水町(熊本県) 2 -22--
166 今治市南宝来町二丁目(愛媛県) 2 -211-
166 座間市緑ケ丘(神奈川県) 2 842--
166 熊本市富合町(熊本県) 2 -32--
166 四万十市八反原児童公園(高知県) 2 4211-
166 川崎麻生区片平(神奈川県) 2 -52--
166 今治市大西町(愛媛県) 2 221-1
166 廿日市市大野(広島県) 2 9111-
166 三浦市城山町(神奈川県) 2 19102--
166 伊予市下吾川(愛媛県) 2 5111-
166 釜石市中妻町(岩手県) 2 1442--
166 玉川村小高(福島県) 2 34192--
166 伊方町三崎(愛媛県) 2 432--
166 府中町大通り(広島県) 2 -111-
166 奥州市衣川区(岩手県) 2 2182--
166 横浜旭区上白根町(神奈川県) 2 962--
166 廿日市市津田(広島県) 2 5-2--
166 大和市下鶴間(神奈川県) 2 642--
166 春日部市金崎(埼玉県) 2 1992--
166 山都町今(熊本県) 2 212--
166 横浜戸塚区平戸町(神奈川県) 2 552--
166 今治市菊間町(愛媛県) 2 5211-
166 宇城市豊野町(熊本県) 2 432--
166 仙台宮城野区苦竹(宮城県) 2 962--
166 石巻市泉町(宮城県) 2 1962--
166 伊豆大島町元町(東京都) 2 25611-
166 愛南町船越(愛媛県) 2 1132--
166 伊豆市市山(静岡県) 2 12411-
166 伊豆の国市田京(静岡県) 2 972--
166 栃木市岩舟町静(栃木県) 2 1092--
166 下田市中(静岡県) 2 1512--
166 宇部市常盤町(山口県) 2 212--
166 下田市東本郷(静岡県) 2 5211-
166 函南町平井(静岡県) 2 1172--
166 和木町和木(山口県) 2 5-2--
166 周防大島町久賀(山口県) 2 93-2-
166 八王子市石川町(東京都) 2 432--
166 国分寺市戸倉(東京都) 2 1052--
166 周防大島町小松(山口県) 2 5211-
166 周防大島町平野(山口県) 2 63-2-
166 周防大島町西安下庄(山口県) 2 102-2-
166 周防大島町森(山口県) 2 74-2-
166 富士宮市弓沢町(静岡県) 2 832--
166 三島市東本町(静岡県) 2 842--
166 田布施町役場(山口県) 2 4-11-
166 岩国市由宇町(山口県) 2 4111-
166 木更津市貝渕(千葉県) 2 722--
166 愛南町一本松(愛媛県) 2 5311-
166 東金市日吉台(千葉県) 2 952--
166 岩国市玖珂総合支所(山口県) 2 2-11-
166 流山市平和台(千葉県) 2 642--
166 岩国市横山(山口県) 2 4111-
166 岩国市今津(山口県) 2 2-11-
166 愛南町城辺(愛媛県) 2 332--
166 平生町平生(山口県) 2 8111-
166 柳井市大畠(山口県) 2 4211-
166 鴨川市八色(千葉県) 2 15611-
166 田布施町下田布施(山口県) 2 4-11-
166 和歌山市男野芝丁(和歌山県) 2 1062--
166 成田市花崎町(千葉県) 2 20152--
166 益子町益子(栃木県) 2 46142--
166 栃木市旭町(栃木県) 2 35122--
166 柳井市南町(山口県) 2 3111-
166 周南市桜馬場通り(山口県) 2 2-2--
166 周南市岐山通り(山口県) 2 3-2--
166 松山市北持田町(愛媛県) 2 3211-
166 松山市北条辻(愛媛県) 2 5111-
166 勝浦市墨名(千葉県) 2 1682--
166 竹原市中央(広島県) 2 3111-
166 上関町長島(山口県) 2 10111-
166 東京品川区平塚(東京都) 2 1772--
166 東京墨田区東向島(東京都) 2 862--
166 下松市大手町(山口県) 2 3-2--
166 防府市西浦(山口県) 2 722--
166 東京杉並区桃井(東京都) 2 1342--
166 石巻市前谷地(宮城県) 2 2272--
166 登米市米山町(宮城県) 2 2492--
166 蕨市中央(埼玉県) 2 722--
166 一関市藤沢町(岩手県) 2 19112--
166 石巻市門脇(宮城県) 2 25112--
166 松山市富久町(愛媛県) 2 3211-
166 いすみ市国府台(千葉県) 2 1472--
166 国見町藤田(福島県) 2 1082--
166 東京品川区北品川(東京都) 2 1262--
166 東京台東区千束(東京都) 2 1142--
166 本巣市根尾(岐阜県) 2 5-2--
166 多古町多古(千葉県) 2 2572--
166 中標津町丸山(北海道) 2 262--
166 新島村本村(東京都) 2 12132--
166 神埼市千代田(佐賀県) 2 -22--
166 周南市富田(山口県) 2 4-11-
166 白石町有明(佐賀県) 2 -22--
166 光市中央(山口県) 2 6-2--
166 東京世田谷区成城(東京都) 2 1662--
166 河津町田中(静岡県) 2 161111-
166 揖斐川町東津汲(岐阜県) 2 522--
166 松山市中島大浦(愛媛県) 2 52-2-
166 揖斐川町東杉原(岐阜県) 2 102-2-
166 揖斐川町西横山(岐阜県) 2 2-2--
166 下関市竹崎(山口県) 2 212--
166 大洲市肱川町(愛媛県) 2 8411-
166 東京利島村(東京都) 2 17411-
166 別海町本別海(北海道) 2 972--
166 今治市大三島町(愛媛県) 2 3111-
166 伊佐市菱刈前目(鹿児島県) 2 -22--
166 呉市広(広島県) 2 4-11-
166 呉市豊町(広島県) 2 2-11-
166 呉市川尻町(広島県) 2 -31-1
166 呉市宝町(広島県) 2 4111-
166 呉市安浦町(広島県) 2 10-11-
166 竹田市会々(大分県) 2 -12--
166 広島西区己斐(広島県) 2 6-11-
166 豊後大野市三重町(大分県) 2 -22--
166 根室市厚床(北海道) 2 1982--
166 豊後高田市御玉(大分県) 2 512--
166 豊後高田市真玉(大分県) 2 -22--
166 豊後高田市香々地(大分県) 2 -32--
166 豊後大野市緒方町(大分県) 2 -22--
166 呉市音戸町(広島県) 2 6-11-
166 豊後大野市朝地町(大分県) 2 -12--
166 豊後大野市清川町(大分県) 2 --11-
166 由布市湯布院町川北(大分県) 2 852--
166 由布市湯布院町川上(大分県) 2 -22--
166 相模原南区相模大野(神奈川県) 2 6611-
166 喜界町湾(鹿児島県) 2 --11-
166 相模原緑区中野(神奈川県) 2 1242--
166 日出町役場(大分県) 2 -22--
166 相模原中央区水郷田名(神奈川県) 2 642--
166 姫島村役場(大分県) 2 -12--
166 相模原中央区上溝(神奈川県) 2 1932--
166 相模原中央区中央(神奈川県) 2 852--
166 加須市大利根(埼玉県) 2 -92--
166 相模原緑区相原(神奈川県) 2 1142--
166 杵築市山香町(大分県) 2 -22--
166 呉市中央(広島県) 2 2211-
166 呉市倉橋町支所(広島県) 2 9311-
166 綾瀬市深谷(神奈川県) 2 1552--
166 杵築市南杵築(大分県) 2 322--
166 呉市下蒲刈町(広島県) 2 6-11-
166 葛尾村落合落合(福島県) 2 1732--
166 根室市珸瑶瑁(北海道) 2 18911-
166 根室市落石東(北海道) 2 2010-2-
166 椎葉村下福良(宮崎県) 2 222--
166 坂東市岩井(茨城県) 2 38112--
166 大竹市小方(広島県) 2 4111-
166 土浦市下高津(茨城県) 2 45202--
166 延岡市東本小路(宮崎県) 2 2-2--
166 延岡市北方町未(宮崎県) 2 1-2--
166 延岡市古城町(宮崎県) 2 62-2-
166 延岡市天神小路(宮崎県) 2 3-11-
166 大崎上島町東野(広島県) 2 5-11-
166 都城市菖蒲原(宮崎県) 2 812--
166 都城市高崎町大牟田(宮崎県) 2 -12--
166 高千穂町三田井(宮崎県) 2 82-2-
166 大崎上島町中野(広島県) 2 1111-
166 高千穂町寺迫(宮崎県) 2 512--
166 高原町西麓(宮崎県) 2 -22--
166 小美玉市小川(茨城県) 2 41172--
166 標茶町塘路(北海道) 2 1962--
166 延岡市北方町卯(宮崎県) 2 412--
166 延岡市北川町総合支所(宮崎県) 2 1-2--
166 広島中区大手町(広島県) 2 1-11-
166 広島中区上八丁堀(広島県) 2 2-2--
166 宮崎美郷町田代(宮崎県) 2 1-2--
166 上越市安塚区安塚(新潟県) 2 712--
166 広島中区羽衣町(広島県) 2 4-11-
166 広島安芸区中野(広島県) 2 6111-
166 広島南区宇品海岸(広島県) 2 1-11-
166 広島佐伯区利松(広島県) 2 4111-
166 さいたま浦和区高砂(埼玉県) 2 1652--
166 つくばみらい市加藤(茨城県) 2 1682--
166 つくば市谷田部(茨城県) 2 40172--
166 さいたま岩槻区本町(埼玉県) 2 1242--
166 標津町北2条(北海道) 2 141111-
166 つくば市小茎(茨城県) 2 27162--
166 小林市真方(宮崎県) 2 622--
166 宮崎都農町役場(宮崎県) 2 7111-
166 つくばみらい市福田(茨城県) 2 2592--
166 大分市野津原(大分県) 2 -12--
166 宿毛市片島(高知県) 2 5211-
166 清川村煤ヶ谷(神奈川県) 2 2062--
166 三原市円一町(広島県) 2 2-11-
166 加須市騎西(埼玉県) 2 -12--
166 国東市国見町西方寺(大分県) 2 222--
166 上島町弓削(愛媛県) 2 3111-
166 三原市本郷南(広島県) 2 3111-
166 横浜金沢区寺前(神奈川県) 2 832--
166 幕別町忠類錦町(北海道) 2 2072--
166 桜川市羽田(茨城県) 2 49112--
166 奄美市名瀬港町(鹿児島県) 2 13711-
166 佐伯市本匠(大分県) 2 -12--
166 阿蘇市内牧(熊本県) 2 412--
166 桜川市真壁(茨城県) 2 33112--
166 横浜西区みなとみらい(神奈川県) 2 642--
166 国東市安岐町(大分県) 2 -111-
166 横浜金沢区白帆(神奈川県) 2 8811-
166 和光市広沢(埼玉県) 2 252--
166 国東市田深(大分県) 2 64-2-
166 大分市佐賀関(大分県) 2 -12--
166 横浜磯子区磯子(神奈川県) 2 582--
166 瀬戸内町加計呂麻島(鹿児島県) 2 -12--
166 日立市役所(茨城県) 2 26232--
166 国東市鶴川(大分県) 2 54-2-
166 国東市武蔵町(大分県) 2 -12--
166 紀の川市桃山町元(和歌山県) 2 1322--
412 渋川市吹屋(群馬県) 1 411--
412 久万高原町渋草(愛媛県) 1 2-1--
412 今治市上浦町(愛媛県) 1 32-1-
412 吉見町下細谷(埼玉県) 1 2341--
412 三木町氷上(香川県) 1 1-1--
412 真岡市荒町(栃木県) 1 1871--
412 足利市名草上町(栃木県) 1 3271--
412 三豊市山本町(香川県) 1 211--
412 大洲市豊茂(愛媛県) 1 211--
412 久万高原町柳井川(愛媛県) 1 1-1--
412 さいたま大宮区天沼町(埼玉県) 1 1381--
412 まんのう町生間(香川県) 1 4-1--
412 川口市三ツ和(埼玉県) 1 1341--
412 萩市堀内(山口県) 1 --1--
412 さいたま中央区下落合(埼玉県) 1 461--
412 今治市伯方町(愛媛県) 1 311--
412 千代田町赤岩(群馬県) 1 1721--
412 大洲市河辺町(愛媛県) 1 511--
412 山武市埴谷(千葉県) 1 -41--
412 川口市中青木分室(埼玉県) 1 321--
412 君津市久留里市場(千葉県) 1 1241--
412 三豊市三野町(香川県) 1 -31--
412 萩市江向(山口県) 1 21-1-
412 三豊市仁尾町(香川県) 1 111--
412 幸手市東(埼玉県) 1 -91--
412 川越市新宿町(埼玉県) 1 421--
412 大網白里市大網(千葉県) 1 981--
412 大泉町日の出(群馬県) 1 251--
412 宇和島市三間町(愛媛県) 1 661--
412 高松市香南町(香川県) 1 2-1--
412 前橋市鼻毛石町(群馬県) 1 -51--
412 萩市土原(山口県) 1 1-1--
412 岩国市錦町広瀬(山口県) 1 -11--
412 岩国市美川町高ケ原(山口県) 1 111--
412 岩国市美川町四馬神(山口県) 1 1-1--
412 木更津市役所(千葉県) 1 981--
412 上島町岩城(愛媛県) 1 43-1-
412 高松市香川町(香川県) 1 111--
412 琴平町榎井(香川県) 1 2-1--
412 渋川市赤城町(群馬県) 1 111--
412 直島町役場(香川県) 1 211--
412 岩国市美和町生見(山口県) 1 -11--
412 綾川町山田下(香川県) 1 211--
412 埼玉三芳町藤久保(埼玉県) 1 1431--
412 柏市大島田(千葉県) 1 1731--
412 柏市旭町(千葉県) 1 1791--
412 岩国市本郷町本郷(山口県) 1 1-1--
412 松戸市根本(千葉県) 1 621--
412 岩国市玖珂町阿山(山口県) 1 21-1-
412 埼玉美里町木部(埼玉県) 1 225-1-
412 阿波市阿波町東原(徳島県) 1 --1--
412 上島町生名(愛媛県) 1 32-1-
412 小豆島町池田(香川県) 1 311--
412 小豆島町安田(香川県) 1 421--
412 丸亀市新田町(香川県) 1 211--
412 丸亀市飯山町(香川県) 1 111--
412 富士見市鶴馬(埼玉県) 1 461--
412 善通寺市文京町(香川県) 1 2-1--
412 三郷市幸房(埼玉県) 1 -61--
412 丸亀市大手町(香川県) 1 111--
412 三豊市豊中町(香川県) 1 121--
412 三豊市財田町(香川県) 1 3-1--
412 三豊市高瀬町(香川県) 1 121--
412 邑楽町中野(群馬県) 1 2081--
412 土庄町甲(香川県) 1 411--
412 多度津町栄町(香川県) 1 211--
412 成田市松子(千葉県) 1 1841--
412 宇多津町役場(香川県) 1 111--
412 多度津町家中(香川県) 1 22-1-
412 坂出市王越町(香川県) 1 2-1--
412 久万高原町東川(愛媛県) 1 311--
412 坂出市室町(香川県) 1 111--
412 美祢市秋芳町秋吉(山口県) 1 -21--
412 三豊市詫間町(香川県) 1 121--
412 千葉中央区千葉市役所(千葉県) 1 151--
412 徳島市新蔵町(徳島県) 1 --1--
412 徳島市大和町(徳島県) 1 5-1--
412 吉川市吉川(埼玉県) 1 2861--
412 徳島三好市西祖谷山村一宇(徳島県) 1 1-1--
412 野木町丸林(栃木県) 1 171--
412 徳島市津田町(徳島県) 1 1-1--
412 熊谷市江南(埼玉県) 1 -61--
412 本庄市児玉町(埼玉県) 1 2011--
412 白岡市千駄野(埼玉県) 1 -61--
412 那須町寺子(栃木県) 1 1251--
412 さぬき市志度(香川県) 1 111--
412 今治市波方町(愛媛県) 1 21-1-
412 今治市朝倉北(愛媛県) 1 211--
412 今治市宮窪町(愛媛県) 1 311--
412 観音寺市大野原町(香川県) 1 -21--
412 徳島三好市池田町ウエノ(徳島県) 1 2-1--
412 今治市玉川町(愛媛県) 1 111--
412 内子町小田(愛媛県) 1 411--
412 さぬき市津田町(香川県) 1 111--
412 観音寺市坂本町(香川県) 1 431--
412 東みよし町加茂(徳島県) 1 1-1--
412 東みよし町昼間(徳島県) 1 --1--
412 海陽町久保(徳島県) 1 211--
412 伊方町三机(愛媛県) 1 611--
412 美馬市木屋平(徳島県) 1 921--
412 美馬市穴吹町(徳島県) 1 --1--
412 王滝村鈴ヶ沢(長野県) 1 1111--
412 伊予市中山町(愛媛県) 1 421--
412 伊予市双海町(愛媛県) 1 -11--
412 桶川市泉(埼玉県) 1 781--
412 王滝村役場(長野県) 1 91-1-
412 今治市関前岡村(愛媛県) 1 --1--
412 八幡浜市広瀬(愛媛県) 1 621--
412 さぬき市寒川町(香川県) 1 111--
412 八潮市中央(埼玉県) 1 -61--
412 熊谷市妻沼(埼玉県) 1 1811--
412 鹿沼市今宮町(栃木県) 1 2271--
412 熊谷市大里(埼玉県) 1 2281--
412 美馬市美馬町(徳島県) 1 --1--
412 加須市北川辺(埼玉県) 1 -51--
412 板野町大寺(徳島県) 1 -11--
412 松茂町広島(徳島県) 1 --1--
412 朝霞市本町(埼玉県) 1 531--
412 観音寺市瀬戸町(香川県) 1 231--
412 防府市寿(山口県) 1 511--
412 那賀町和食(徳島県) 1 121--
412 久喜市鷲宮(埼玉県) 1 -61--
412 勝浦市新官(千葉県) 1 1661--
412 横芝光町宮川(千葉県) 1 841--
412 桐生市新里町(群馬県) 1 2041--
412 所沢市北有楽町(埼玉県) 1 411--
412 いすみ市岬町長者(千葉県) 1 781--
412 一宮町一宮(千葉県) 1 2051--
412 四国中央市金生町(愛媛県) 1 -21--
412 匝瑳市今泉(千葉県) 1 741--
412 さぬき市長尾総合公園(香川県) 1 2-1--
412 南房総市千倉町瀬戸(千葉県) 1 541--
412 南房総市和田町仁我浦(千葉県) 1 441--
412 志木市中宗岡(埼玉県) 1 441--
412 久喜市栗橋(埼玉県) 1 -81--
412 千葉中央区中央港(千葉県) 1 1981--
412 久喜市青葉(埼玉県) 1 921--
412 匝瑳市八日市場ハ(千葉県) 1 1141--
412 さぬき市長尾東(香川県) 1 1-1--
412 高松市牟礼町(香川県) 1 2-1--
412 木曽町三岳(長野県) 1 611--
412 草加市高砂(埼玉県) 1 5131--
412 美馬市脇町(徳島県) 1 3-1--
412 行田市南河原(埼玉県) 1 1651--
412 高松市伏石町(香川県) 1 3-1--
412 徳島三好市池田中学校(徳島県) 1 2-1--
412 四国中央市土居町(愛媛県) 1 3-1--
412 観音寺市豊浜町(香川県) 1 -21--
412 四国中央市三島宮川(愛媛県) 1 121--
412 上島町魚島(愛媛県) 1 111--
412 小松島市横須町(徳島県) 1 -11--
412 吉野川市鴨島町(徳島県) 1 6-1--
412 木曽町新開(長野県) 1 1211--
412 前橋市粕川町(群馬県) 1 1231--
412 高松市庵治町(香川県) 1 -11--
412 つるぎ町貞光宮下(徳島県) 1 421--
412 高松市国分寺町(香川県) 1 111--
412 四国中央市新宮町(愛媛県) 1 111--
412 阿智村清内路(長野県) 1 7-1--
412 吉野川市山川町(徳島県) 1 --1--
412 北島町中村(徳島県) 1 1-1--
412 まんのう町吉野下(香川県) 1 2-1--
412 東京荒川区東尾久(東京都) 1 15111--
412 三原市大和町(広島県) 1 31-1-
412 三原市館町(広島県) 1 211--
412 世羅町小国(広島県) 1 1-1--
412 村上市府屋(新潟県) 1 2-1--
