さぬき市長尾総合公園(香川県の震度観測点)
2018年、香川県のさぬき市長尾総合公園では、現在のところ震度1以上の地震が観測されていません。
さぬき市長尾総合公園で観測された最近1年間の最大震度は、震度2です。
下の「さぬき市長尾総合公園の最近12カ月の地震観測回数推移グラフ」は、最近1年間にさぬき市長尾総合公園で観測された震度の観測回数の推移グラフです。
下の「さぬき市長尾総合公園の年別地震観測回数推移グラフ」は、1997年以降、年別・最大震度別に集計した地震の観測回数の推移グラフです。
なお、当サイトには震度観測点の観測開始年および観測終了年のデータがないため、各観測点についての「観測せず」判定や観測回数ゼロは、その観測点で観測が行われていない時期を含む場合があります。
さぬき市長尾総合公園の地震回数ランキング順位
各年における、この観測点(さぬき市長尾総合公園)の地震ランキングでの順位です。全国すべての観測点を対象とするランキングと、香川県内の観測点を対象とするランキングでの順位をそれぞれ示します。
表中の「全順位」のリンクから、各ランキングに移動できます。
観測年欄の最大震度は、その年にこの観測点(さぬき市長尾総合公園)で観測された最大震度です。
観測年 | さぬき市長尾総合公園の地震回数とランキング順位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
震度1以上 | 震度3以上 | |||||
2017年 | 3回 | 全国2,542位/3,966地点 | 全順位 | 0回 | 全国1,175位/3,966地点 | 全順位 |
県内5位/50地点 | 全順位 | 県内2位/50地点 | 全順位 | |||
2016年 | 16回 | 全国1,656位/4,331地点 | 全順位 | 1回 | 全国1,617位/4,331地点 | 全順位 |
県内5位/52地点 | 全順位 | 県内17位/52地点 | 全順位 | |||
2015年 | 7回 | 全国1,701位/4,139地点 | 全順位 | 1回 | 全国1,099位/4,139地点 | 全順位 |
県内3位/54地点 | 全順位 | 県内2位/54地点 | 全順位 | |||
2014年 | 3回 | 全国2,956位/4,174地点 | 全順位 | 1回 | 全国988位/4,174地点 | 全順位 |
県内10位/52地点 | 全順位 | 県内1位/52地点 | 全順位 | |||
2013年 | 4回 | 全国2,162位/3,966地点 | 全順位 | 1回 | 全国830位/3,966地点 | 全順位 |
県内5位/53地点 | 全順位 | 県内1位/53地点 | 全順位 | |||
2012年 | 2回 | 全国3,007位/3,943地点 | 全順位 | 0回 | 全国1,743位/3,943地点 | 全順位 |
県内16位/50地点 | 全順位 | 県内2位/50地点 | 全順位 | |||
2011年 | 11回 | 全国2,350位/4,179地点 | 全順位 | 1回 | 全国2,090位/4,179地点 | 全順位 |
県内9位/53地点 | 全順位 | 県内18位/53地点 | 全順位 | |||
2010年 | 2回 | 全国2,554位/3,633地点 | 全順位 | 0回 | 全国1,119位/3,633地点 | 全順位 |
県内12位/44地点 | 全順位 | - | 全順位 | |||
2009年 | 1回 | 全国3,517位/3,909地点 | 全順位 | 0回 | 全国1,674位/3,909地点 | 全順位 |
県内17位/40地点 | 全順位 | - | 全順位 | |||
2008年 | 2回 | 全国2,599位/3,695地点 | 全順位 | 0回 | 全国1,368位/3,695地点 | 全順位 |
県内5位/29地点 | 全順位 | - | 全順位 | |||
2007年 | 2回 | 全国3,232位/3,943地点 | 全順位 | 1回 | 全国831位/3,943地点 | 全順位 |
県内9位/51地点 | 全順位 | 県内1位/51地点 | 全順位 | |||
2006年 | 3回 | 全国2,276位/3,760地点 | 全順位 | 1回 | 全国412位/3,760地点 | 全順位 |
県内23位/51地点 | 全順位 | 県内1位/51地点 | 全順位 | |||
2005年 | 4回 | 全国2,386位/3,629地点 | 全順位 | 1回 | 全国1,244位/3,629地点 | 全順位 |
県内11位/51地点 | 全順位 | 県内2位/51地点 | 全順位 |
この観測点において、震度1以上の地震観測データが存在しない観測年は、ランキングから除外しています。観測点は存在するが地震を観測していない場合と、観測点自体が存在していない場合を区別できないためです。
さぬき市長尾総合公園での震度の最新記録(1990年以降)
この震度観測点(さぬき市長尾総合公園)で表中の各震度を観測した最新の日時を示します。
当サイトが震度データを登録している1990年以降、さぬき市長尾総合公園で観測された最大の震度は、2016年10月21日14時07分22秒に発生した鳥取県中部地震による震度4です。
震度 | さぬき市長尾総合公園で各震度を観測した最新の地震 | |||
---|---|---|---|---|
発生日時 | 震源地 | M | 地震名 | |
2018年02月28日時点 | ||||
4 | 2016/10/21 14:07:22 | 鳥取県中部 | 6.6 | 鳥取県中部地震 |
3 | 2015/02/06 10:25:12 | 徳島県南部 | 5.1 | - |
2 | 2017/06/14 19:24:33 | 高知県中部 | 4.5 | - |
1 | 2017/10/02 12:24:14 | 徳島県南部 | 3.5 | - |
この観測点において、観測が実施されていない期間を含む場合があります。
香川県の震度観測点(震度観測回数:2017年02月28日~2018年02月28日)
香川県には、1990年から現在までに地震を観測した記録がある震度観測点が、気象庁のものを含め57あります。
下記の表は、震度観測点ごとに、2017年02月28日から2018年02月28日までの1年間の震度観測回数を集計したものです。
観測点 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
さぬき市大川町 | - | 1 | - |
さぬき市寒川町 | - | 1 | - |
さぬき市志度 | - | 1 | - |
さぬき市津田町 | - | 1 | - |
さぬき市長尾東 | 1 | - | - |
さぬき市長尾総合公園 | 1 | 1 | - |
まんのう町吉野下 | 1 | - | - |
まんのう町生間 | 1 | - | - |
まんのう町造田 | - | - | - |
三木町氷上 | 1 | - | - |
三豊市三野町 | - | 1 | 1 |
三豊市仁尾町 | - | 1 | - |
三豊市山本町 | 1 | - | - |
三豊市詫間町 | 2 | 1 | - |
三豊市豊中町 | - | 1 | - |
三豊市財田町 | - | 1 | - |
三豊市高瀬町 | 1 | 1 | - |
丸亀市大手町 | 1 | - | - |
丸亀市新田町 | 1 | - | - |
丸亀市綾歌町 | 1 | - | - |
丸亀市飯山町 | - | 1 | - |
仁尾町仁尾 | - | - | - |
善通寺市文京町 | - | 1 | - |
土庄町大部 | - | - | - |
土庄町甲 | 6 | - | - |
坂出市久米町 | 1 | - | - |
坂出市室町 | - | - | - |
坂出市王越町 | 1 | - | - |
多度津町家中 | 2 | 1 | - |
観測点 | 1 | 2 | 3 |
観測点 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
多度津町栄町 | - | 1 | - |
宇多津町役場 | 1 | - | - |
小豆島町安田 | 2 | 1 | - |
小豆島町池田 | 1 | - | - |
小豆島町馬木 | 2 | - | - |
東かがわ市三本松 | - | - | - |
東かがわ市引田 | - | - | - |
東かがわ市湊 | 1 | - | - |
東かがわ市西村 | 3 | 1 | - |
琴平町榎井 | 1 | - | - |
直島町役場 | - | 1 | - |
綾川町山田下 | 1 | 1 | - |
綾川町滝宮 | 1 | - | - |
観音寺市坂本町 | 3 | 1 | - |
観音寺市大野原町 | - | 1 | - |
観音寺市瀬戸町 | 2 | 1 | - |
観音寺市豊浜町 | - | 1 | - |
豊中町本山 | - | - | - |
高松市伏石町 | 1 | - | - |
高松市国分寺町 | - | 1 | - |
高松市塩江町 | 1 | - | - |
高松市庵治町 | - | - | - |
高松市扇町 | 1 | 1 | - |
高松市牟礼町 | - | 1 | - |
高松市番町 | - | - | - |
高松市香南町 | 1 | - | - |
高松市香川町 | - | 1 | - |
高松空港 | 1 | - | - |
観測点 | 1 | 2 | 3 |
現在は廃止されている観測点や、途中で震度観測機器が変わっている観測点が含まれる場合があります。
香川県の観測年別の地震情報
観測年別の香川県の地震情報です。下記から観測年を選択してください。観測期間中の地震観測回数グラフや最大震度カレンダーが表示されます。