地震を知る統計サイト【揺れる日本列島】

グラフやカレンダーを使って地震情報をわかりやすく分析する地震統計サイトです。現在1990年01月01日~2018年02月28日の地震情報を公開しています。
日本列島 > 地震ランキング > 2011年 > 観測点別・地震回数

2011年の観測点別・地震回数ランキング(震度3以上・全国)

2011年中に観測された地震回数(震度3以上)で、観測点のある4,179地域をランキングしています。

2011年は、福島県浜通り地震宮城県沖地震静岡県東部地震長野県北部地震東日本大震災(東北地方太平洋沖地震)が発生しました。

なお、2011年の日本列島の最大震度は、震度7です。

ランキングの1位は、楢葉町北田(福島県)の217回です。2位は、いわき市三和町(福島県)の208回です。3位は、日立市助川小学校(茨城県)の200回です。

ランキングの最下位は、東みよし町昼間(徳島県)、久留米市三潴町(福岡県)、上島町魚島(愛媛県)などの0回です。

震度1以上の地震が2011年中に観測されていない観測点は、ランキングに含まれません。

ランキング表(テーブル)のサイズが非常に大きいため、お使いのインターネット環境またはパソコンによっては、読み込みに時間がかかる場合があります。処理が重いため、このランキング表の並べ替え機能はご提供しておりません。

1 楢葉町北田(福島県) 217 1,1415341644471-1-
2 いわき市三和町(福島県) 208 1,51856016631452--
3 日立市助川小学校(茨城県) 200 1,2735551682713-1-
4 日立市役所(茨城県) 197 735509164284-1--
5 高萩市安良川(茨城県) 160 94442013123411--
6 古殿町松川新桑原(福島県) 157 52339612626221--
6 涌谷町新町裏(宮城県) 157 382335124292-11-
8 鉾田市当間(茨城県) 155 171400107377112-
9 玉川村小高(福島県) 147 953433125192-1--
10 田村市大越町(福島県) 145 64343711428111--
11 岩沼市桜(宮城県) 135 67736897342-2--
12 白河市新白河(福島県) 130 5453511022331-1-
13 日立市十王町友部(茨城県) 129 6823671002242-1-
14 笠間市中央(茨城県) 128 555312982441-1-
15 一関市室根町(岩手県) 127 1,141393101231-2--
16 川内村上川内早渡(福島県) 124 59235310020211--
17 大崎市古川三日町(宮城県) 123 7052929525-111-
18 中島村滑津(福島県) 122 11928795232-2--
18 土浦市常名(茨城県) 122 1,1853749820211--
20 田村市都路町(福島県) 118 1,04041289235-1--
21 気仙沼市赤岩(宮城県) 112 6872968921-11--
22 筑西市舟生(茨城県) 111 7342288424-2-1-
22 塩竈市旭町(宮城県) 111 1242649118--11-
24 大田原市湯津上(栃木県) 110 -3587193--1-
24 いわき市錦町(福島県) 110 63930180261-3--
26 登米市迫町(宮城県) 109 63729480252-2--
27 浅川町浅川(福島県) 107 9733448914121--
28 水戸市内原町(茨城県) 106 57628885191-1--
28 白河市東(福島県) 106 429299881332---
30 松島町高城(宮城県) 105 6772558518--2--
31 一関市千厩町(岩手県) 104 8513418220--2--
32 いわき市小名浜(福島県) 103 6642417822-21--
32 登米市中田町(宮城県) 103 7342528219--2--
32 真岡市石島(栃木県) 103 491245871311-1-
35 鏡石町不時沼(福島県) 102 727311811811-1-
35 相馬市中村(福島県) 102 4892627523211--
35 香取市役所(千葉県) 102 2552478515-2---
38 城里町石塚(茨城県) 99 8032977718211--
38 二本松市油井(福島県) 99 86631174213-1--
40 北茨城市磯原町(茨城県) 98 6422837717112--
40 茨城鹿嶋市鉢形(茨城県) 98 8132668313-11--
42 平田村永田(福島県) 97 537343821122---
42 石岡市柿岡(茨城県) 97 95227984102-1--
44 盛岡市玉山区薮川(岩手県) 96 462216751722---
44 田村市滝根町(福島県) 96 43032382121-1--
44 水戸市中央(茨城県) 96 5632578210211--
47 棚倉町棚倉中居野(福島県) 95 1,0023258211-11--
47 双葉町新山(福島県) 95 23723168233--1-
47 郡山市朝日(福島県) 95 69623373192-1--
50 南相馬市鹿島区西町(福島県) 94 5242407714111--
50 常陸大宮市野口(茨城県) 94 52025973164-1--
50 大子町池田(茨城県) 94 652331781411---
53 名取市増田(宮城県) 92 6092707218--11-
53 郡山市湖南町(福島県) 92 45622669211-1--
55 角田市角田(宮城県) 91 32122462262-1--
55 常陸大宮市北町(茨城県) 91 76229071163--1-
55 大船渡市大船渡町(岩手県) 91 6542567019--2--
55 東松島市矢本(宮城県) 91 6012517316--11-
59 石巻市桃生町(宮城県) 90 58024862234--1-
60 土浦市下高津(茨城県) 89 7952837016111--
60 矢巾町南矢幅(岩手県) 89 25823168172-2--
62 神栖市溝口(茨城県) 88 3052316917-11--
63 川俣町五百田(福島県) 87 71728765201-1--
63 階上町道仏(青森県) 87 414226731031---
65 白河市表郷(福島県) 86 17026772121-1--
66 田村市常葉町(福島県) 85 75828467161-1--
66 登米市豊里町(宮城県) 85 3962396913111--
66 大崎市古川北町(宮城県) 85 33420165171-11-
66 成田市花崎町(千葉県) 85 4682597211-11--
70 水戸市金町(茨城県) 84 8982787111-11--
70 宮代町笠原(埼玉県) 84 44720669131-1--
70 桑折町東大隅(福島県) 84 2761986715-11--
70 水戸市千波町(茨城県) 84 414232738111--
74 登米市南方町(宮城県) 82 4102016218--11-
75 高萩市本町(茨城県) 81 638236651221-1-
75 中山町長崎(山形県) 81 348191661221---
75 那珂市瓜連(茨城県) 81 364180621521-1-
78 須賀川市八幡山(福島県) 80 43321062143-1--
78 新地町谷地小屋(福島県) 80 470226591811-1-
80 ひたちなか市南神敷台(茨城県) 79 68728263123-1--
81 郡山市開成(福島県) 78 32420956174-1--
81 筑西市門井(茨城県) 78 69520666101-1--
81 つくば市苅間(茨城県) 78 55323161142-1--
84 福島伊達市霊山町(福島県) 77 67422565921---
84 猪苗代町千代田(福島県) 77 20321056191-1--
86 飯舘村伊丹沢(福島県) 76 6062725717-11--
86 栗原市若柳(宮城県) 76 36616258151--2-
86 福島市松木町(福島県) 76 515173641011---
86 栄村北信(長野県) 76 25712653182-21-
90 香取市仁良(千葉県) 75 45822764722---
90 稲敷市結佐(茨城県) 75 2482066310-11--
92 取手市井野(茨城県) 74 12517762101-1--
93 栗原市築館(宮城県) 73 55321859111--11
93 かすみがうら市上土田(茨城県) 73 7262146010111--
93 鉾田市鉾田(茨城県) 73 721219628-12--
93 田村市船引町(福島県) 73 8362335913-1---
93 いわき市平四ツ波(福島県) 73 450205561421---
98 城里町阿波山(茨城県) 72 6312155612211--
98 遠野市松崎町(岩手県) 72 5261955415-3---
100 福島伊達市前川原(福島県) 71 19013357121-1--
101 潮来市辻(茨城県) 70 4292065810-11--
101 福島伊達市保原町(福島県) 70 2501795612-2---
101 猪苗代町城南(福島県) 70 4141415811-1---
101 那須町寺子(栃木県) 70 332190599-11--
105 仙台青葉区作並(宮城県) 69 3341805512-11--
105 栗原市栗駒(宮城県) 69 63620652141-2--
105 石岡市八郷(茨城県) 69 298174551121---
105 小美玉市上玉里(茨城県) 69 559213491711-1-
105 登米市米山町(宮城県) 69 38318756101-11-
105 桜川市真壁(茨城県) 69 4261535981-1--
111 旭市南堀之内(千葉県) 68 217192541022---
111 白河市郭内(福島県) 68 68522557911---
111 栗原市金成(宮城県) 68 36717252141-1--
111 泉崎村泉崎(福島県) 68 373206561011---
111 普代村銅屋(岩手県) 68 99162531131---
111 益子町益子(栃木県) 68 6662055611-1---
117 東海村東海(茨城県) 67 326223578-11--
117 丸森町鳥屋(宮城県) 67 283138452011---
117 釜石市中妻町(岩手県) 67 4871805015--2--
117 小野町小野新町(福島県) 67 61826653121-1--
117 本宮市本宮(福島県) 67 480196511321---
122 つくばみらい市福田(茨城県) 66 218146559-2---
122 八戸市南郷区(青森県) 66 24913557612---
122 小美玉市堅倉(茨城県) 66 6061815492-1--
122 加須市大利根(埼玉県) 66 46017054921---
126 一関市花泉町(岩手県) 65 4802274914--2--
126 ひたちなか市東石川(茨城県) 65 6212145563-1--
126 香取市羽根川(千葉県) 65 1351795211-2---
126 茨城鹿嶋市宮中(茨城県) 65 436190549-11--
126 茨城町小堤(茨城県) 65 5452035491-1--
126 福島市桜木町(福島県) 65 40016056711---
132 色麻町四竈(宮城県) 64 433203501112---
132 西郷村熊倉(福島県) 64 3042005481-1--
132 春日部市谷原新田(埼玉県) 64 329168501121---
132 宇都宮市白沢町(栃木県) 64 41155382--1-
132 桜川市岩瀬(茨城県) 64 6221775571-1--
132 仙台宮城野区五輪(宮城県) 64 499151557--2--
132 那須烏山市中央(栃木県) 64 6871865571-1--
132 利府町利府(宮城県) 64 4151674814--2--
140 天栄村下松本(福島県) 63 604203451241-1-
140 福島広野町下北迫大谷地原(福島県) 63 40217546133-1--
140 土浦市藤沢(茨城県) 63 379167491121---
140 銚子市若宮町(千葉県) 63 251176529-2---
140 野田村野田(岩手県) 63 8813851111----
145 行方市麻生(茨城県) 62 441186537-11--
145 東通村小田野沢(青森県) 62 27311051821---
145 宇都宮市明保野町(栃木県) 62 7221905110-1---
145 会津美里町新鶴庁舎(福島県) 62 14413153711---
149 常総市新石下(茨城県) 61 18315848111-1--
149 千葉中央区都町(千葉県) 61 36316254511---
149 大衡村大衡(宮城県) 61 411163509--11-
149 宮城川崎町前川(宮城県) 61 4611964514--11-
149 印西市笠神(千葉県) 61 961655451-1--
149 印西市大森(千葉県) 61 1781415361-1--
149 矢吹町一本木(福島県) 61 2071695091-1--
149 宮城美里町木間塚(宮城県) 61 28412146122--1-
149 つくば市天王台(茨城県) 61 3501535262-1--
158 平泉町平泉(岩手県) 60 3871694612-11--
158 坂東市山(茨城県) 60 3841684982-1--
158 鉾田市汲上(茨城県) 60 3942074314111--
161 蔵王町円田(宮城県) 59 41016343122-11-
161 仙台若林区遠見塚(宮城県) 59 384135507--2--
161 大崎市田尻(宮城県) 59 3821624891--1-
161 南相馬市原町区三島町(福島県) 59 548166461021---
161 五戸町古舘(青森県) 59 34714749721---
161 大崎市鹿島台(宮城県) 59 3901464611--11-
161 小美玉市小川(茨城県) 59 545184479111--
168 盛岡市玉山区渋民(岩手県) 58 32516646921---
168 市貝町市塙(栃木県) 58 237142498---1-
168 二本松市金色(福島県) 58 4901514710--1--
168 盛岡市山王町(岩手県) 58 427163441211---
168 大玉村玉井(福島県) 58 444134489-1---
173 春日部市中央(埼玉県) 57 1412247811---
173 浪江町幾世橋(福島県) 57 32113742113--1-
173 川内村下川内(福島県) 57 721225431211---
173 会津坂下町市中三番甲(福島県) 57 7411451411---
173 笠間市下郷(茨城県) 57 6491704961-1--
173 大河原町新南(宮城県) 57 3491374014111--
173 高根沢町石末(栃木県) 57 1401234781--1-
173 銚子市川口町(千葉県) 57 4411624773----
173 気仙沼市笹が陣(宮城県) 57 4451824411-2---
182 取手市寺田(茨城県) 56 8814649511---
182 坂東市馬立(茨城県) 56 2312745911---
182 常陸太田市大中町(茨城県) 56 3781904312-1---
185 花巻市東和町(岩手県) 55 2481634013-2---
186 滝沢市鵜飼(岩手県) 54 1191283712311--
186 矢祭町東舘舘本(福島県) 54 44020543911---
186 米沢市林泉寺(山形県) 54 249116476-1---
186 宮城加美町中新田(宮城県) 54 360155457-2---
186 稲敷市役所(茨城県) 54 32114338141-1--
186 鉾田市造谷(茨城県) 54 449167466-11--
186 真岡市荒町(栃木県) 54 7784751-1--
186 一関市藤沢町(岩手県) 54 501194458--1--
194 宮古市五月町(岩手県) 53 3591374571----
194 かすみがうら市大和田(茨城県) 53 60116945611---
194 南三陸町歌津(宮城県) 53 443166484--1--
194 神栖市波崎(茨城県) 53 189163429-2---
194 旭市高生(千葉県) 53 19716842911---
199 宮城美里町北浦(宮城県) 52 441196428--2--
199 須賀川市長沼支所(福島県) 52 22812940101-1--
199 大田原市本町(栃木県) 52 451454371-1--
199 河内町源清田(茨城県) 52 6414545511---
199 花巻市材木町(岩手県) 52 137141446-2---
199 那珂市福田(茨城県) 52 3741894083-1--
199 青森南部町苫米地(青森県) 52 2591494363----
199 登米市東和町(宮城県) 52 476201428--2--
207 旭市萩園(千葉県) 51 19817342612---
207 亘理町下小路(宮城県) 51 362133399111--
207 桜川市羽田(茨城県) 51 63115643521---
207 旭市ニ(千葉県) 51 26518241811---
207 山元町浅生原(宮城県) 51 3171143415-1-1-
212 おいらせ町中下田(青森県) 50 21611440721---
212 阿見町中央(茨城県) 50 37514342521---
212 一関市東山町(岩手県) 50 612193435-11--
212 真岡市田町(栃木県) 50 3551344441-1--
212 常陸大宮市上小瀬(茨城県) 50 771205436-1---
212 多古町多古(千葉県) 50 461173399-2---
218 つくばみらい市加藤(茨城県) 49 1541154071-1--
218 上山市河崎(山形県) 49 31910639811---
218 小野町中通(福島県) 49 57318936111-1--
218 大熊町下野上(福島県) 49 1781163882--1-
218 芳賀町祖母井(栃木県) 49 45114637101-1--
218 稲敷市江戸崎甲(茨城県) 49 45015744311---
224 仙台宮城野区苦竹(宮城県) 48 249131406---2-
224 須賀川市八幡町(福島県) 48 142126398---1-
224 茂木町茂木(栃木県) 48 47814244211---
224 春日部市金崎(埼玉県) 48 42916438811---
224 美浦村受領(茨城県) 48 522129398--1--
224 白鷹町荒砥(山形県) 48 3321204152----
224 石川町下泉(福島県) 48 39621738721---
231 成田国際空港(千葉県) 47 32813840511---
231 大玉村曲藤(福島県) 47 418126406-1---
231 柴田町船岡(宮城県) 47 507134405-2---
231 つくば市小茎(茨城県) 47 49918236911---
231 南陽市三間通(山形県) 47 280984151----
231 常陸大宮市山方(茨城県) 47 6751873313--1--
237 東北町上北南(青森県) 46 20510336811---
237 一関市山目(岩手県) 46 365129386--2--
237 邑楽町中野(群馬県) 46 389138405-1---
237 二戸市浄法寺町(岩手県) 46 1601073952----
237 下妻市本城町(茨城県) 46 31013440411---
237 奥州市前沢区(岩手県) 46 329134386--2--
237 宇都宮市中里町(栃木県) 46 53170396-1---
237 登米市登米町(宮城県) 46 241103369--1--
237 鹿沼市晃望台(栃木県) 46 306130387-1---
237 大崎市鳴子(宮城県) 46 27912538611---
247 北上市柳原町(岩手県) 45 398131385-2---
248 行方市玉造(茨城県) 44 270126384-11--
248 仙台青葉区大倉(宮城県) 44 521135357--2--
248 常陸太田市町屋町(茨城県) 44 669183385-1---
248 富岡町本岡(福島県) 44 18895281221-1-
248 大崎市松山(宮城県) 44 2961293310--1--
253 栃木那珂川町小川(栃木県) 43 420141348--1--
253 栃木那珂川町馬頭(栃木県) 43 535146357--1--
253 石巻市前谷地(宮城県) 43 281110339--1--
253 稲敷市須賀津(茨城県) 43 411152375-1---
253 野田市東宝珠花(千葉県) 43 196144375-1---
253 常陸大宮市中富町(茨城県) 43 4551283561-1--
259 五霞町小福田(茨城県) 42 20814837311---
259 白石市亘理町(宮城県) 42 250893641-1--
259 南相馬市原町区本町(福島県) 42 186124329-1---
259 東松島市小野(宮城県) 42 3421272911-11--
263 高畠町高畠(山形県) 41 2671003551----
263 久喜市青葉(埼玉県) 41 2221283551----
263 仙台太白区山田(宮城県) 41 2649235411---
263 千葉佐倉市海隣寺町(千葉県) 41 23214936311---
263 常陸太田市町田町(茨城県) 41 431154291011---
263 村山市中央(山形県) 41 2251033452----
263 草加市高砂(埼玉県) 41 27212235411---
263 八幡平市大更(岩手県) 41 285973191----
271 石岡市石岡(茨城県) 40 1471023351-1--
271 吉川市吉川(埼玉県) 40 29112935311---
271 釜石市只越町(岩手県) 40 413133317-2---
271 仙台空港(宮城県) 40 16471318--1--
271 金ケ崎町西根(岩手県) 40 319140308-2---
276 東金市日吉台(千葉県) 39 323148325-2---
276 栗原市瀬峰(宮城県) 39 22896326--1--
276 幸手市東(埼玉県) 39 279138335-1---
276 川内村上川内小山平(福島県) 39 31511727101-1--
276 東庄町笹川(千葉県) 39 1471233162----
276 成田市役所(千葉県) 39 19912934311---
276 香取市佐原諏訪台(千葉県) 39 26911733411---
276 那須烏山市大金(栃木県) 39 204120344--1--
276 遠野市宮守町(岩手県) 39 453160335-1---
276 久喜市栗橋(埼玉県) 39 212108335-1---
276 稲敷市柴崎(茨城県) 39 33515232511---
276 小山市神鳥谷(栃木県) 39 28314731611---
276 白河市八幡小路(福島県) 39 20214529811---
276 茨城古河市仁連(茨城県) 39 148120344-1---
276 十日町市上山(新潟県) 39 20589298-11--
291 行方市山田(茨城県) 38 2791083241-1--
291 石巻市門脇(宮城県) 38 14999297--2--
291 山武市埴谷(千葉県) 38 2471263062----
291 市原市姉崎(千葉県) 38 2931283332----
291 匝瑳市八日市場ハ(千葉県) 38 16013531511---
291 秋田市雄和妙法(秋田県) 38 1196279-2---
291 仙台青葉区落合(宮城県) 38 25985315-11--
298 福島伊達市月舘町(福島県) 37 279108297-1---
298 気仙沼市唐桑町(宮城県) 37 17992315--1--
298 天童市老野森(山形県) 37 263943061----
298 筑西市海老ヶ島(茨城県) 37 41912930511---
298 奥州市江刺区(岩手県) 37 207142278-11--
298 七戸町森ノ上(青森県) 37 1801032962----
298 神崎町神崎本宿(千葉県) 37 20412233211---
298 湯川村笈川(福島県) 37 10311330511---
298 葛尾村落合落合(福島県) 37 24510028711---
298 八戸市内丸(青森県) 37 2821103052----
298 六戸町犬落瀬(青森県) 37 164953151----
309 野田市鶴奉(千葉県) 36 105119305-1---
309 坂東市岩井(茨城県) 36 393148296-1---
309 福島市飯野町(福島県) 36 277773141----
309 大仙市刈和野(秋田県) 36 2519829421---
309 福島広野町下北迫苗代替(福島県) 36 28197287-1---
309 大仙市高梨(秋田県) 36 235100277-2---
309 下妻市鬼怒(茨城県) 36 18189305-1---
309 花巻市石鳥谷町(岩手県) 36 37214026811---
309 筑西市下中山(茨城県) 36 17812330411---
309 山武市蓮沼ハ(千葉県) 36 15913029511---
309 八潮市中央(埼玉県) 36 209973222----
309 喜多方市塩川町(福島県) 36 171114305-1---
309 那須塩原市あたご町(栃木県) 36 151115323--1--
309 下野市田中(栃木県) 36 13812430411---
323 村田町村田(宮城県) 35 2305528511---
323 仙台青葉区雨宮(宮城県) 35 24187303-11--
323 久喜市下早見(埼玉県) 35 413154268-1---
323 大和町吉岡(宮城県) 35 283109312-11--
323 宮古市鍬ヶ崎(岩手県) 35 3341073041----
323 山形川西町上小松(山形県) 35 220873131----
323 横芝光町宮川(千葉県) 35 1501422672----
323 茨城古河市下大野(茨城県) 35 13413130311---
323 南魚沼市六日町(新潟県) 35 202842942----
323 久慈市川崎町(岩手県) 35 226952762----
323 八幡平市田頭(岩手県) 35 211107276-2---
323 仙台泉区将監(宮城県) 35 29997303-11--
323 成田市中台(千葉県) 35 16312630311---
336 宮古市茂市(岩手県) 34 29386285-1---
336 牛久市中央(茨城県) 34 34311531111---
336 河北町谷地(山形県) 34 281983022----
336 白子町関(千葉県) 34 12510630211---
336 栄町安食台(千葉県) 34 28912730211---
336 住田町世田米(岩手県) 34 362117311-2---
336 南相馬市原町区高見町(福島県) 34 30310322101-1--
336 奥州市水沢区大鐘町(岩手県) 34 258108302-2---
336 加須市下三俣(埼玉県) 34 20011329311---
336 取手市藤代(茨城県) 34 10296267-1---
336 奥州市衣川区(岩手県) 34 223118275--2--
336 柏市旭町(千葉県) 34 307129285-1---
348 栃木市岩舟町静(栃木県) 33 224131275-1---
348 匝瑳市今泉(千葉県) 33 15412325611---
348 山辺町緑ヶ丘(山形県) 33 261832922----
348 八千代町菅谷(茨城県) 33 16710627411---
348 磐梯町磐梯(福島県) 33 135108293-1---
348 坂東市役所(茨城県) 33 273123248-1---
348 鹿沼市今宮町(栃木県) 33 331952841----
348 大郷町粕川(宮城県) 33 22493302--1--
348 花巻市大迫町(岩手県) 33 3591202543-1--
348 千葉中央区中央港(千葉県) 33 31313129211---
358 常陸大宮市高部(茨城県) 32 39694265-1---
358 大船渡市猪川町(岩手県) 32 385125245111--
358 九十九里町片貝(千葉県) 32 1171192552----
358 栃木さくら市喜連川(栃木県) 32 200100292-1---
358 おいらせ町上明堂(青森県) 32 143862651----
358 結城市結城(茨城県) 32 22913528211---
358 石巻市泉町(宮城県) 32 413131246--2--
358 川口市中青木分室(埼玉県) 32 10110428211---
366 成田市松子(千葉県) 31 28211224511---
366 浦安市猫実(千葉県) 31 5011129-11---
366 登米市石越町(宮城県) 31 291115272-2---
366 白河市大信(福島県) 31 288111255-1---
366 奥州市水沢区佐倉河(岩手県) 31 259109236-2---
366 香取市岩部(千葉県) 31 172962452----
366 米沢市駅前(山形県) 31 239822911----
366 七ヶ浜町東宮浜(宮城県) 31 315110254-2---
366 八街市八街(千葉県) 31 1631092542----
375 栗原市一迫(宮城県) 30 249100254---1-
375 丸森町上滝(宮城県) 30 29961245-1---
375 八幡平市野駄(岩手県) 30 126120245-1---
375 野辺地町田狭沢(青森県) 30 95772451----
375 青森南部町平(青森県) 30 212892541----
375 日光市今市本町(栃木県) 30 281107263-1---
375 さいたま中央区下落合(埼玉県) 30 191117254-1---
375 石巻市相野谷(宮城県) 30 22886245--1--
375 千代田町赤岩(群馬県) 30 28899263-1---
375 東京江戸川区中央(東京都) 30 24212127111---
375 千葉花見川区花島町(千葉県) 30 285143254-1---
375 北上市相去町(岩手県) 30 288125226-2---
375 河北町役場(山形県) 30 213852631----
388 境町旭町(茨城県) 29 19190226-1---
388 鮫川村赤坂中野(福島県) 29 2981062522----
388 三春町大町(福島県) 29 23696244-1---
388 杉戸町清地(埼玉県) 29 204113244-1---
388 国見町藤田(福島県) 29 18467216-1-1-
388 東金市東岩崎(千葉県) 29 1701152432----
388 栗原市高清水(宮城県) 29 291120226---1-
388 那須塩原市塩原庁舎(栃木県) 29 179100253-1---
388 流山市平和台(千葉県) 29 47912621----
388 那須塩原市鍋掛(栃木県) 29 270106235--1--
388 栃木市旭町(栃木県) 29 363902171----
388 鴻巣市吹上富士見(埼玉県) 29 21098244-1---
400 富谷町富谷(宮城県) 28 22583251-11--
400 一戸町高善寺(岩手県) 28 154832251----
400 一関市大東町(岩手県) 28 39896251-2---
400 富里市七栄(千葉県) 28 2121182422----
400 八戸市湊町(青森県) 28 29499226-----
400 芝山町小池(千葉県) 28 3121202062----
400 大泉町日の出(群馬県) 28 151112234-1---
400 三郷市幸房(埼玉県) 28 240107243-1---
400 大仙市大曲花園町(秋田県) 28 3582251-2---
400 さいたま大宮区天沼町(埼玉県) 28 170106234-1---
400 笠間市石井(茨城県) 28 85622331-1--
411 いすみ市岬町長者(千葉県) 27 421102142----
411 米沢市金池(山形県) 27 220752421----
411 熊谷市大里(埼玉県) 27 244104224-1---
411 戸田市上戸田(埼玉県) 27 21996242-1---
411 盛岡市馬場町(岩手県) 27 289812232----
411 下野市石橋(栃木県) 27 217113215-1---
411 印西市美瀬(千葉県) 27 222119233-1---
411 西会津町登世島(福島県) 27 165892412----
411 雫石町千刈田(岩手県) 27 230872151----
411 東金市東新宿(千葉県) 27 3511162322----
411 白岡市千駄野(埼玉県) 27 280113224-1---
411 山武市殿台(千葉県) 27 129962052----
411 会津若松市東栄町(福島県) 27 9793242-1---
424 四街道市鹿渡(千葉県) 26 1291012231----
424 横浜中区山手町(神奈川県) 26 20685223-1---
424 大崎市三本木(宮城県) 26 1366221311---
424 十日町市松代(新潟県) 26 16458214--1--
424 野木町丸林(栃木県) 26 57922231----
424 東京千代田区大手町(東京都) 26 315122223-1---
424 加須市北川辺(埼玉県) 26 226115223-1---
424 桐生市元宿町(群馬県) 26 284100223--1--
424 津南町下船渡(新潟県) 26 196802041-1--
424 女川町鷲神浜(宮城県) 26 355111223--1--
424 東根市中央(山形県) 26 218712312----
424 二宮町中里(神奈川県) 26 34223111---
424 那須塩原市共墾社(栃木県) 26 152103232-1---
424 長生村本郷(千葉県) 26 190852222----
424 下野市小金井(栃木県) 26 1908318611---
439 大田原市黒羽田町(栃木県) 25 333104213-1---
439 岩手町五日市(岩手県) 25 148792131----
439 小山市中央町(栃木県) 25 11099204-1---
439 村上市岩船駅前(新潟県) 25 12368223-----
439 日光市中鉢石町(栃木県) 25 397942131----
439 白井市復(千葉県) 25 66107195-1---
439 東京荒川区東尾久(東京都) 25 22697222-1---
439 加須市騎西(埼玉県) 25 24487195-1---
439 花巻市大迫総合支所(岩手県) 25 249641951----
439 千葉若葉区小倉台(千葉県) 25 29114020311---
439 東京足立区神明南(東京都) 25 23990213-1---
439 栃木さくら市氏家(栃木県) 25 11993222-1---
439 中之条町小雨(群馬県) 25 2458119411---
439 井川町北川尻(秋田県) 25 47731951----
439 城里町徳蔵(茨城県) 25 400100213-1---
439 矢祭町東舘下上野内(福島県) 25 302116177-1---
439 東通村砂子又沢内(青森県) 25 14269196-----
456 大船渡市盛町(岩手県) 24 283712112----
456 三戸町在府小路町(青森県) 24 175781941----
456 足利市大正町(栃木県) 24 185107203-1---
456 二戸市石切所(岩手県) 24 236681941----
456 鎌ケ谷市新鎌ケ谷(千葉県) 24 119952031----
456 東京足立区千住中居町(東京都) 24 17395212-1---
456 東京江東区枝川(東京都) 24 6678221-1---
456 群馬明和町新里(群馬県) 24 21397194-1---
456 宮古市川井(岩手県) 24 334702121----
456 陸前高田市高田町(岩手県) 24 264104222-----
456 七ヶ宿町関(宮城県) 24 20572203-1---
456 北塩原村北山(福島県) 24 7169213-----
456 千葉中央区千葉市役所(千葉県) 24 49102203-1---
456 行田市南河原(埼玉県) 24 227922031----
470 軽米町軽米(岩手県) 23 182812111----
470 横芝光町横芝(千葉県) 23 195851652----
470 刈羽村割町新田(新潟県) 23 133831742----
470 久喜市鷲宮(埼玉県) 23 242113184-1---
470 沼田市白沢町(群馬県) 23 305103184-1---
470 日光市瀬川(栃木県) 23 31088202-1---
470 酒田市飛鳥(山形県) 23 123941751----
470 山武市松尾町松尾(千葉県) 23 89721742----
470 西川町大井沢(山形県) 23 15569203-----
470 松伏町松伏(埼玉県) 23 189931931----
470 大洗町磯浜町(茨城県) 23 36911617411---
470 紫波町日詰(岩手県) 23 1311111922----
470 睦沢町下之郷(千葉県) 23 51871931----
470 太田市西本町(群馬県) 23 10595193-1---
470 東京足立区伊興(東京都) 23 21077202-1---
470 市川市八幡(千葉県) 23 54812021----
470 野辺地町野辺地(青森県) 23 11770194-----
470 我孫子市我孫子(千葉県) 23 107851931----
488 石巻市大瓜(宮城県) 22 2246419111---
488 忍野村忍草(山梨県) 22 486191-2---
488 南三陸町志津川(宮城県) 22 26288137-11--
488 矢板市本町(栃木県) 22 11080183-1---
488 会津美里町本郷庁舎(福島県) 22 250712011----
488 塙町塙(福島県) 22 2011121741----
488 守谷市大柏(茨城県) 22 18566165-1---
488 大熊町野上(福島県) 22 146601641-1--
488 十日町市松之山(新潟県) 22 16456156--1--
488 千葉稲毛区園生町(千葉県) 22 2251111921----
488 横浜港北区日吉本町(神奈川県) 22 85103183-1---
488 柏市大島田(千葉県) 22 162951831----
488 小田原市荻窪(神奈川県) 22 146419111---
488 八幡平市叺田(岩手県) 22 10974202-----
488 横浜神奈川区神大寺(神奈川県) 22 591192-1---
488 利根町布川(茨城県) 22 256971912----
488 川口市青木(埼玉県) 22 181831831----
505 久慈市長内町(岩手県) 21 182671461----
505 行田市本丸(埼玉県) 21 21089164-1---
505 東京中野区中野(東京都) 21 16683191-1---
505 鴻巣市中央(埼玉県) 21 224102164-1---
505 川口市三ツ和(埼玉県) 21 158791911----
505 大網白里市大網(千葉県) 21 108861722----
505 町田市中町(東京都) 21 23081182-1---
505 さいたま岩槻区本町(埼玉県) 21 234861731----
505 栃木市藤岡町藤岡(栃木県) 21 14095164-1---
505 西和賀町沢内川舟(岩手県) 21 24970165-----
505 東京江戸川区船堀(東京都) 21 2108620--1---
505 東京板橋区高島平(東京都) 21 18589182-1---
505 栃木市大平町富田(栃木県) 21 65641551----
505 東京荒川区荒川(東京都) 21 165861821----
505 柳津町柳津(福島県) 21 63711812----
520 羽生市東(埼玉県) 20 20184163-1---
520 東京江東区東陽(東京都) 20 17278181-1---
520 龍ケ崎市寺後(茨城県) 20 11258172-1---
520 久喜市菖蒲(埼玉県) 20 192801541----
520 東京江東区森下(東京都) 20 16596172-1---
520 さいたま浦和区高砂(埼玉県) 20 229751721----
520 館林市城町(群馬県) 20 190811631----
520 日光市鬼怒川温泉大原(栃木県) 20 317911631----
520 宇都宮市旭(栃木県) 20 183691631----
520 酒田市亀ケ崎(山形県) 20 13776182-----
