身延町大磯小磯(山梨県の震度観測点)
山梨県の身延町大磯小磯にある震度観測点では2018年、震度1以上の地震が2回観測されています。
内訳は、震度1の地震が2回となっています。
身延町大磯小磯で観測された最近1年間の最大震度は、震度2です。
下の「身延町大磯小磯の最近12カ月の地震観測回数推移グラフ」は、最近1年間に身延町大磯小磯で観測された震度の観測回数の推移グラフです。
下の「身延町大磯小磯の年別地震観測回数推移グラフ」は、1997年以降、年別・最大震度別に集計した地震の観測回数の推移グラフです。
なお、当サイトには震度観測点の観測開始年および観測終了年のデータがないため、各観測点についての「観測せず」判定や観測回数ゼロは、その観測点で観測が行われていない時期を含む場合があります。
身延町大磯小磯の地震回数ランキング順位
各年における、この観測点(身延町大磯小磯)の地震ランキングでの順位です。全国すべての観測点を対象とするランキングと、山梨県内の観測点を対象とするランキングでの順位をそれぞれ示します。
表中の「全順位」のリンクから、各ランキングに移動できます。
観測年欄の最大震度は、その年にこの観測点(身延町大磯小磯)で観測された最大震度です。
観測年 | 身延町大磯小磯の地震回数とランキング順位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
震度1以上 | 震度3以上 | |||||
2018年 | 2回 | 全国1,078位/2,356地点 | 全順位 | 0回 | 全国551位/2,356地点 | 全順位 |
県内18位/46地点 | 全順位 | - | 全順位 | |||
2017年 | 10回 | 全国1,324位/3,966地点 | 全順位 | 0回 | 全国1,175位/3,966地点 | 全順位 |
県内15位/74地点 | 全順位 | 県内2位/74地点 | 全順位 | |||
2016年 | 6回 | 全国2,734位/4,331地点 | 全順位 | 0回 | 全国2,790位/4,331地点 | 全順位 |
県内32位/71地点 | 全順位 | 県内8位/71地点 | 全順位 | |||
2015年 | 12回 | 全国1,130位/4,139地点 | 全順位 | 0回 | 全国1,829位/4,139地点 | 全順位 |
県内18位/77地点 | 全順位 | 県内30位/77地点 | 全順位 | |||
2014年 | 9回 | 全国1,517位/4,174地点 | 全順位 | 0回 | 全国2,333位/4,174地点 | 全順位 |
県内22位/78地点 | 全順位 | 県内46位/78地点 | 全順位 | |||
2013年 | 10回 | 全国1,397位/3,966地点 | 全順位 | 0回 | 全国1,825位/3,966地点 | 全順位 |
県内25位/77地点 | 全順位 | 県内7位/77地点 | 全順位 | |||
2012年 | 21回 | 全国1,161位/3,943地点 | 全順位 | 2回 | 全国982位/3,943地点 | 全順位 |
県内23位/77地点 | 全順位 | 県内29位/77地点 | 全順位 | |||
2011年 | 54回 | 全国1,312位/4,179地点 | 全順位 | 2回 | 全国1,723位/4,179地点 | 全順位 |
県内22位/78地点 | 全順位 | 県内64位/78地点 | 全順位 | |||
2010年 | 3回 | 全国2,249位/3,633地点 | 全順位 | 0回 | 全国1,119位/3,633地点 | 全順位 |
県内38位/61地点 | 全順位 | 県内2位/61地点 | 全順位 | |||
2009年 | 8回 | 全国1,342位/3,909地点 | 全順位 | 1回 | 全国735位/3,909地点 | 全順位 |
県内36位/77地点 | 全順位 | 県内8位/77地点 | 全順位 | |||
2008年 | 4回 | 全国1,973位/3,695地点 | 全順位 | 0回 | 全国1,368位/3,695地点 | 全順位 |
県内56位/72地点 | 全順位 | 県内6位/72地点 | 全順位 | |||
2007年 | 7回 | 全国1,823位/3,943地点 | 全順位 | 0回 | 全国1,829位/3,943地点 | 全順位 |
県内38位/78地点 | 全順位 | 県内35位/78地点 | 全順位 | |||
2006年 | 7回 | 全国1,243位/3,760地点 | 全順位 | 0回 | 全国1,201位/3,760地点 | 全順位 |
県内29位/77地点 | 全順位 | 県内4位/77地点 | 全順位 | |||
2005年 | 14回 | 全国1,154位/3,629地点 | 全順位 | 0回 | 全国2,061位/3,629地点 | 全順位 |
県内29位/79地点 | 全順位 | 県内67位/79地点 | 全順位 | |||
2004年 | 11回 | 全国1,440位/3,400地点 | 全順位 | 0回 | 全国1,912位/3,400地点 | 全順位 |
県内35位/74地点 | 全順位 | 県内19位/74地点 | 全順位 | |||
2003年 | 8回 | 全国1,153位/2,952地点 | 全順位 | 0回 | 全国1,178位/2,952地点 | 全順位 |
県内24位/65地点 | 全順位 | 県内17位/65地点 | 全順位 | |||
2002年 | 8回 | 全国871位/3,030地点 | 全順位 | 0回 | 全国872位/3,030地点 | 全順位 |
県内15位/58地点 | 全順位 | 県内2位/58地点 | 全順位 | |||
2001年 | 10回 | 全国885位/2,811地点 | 全順位 | 0回 | 全国1,522位/2,811地点 | 全順位 |
県内8位/66地点 | 全順位 | 県内12位/66地点 | 全順位 | |||
2000年 | 12回 | 全国793位/2,541地点 | 全順位 | 0回 | 全国1,615位/2,541地点 | 全順位 |
県内4位/6地点 | 全順位 | 県内2位/6地点 | 全順位 | |||
1999年 | 9回 | 全国430位/2,047地点 | 全順位 | 0回 | 全国743位/2,047地点 | 全順位 |
県内3位/6地点 | 全順位 | - | 全順位 | |||
1998年 | 12回 | 全国264位/1,625地点 | 全順位 | 0回 | 全国505位/1,625地点 | 全順位 |
県内4位/6地点 | 全順位 | 県内3位/6地点 | 全順位 | |||
1997年 | 13回 | 全国175位/801地点 | 全順位 | 0回 | 全国303位/801地点 | 全順位 |
県内4位/6地点 | 全順位 | 県内4位/6地点 | 全順位 | |||
1996年 | 17回 | 全国76位/516地点 | 全順位 | 1回 | 全国106位/516地点 | 全順位 |
県内3位/6地点 | 全順位 | 県内2位/6地点 | 全順位 | |||
1995年 | 5回 | 全国183位/308地点 | 全順位 | 0回 | 全国167位/308地点 | 全順位 |
県内3位/3地点 | 全順位 | 県内3位/3地点 | 全順位 |
この観測点において、震度1以上の地震観測データが存在しない観測年は、ランキングから除外しています。観測点は存在するが地震を観測していない場合と、観測点自体が存在していない場合を区別できないためです。
身延町大磯小磯での震度の最新記録(1990年以降)
この震度観測点(身延町大磯小磯)で表中の各震度を観測した最新の日時を示します。
当サイトが震度データを登録している1990年以降、身延町大磯小磯で観測された最大の震度は、2011年03月11日14時46分18秒に発生した東日本大震災(東北地方太平洋沖地震)による震度4です。
震度 | 身延町大磯小磯で各震度を観測した最新の地震 | |||
---|---|---|---|---|
発生日時 | 震源地 | M | 地震名 | |
2018年02月28日時点 | ||||
4 | 2011/03/11 14:46:18 | 三陸沖 | 9 | 東日本大震災 |
3 | 2012/01/28 07:43:14 | 山梨県東部・富士五湖 | 5.4 | - |
2 | 2017/06/25 07:02:15 | 長野県南部 | 5.6 | - |
1 | 2018/02/26 01:28:39 | 福島県沖 | 5.8 | - |
この観測点において、観測が実施されていない期間を含む場合があります。
山梨県の震度観測点(震度観測回数:2017年02月28日~2018年02月28日)
山梨県には、1990年から現在までに地震を観測した記録がある震度観測点が、気象庁のものを含め87あります。
下記の表は、震度観測点ごとに、2017年02月28日から2018年02月28日までの1年間の震度観測回数を集計したものです。
観測点 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
上野原市上野原 | 22 | 2 | 1 |
上野原市役所 | 19 | 6 | - |
上野原市秋山 | 5 | - | - |
中央市大鳥居 | 3 | - | - |
中央市成島 | 2 | 3 | - |
中央市臼井阿原 | 6 | 1 | - |
丹波山村丹波 | 10 | - | - |
南アルプス市寺部 | 3 | 5 | - |
南アルプス市小笠原 | 1 | - | - |
南アルプス市芦安芦倉 | 1 | - | - |
南アルプス市野牛島 | 3 | - | - |
南アルプス市飯野 | 3 | - | - |
南アルプス市鮎沢 | 1 | 2 | - |
大月市大月 | 21 | 2 | - |
大月市役所 | 3 | - | - |
大月市御太刀 | 13 | 6 | - |
富士吉田市上吉田 | 13 | - | - |
富士吉田市下吉田 | 5 | - | - |
富士川町天神中条 | - | - | - |
富士川町鰍沢 | 3 | 2 | - |
富士河口湖町勝山 | 7 | - | - |
富士河口湖町役場 | 3 | - | - |
富士河口湖町本栖 | 4 | - | - |
富士河口湖町湖南 | - | - | - |
富士河口湖町船津 | 27 | 6 | - |
富士河口湖町長浜 | 11 | 8 | - |
小菅村小菅小学校 | 5 | - | - |
小菅村役場 | - | - | - |
山中湖村山中 | 6 | 6 | - |
山梨北杜市健康ランド須玉 | 10 | - | - |
山梨北杜市大泉町 | 4 | 1 | - |
山梨北杜市小淵沢町 | 2 | 1 | - |
山梨北杜市役所 | 2 | - | - |
山梨北杜市明野町 | 9 | 1 | - |
山梨北杜市武川町 | 1 | - | - |
山梨北杜市白州町 | 3 | - | - |
山梨北杜市長坂町 | 22 | 7 | - |
山梨北杜市須玉支所 | - | - | - |
山梨北杜市高根町 | 6 | 1 | - |
山梨南部町内船 | 2 | - | - |
山梨南部町栄小学校 | 5 | - | - |
山梨南部町福士 | 2 | - | - |
山梨市三富川浦 | 3 | - | - |
山梨市小原西 | 3 | - | - |
観測点 | 1 | 2 | 3 |
観測点 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
山梨市牧丘町窪平 | 9 | - | - |
市川三郷町上野 | - | - | - |
市川三郷町六郷支所 | 4 | 2 | - |
市川三郷町岩間 | - | - | - |
市川三郷町役場 | - | - | - |
市川大門町役場 | - | - | - |
忍野村忍草 | 2 | 6 | - |
早川町保 | 2 | - | - |
早川町薬袋 | 3 | - | - |
早川町高住 | - | - | - |
昭和町押越 | 7 | 1 | - |
甲州市勝沼町勝沼 | 11 | - | - |
甲州市塩山上於曽 | 21 | - | - |
甲州市塩山下於曽 | 14 | - | - |
甲州市大和町初鹿野 | 5 | - | - |
甲州市役所 | 12 | - | - |
甲府市下向山町 | - | - | - |
甲府市下曽根町 | 3 | 5 | - |
甲府市古関町 | 8 | - | - |
甲府市役所 | - | - | - |
甲府市相生 | 14 | - | - |
甲府市飯田 | 18 | 1 | - |
甲斐市下今井 | 10 | 1 | - |
甲斐市島上条 | 3 | - | - |
甲斐市篠原 | 2 | - | - |
白州町白須 | - | - | - |
笛吹市一宮町末木 | 1 | - | - |
笛吹市八代町南 | 10 | - | - |
笛吹市境川町藤垈 | 12 | 2 | - |
笛吹市役所 | 4 | 3 | - |
笛吹市御坂町夏目原 | 1 | - | - |
笛吹市御坂町栗合 | - | - | - |
笛吹市春日居町寺本 | 8 | 1 | - |
笛吹市芦川町中芦川 | - | - | - |
西桂町小沼 | 7 | - | - |
身延町大磯小磯 | 10 | 1 | - |
身延町常葉 | 1 | - | - |
身延町役場 | 1 | 1 | - |
身延町梅平 | 1 | - | - |
道志村役場 | 6 | - | - |
都留市上谷 | 9 | - | - |
韮崎市水神 | 1 | - | - |
鳴沢村役場 | 8 | - | - |
観測点 | 1 | 2 | 3 |
現在は廃止されている観測点や、途中で震度観測機器が変わっている観測点が含まれる場合があります。
山梨県の観測年別の地震情報
観測年別の山梨県の地震情報です。下記から観測年を選択してください。観測期間中の地震観測回数グラフや最大震度カレンダーが表示されます。