2014年の山梨県の観測点別・地震回数ランキング(震度1以上)
2014年中に観測された地震回数(震度1以上)で、観測点のある78地域をランキングしています。
なお、2014年の山梨県の最大震度は、震度4です。
ランキングの1位は、富士河口湖町船津の34回です。2位は、大月市御太刀の33回です。3位は、山梨北杜市長坂町の27回です。
ランキングの最下位は、早川町高住、身延町梅平、身延町常葉などの1回です。
震度1以上の地震が2014年中に観測されていない観測点は、ランキングに含まれません。
ランキング表の『震度の内訳』の各震度をクリックすると、ランキング表を並べ替えできます。
順位 | 山梨県の観測点 | 震度1以上 | 震度の内訳(回数) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
1 | 富士河口湖町船津 | 34回 | 27 | 7 | - | - |
2 | 大月市御太刀 | 33回 | 26 | 5 | 2 | - |
3 | 山梨北杜市長坂町 | 27回 | 19 | 5 | 2 | 1 |
4 | 富士河口湖町長浜 | 24回 | 15 | 5 | 4 | - |
5 | 上野原市上野原 | 21回 | 14 | 5 | 2 | - |
6 | 甲州市塩山上於曽 | 19回 | 13 | 5 | 1 | - |
7 | 甲府市飯田 | 18回 | 12 | 5 | 1 | - |
7 | 大月市大月 | 18回 | 13 | 4 | 1 | - |
9 | 甲府市相生 | 17回 | 12 | 4 | 1 | - |
10 | 上野原市役所 | 16回 | 9 | 4 | 3 | - |
11 | 富士吉田市上吉田 | 15回 | 10 | 4 | 1 | - |
11 | 笛吹市境川町藤垈 | 15回 | 8 | 6 | 1 | - |
13 | 忍野村忍草 | 14回 | 2 | 8 | 4 | - |
14 | 甲州市塩山下於曽 | 13回 | 9 | 3 | 1 | - |
15 | 笛吹市八代町南 | 12回 | 7 | 4 | 1 | - |
16 | 南アルプス市寺部 | 11回 | 5 | 4 | 2 | - |
16 | 中央市大鳥居 | 11回 | 6 | 4 | 1 | - |
18 | 丹波山村丹波 | 10回 | 6 | 3 | 1 | - |
18 | 都留市上谷 | 10回 | 4 | 6 | - | - |
18 | 山中湖村山中 | 10回 | 3 | 5 | 2 | - |
18 | 甲州市勝沼町勝沼 | 10回 | 5 | 4 | 1 | - |
22 | 昭和町押越 | 9回 | 4 | 4 | 1 | - |
22 | 山梨南部町栄小学校 | 9回 | 8 | 1 | - | - |
22 | 西桂町小沼 | 9回 | 4 | 2 | 3 | - |
22 | 身延町大磯小磯 | 9回 | 7 | 2 | - | - |
22 | 富士川町鰍沢 | 9回 | 3 | 4 | 2 | - |
22 | 甲斐市下今井 | 9回 | 4 | 4 | 1 | - |
22 | 甲府市古関町 | 9回 | 7 | 2 | - | - |
22 | 中央市成島 | 9回 | 3 | 4 | 2 | - |
22 | 鳴沢村役場 | 9回 | 5 | 3 | 1 | - |
22 | 道志村役場 | 9回 | 5 | 4 | - | - |
22 | 甲州市役所 | 9回 | 4 | 4 | 1 | - |
22 | 甲州市大和町初鹿野 | 9回 | 4 | 5 | - | - |
34 | 山梨北杜市健康ランド須玉 | 8回 | 4 | 3 | 1 | - |
34 | 富士河口湖町勝山 | 8回 | 4 | 3 | 1 | - |
34 | 富士吉田市下吉田 | 8回 | 3 | 3 | 2 | - |
34 | 山梨北杜市明野町 | 8回 | 4 | 3 | 1 | - |
34 | 富士河口湖町本栖 | 8回 | 6 | 2 | - | - |
39 | 山梨市牧丘町窪平 | 7回 | 4 | 2 | 1 | - |
39 | 山梨北杜市大泉町 | 7回 | 3 | 3 | 1 | - |
39 | 中央市臼井阿原 | 7回 | 3 | 3 | 1 | - |
39 | 山梨北杜市高根町 | 7回 | 3 | 3 | 1 | - |
43 | 山梨市小原西 | 6回 | 2 | 4 | - | - |
43 | 大月市役所 | 6回 | 2 | 4 | - | - |
43 | 富士河口湖町役場 | 6回 | 2 | 3 | 1 | - |
43 | 甲斐市島上条 | 6回 | 2 | 4 | - | - |
43 | 甲斐市篠原 | 6回 | 3 | 3 | - | - |
43 | 笛吹市役所 | 6回 | 2 | 2 | 2 | - |
43 | 市川三郷町六郷支所 | 6回 | 2 | 2 | 2 | - |
43 | 笛吹市一宮町末木 | 6回 | 2 | 3 | 1 | - |
43 | 笛吹市御坂町夏目原 | 6回 | 1 | 5 | - | - |
52 | 南アルプス市野牛島 | 5回 | 3 | 2 | - | - |
52 | 南アルプス市鮎沢 | 5回 | 1 | 2 | 2 | - |
52 | 笛吹市春日居町寺本 | 5回 | 2 | 2 | 1 | - |
52 | 小菅村小菅小学校 | 5回 | 2 | 2 | 1 | - |
56 | 韮崎市水神 | 4回 | 2 | 2 | - | - |
56 | 身延町役場 | 4回 | 1 | 3 | - | - |
56 | 山梨南部町福士 | 4回 | 3 | 1 | - | - |
56 | 山梨北杜市小淵沢町 | 4回 | 1 | 2 | 1 | - |
56 | 山梨北杜市役所 | 4回 | - | 3 | 1 | - |
56 | 山梨市三富川浦 | 4回 | 2 | 2 | - | - |
56 | 上野原市秋山 | 4回 | 2 | 1 | 1 | - |
63 | 南アルプス市飯野 | 3回 | 1 | 2 | - | - |
63 | 笛吹市芦川町中芦川 | 3回 | 1 | 2 | - | - |
63 | 山梨北杜市白州町 | 3回 | 1 | 1 | 1 | - |
63 | 早川町保 | 3回 | 1 | 2 | - | - |
63 | 市川三郷町役場 | 3回 | 1 | 2 | - | - |
63 | 南アルプス市小笠原 | 3回 | 1 | 2 | - | - |
63 | 富士川町天神中条 | 3回 | 1 | 2 | - | - |
63 | 甲府市下向山町 | 3回 | 1 | 2 | - | - |
71 | 南アルプス市芦安芦倉 | 2回 | 1 | 1 | - | - |
71 | 山梨北杜市武川町 | 2回 | - | 2 | - | - |
71 | 市川三郷町上野 | 2回 | - | 2 | - | - |
71 | 山梨南部町内船 | 2回 | - | 2 | - | - |
71 | 甲府市下曽根町 | 2回 | 1 | 1 | - | - |
76 | 早川町高住 | 1回 | 1 | - | - | - |
76 | 身延町梅平 | 1回 | - | 1 | - | - |
76 | 身延町常葉 | 1回 | - | 1 | - | - |
他年の地震回数ランキング
2014年以外の山梨県のランキングは、下記から選択してください。
2014年
2014年の他都道府県の地震回数ランキング
2014年における他の都道府県のランキングは、下記から選択してください。