2014年の新潟県の観測点別・地震回数ランキング(震度1以上)
2014年中に観測された地震回数(震度1以上)で、観測点のある133地域をランキングしています。
なお、2014年の新潟県の最大震度は、震度5弱です。
ランキングの1位は、南魚沼市六日町の20回です。2位は、上越市安塚区安塚の16回です。3位は、見附市昭和町の14回です。
ランキングの最下位は、妙高市栄町、佐渡市相川金山の1回です。
震度1以上の地震が2014年中に観測されていない観測点は、ランキングに含まれません。
ランキング表の『震度の内訳』の各震度をクリックすると、ランキング表を並べ替えできます。
順位 | 新潟県の観測点 | 震度1以上 | 震度の内訳(回数) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5弱 | |||
1 | 南魚沼市六日町 | 20回 | 11 | 7 | 2 | - | - |
2 | 上越市安塚区安塚 | 16回 | 13 | 1 | 2 | - | - |
3 | 見附市昭和町 | 14回 | 5 | 6 | 3 | - | - |
3 | 津南町下船渡 | 14回 | 10 | 4 | - | - | - |
3 | 妙高市関川 | 14回 | 12 | 1 | - | - | 1 |
6 | 阿賀町豊川 | 13回 | 10 | 3 | - | - | - |
6 | 長岡市山古志竹沢 | 13回 | 7 | 4 | 1 | 1 | - |
6 | 糸魚川市大野 | 13回 | 7 | 5 | - | 1 | - |
6 | 長岡市中之島 | 13回 | 7 | 2 | 4 | - | - |
6 | 加茂市幸町 | 13回 | 8 | 3 | 2 | - | - |
6 | 村上市岩船駅前 | 13回 | 8 | 5 | - | - | - |
12 | 三条市新堀 | 12回 | 7 | 2 | 3 | - | - |
12 | 長岡市小島谷 | 12回 | 5 | 3 | 4 | - | - |
12 | 十日町市上山 | 12回 | 9 | 2 | 1 | - | - |
12 | 南魚沼市塩沢庁舎 | 12回 | 8 | 2 | 2 | - | - |
12 | 新潟秋葉区新津東町 | 12回 | 9 | 3 | - | - | - |
17 | 魚沼市今泉 | 11回 | 8 | 2 | 1 | - | - |
17 | 十日町市松代 | 11回 | 8 | 2 | 1 | - | - |
17 | 南魚沼市塩沢小学校 | 11回 | 8 | 1 | 2 | - | - |
17 | 十日町市松之山 | 11回 | 8 | 2 | 1 | - | - |
17 | 刈羽村割町新田 | 11回 | 4 | 5 | 1 | 1 | - |
17 | 阿賀野市姥ヶ橋 | 11回 | 7 | 3 | 1 | - | - |
17 | 小千谷市旭町 | 11回 | 6 | 3 | 2 | - | - |
24 | 長岡市小国町法坂 | 10回 | 5 | 3 | 2 | - | - |
24 | 田上町原ケ崎新田 | 10回 | 6 | 3 | 1 | - | - |
24 | 長岡市上岩井 | 10回 | 5 | 3 | 2 | - | - |
24 | 出雲崎町米田 | 10回 | 7 | 2 | 1 | - | - |
28 | 上越市浦川原区釜淵 | 9回 | 6 | 2 | 1 | - | - |
28 | 糸魚川市一の宮 | 9回 | 8 | - | - | 1 | - |
28 | 五泉市太田 | 9回 | 5 | 3 | 1 | - | - |
28 | 燕市秋葉町 | 9回 | 5 | 3 | 1 | - | - |
28 | 十日町市水口沢 | 9回 | 6 | 2 | 1 | - | - |
33 | 小千谷市城内 | 8回 | 4 | 2 | 2 | - | - |
33 | 五泉市村松乙 | 8回 | 5 | 3 | - | - | - |
33 | 魚沼市須原 | 8回 | 4 | 3 | 1 | - | - |
33 | 新発田市住田 | 8回 | 5 | 3 | - | - | - |
33 | 三条市荻堀 | 8回 | 4 | 4 | - | - | - |
33 | 新発田市中央町 | 8回 | 6 | 2 | - | - | - |
33 | 阿賀野市岡山町 | 8回 | 4 | 3 | 1 | - | - |
33 | 長岡市寺泊敦ケ曽根 | 8回 | 3 | 4 | 1 | - | - |
33 | 弥彦村矢作 | 8回 | 4 | 3 | 1 | - | - |
33 | 燕市分水桜町 | 8回 | 3 | 4 | 1 | - | - |
33 | 長岡市与板町与板 | 8回 | 3 | 4 | 1 | - | - |
44 | 新潟中央区美咲町 | 7回 | 3 | 2 | 2 | - | - |
44 | 新潟西区寺尾東 | 7回 | 4 | 1 | 2 | - | - |
44 | 新潟西蒲区役所 | 7回 | 3 | 3 | 1 | - | - |
44 | 新潟江南区泉町 | 7回 | 3 | 3 | 1 | - | - |
44 | 新潟南区白根 | 7回 | 3 | 3 | 1 | - | - |
44 | 燕市吉田西太田 | 7回 | 4 | 2 | 1 | - | - |
44 | 南魚沼市浦佐 | 7回 | 5 | 2 | - | - | - |
44 | 出雲崎町川西 | 7回 | 5 | 1 | 1 | - | - |
44 | 上越市大手町 | 7回 | 6 | - | - | 1 | - |
44 | 上越市清里区荒牧 | 7回 | 6 | - | 1 | - | - |
44 | 阿賀町白崎 | 7回 | 5 | 2 | - | - | - |
44 | 魚沼市堀之内 | 7回 | 5 | 1 | 1 | - | - |
44 | 魚沼市大沢 | 7回 | 6 | 1 | - | - | - |
44 | 三条市西裏館 | 7回 | 2 | 4 | 1 | - | - |
44 | 上越市三和区井ノ口 | 7回 | 4 | 2 | - | 1 | - |
44 | 阿賀町津川 | 7回 | 4 | 3 | - | - | - |
44 | 上越市牧区柳島 | 7回 | 5 | 1 | 1 | - | - |
44 | 佐渡市河原田本町 | 7回 | 5 | 1 | 1 | - | - |
44 | 十日町市下条 | 7回 | 5 | 1 | 1 | - | - |
44 | 長岡市東川口 | 7回 | 3 | 2 | 2 | - | - |
44 | 長岡市金町 | 7回 | 3 | 4 | - | - | - |
44 | 十日町市千歳町 | 7回 | 5 | 1 | 1 | - | - |
66 | 魚沼市米沢 | 6回 | 5 | 1 | - | - | - |
66 | 柏崎市西山町池浦 | 6回 | 4 | 1 | 1 | - | - |
66 | 魚沼市小出島 | 6回 | 3 | 3 | - | - | - |
66 | 柏崎市中央町 | 6回 | 2 | 3 | - | 1 | - |
66 | 湯沢町神立 | 6回 | 4 | 1 | 1 | - | - |
66 | 糸魚川市能生 | 6回 | 5 | - | - | - | 1 |
66 | 長岡市浦 | 6回 | - | 4 | 2 | - | - |
66 | 阿賀野市山崎 | 6回 | 2 | 4 | - | - | - |
66 | 関川村下関 | 6回 | 5 | 1 | - | - | - |
66 | 聖籠町諏訪山 | 6回 | 4 | 1 | 1 | - | - |
66 | 村上市山口 | 6回 | 4 | 2 | - | - | - |
66 | 新潟秋葉区程島 | 6回 | 3 | 3 | - | - | - |
66 | 上越市吉川区原之町 | 6回 | 2 | 3 | 1 | - | - |
66 | 新潟北区葛塚 | 6回 | 4 | 1 | 1 | - | - |
66 | 新潟西蒲区巻甲 | 6回 | 2 | 3 | 1 | - | - |
66 | 上越市木田 | 6回 | 4 | 1 | - | 1 | - |
66 | 上越市柿崎区柿崎 | 6回 | 3 | 2 | 1 | - | - |
66 | 佐渡市千種 | 6回 | 4 | 1 | 1 | - | - |
66 | 五泉市愛宕甲 | 6回 | 3 | 3 | - | - | - |
66 | 新発田市乙次 | 6回 | 3 | 3 | - | - | - |
66 | 上越市大島区岡 | 6回 | 4 | 1 | 1 | - | - |
87 | 上越市頸城区百間町 | 5回 | 1 | 3 | - | 1 | - |
87 | 阿賀町鹿瀬中学校 | 5回 | 1 | 3 | 1 | - | - |
87 | 阿賀野市保田 | 5回 | 2 | 3 | - | - | - |
87 | 上越市中ノ俣 | 5回 | 4 | - | - | 1 | - |
87 | 長岡市千手 | 5回 | 3 | 1 | 1 | - | - |
87 | 長岡市幸町 | 5回 | 3 | 1 | 1 | - | - |
87 | 村上市寒川 | 5回 | 5 | - | - | - | - |
87 | 長岡市寺泊烏帽子平 | 5回 | 4 | 1 | - | - | - |
87 | 柏崎市高柳町岡野町 | 5回 | 3 | 1 | 1 | - | - |
87 | 胎内市新和町 | 5回 | 4 | 1 | - | - | - |
87 | 新潟中央区新潟市役所 | 5回 | 2 | 3 | - | - | - |
87 | 村上市府屋 | 5回 | 5 | - | - | - | - |
87 | 新潟東区下木戸 | 5回 | 3 | 2 | - | - | - |
87 | 妙高市関山 | 5回 | 3 | 1 | - | 1 | - |
87 | 佐渡市小木町 | 5回 | 3 | 1 | 1 | - | - |
102 | 佐渡市相川三町目 | 4回 | 2 | 2 | - | - | - |
102 | 上越市中郷区藤沢 | 4回 | 3 | - | - | 1 | - |
102 | 魚沼市穴沢 | 4回 | 2 | 2 | - | - | - |
102 | 佐渡市両津支所 | 4回 | 2 | 1 | 1 | - | - |
102 | 長岡市寺泊一里塚 | 4回 | 2 | 2 | - | - | - |
102 | 村上市塩町 | 4回 | 4 | - | - | - | - |
102 | 上越市板倉区針 | 4回 | 2 | 1 | - | 1 | - |
102 | 村上市岩沢 | 4回 | 2 | 2 | - | - | - |
102 | 上越市大潟区土底浜 | 4回 | 3 | - | 1 | - | - |
102 | 新発田市稲荷岡 | 4回 | 1 | 3 | - | - | - |
102 | 村上市片町 | 4回 | 2 | 2 | - | - | - |
113 | 佐渡市両津湊 | 3回 | 1 | 1 | 1 | - | - |
113 | 佐渡市相川栄町 | 3回 | 2 | 1 | - | - | - |
113 | 妙高市田町 | 3回 | 2 | - | 1 | - | - |
113 | 佐渡市岩谷口 | 3回 | 2 | 1 | - | - | - |
113 | 新潟中央区関屋 | 3回 | 1 | 1 | 1 | - | - |
113 | 新発田市本町 | 3回 | 1 | 2 | - | - | - |
113 | 村上市三之町 | 3回 | 2 | 1 | - | - | - |
113 | 胎内市黒川 | 3回 | 2 | 1 | - | - | - |
113 | 佐渡市赤泊 | 3回 | 2 | 1 | - | - | - |
113 | 佐渡市新穂瓜生屋 | 3回 | 1 | 2 | - | - | - |
113 | 佐渡市羽茂本郷 | 3回 | 2 | 1 | - | - | - |
113 | 佐渡市畑野 | 3回 | 2 | 1 | - | - | - |
125 | 新潟空港 | 2回 | 1 | - | 1 | - | - |
125 | 上越市名立区名立大町 | 2回 | 1 | - | - | 1 | - |
125 | 阿賀野市畑江 | 2回 | 2 | - | - | - | - |
125 | 胎内市大川町 | 2回 | 1 | 1 | - | - | - |
125 | 佐渡市真野新町 | 2回 | 1 | - | 1 | - | - |
125 | 糸魚川市青海 | 2回 | 1 | - | - | 1 | - |
125 | 佐渡市松ヶ崎 | 2回 | 1 | 1 | - | - | - |
132 | 妙高市栄町 | 1回 | - | - | 1 | - | - |
132 | 佐渡市相川金山 | 1回 | 1 | - | - | - | - |
他年の地震回数ランキング
2014年以外の新潟県のランキングは、下記から選択してください。
2014年
2014年の他都道府県の地震回数ランキング
2014年における他の都道府県のランキングは、下記から選択してください。