2014年の神奈川県の観測点別・地震回数ランキング(震度1以上)
2014年中に観測された地震回数(震度1以上)で、観測点のある107地域をランキングしています。
なお、2014年の神奈川県の最大震度は、震度4です。
ランキングの1位は、横浜中区山手町の47回です。2位は、川崎川崎区宮前町の41回です。同じく2位は、横浜神奈川区神大寺の41回です。
ランキングの最下位は、葉山町堀内、相模原緑区与瀬の4回です。
震度1以上の地震が2014年中に観測されていない観測点は、ランキングに含まれません。
ランキング表の『震度の内訳』の各震度をクリックすると、ランキング表を並べ替えできます。
順位 | 神奈川県の観測点 | 震度1以上 | 震度の内訳(回数) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
1 | 横浜中区山手町 | 47回 | 26 | 17 | 2 | 2 |
2 | 川崎川崎区宮前町 | 41回 | 23 | 15 | 1 | 2 |
2 | 横浜神奈川区神大寺 | 41回 | 16 | 21 | 2 | 2 |
4 | 相模原中央区上溝 | 40回 | 29 | 8 | 3 | - |
5 | 三浦市城山町 | 37回 | 29 | 7 | 1 | - |
6 | 横浜緑区十日市場町 | 36回 | 19 | 13 | 2 | 2 |
6 | 川崎中原区小杉陣屋町 | 36回 | 27 | 7 | 2 | - |
6 | 川崎幸区戸手本町 | 36回 | 21 | 12 | 3 | - |
9 | 横浜港北区日吉本町 | 35回 | 13 | 18 | 1 | 3 |
9 | 横浜青葉区市ケ尾町 | 35回 | 19 | 12 | 4 | - |
11 | 横浜保土ケ谷区上菅田町 | 34回 | 14 | 17 | 2 | 1 |
11 | 大和市下鶴間 | 34回 | 19 | 13 | 2 | - |
13 | 横浜鶴見区末広町 | 33回 | 16 | 14 | 3 | - |
13 | 横浜旭区川井宿町 | 33回 | 16 | 13 | 3 | 1 |
15 | 湯河原町中央 | 32回 | 21 | 9 | 1 | 1 |
16 | 横浜港南区丸山台東部 | 31回 | 12 | 16 | 2 | 1 |
16 | 横浜神奈川区広台太田町 | 31回 | 8 | 19 | 3 | 1 |
16 | 相模原緑区橋本 | 31回 | 20 | 9 | 2 | - |
19 | 横浜瀬谷区中屋敷 | 30回 | 16 | 11 | 3 | - |
19 | 茅ヶ崎市茅ヶ崎 | 30回 | 22 | 6 | 2 | - |
19 | 横浜泉区和泉町 | 30回 | 21 | 6 | 3 | - |
22 | 横浜戸塚区鳥が丘 | 29回 | 9 | 17 | 2 | 1 |
23 | 相模原緑区中野 | 28回 | 18 | 7 | 2 | 1 |
23 | 横須賀市光の丘 | 28回 | 22 | 4 | 2 | - |
23 | 横浜旭区今宿東町 | 28回 | 15 | 11 | 2 | - |
23 | 横浜瀬谷区三ツ境 | 28回 | 11 | 14 | 2 | 1 |
27 | 清川村煤ヶ谷 | 27回 | 17 | 7 | 3 | - |
28 | 横浜鶴見区馬場 | 26回 | 14 | 9 | 3 | - |
28 | 川崎高津区下作延 | 26回 | 19 | 5 | 2 | - |
28 | 相模原南区磯部 | 26回 | 18 | 5 | 3 | - |
28 | 川崎川崎区千鳥町 | 26回 | 14 | 9 | 2 | 1 |
28 | 横浜青葉区榎が丘 | 26回 | 15 | 8 | 3 | - |
28 | 横浜緑区鴨居 | 26回 | 11 | 12 | 2 | 1 |
28 | 川崎宮前区宮前平 | 26回 | 12 | 11 | 2 | 1 |
28 | 秦野市曽屋 | 26回 | 19 | 4 | 2 | 1 |
28 | 横浜磯子区洋光台 | 26回 | 14 | 10 | 2 | - |
37 | 藤沢市辻堂東海岸 | 25回 | 14 | 9 | 2 | - |
38 | 中井町比奈窪 | 24回 | 15 | 5 | 4 | - |
38 | 横浜西区浜松町 | 24回 | 7 | 15 | 1 | 1 |
38 | 箱根町湯本 | 24回 | 20 | 3 | 1 | - |
38 | 藤沢市長後 | 24回 | 15 | 7 | 2 | - |
38 | 相模原南区相模大野 | 24回 | 12 | 9 | 2 | 1 |
43 | 横浜中区山下町 | 23回 | 7 | 12 | 3 | 1 |
43 | 横浜中区山吹町 | 23回 | 12 | 7 | 3 | 1 |
43 | 横浜保土ケ谷区神戸町 | 23回 | 18 | 3 | 2 | - |
43 | 横浜磯子区磯子 | 23回 | 12 | 9 | 2 | - |
47 | 川崎多摩区登戸 | 22回 | 16 | 4 | 2 | - |
47 | 横浜青葉区美しが丘 | 22回 | 15 | 5 | 2 | - |
47 | 綾瀬市深谷 | 22回 | 12 | 8 | 2 | - |
47 | 座間市緑ケ丘 | 22回 | 13 | 6 | 3 | - |
47 | 相模原緑区久保沢 | 22回 | 14 | 6 | 2 | - |
47 | 川崎宮前区野川 | 22回 | 12 | 7 | 3 | - |
53 | 横浜鶴見区鶴見 | 21回 | 13 | 5 | 3 | - |
53 | 横浜金沢区白帆 | 21回 | 13 | 6 | 1 | 1 |
53 | 横浜栄区小菅ケ谷 | 21回 | 13 | 7 | 1 | - |
56 | 南足柄市関本 | 20回 | 14 | 4 | 2 | - |
56 | 横浜旭区上白根町 | 20回 | 11 | 7 | 2 | - |
56 | 横須賀市坂本町 | 20回 | 17 | 2 | 1 | - |
56 | 横浜都筑区池辺町 | 20回 | 12 | 5 | 3 | - |
56 | 山北町山北 | 20回 | 14 | 3 | 2 | 1 |
56 | 横浜港南区丸山台北部 | 20回 | 14 | 5 | - | 1 |
56 | 川崎中原区小杉町 | 20回 | 2 | 15 | 2 | 1 |
63 | 秦野市平沢 | 19回 | 14 | 4 | 1 | - |
63 | 横浜南区六ツ川 | 19回 | 15 | 3 | 1 | - |
65 | 横浜中区日本大通 | 18回 | 9 | 7 | 2 | - |
65 | 横浜金沢区釜利谷南 | 18回 | 11 | 6 | 1 | - |
65 | 神奈川大井町金子 | 18回 | 11 | 3 | 4 | - |
65 | 愛川町角田 | 18回 | 7 | 8 | 2 | 1 |
65 | 藤沢市大庭 | 18回 | 9 | 5 | 4 | - |
70 | 厚木市中町 | 17回 | 3 | 9 | 4 | 1 |
70 | 海老名市大谷 | 17回 | 7 | 7 | 2 | 1 |
70 | 横浜泉区岡津町 | 17回 | 8 | 7 | 2 | - |
70 | 横浜旭区大池町 | 17回 | 12 | 3 | 2 | - |
70 | 相模原中央区田名 | 17回 | 12 | 3 | 2 | - |
75 | 藤沢市打戻 | 16回 | 8 | 6 | 2 | - |
75 | 川崎麻生区万福寺 | 16回 | 9 | 5 | 2 | - |
75 | 横浜戸塚区平戸町 | 16回 | 10 | 4 | 2 | - |
75 | 藤沢市朝日町 | 16回 | 11 | 4 | 1 | - |
75 | 横浜西区みなとみらい | 16回 | 9 | 4 | 3 | - |
80 | 松田町松田惣領 | 15回 | 8 | 3 | 4 | - |
80 | 横浜南区大岡 | 15回 | 10 | 4 | 1 | - |
80 | 横浜戸塚区戸塚町 | 15回 | 5 | 8 | 2 | - |
80 | 横浜港北区大倉山 | 15回 | 10 | 2 | 3 | - |
80 | 大磯町月京 | 15回 | 11 | 4 | - | - |
85 | 寒川町宮山 | 14回 | 6 | 5 | 3 | - |
85 | 鎌倉市御成町 | 14回 | 11 | 2 | 1 | - |
85 | 横浜港北区綱島西 | 14回 | 7 | 5 | 2 | - |
85 | 横浜金沢区寺前 | 14回 | 8 | 5 | 1 | - |
85 | 横浜都筑区茅ケ崎 | 14回 | 9 | 4 | 1 | - |
90 | 相模原中央区中央 | 12回 | 4 | 5 | 3 | - |
90 | 小田原市久野 | 12回 | 10 | 2 | - | - |
90 | 厚木市寿町 | 12回 | 2 | 6 | 4 | - |
93 | 厚木市下津古久 | 11回 | 3 | 6 | 2 | - |
93 | 相模原緑区大島 | 11回 | 2 | 7 | 2 | - |
93 | 二宮町中里 | 11回 | 2 | 5 | 4 | - |
93 | 相模原緑区小渕 | 11回 | 9 | 2 | - | - |
97 | 逗子市桜山 | 10回 | 7 | 2 | 1 | - |
97 | 横浜栄区桂台南 | 10回 | 7 | 2 | 1 | - |
97 | 開成町延沢 | 10回 | 6 | 3 | 1 | - |
97 | 平塚市浅間町 | 10回 | 6 | 2 | 2 | - |
97 | 川崎麻生区片平 | 10回 | 4 | 4 | 2 | - |
97 | 伊勢原市伊勢原 | 10回 | 4 | 4 | 2 | - |
97 | 小田原市荻窪 | 10回 | 3 | 3 | 4 | - |
104 | 相模原緑区若柳 | 8回 | 6 | 2 | - | - |
105 | 真鶴町岩 | 7回 | 3 | 3 | 1 | - |
106 | 葉山町堀内 | 4回 | 1 | 3 | - | - |
106 | 相模原緑区与瀬 | 4回 | 2 | 2 | - | - |
他年の地震回数ランキング
2014年以外の神奈川県のランキングは、下記から選択してください。
2014年
2014年の他都道府県の地震回数ランキング
2014年における他の都道府県のランキングは、下記から選択してください。