2000年の神奈川県の観測点別・地震回数ランキング(震度1以上)
2000年中に観測された地震回数(震度1以上)で、観測点のある44地域をランキングしています。
なお、2000年の神奈川県の最大震度は、震度4です。
ランキングの1位は、横浜中区山手町の202回です。2位は、横須賀市光の丘の106回です。3位は、横浜南区別所の101回です。
ランキングの最下位は、小田原市荻窪、横浜西区みなとみらいの3回です。
震度1以上の地震が2000年中に観測されていない観測点は、ランキングに含まれません。
ランキング表の『震度の内訳』の各震度をクリックすると、ランキング表を並べ替えできます。
順位 | 神奈川県の観測点 | 震度1以上 | 震度の内訳(回数) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
1 | 横浜中区山手町 | 202回 | 158 | 37 | 6 | 1 |
2 | 横須賀市光の丘 | 106回 | 95 | 8 | 3 | - |
3 | 横浜南区別所 | 101回 | 63 | 32 | 5 | 1 |
4 | 横浜磯子区洋光台 | 94回 | 76 | 16 | 2 | - |
5 | 横浜金沢区寺前 | 67回 | 51 | 14 | 2 | - |
6 | 茅ヶ崎市茅ヶ崎 | 63回 | 53 | 8 | 2 | - |
7 | 横浜泉区岡津町 | 52回 | 36 | 13 | 3 | - |
8 | 横浜西区浜松町 | 45回 | 25 | 15 | 5 | - |
8 | 横浜中区山下町 | 45回 | 18 | 23 | 4 | - |
10 | 横浜都筑区茅ヶ崎 | 42回 | 25 | 15 | 2 | - |
10 | 横浜鶴見区下末吉 | 42回 | 24 | 14 | 4 | - |
12 | 横浜港北区日吉本町 | 41回 | 20 | 16 | 5 | - |
12 | 横浜神奈川区神大寺 | 41回 | 21 | 15 | 5 | - |
14 | 横浜栄区小菅ケ谷 | 37回 | 27 | 7 | 3 | - |
15 | 横浜緑区白山 | 36回 | 18 | 14 | 4 | - |
16 | 横浜港南区丸山台東部 | 34回 | 18 | 13 | 3 | - |
17 | 川崎中原区小杉陣屋町 | 33回 | 22 | 11 | - | - |
18 | 横浜緑区十日市場町 | 31回 | 15 | 12 | 4 | - |
19 | 横浜青葉区榎が丘 | 29回 | 15 | 11 | 2 | 1 |
20 | 横浜磯子区磯子 | 28回 | 16 | 10 | 2 | - |
20 | 横浜青葉区市ケ尾町 | 28回 | 14 | 12 | 2 | - |
20 | 横浜神奈川区白幡上町 | 28回 | 12 | 15 | 1 | - |
23 | 横浜中区山吹町 | 27回 | 8 | 15 | 4 | - |
24 | 相模原中央区中央 | 26回 | 14 | 10 | 2 | - |
25 | 横浜戸塚区戸塚町 | 25回 | 15 | 10 | - | - |
25 | 横浜泉区和泉町 | 25回 | 12 | 12 | 1 | - |
25 | 横浜瀬谷区三ツ境 | 25回 | 13 | 11 | 1 | - |
28 | 横浜旭区今宿東町 | 24回 | 13 | 11 | - | - |
28 | 横浜戸塚区平戸町 | 24回 | 13 | 10 | 1 | - |
30 | 横浜保土ケ谷区上菅田町 | 22回 | 9 | 10 | 3 | - |
31 | 横浜都筑区池辺町 | 19回 | 11 | 7 | 1 | - |
31 | 横浜旭区上白根町 | 19回 | 10 | 9 | - | - |
33 | 横浜保土ケ谷区神戸町 | 17回 | 11 | 6 | - | - |
34 | 横浜港北区大倉山 | 16回 | 8 | 7 | 1 | - |
34 | 横浜鶴見区鶴見 | 16回 | 8 | 7 | 1 | - |
36 | 横浜港南区丸山台北部 | 15回 | 7 | 8 | - | - |
36 | 小田原市久野 | 15回 | 13 | 2 | - | - |
38 | 横浜南区六ツ川 | 13回 | 7 | 5 | 1 | - |
38 | 秦野市曽屋 | 13回 | 1 | 11 | 1 | - |
38 | 横浜栄区桂台南 | 13回 | 9 | 4 | - | - |
41 | 横浜金沢区白帆 | 10回 | 5 | 5 | - | - |
42 | 湯河原町宮上 | 4回 | 4 | - | - | - |
43 | 小田原市荻窪 | 3回 | 2 | 1 | - | - |
43 | 横浜西区みなとみらい | 3回 | 1 | 1 | 1 | - |
他年の地震回数ランキング
2000年以外の神奈川県のランキングは、下記から選択してください。
2000年
2000年の他都道府県の地震回数ランキング
2000年における他の都道府県のランキングは、下記から選択してください。