2000年の徳島県の観測点別・地震回数ランキング(震度1以上)
2000年中に観測された地震回数(震度1以上)で、観測点のある44地域をランキングしています。
なお、2000年の徳島県の最大震度は、震度5弱です。
ランキングの1位は、徳島市大和町の18回です。2位は、吉野川市鴨島町の13回です。3位は、美馬市脇町の8回です。
ランキングの最下位は、吉野川市山川町、阿波市阿波町東原、阿波市土成町土成などの1回です。
震度1以上の地震が2000年中に観測されていない観測点は、ランキングに含まれません。
ランキング表の『震度の内訳』の各震度をクリックすると、ランキング表を並べ替えできます。
順位 | 徳島県の観測点 | 震度1以上 | 震度の内訳(回数) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5弱 | |||
1 | 徳島市大和町 | 18回 | 15 | 2 | - | - | 1 |
2 | 吉野川市鴨島町 | 13回 | 9 | 3 | - | 1 | - |
3 | 美馬市脇町 | 8回 | 7 | - | - | 1 | - |
3 | 阿南市富岡町 | 8回 | 5 | 2 | 1 | - | - |
5 | 那賀町和食 | 6回 | 2 | 2 | 2 | - | - |
6 | 北島町中村 | 5回 | 2 | 2 | - | 1 | - |
6 | 那賀町上那賀 | 5回 | 3 | - | - | 2 | - |
6 | 藍住町奥野 | 5回 | 3 | 1 | - | 1 | - |
6 | つるぎ町半田木ノ内 | 5回 | 4 | - | 1 | - | - |
6 | 海陽町大里 | 5回 | 2 | 2 | - | 1 | - |
6 | 海陽町久保 | 5回 | 1 | 3 | 1 | - | - |
6 | 石井町高川原 | 5回 | 1 | 3 | - | 1 | - |
6 | 徳島三好市池田町ウエノ | 5回 | 4 | - | - | 1 | - |
6 | 阿波市吉野町西条 | 5回 | 4 | - | - | 1 | - |
15 | 松茂町広島 | 4回 | 2 | 1 | - | 1 | - |
15 | 阿南市那賀川町苅屋 | 4回 | 1 | 2 | - | 1 | - |
15 | 那賀町横石 | 4回 | 2 | 1 | 1 | - | - |
15 | 徳島市新蔵町 | 4回 | 2 | 1 | - | - | 1 |
15 | 佐那河内村下 | 4回 | 2 | 1 | 1 | - | - |
15 | 鳴門市撫養町 | 4回 | 2 | 1 | 1 | - | - |
15 | 阿南市羽ノ浦町中庄 | 4回 | 2 | 1 | 1 | - | - |
22 | 神山町神領 | 3回 | 1 | - | 2 | - | - |
22 | 美馬市穴吹町 | 3回 | 2 | - | 1 | - | - |
22 | 那賀町延野 | 3回 | - | 1 | 2 | - | - |
22 | 美波町奥河内 | 3回 | 2 | - | 1 | - | - |
22 | 板野町大寺 | 3回 | 2 | - | - | 1 | - |
22 | 吉野川市川島町 | 3回 | - | 2 | 1 | - | - |
22 | 小松島市横須町 | 3回 | 1 | 1 | - | 1 | - |
29 | 海陽町奥浦 | 2回 | - | 1 | 1 | - | - |
29 | 那賀町木沢 | 2回 | - | - | 2 | - | - |
29 | 徳島三好市西祖谷山村一宇 | 2回 | 1 | - | 1 | - | - |
29 | 上板町七條 | 2回 | 1 | - | - | 1 | - |
29 | 勝浦町久国 | 2回 | - | 1 | 1 | - | - |
34 | 吉野川市山川町 | 1回 | - | - | 1 | - | - |
34 | 阿波市阿波町東原 | 1回 | - | - | - | 1 | - |
34 | 阿波市土成町土成 | 1回 | - | - | - | 1 | - |
34 | 吉野川市美郷 | 1回 | - | - | 1 | - | - |
34 | 徳島三好市三野町芝生 | 1回 | - | - | - | 1 | - |
34 | 東みよし町昼間 | 1回 | - | - | - | 1 | - |
34 | つるぎ町一宇赤松 | 1回 | - | - | 1 | - | - |
34 | 美馬市美馬町 | 1回 | - | - | - | 1 | - |
34 | 東みよし町加茂 | 1回 | - | - | - | 1 | - |
34 | 徳島三好市山城町大川持 | 1回 | - | - | 1 | - | - |
34 | 徳島三好市井川町辻 | 1回 | - | - | 1 | - | - |
他年の地震回数ランキング
2000年以外の徳島県のランキングは、下記から選択してください。
2000年
2000年の他都道府県の地震回数ランキング
2000年における他の都道府県のランキングは、下記から選択してください。