2015年の徳島県の観測点別・地震回数ランキング(震度1以上)
2015年中に観測された地震回数(震度1以上)で、観測点のある57地域をランキングしています。
なお、2015年の徳島県の最大震度は、震度5強です。
ランキングの1位は、徳島三好市池田総合体育館の12回です。2位は、那賀町和食の11回です。3位は、牟岐町中村の9回です。
ランキングの最下位は、上板町七條、つるぎ町一宇、阿波市土成町などの1回です。
震度1以上の地震が2015年中に観測されていない観測点は、ランキングに含まれません。
ランキング表の『震度の内訳』の各震度をクリックすると、ランキング表を並べ替えできます。
順位 | 徳島県の観測点 | 震度1以上 | 震度の内訳(回数) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5弱 | 5強 | |||
1 | 徳島三好市池田総合体育館 | 12回 | 8 | 4 | - | - | - | - |
2 | 那賀町和食 | 11回 | 9 | - | 1 | 1 | - | - |
3 | 牟岐町中村 | 9回 | 7 | 1 | - | - | - | 1 |
3 | 阿南市山口町 | 9回 | 5 | 3 | - | 1 | - | - |
3 | つるぎ町貞光 | 9回 | 8 | - | 1 | - | - | - |
3 | 徳島市大和町 | 9回 | 7 | 1 | 1 | - | - | - |
7 | 阿南市富岡町 | 8回 | 6 | 1 | 1 | - | - | - |
7 | 美馬市木屋平 | 8回 | 5 | 1 | 2 | - | - | - |
7 | 美波町西の地 | 8回 | 5 | 2 | - | 1 | - | - |
10 | 吉野川市鴨島町 | 7回 | 4 | 2 | 1 | - | - | - |
11 | 那賀町木頭和無田 | 6回 | 4 | 1 | 1 | - | - | - |
11 | 美馬市穴吹町 | 6回 | 4 | 1 | 1 | - | - | - |
11 | 石井町高川原 | 6回 | 4 | 1 | 1 | - | - | - |
11 | 美馬市脇町 | 6回 | 5 | - | 1 | - | - | - |
11 | 吉野川市川島町 | 6回 | 3 | 2 | 1 | - | - | - |
16 | 美波町奥河内 | 5回 | 4 | - | - | 1 | - | - |
16 | 小松島市横須町 | 5回 | 3 | 1 | 1 | - | - | - |
16 | 阿波市市場町 | 5回 | 4 | - | 1 | - | - | - |
16 | 鳴門市鳴門町 | 5回 | 3 | 1 | 1 | - | - | - |
16 | 那賀町上那賀 | 5回 | 3 | 1 | - | 1 | - | - |
21 | 鳴門市撫養町 | 4回 | 3 | 1 | - | - | - | - |
21 | 阿波市阿波町 | 4回 | 3 | 1 | - | - | - | - |
21 | 美馬市穴吹ふれスポ公園 | 4回 | 3 | 1 | - | - | - | - |
21 | 那賀町横石 | 4回 | 3 | - | - | 1 | - | - |
21 | 阿南市羽ノ浦町 | 4回 | 3 | - | 1 | - | - | - |
21 | 阿南市那賀川町 | 4回 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
21 | 海陽町大里 | 4回 | 1 | 2 | - | - | 1 | - |
21 | 東みよし町加茂 | 4回 | 2 | 2 | - | - | - | - |
21 | 徳島三好市池田中学校 | 4回 | 4 | - | - | - | - | - |
30 | 海陽町久保 | 3回 | 2 | - | - | - | 1 | - |
30 | 美馬市美馬町 | 3回 | 2 | - | 1 | - | - | - |
30 | 徳島三好市三野町 | 3回 | 2 | 1 | - | - | - | - |
30 | 吉野川市美郷 | 3回 | 2 | 1 | - | - | - | - |
30 | つるぎ町半田 | 3回 | 2 | - | 1 | - | - | - |
30 | 上勝町旭 | 3回 | 2 | - | 1 | - | - | - |
30 | 阿波市吉野町 | 3回 | 2 | 1 | - | - | - | - |
30 | 吉野川市山川町 | 3回 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
30 | 徳島三好市西祖谷山村 | 3回 | 1 | 2 | - | - | - | - |
30 | 藍住町奥野 | 3回 | 1 | 2 | - | - | - | - |
30 | 神山町神領 | 3回 | 2 | - | 1 | - | - | - |
30 | 海陽町奥浦 | 3回 | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
42 | 徳島市新蔵町 | 2回 | - | 2 | - | - | - | - |
42 | 佐那河内村下 | 2回 | 1 | - | 1 | - | - | - |
42 | 勝浦町久国 | 2回 | 1 | - | 1 | - | - | - |
42 | 徳島三好市山城町 | 2回 | 2 | - | - | - | - | - |
42 | 海陽町宍喰浦 | 2回 | 1 | 1 | - | - | - | - |
42 | 東みよし町昼間 | 2回 | 1 | 1 | - | - | - | - |
42 | 北島町中村 | 2回 | - | 1 | 1 | - | - | - |
42 | 那賀町木沢 | 2回 | 1 | - | 1 | - | - | - |
50 | 上板町七條 | 1回 | - | 1 | - | - | - | - |
50 | つるぎ町一宇 | 1回 | - | 1 | - | - | - | - |
50 | 阿波市土成町 | 1回 | - | 1 | - | - | - | - |
50 | 松茂町広島 | 1回 | - | 1 | - | - | - | - |
50 | 徳島市津田町 | 1回 | - | - | 1 | - | - | - |
50 | 徳島三好市東祖谷 | 1回 | 1 | - | - | - | - | - |
50 | 徳島三好市井川町 | 1回 | - | 1 | - | - | - | - |
50 | 板野町大寺 | 1回 | - | 1 | - | - | - | - |
他年の地震回数ランキング
2015年以外の徳島県のランキングは、下記から選択してください。
2015年
2015年の他都道府県の地震回数ランキング
2015年における他の都道府県のランキングは、下記から選択してください。