2015年の岡山県の観測点別・地震回数ランキング(震度1以上)
2015年中に観測された地震回数(震度1以上)で、観測点のある85地域をランキングしています。
なお、2015年の岡山県の最大震度は、震度3です。
ランキングの1位は、玉野市宇野の11回です。2位は、里庄町里見の10回です。3位は、倉敷市児島小川町の8回です。
ランキングの最下位は、井原市美星町、吉備中央町下加茂、高梁市備中町などの1回です。
震度1以上の地震が2015年中に観測されていない観測点は、ランキングに含まれません。
ランキング表の『震度の内訳』の各震度をクリックすると、ランキング表を並べ替えできます。
順位 | 岡山県の観測点 | 震度1以上 | 震度の内訳(回数) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||
1 | 玉野市宇野 | 11回 | 9 | 2 | - |
2 | 里庄町里見 | 10回 | 7 | 3 | - |
3 | 倉敷市児島小川町 | 8回 | 5 | 1 | 2 |
3 | 真庭市蒜山下福田 | 8回 | 5 | 3 | - |
3 | 鏡野町上齋原 | 8回 | 5 | 3 | - |
6 | 和気町矢田 | 7回 | 7 | - | - |
6 | 岡山北区御津金川 | 7回 | 7 | - | - |
6 | 岡山東区瀬戸町 | 7回 | 6 | 1 | - |
6 | 倉敷市船穂町 | 7回 | 5 | 2 | - |
6 | 赤磐市上市 | 7回 | 5 | 2 | - |
11 | 瀬戸内市長船町 | 6回 | 3 | 3 | - |
11 | 真庭市蒜山上福田 | 6回 | 4 | 2 | - |
11 | 浅口市天草公園 | 6回 | 4 | 2 | - |
11 | 和気町尺所 | 6回 | 5 | 1 | - |
11 | 真庭市蒜山下和 | 6回 | 6 | - | - |
16 | 津山市新野東 | 5回 | 5 | - | - |
16 | 岡山北区建部町 | 5回 | 4 | 1 | - |
16 | 矢掛町矢掛 | 5回 | 3 | 2 | - |
16 | 津山市阿波 | 5回 | 5 | - | - |
16 | 倉敷市真備町 | 5回 | 4 | 1 | - |
16 | 浅口市金光町 | 5回 | 2 | 3 | - |
16 | 笠岡市笠岡 | 5回 | 2 | 3 | - |
16 | 倉敷市下津井 | 5回 | 3 | 2 | - |
16 | 真庭市下方 | 5回 | 4 | 1 | - |
16 | 倉敷市水島北幸町 | 5回 | 3 | 2 | - |
16 | 備前市東片上 | 5回 | 3 | 2 | - |
16 | 倉敷市新田 | 5回 | 3 | 2 | - |
28 | 倉敷市沖 | 4回 | 2 | 2 | - |
28 | 新見市哲西町矢田 | 4回 | 4 | - | - |
28 | 津山市中北下 | 4回 | 4 | - | - |
28 | 早島町前潟 | 4回 | 2 | 2 | - |
28 | 岡山南区浦安南町 | 4回 | 2 | 2 | - |
28 | 鏡野町井坂 | 4回 | 4 | - | - |
28 | 鏡野町竹田 | 4回 | 4 | - | - |
28 | 真庭市豊栄 | 4回 | 4 | - | - |
28 | 倉敷市玉島阿賀崎 | 4回 | 2 | 2 | - |
28 | 高梁市原田南町 | 4回 | 3 | 1 | - |
38 | 井原市井原町 | 3回 | 3 | - | - |
38 | 真庭市落合垂水 | 3回 | 2 | 1 | - |
38 | 真庭市久世 | 3回 | 3 | - | - |
38 | 瀬戸内市邑久町 | 3回 | 2 | 1 | - |
38 | 高梁市松原通 | 3回 | 3 | - | - |
38 | 浅口市寄島町 | 3回 | 3 | - | - |
38 | 岡山美咲町久木 | 3回 | 3 | - | - |
38 | 笠岡市殿川 | 3回 | 3 | - | - |
38 | 赤磐市松木 | 3回 | 1 | 2 | - |
38 | 岡山北区大供 | 3回 | 2 | 1 | - |
38 | 総社市清音軽部 | 3回 | 2 | 1 | - |
38 | 倉敷市白楽町 | 3回 | 2 | 1 | - |
38 | 総社市中央 | 3回 | 2 | 1 | - |
38 | 岡山中区浜 | 3回 | 2 | 1 | - |
38 | 備前市伊部 | 3回 | 2 | 1 | - |
38 | 津山市加茂町 | 3回 | 3 | - | - |
54 | 赤磐市町苅田 | 2回 | 2 | - | - |
54 | 美作市太田 | 2回 | 1 | 1 | - |
54 | 総社市地頭片山 | 2回 | 1 | 1 | - |
54 | 赤磐市周匝 | 2回 | 2 | - | - |
54 | 津山市山北 | 2回 | 2 | - | - |
54 | 備前市日生町 | 2回 | 2 | - | - |
54 | 備前市吉永町 | 2回 | 2 | - | - |
54 | 岡山南区片岡 | 2回 | 1 | 1 | - |
54 | 勝央町勝間田 | 2回 | 2 | - | - |
54 | 岡山北区足守 | 2回 | 1 | 1 | - |
54 | 岡山北区新屋敷 | 2回 | 1 | 1 | - |
54 | 岡山北区桑田町 | 2回 | 1 | 1 | - |
54 | 吉備中央町豊野 | 2回 | 2 | - | - |
54 | 岡山東区西大寺南 | 2回 | - | 2 | - |
54 | 津山市林田 | 2回 | 2 | - | - |
54 | 新見市新見 | 2回 | 2 | - | - |
54 | 津山市小中原 | 2回 | 2 | - | - |
54 | 井原市芳井町 | 2回 | 2 | - | - |
54 | 新見市唐松 | 2回 | 2 | - | - |
73 | 井原市美星町 | 1回 | 1 | - | - |
73 | 吉備中央町下加茂 | 1回 | 1 | - | - |
73 | 高梁市備中町 | 1回 | 1 | - | - |
73 | 高梁市成羽町 | 1回 | 1 | - | - |
73 | 美作市福本 | 1回 | 1 | - | - |
73 | 岡山美咲町西川 | 1回 | 1 | - | - |
73 | 久米南町下弓削 | 1回 | 1 | - | - |
73 | 瀬戸内市牛窓町 | 1回 | 1 | - | - |
73 | 美作市古町 | 1回 | 1 | - | - |
73 | 美作市栄町 | 1回 | 1 | - | - |
73 | 真庭市下呰部 | 1回 | 1 | - | - |
73 | 美作市真加部 | 1回 | 1 | - | - |
73 | 西粟倉村影石 | 1回 | 1 | - | - |
他年の地震回数ランキング
2015年以外の岡山県のランキングは、下記から選択してください。
2015年
2015年の他都道府県の地震回数ランキング
2015年における他の都道府県のランキングは、下記から選択してください。