2015年の青森県の観測点別・地震回数ランキング(震度1以上)
2015年中に観測された地震回数(震度1以上)で、観測点のある90地域をランキングしています。
なお、2015年の青森県の最大震度は、震度5強です。
ランキングの1位は、階上町道仏の159回です。2位は、青森南部町苫米地の94回です。3位は、八戸市湊町の93回です。
ランキングの最下位は、深浦町深浦中沢の1回です。
震度1以上の地震が2015年中に観測されていない観測点は、ランキングに含まれません。
ランキング表の『震度の内訳』の各震度をクリックすると、ランキング表を並べ替えできます。
順位 | 青森県の観測点 | 震度1以上 | 震度の内訳(回数) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5弱 | 5強 | |||
1 | 階上町道仏 | 159回 | 100 | 50 | 5 | 3 | - | 1 |
2 | 青森南部町苫米地 | 94回 | 72 | 17 | 2 | 3 | - | - |
3 | 八戸市湊町 | 93回 | 73 | 14 | 5 | 1 | - | - |
4 | 五戸町古舘 | 90回 | 69 | 16 | 2 | 3 | - | - |
5 | 八戸市内丸 | 81回 | 64 | 12 | 2 | 3 | - | - |
6 | 青森南部町平 | 76回 | 57 | 14 | 2 | 3 | - | - |
7 | 東通村砂子又沢内 | 57回 | 34 | 15 | 6 | 2 | - | - |
8 | 八戸市南郷 | 51回 | 43 | 7 | - | 1 | - | - |
9 | 八戸市南郷区 | 47回 | 30 | 12 | 3 | 2 | - | - |
10 | 七戸町森ノ上 | 46回 | 26 | 15 | 4 | 1 | - | - |
11 | 三戸町在府小路町 | 45回 | 36 | 5 | 2 | 2 | - | - |
12 | おいらせ町中下田 | 44回 | 27 | 12 | 4 | 1 | - | - |
13 | 東北町上北南 | 43回 | 26 | 12 | 5 | - | - | - |
14 | 野辺地町野辺地 | 42回 | 23 | 15 | 4 | - | - | - |
15 | 東通村砂子又蒲谷地 | 37回 | 25 | 8 | 4 | - | - | - |
16 | 野辺地町田狭沢 | 36回 | 17 | 15 | 3 | 1 | - | - |
16 | 六戸町犬落瀬 | 36回 | 24 | 8 | 2 | 2 | - | - |
18 | むつ市金曲 | 35回 | 20 | 10 | 5 | - | - | - |
19 | 外ヶ浜町蟹田 | 32回 | 19 | 9 | 3 | 1 | - | - |
19 | 五戸町倉石中市 | 32回 | 22 | 5 | 4 | 1 | - | - |
19 | 三沢市桜町 | 32回 | 22 | 5 | 5 | - | - | - |
22 | おいらせ町上明堂 | 30回 | 18 | 8 | 3 | 1 | - | - |
22 | 七戸町七戸 | 30回 | 18 | 9 | 3 | - | - | - |
22 | 六ヶ所村尾駮 | 30回 | 19 | 10 | 1 | - | - | - |
25 | 大間町大間 | 29回 | 21 | 7 | 1 | - | - | - |
25 | むつ市大畑町中島 | 29回 | 16 | 10 | 3 | - | - | - |
27 | 東北町塔ノ沢山 | 26回 | 21 | 2 | 3 | - | - | - |
28 | 青森市花園 | 25回 | 15 | 7 | 3 | - | - | - |
29 | 青森南部町沖田面 | 24回 | 19 | 2 | 3 | - | - | - |
30 | 十和田市西十二番町 | 23回 | 15 | 5 | 3 | - | - | - |
30 | 横浜町林ノ脇 | 23回 | 14 | 6 | 3 | - | - | - |
30 | むつ市川内町 | 23回 | 16 | 6 | 1 | - | - | - |
33 | 横浜町寺下 | 22回 | 16 | 3 | 3 | - | - | - |
33 | むつ市金谷 | 22回 | 11 | 7 | 3 | 1 | - | - |
33 | 東通村白糠 | 22回 | 15 | 5 | 2 | - | - | - |
36 | 十和田市奥瀬 | 21回 | 16 | 2 | 2 | 1 | - | - |
37 | 十和田市西二番町 | 20回 | 13 | 4 | 3 | - | - | - |
37 | 青森市中央 | 20回 | 11 | 6 | 3 | - | - | - |
37 | 八戸市島守 | 20回 | 15 | 2 | 3 | - | - | - |
40 | 青森市浪岡 | 19回 | 12 | 5 | 2 | - | - | - |
41 | 田子町田子 | 17回 | 11 | 2 | 4 | - | - | - |
41 | 六ヶ所村出戸 | 17回 | 11 | 6 | - | - | - | - |
41 | 藤崎町水木 | 17回 | 10 | 4 | 3 | - | - | - |
41 | つがる市稲垣町 | 17回 | 10 | 4 | 3 | - | - | - |
45 | 藤崎町西豊田 | 16回 | 11 | 3 | 2 | - | - | - |
46 | 平川市猿賀 | 15回 | 9 | 3 | 3 | - | - | - |
46 | 平内町小湊 | 15回 | 3 | 8 | 3 | 1 | - | - |
46 | 田舎館村田舎館 | 15回 | 11 | 2 | 2 | - | - | - |
46 | 東通村尻屋 | 15回 | 12 | 3 | - | - | - | - |
50 | 蓬田村蓬田 | 14回 | 9 | 2 | 3 | - | - | - |
50 | 佐井村長後 | 14回 | 10 | 4 | - | - | - | - |
50 | 平内町東田沢 | 14回 | 10 | 3 | 1 | - | - | - |
50 | 中泊町中里 | 14回 | 10 | 3 | 1 | - | - | - |
50 | むつ市脇野沢 | 14回 | 10 | 3 | 1 | - | - | - |
55 | つがる市柏 | 13回 | 9 | 3 | 1 | - | - | - |
55 | つがる市木造 | 13回 | 8 | 3 | 2 | - | - | - |
57 | むつ市大畑町奥薬研 | 12回 | 10 | 2 | - | - | - | - |
57 | 五所川原市金木町 | 12回 | 8 | 4 | - | - | - | - |
57 | つがる市車力町 | 12回 | 8 | 4 | - | - | - | - |
60 | 板柳町板柳 | 11回 | 6 | 3 | 2 | - | - | - |
60 | 佐井村佐井 | 11回 | 9 | 2 | - | - | - | - |
60 | 新郷村戸来 | 11回 | 7 | 2 | 2 | - | - | - |
63 | 今別町今別 | 10回 | 6 | 3 | 1 | - | - | - |
63 | 黒石市市ノ町 | 10回 | 6 | 3 | 1 | - | - | - |
65 | つがる市森田町 | 9回 | 6 | 3 | - | - | - | - |
65 | 鶴田町鶴田 | 9回 | 4 | 4 | 1 | - | - | - |
67 | 五所川原市敷島町 | 8回 | 4 | 3 | 1 | - | - | - |
67 | 平川市柏木町 | 8回 | 4 | 3 | 1 | - | - | - |
69 | 弘前市賀田 | 7回 | 4 | 3 | - | - | - | - |
69 | 風間浦村易国間 | 7回 | 5 | 2 | - | - | - | - |
69 | 弘前市五所 | 7回 | 4 | 3 | - | - | - | - |
69 | 弘前市和田町 | 7回 | 4 | 3 | - | - | - | - |
73 | 弘前市城東中央 | 6回 | 1 | 4 | 1 | - | - | - |
73 | 西目屋村田代 | 6回 | 3 | 3 | - | - | - | - |
73 | 弘前市弥生 | 6回 | 2 | 4 | - | - | - | - |
73 | 外ヶ浜町三厩 | 6回 | 4 | 2 | - | - | - | - |
73 | 五所川原市太田 | 6回 | 4 | 2 | - | - | - | - |
73 | 外ヶ浜町平舘 | 6回 | 3 | 2 | 1 | - | - | - |
73 | 深浦町岩崎 | 6回 | 4 | 2 | - | - | - | - |
80 | 七戸町北天間舘 | 5回 | 4 | 1 | - | - | - | - |
80 | 平川市碇ヶ関 | 5回 | 2 | 3 | - | - | - | - |
80 | 鰺ヶ沢町本町 | 5回 | 2 | 3 | - | - | - | - |
80 | 五所川原市相内 | 5回 | 1 | 4 | - | - | - | - |
84 | 鰺ヶ沢町舞戸町 | 4回 | 1 | 3 | - | - | - | - |
84 | 大鰐町大鰐 | 4回 | 3 | 1 | - | - | - | - |
84 | 中泊町小泊 | 4回 | 2 | 2 | - | - | - | - |
84 | 深浦町深浦岡町 | 4回 | 2 | 2 | - | - | - | - |
84 | 深浦町長慶平 | 4回 | 3 | 1 | - | - | - | - |
89 | 五所川原市栄町 | 3回 | - | 2 | 1 | - | - | - |
90 | 深浦町深浦中沢 | 1回 | 1 | - | - | - | - | - |
他年の地震回数ランキング
2015年以外の青森県のランキングは、下記から選択してください。
2015年
2015年の他都道府県の地震回数ランキング
2015年における他の都道府県のランキングは、下記から選択してください。