2015年の熊本県の観測点別・地震回数ランキング(震度1以上)
2015年中に観測された地震回数(震度1以上)で、観測点のある106地域をランキングしています。
なお、2015年の熊本県の最大震度は、震度5弱です。
ランキングの1位は、菊池市旭志の29回です。2位は、熊本西区春日の15回です。同じく2位は、熊本美里町永富の15回です。
ランキングの最下位は、天草市御所浦町の1回です。
震度1以上の地震が2015年中に観測されていない観測点は、ランキングに含まれません。
ランキング表の『震度の内訳』の各震度をクリックすると、ランキング表を並べ替えできます。
順位 | 熊本県の観測点 | 震度1以上 | 震度の内訳(回数) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5弱 | |||
1 | 菊池市旭志 | 29回 | 15 | 11 | 2 | 1 | - |
2 | 熊本西区春日 | 15回 | 10 | 4 | 1 | - | - |
2 | 熊本美里町永富 | 15回 | 11 | 2 | 2 | - | - |
4 | 八代市坂本町 | 13回 | 10 | 3 | - | - | - |
5 | 大津町引水 | 11回 | 10 | - | 1 | - | - |
6 | 菊池市隈府 | 10回 | 6 | 3 | - | 1 | - |
6 | 産山村山鹿 | 10回 | 7 | 1 | 1 | - | 1 |
6 | 菊陽町久保田 | 10回 | 7 | 2 | 1 | - | - |
9 | 南阿蘇村中松 | 9回 | 7 | - | 2 | - | - |
9 | 上天草市大矢野町 | 9回 | 4 | 4 | 1 | - | - |
9 | 山鹿市老人福祉センター | 9回 | 7 | 1 | 1 | - | - |
12 | 菊池市泗水町 | 8回 | 5 | 2 | 1 | - | - |
12 | 菊池市七城町 | 8回 | 5 | 2 | 1 | - | - |
12 | 芦北町芦北 | 8回 | 2 | 4 | 2 | - | - |
12 | 天草市五和町 | 8回 | 3 | 3 | 2 | - | - |
12 | 天草市東浜町 | 8回 | 5 | 3 | - | - | - |
12 | 合志市竹迫 | 8回 | 4 | 3 | - | 1 | - |
12 | 山都町下馬尾 | 8回 | 6 | 1 | 1 | - | - |
12 | 山鹿市鹿本町 | 8回 | 4 | 3 | 1 | - | - |
12 | 熊本北区植木町 | 8回 | 4 | 3 | 1 | - | - |
12 | 山鹿市菊鹿町 | 8回 | 5 | 1 | 2 | - | - |
12 | 八代市平山新町 | 8回 | 5 | 2 | 1 | - | - |
23 | 嘉島町上島 | 7回 | 4 | 2 | 1 | - | - |
23 | 阿蘇市一の宮町 | 7回 | 5 | 1 | - | 1 | - |
23 | 水俣市牧ノ内 | 7回 | 5 | 1 | 1 | - | - |
23 | 玉東町木葉 | 7回 | 5 | 1 | 1 | - | - |
23 | 玉名市横島町 | 7回 | 3 | 3 | - | 1 | - |
23 | 宇城市小川町 | 7回 | 3 | 2 | 2 | - | - |
23 | 宇城市松橋町 | 7回 | 4 | 2 | 1 | - | - |
30 | 熊本中央区大江 | 6回 | 4 | 1 | 1 | - | - |
30 | 山鹿市鹿央町 | 6回 | 3 | 2 | 1 | - | - |
30 | 宇城市豊野町 | 6回 | 1 | 3 | 2 | - | - |
30 | 玉名市中尾 | 6回 | 4 | 2 | - | - | - |
30 | 天草市河浦町 | 6回 | 5 | 1 | - | - | - |
30 | 宇城市三角町 | 6回 | 3 | 2 | 1 | - | - |
30 | 天草市牛深町 | 6回 | 3 | 2 | 1 | - | - |
30 | 宇城市不知火町 | 6回 | 3 | 2 | 1 | - | - |
30 | 芦北町田浦町 | 6回 | 4 | 2 | - | - | - |
30 | 西原村小森 | 6回 | 3 | 2 | 1 | - | - |
30 | 南阿蘇村河陽 | 6回 | 1 | 4 | 1 | - | - |
30 | 人吉市蟹作町 | 6回 | 3 | 2 | 1 | - | - |
30 | 人吉市西間下町 | 6回 | 3 | 1 | 2 | - | - |
30 | 八代市千丁町 | 6回 | 3 | 1 | 2 | - | - |
30 | 和水町江田 | 6回 | 2 | 2 | 2 | - | - |
30 | 上天草市姫戸町 | 6回 | 4 | 2 | - | - | - |
30 | 大津町大津 | 6回 | 5 | - | 1 | - | - |
30 | 阿蘇市内牧 | 6回 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
30 | 天草市天草町 | 6回 | 3 | 2 | 1 | - | - |
30 | 阿蘇市波野 | 6回 | 4 | - | 1 | - | 1 |
30 | 長洲町長洲 | 6回 | 1 | 3 | 2 | - | - |
51 | 熊本東区佐土原 | 5回 | 2 | 2 | 1 | - | - |
51 | 上天草市松島町 | 5回 | 3 | 2 | - | - | - |
51 | 熊本美里町馬場 | 5回 | 2 | 2 | 1 | - | - |
51 | 津奈木町小津奈木 | 5回 | 2 | 1 | 2 | - | - |
51 | 氷川町島地 | 5回 | 2 | 2 | 1 | - | - |
51 | 玉名市天水町 | 5回 | 1 | 3 | 1 | - | - |
51 | 八代市松江城町 | 5回 | 2 | 3 | - | - | - |
51 | 八代市鏡町 | 5回 | 2 | 2 | 1 | - | - |
51 | 多良木町上球磨消防署 | 5回 | 2 | 1 | 2 | - | - |
51 | 八代市泉町 | 5回 | 4 | 1 | - | - | - |
51 | 益城町宮園 | 5回 | 3 | 2 | - | - | - |
62 | 和水町板楠 | 4回 | 2 | - | 2 | - | - |
62 | 宇土市浦田町 | 4回 | 1 | 2 | 1 | - | - |
62 | 熊本小国町宮原 | 4回 | 3 | 1 | - | - | - |
62 | 合志市御代志 | 4回 | 2 | 1 | 1 | - | - |
62 | 熊本南区富合町 | 4回 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
62 | 南阿蘇村吉田 | 4回 | 1 | 2 | 1 | - | - |
62 | 八代市泉支所 | 4回 | 2 | 2 | - | - | - |
62 | 山鹿市鹿北町 | 4回 | 2 | 1 | 1 | - | - |
62 | 山鹿市山鹿 | 4回 | 1 | 2 | 1 | - | - |
62 | 球磨村渡 | 4回 | 2 | 2 | - | - | - |
62 | 錦町一武 | 4回 | 1 | 2 | 1 | - | - |
73 | 玉名市築地 | 3回 | 2 | 1 | - | - | - |
73 | 相良村深水 | 3回 | - | 2 | 1 | - | - |
73 | 熊本高森町高森 | 3回 | 1 | - | 1 | 1 | - |
73 | 甲佐町豊内 | 3回 | 2 | - | 1 | - | - |
73 | 玉名市岱明町 | 3回 | 1 | 1 | 1 | - | - |
73 | 山江村山田 | 3回 | - | 2 | 1 | - | - |
73 | 南関町関町 | 3回 | - | 1 | 2 | - | - |
73 | 多良木町多良木 | 3回 | - | 2 | 1 | - | - |
73 | 天草市倉岳町 | 3回 | 2 | 1 | - | - | - |
73 | あさぎり町免田東 | 3回 | - | 2 | 1 | - | - |
73 | 八代市東陽町 | 3回 | 2 | 1 | - | - | - |
73 | 五木村甲 | 3回 | 2 | 1 | - | - | - |
73 | あさぎり町岡原 | 3回 | - | 2 | 1 | - | - |
73 | あさぎり町深田 | 3回 | 1 | 1 | 1 | - | - |
73 | あさぎり町須惠 | 3回 | - | 2 | 1 | - | - |
73 | 上天草市龍ヶ岳町 | 3回 | 3 | - | - | - | - |
73 | 天草市新和町 | 3回 | 2 | 1 | - | - | - |
73 | 熊本南区城南町 | 3回 | - | 2 | 1 | - | - |
73 | 御船町御船 | 3回 | 2 | - | 1 | - | - |
73 | 水俣市陣内 | 3回 | - | 2 | 1 | - | - |
73 | 氷川町宮原 | 3回 | - | 3 | - | - | - |
73 | 湯前町役場 | 3回 | - | 2 | 1 | - | - |
73 | あさぎり町上 | 3回 | - | 2 | 1 | - | - |
73 | 山都町今 | 3回 | 1 | 1 | 1 | - | - |
97 | 苓北町志岐 | 2回 | 1 | 1 | - | - | - |
97 | 天草市栖本町 | 2回 | 1 | 1 | - | - | - |
97 | 天草市本町 | 2回 | 1 | 1 | - | - | - |
97 | 水上村岩野 | 2回 | 1 | 1 | - | - | - |
97 | 荒尾市宮内出目 | 2回 | 1 | - | 1 | - | - |
97 | 天草市有明町 | 2回 | 1 | 1 | - | - | - |
97 | 南小国町赤馬場 | 2回 | 1 | - | 1 | - | - |
97 | 山都町大平 | 2回 | - | 1 | 1 | - | - |
97 | 南阿蘇村河陰 | 2回 | - | 1 | 1 | - | - |
106 | 天草市御所浦町 | 1回 | 1 | - | - | - | - |
他年の地震回数ランキング
2015年以外の熊本県のランキングは、下記から選択してください。
2015年
2015年の他都道府県の地震回数ランキング
2015年における他の都道府県のランキングは、下記から選択してください。