2015年の群馬県の観測点別・地震回数ランキング(震度1以上)
2015年中に観測された地震回数(震度1以上)で、観測点のある79地域をランキングしています。
なお、2015年の群馬県の最大震度は、震度4です。
ランキングの1位は、邑楽町中野の57回です。2位は、桐生市元宿町の50回です。3位は、沼田市利根町の48回です。
ランキングの最下位は、藤岡市中栗須の2回です。
震度1以上の地震が2015年中に観測されていない観測点は、ランキングに含まれません。
ランキング表の『震度の内訳』の各震度をクリックすると、ランキング表を並べ替えできます。
順位 | 群馬県の観測点 | 震度1以上 | 震度の内訳(回数) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
1 | 邑楽町中野 | 57回 | 37 | 12 | 6 | 2 |
2 | 桐生市元宿町 | 50回 | 36 | 9 | 3 | 2 |
3 | 沼田市利根町 | 48回 | 33 | 11 | 4 | - |
4 | 桐生市黒保根町 | 47回 | 32 | 10 | 4 | 1 |
5 | 千代田町赤岩 | 40回 | 25 | 11 | 3 | 1 |
6 | 沼田市白沢町 | 39回 | 27 | 8 | 4 | - |
6 | 館林市美園町 | 39回 | 24 | 11 | 3 | 1 |
8 | 群馬明和町新里 | 36回 | 22 | 9 | 3 | 2 |
9 | 片品村東小川 | 35回 | 27 | 5 | 3 | - |
10 | 沼田市西倉内町 | 34回 | 22 | 10 | 2 | - |
10 | 桐生市新里町 | 34回 | 20 | 10 | 3 | 1 |
12 | 前橋市粕川町 | 33回 | 19 | 9 | 4 | 1 |
12 | 太田市西本町 | 33回 | 15 | 13 | 5 | - |
12 | 板倉町板倉 | 33回 | 19 | 10 | 4 | - |
15 | 前橋市富士見町 | 32回 | 22 | 9 | 1 | - |
16 | 館林市城町 | 30回 | 17 | 10 | 3 | - |
17 | 太田市浜町 | 28回 | 17 | 6 | 5 | - |
17 | 伊勢崎市西久保町 | 28回 | 17 | 7 | 3 | 1 |
17 | 前橋市堀越町 | 28回 | 17 | 7 | 4 | - |
20 | 大泉町日の出 | 27回 | 8 | 12 | 5 | 2 |
20 | 太田市粕川町 | 27回 | 20 | 5 | 2 | - |
22 | 片品村鎌田 | 26回 | 20 | 5 | 1 | - |
22 | 沼田市下久屋町 | 26回 | 18 | 5 | 3 | - |
22 | 前橋市鼻毛石町 | 26回 | 19 | 4 | 2 | 1 |
25 | みどり市大間々町 | 25回 | 17 | 6 | 1 | 1 |
25 | 伊勢崎市東町 | 25回 | 15 | 6 | 4 | - |
25 | 桐生市織姫町 | 25回 | 17 | 5 | 3 | - |
28 | 太田市大原町 | 24回 | 16 | 6 | 2 | - |
29 | 伊勢崎市境 | 23回 | 15 | 6 | 2 | - |
30 | みどり市笠懸町 | 22回 | 17 | 3 | 2 | - |
30 | 太田市新田金井町 | 22回 | 14 | 6 | 2 | - |
32 | 伊勢崎市今泉町 | 21回 | 13 | 6 | 2 | - |
32 | 安中市安中 | 21回 | 13 | 6 | 2 | - |
34 | 神流町生利 | 20回 | 14 | 6 | - | - |
34 | 高崎市吉井町吉井川 | 20回 | 14 | 4 | 2 | - |
34 | みなかみ町鹿野沢 | 20回 | 16 | 4 | - | - |
34 | 渋川市吹屋 | 20回 | 14 | 4 | 2 | - |
38 | 高崎市高松町 | 19回 | 13 | 5 | 1 | - |
38 | 吉岡町下野田 | 19回 | 13 | 4 | 2 | - |
38 | 東吾妻町原町 | 19回 | 13 | 6 | - | - |
41 | みどり市東町 | 18回 | 12 | 4 | 2 | - |
41 | 東吾妻町本宿 | 18回 | 14 | 4 | - | - |
43 | 甘楽町小幡 | 17回 | 12 | 3 | 2 | - |
44 | 渋川市伊香保町 | 16回 | 11 | 4 | 1 | - |
44 | 前橋市大手町 | 16回 | 11 | 3 | 2 | - |
44 | 群馬昭和村糸井 | 16回 | 11 | 4 | 1 | - |
47 | 高崎市足門町 | 15回 | 10 | 5 | - | - |
47 | 神流町神ヶ原 | 15回 | 11 | 4 | - | - |
49 | 前橋市駒形町 | 14回 | 8 | 5 | 1 | - |
49 | 安中市松井田町 | 14回 | 11 | 2 | 1 | - |
49 | 富岡市七日市 | 14回 | 10 | 3 | 1 | - |
52 | 渋川市赤城町 | 13回 | 9 | 2 | 2 | - |
52 | 高崎市新町 | 13回 | 9 | 3 | 1 | - |
52 | 藤岡市鬼石 | 13回 | 8 | 4 | 1 | - |
52 | 富岡市妙義町 | 13回 | 9 | 3 | 1 | - |
56 | 玉村町下新田 | 12回 | 6 | 5 | 1 | - |
56 | 東吾妻町奥田 | 12回 | 8 | 3 | 1 | - |
56 | 渋川市有馬 | 12回 | 9 | 3 | - | - |
56 | 渋川市北橘町 | 12回 | 9 | 2 | 1 | - |
60 | 高崎市倉渕町 | 11回 | 8 | 3 | - | - |
60 | 中之条町日影 | 11回 | 9 | 2 | - | - |
60 | 榛東村新井 | 11回 | 8 | 3 | - | - |
60 | 渋川市石原 | 11回 | 7 | 4 | - | - |
60 | 群馬上野村川和 | 11回 | 9 | 2 | - | - |
65 | 前橋市昭和町 | 9回 | 7 | 2 | - | - |
65 | 高崎市箕郷町 | 9回 | 6 | 3 | - | - |
65 | 下仁田町下小坂 | 9回 | 7 | 2 | - | - |
68 | 群馬高山村中山 | 8回 | 6 | 2 | - | - |
68 | 川場村谷地 | 8回 | 5 | 3 | - | - |
68 | 長野原町長野原 | 8回 | 7 | 1 | - | - |
68 | 高崎市下室田 | 8回 | 6 | 1 | 1 | - |
68 | 渋川市村上 | 8回 | 4 | 4 | - | - |
73 | 中之条町中之条町 | 7回 | 4 | 3 | - | - |
73 | みなかみ町後閑 | 7回 | 5 | 2 | - | - |
75 | みなかみ町布施 | 6回 | 4 | 2 | - | - |
76 | 草津町草津 | 5回 | 4 | 1 | - | - |
77 | 嬬恋村大前 | 4回 | 3 | 1 | - | - |
77 | 群馬南牧村大日向 | 4回 | 3 | 1 | - | - |
79 | 藤岡市中栗須 | 2回 | - | - | 2 | - |
他年の地震回数ランキング
2015年以外の群馬県のランキングは、下記から選択してください。
2015年
2015年の他都道府県の地震回数ランキング
2015年における他の都道府県のランキングは、下記から選択してください。