2017年の群馬県の観測点別・地震回数ランキング(震度1以上)
2017年中に観測された地震回数(震度1以上)で、観測点のある79地域をランキングしています。
なお、2017年の群馬県の最大震度は、震度4です。
ランキングの1位は、渋川市赤城町の66回です。2位は、邑楽町中野の63回です。3位は、桐生市元宿町の53回です。
ランキングの最下位は、群馬南牧村大日向の1回です。
震度1以上の地震が2017年中に観測されていない観測点は、ランキングに含まれません。
ランキング表の『震度の内訳』の各震度をクリックすると、ランキング表を並べ替えできます。
順位 | 群馬県の観測点 | 震度1以上 | 震度の内訳(回数) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
1 | 渋川市赤城町 | 66回 | 44 | 19 | 2 | 1 |
2 | 邑楽町中野 | 63回 | 41 | 19 | 3 | - |
3 | 桐生市元宿町 | 53回 | 36 | 16 | 1 | - |
4 | 桐生市黒保根町 | 51回 | 40 | 9 | 2 | - |
5 | 千代田町赤岩 | 49回 | 33 | 15 | 1 | - |
6 | 沼田市利根町 | 47回 | 37 | 9 | 1 | - |
7 | 館林市美園町 | 44回 | 33 | 9 | 2 | - |
8 | 板倉町板倉 | 42回 | 31 | 9 | 2 | - |
8 | 群馬明和町新里 | 42回 | 29 | 12 | 1 | - |
10 | 伊勢崎市西久保町 | 41回 | 30 | 10 | 1 | - |
11 | 桐生市新里町 | 40回 | 32 | 7 | 1 | - |
12 | 前橋市粕川町 | 39回 | 26 | 12 | 1 | - |
13 | 沼田市西倉内町 | 38回 | 28 | 9 | 1 | - |
14 | 沼田市白沢町 | 37回 | 26 | 10 | 1 | - |
14 | 前橋市富士見町 | 37回 | 27 | 9 | 1 | - |
14 | 大泉町日の出 | 37回 | 17 | 18 | 2 | - |
17 | 太田市西本町 | 36回 | 19 | 16 | 1 | - |
18 | 館林市城町 | 35回 | 27 | 6 | 2 | - |
19 | 渋川市吹屋 | 34回 | 30 | 3 | 1 | - |
19 | 伊勢崎市今泉町 | 34回 | 31 | 2 | 1 | - |
21 | 沼田市下久屋町 | 33回 | 28 | 5 | - | - |
22 | 太田市粕川町 | 32回 | 26 | 5 | 1 | - |
23 | 太田市浜町 | 31回 | 24 | 6 | 1 | - |
23 | 前橋市鼻毛石町 | 31回 | 23 | 7 | 1 | - |
25 | 前橋市堀越町 | 30回 | 22 | 7 | 1 | - |
25 | 太田市大原町 | 30回 | 27 | 3 | - | - |
27 | 桐生市織姫町 | 29回 | 25 | 4 | - | - |
28 | 伊勢崎市境 | 28回 | 25 | 2 | 1 | - |
28 | 安中市安中 | 28回 | 23 | 4 | 1 | - |
30 | 高崎市高松町 | 27回 | 20 | 6 | 1 | - |
30 | 伊勢崎市東町 | 27回 | 23 | 4 | - | - |
32 | 太田市新田金井町 | 26回 | 23 | 3 | - | - |
32 | みどり市笠懸町 | 26回 | 23 | 2 | 1 | - |
34 | みどり市大間々町 | 25回 | 22 | 3 | - | - |
34 | みなかみ町鹿野沢 | 25回 | 24 | 1 | - | - |
34 | 吉岡町下野田 | 25回 | 22 | 3 | - | - |
37 | 片品村東小川 | 24回 | 17 | 7 | - | - |
38 | 渋川市伊香保町 | 23回 | 20 | 3 | - | - |
38 | 東吾妻町原町 | 23回 | 22 | 1 | - | - |
40 | 玉村町下新田 | 21回 | 19 | 2 | - | - |
41 | みどり市東町 | 20回 | 19 | 1 | - | - |
42 | 高崎市吉井町吉井川 | 19回 | 17 | 2 | - | - |
43 | 前橋市駒形町 | 18回 | 16 | 2 | - | - |
43 | 安中市松井田町 | 18回 | 16 | 2 | - | - |
45 | 東吾妻町本宿 | 17回 | 16 | 1 | - | - |
45 | 中之条町日影 | 17回 | 13 | 4 | - | - |
45 | 片品村鎌田 | 17回 | 16 | 1 | - | - |
48 | 甘楽町小幡 | 16回 | 15 | 1 | - | - |
48 | 高崎市足門町 | 16回 | 14 | 2 | - | - |
48 | 東吾妻町奥田 | 16回 | 15 | 1 | - | - |
48 | 神流町生利 | 16回 | 13 | 3 | - | - |
52 | 前橋市昭和町 | 15回 | 14 | 1 | - | - |
52 | 高崎市新町 | 15回 | 14 | 1 | - | - |
52 | 神流町神ヶ原 | 15回 | 14 | 1 | - | - |
52 | 渋川市有馬 | 15回 | 14 | 1 | - | - |
56 | 前橋市大手町 | 14回 | 13 | 1 | - | - |
56 | 群馬昭和村糸井 | 14回 | 13 | 1 | - | - |
56 | 富岡市七日市 | 14回 | 13 | 1 | - | - |
59 | 高崎市箕郷町 | 13回 | 12 | 1 | - | - |
60 | 渋川市北橘町 | 12回 | 11 | 1 | - | - |
60 | 富岡市妙義町 | 12回 | 11 | 1 | - | - |
60 | 藤岡市鬼石 | 12回 | 9 | 3 | - | - |
63 | 榛東村新井 | 11回 | 10 | 1 | - | - |
63 | 長野原町長野原 | 11回 | 10 | 1 | - | - |
63 | 草津町草津 | 11回 | 9 | 2 | - | - |
63 | 渋川市石原 | 11回 | 10 | 1 | - | - |
67 | 中之条町中之条町 | 10回 | 9 | 1 | - | - |
68 | 群馬上野村川和 | 9回 | 9 | - | - | - |
69 | 高崎市下室田 | 7回 | 6 | 1 | - | - |
69 | 高崎市倉渕町 | 7回 | 6 | 1 | - | - |
69 | みなかみ町布施 | 7回 | 6 | 1 | - | - |
69 | 渋川市村上 | 7回 | 7 | - | - | - |
69 | 群馬高山村中山 | 7回 | 6 | 1 | - | - |
74 | 川場村谷地 | 6回 | 6 | - | - | - |
75 | みなかみ町後閑 | 5回 | 4 | 1 | - | - |
76 | 下仁田町下小坂 | 4回 | 4 | - | - | - |
77 | 嬬恋村大前 | 3回 | 2 | 1 | - | - |
78 | 藤岡市中栗須 | 2回 | 1 | 1 | - | - |
79 | 群馬南牧村大日向 | 1回 | 1 | - | - | - |
他年の地震回数ランキング
2017年以外の群馬県のランキングは、下記から選択してください。
2017年
2017年の他都道府県の地震回数ランキング
2017年における他の都道府県のランキングは、下記から選択してください。