2008年の群馬県の観測点別・地震回数ランキング(震度1以上)
2008年中に観測された地震回数(震度1以上)で、観測点のある80地域をランキングしています。
なお、2008年の群馬県の最大震度は、震度4です。
ランキングの1位は、邑楽町中野の52回です。2位は、桐生市元宿町の46回です。3位は、千代田町赤岩の38回です。
ランキングの最下位は、下仁田町下小坂、群馬南牧村大日向の2回です。
震度1以上の地震が2008年中に観測されていない観測点は、ランキングに含まれません。
ランキング表の『震度の内訳』の各震度をクリックすると、ランキング表を並べ替えできます。
順位 | 群馬県の観測点 | 震度1以上 | 震度の内訳(回数) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
1 | 邑楽町中野 | 52回 | 36 | 10 | 6 | - |
2 | 桐生市元宿町 | 46回 | 34 | 7 | 4 | 1 |
3 | 千代田町赤岩 | 38回 | 25 | 7 | 5 | 1 |
4 | 沼田市利根町 | 37回 | 28 | 6 | 3 | - |
5 | 片品村東小川 | 31回 | 23 | 7 | 1 | - |
5 | 館林市美園町 | 31回 | 20 | 7 | 4 | - |
7 | 前橋市富士見町 | 30回 | 19 | 9 | 2 | - |
7 | 桐生市黒保根町 | 30回 | 22 | 4 | 4 | - |
9 | 群馬明和町新里 | 29回 | 13 | 11 | 5 | - |
10 | 板倉町板倉 | 27回 | 16 | 9 | 2 | - |
10 | 桐生市新里町 | 27回 | 18 | 6 | 3 | - |
12 | 大泉町日の出 | 26回 | 12 | 11 | 2 | 1 |
12 | 館林市城町 | 26回 | 15 | 7 | 4 | - |
14 | 太田市西本町 | 24回 | 11 | 9 | 4 | - |
15 | 伊勢崎市今泉町 | 23回 | 13 | 9 | 1 | - |
16 | 伊勢崎市西久保町 | 22回 | 11 | 9 | 2 | - |
17 | 沼田市白沢町 | 21回 | 11 | 9 | 1 | - |
18 | 太田市浜町 | 20回 | 11 | 7 | 2 | - |
19 | 沼田市下久屋町 | 19回 | 11 | 7 | 1 | - |
19 | 中之条町小雨 | 19回 | 11 | 7 | 1 | - |
19 | 桐生市織姫町 | 19回 | 10 | 7 | 2 | - |
19 | 前橋市粕川町 | 19回 | 10 | 8 | 1 | - |
23 | 安中市安中 | 18回 | 10 | 8 | - | - |
23 | 片品村鎌田 | 18回 | 13 | 5 | - | - |
23 | みどり市笠懸町 | 18回 | 10 | 6 | 2 | - |
26 | 吉岡町下野田 | 16回 | 7 | 8 | 1 | - |
26 | 川場村谷地 | 16回 | 11 | 5 | - | - |
28 | 伊勢崎市境 | 15回 | 6 | 8 | 1 | - |
28 | 高崎市高松町 | 15回 | 6 | 8 | 1 | - |
28 | 玉村町下新田 | 15回 | 10 | 4 | 1 | - |
31 | 藤岡市中栗須 | 14回 | 9 | 5 | - | - |
31 | みどり市大間々町 | 14回 | 11 | 1 | 2 | - |
31 | 神流町生利 | 14回 | 12 | 2 | - | - |
31 | 太田市大原町 | 14回 | 5 | 7 | 2 | - |
31 | 太田市新田金井町 | 14回 | 4 | 9 | 1 | - |
31 | 前橋市駒形町 | 14回 | 7 | 6 | 1 | - |
31 | 太田市粕川町 | 14回 | 6 | 7 | 1 | - |
38 | 沼田市西倉内町 | 13回 | 5 | 6 | 2 | - |
38 | 高崎市吉井町吉井川 | 13回 | 10 | 3 | - | - |
38 | 渋川市八木原 | 13回 | 10 | 3 | - | - |
38 | 富岡市七日市 | 13回 | 11 | 2 | - | - |
42 | 前橋市堀越町 | 12回 | 4 | 7 | 1 | - |
42 | 甘楽町小幡 | 12回 | 10 | 2 | - | - |
42 | 前橋市大手町 | 12回 | 9 | 3 | - | - |
45 | 群馬昭和村糸井 | 11回 | 9 | 2 | - | - |
45 | 中之条町日影 | 11回 | 9 | 2 | - | - |
45 | 渋川市石原 | 11回 | 9 | 2 | - | - |
45 | みなかみ町鹿野沢 | 11回 | 8 | 3 | - | - |
45 | 伊勢崎市東町 | 11回 | 5 | 5 | 1 | - |
45 | 高崎市栄町 | 11回 | 2 | 8 | 1 | - |
45 | みどり市東町 | 11回 | 8 | 3 | - | - |
52 | 渋川市赤城町 | 10回 | 1 | 8 | 1 | - |
52 | 群馬高山村中山 | 10回 | 9 | 1 | - | - |
52 | 渋川市吹屋 | 10回 | 1 | 8 | 1 | - |
55 | 長野原町長野原 | 9回 | 8 | 1 | - | - |
55 | 高崎市足門町 | 9回 | 4 | 5 | - | - |
55 | 高崎市新町 | 9回 | 5 | 4 | - | - |
55 | 群馬上野村川和 | 9回 | 9 | - | - | - |
55 | 嬬恋村大前 | 9回 | 8 | 1 | - | - |
55 | 神流町神ヶ原 | 9回 | 6 | 3 | - | - |
55 | 東吾妻町本宿 | 9回 | 5 | 4 | - | - |
55 | 渋川市伊香保町 | 9回 | 7 | 2 | - | - |
55 | 中之条町中之条町 | 9回 | 7 | 2 | - | - |
55 | 前橋市昭和町 | 9回 | 7 | 2 | - | - |
55 | 榛東村山子田 | 9回 | 3 | 5 | 1 | - |
55 | みなかみ町後閑 | 9回 | 8 | 1 | - | - |
67 | 草津町草津 | 8回 | 7 | 1 | - | - |
67 | 安中市松井田町 | 8回 | 7 | 1 | - | - |
67 | 富岡市妙義町 | 8回 | 6 | 2 | - | - |
70 | 高崎市箕郷町 | 7回 | 6 | 1 | - | - |
70 | 高崎市下室田 | 7回 | 6 | 1 | - | - |
70 | 渋川市北橘町 | 7回 | - | 6 | 1 | - |
70 | 藤岡市鬼石 | 7回 | 5 | 2 | - | - |
74 | 高崎市倉渕町 | 6回 | 5 | 1 | - | - |
75 | 渋川市村上 | 4回 | 3 | 1 | - | - |
75 | みなかみ町布施 | 4回 | 3 | 1 | - | - |
77 | 東吾妻町奥田 | 3回 | 1 | 2 | - | - |
77 | 東吾妻町原町 | 3回 | - | 3 | - | - |
79 | 下仁田町下小坂 | 2回 | 2 | - | - | - |
79 | 群馬南牧村大日向 | 2回 | 2 | - | - | - |
他年の地震回数ランキング
2008年以外の群馬県のランキングは、下記から選択してください。
2008年
2008年の他都道府県の地震回数ランキング
2008年における他の都道府県のランキングは、下記から選択してください。