2004年の群馬県の観測点別・地震回数ランキング(震度1以上)
2004年中に観測された地震回数(震度1以上)で、観測点のある66地域をランキングしています。
なお、2004年の群馬県の最大震度は、震度5弱です。
ランキングの1位は、片品村東小川の144回です。2位は、沼田市利根町の87回です。3位は、桐生市黒保根町の74回です。
ランキングの最下位は、群馬南牧村大日向の4回です。
震度1以上の地震が2004年中に観測されていない観測点は、ランキングに含まれません。
ランキング表の『震度の内訳』の各震度をクリックすると、ランキング表を並べ替えできます。
順位 | 群馬県の観測点 | 震度1以上 | 震度の内訳(回数) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5弱 | |||
1 | 片品村東小川 | 144回 | 92 | 38 | 9 | 3 | 2 |
2 | 沼田市利根町 | 87回 | 61 | 18 | 5 | 3 | - |
3 | 桐生市黒保根町 | 74回 | 47 | 20 | 5 | 2 | - |
4 | 沼田市西倉内町 | 62回 | 30 | 20 | 7 | 4 | 1 |
5 | 渋川市吹屋 | 58回 | 32 | 19 | 4 | 3 | - |
6 | 前橋市富士見町 | 56回 | 30 | 17 | 5 | 4 | - |
7 | 伊勢崎市西久保町 | 53回 | 33 | 13 | 5 | 2 | - |
8 | 桐生市新里町 | 52回 | 33 | 13 | 4 | 2 | - |
9 | 前橋市粕川町 | 50回 | 29 | 15 | 3 | 3 | - |
9 | 群馬昭和村糸井 | 50回 | 30 | 12 | 4 | 3 | 1 |
11 | 邑楽町中野 | 48回 | 25 | 15 | 6 | 2 | - |
12 | 渋川市北橘町 | 47回 | 7 | 25 | 9 | 3 | 3 |
13 | 伊勢崎市東町 | 45回 | 30 | 10 | 3 | 2 | - |
14 | 千代田町赤岩 | 42回 | 20 | 15 | 5 | 2 | - |
15 | 沼田市白沢町 | 41回 | 13 | 20 | 5 | 2 | 1 |
15 | 伊勢崎市境 | 41回 | 25 | 11 | 4 | 1 | - |
17 | 桐生市織姫町 | 38回 | 22 | 10 | 4 | 2 | - |
17 | 群馬明和町新里 | 38回 | 10 | 20 | 6 | 2 | - |
17 | みどり市東町 | 38回 | 25 | 8 | 4 | 1 | - |
20 | 太田市浜町 | 37回 | 22 | 8 | 5 | 2 | - |
21 | 前橋市堀越町 | 36回 | 19 | 11 | 5 | 1 | - |
22 | 板倉町板倉 | 35回 | 21 | 8 | 4 | 2 | - |
23 | 伊勢崎市今泉町 | 34回 | 22 | 9 | 3 | - | - |
23 | みどり市大間々町 | 34回 | 20 | 9 | 4 | 1 | - |
25 | 安中市安中 | 33回 | 19 | 9 | 3 | 2 | - |
25 | みどり市笠懸町 | 33回 | 17 | 11 | 3 | 2 | - |
27 | 高崎市足門町 | 30回 | 17 | 9 | 2 | 2 | - |
28 | 太田市粕川町 | 29回 | 14 | 12 | 3 | - | - |
29 | 吉岡町下野田 | 28回 | 11 | 11 | 3 | 3 | - |
29 | 高崎市高松町 | 28回 | 4 | 12 | 8 | 3 | 1 |
29 | 渋川市赤城町 | 28回 | 4 | 17 | 4 | 3 | - |
32 | 中之条町日影 | 27回 | 21 | 2 | 4 | - | - |
32 | 玉村町下新田 | 27回 | 16 | 7 | 3 | 1 | - |
32 | 館林市城町 | 27回 | 10 | 10 | 5 | 2 | - |
32 | 渋川市伊香保町 | 27回 | 14 | 8 | 3 | 2 | - |
36 | 前橋市昭和町 | 26回 | 19 | 3 | 4 | - | - |
36 | 高崎市新町 | 26回 | 16 | 6 | 4 | - | - |
38 | 太田市新田金井町 | 25回 | 13 | 9 | 2 | 1 | - |
39 | 榛東村山子田 | 24回 | 11 | 10 | 3 | - | - |
39 | 高崎市吉井町吉井川 | 24回 | 16 | 5 | 3 | - | - |
41 | 甘楽町小幡 | 23回 | 15 | 6 | 2 | - | - |
41 | 高崎市倉渕町 | 23回 | 16 | 3 | 4 | - | - |
41 | 前橋市鼻毛石町 | 23回 | - | 15 | 4 | 4 | - |
44 | 富岡市七日市 | 22回 | 16 | 4 | 2 | - | - |
44 | 群馬上野村川和 | 22回 | 14 | 6 | 2 | - | - |
44 | みなかみ町後閑 | 22回 | 9 | 8 | 4 | 1 | - |
44 | 藤岡市中栗須 | 22回 | 10 | 8 | 2 | 2 | - |
48 | 高崎市箕郷町 | 21回 | 12 | 6 | 2 | 1 | - |
48 | 東吾妻町奥田 | 21回 | 10 | 7 | 3 | 1 | - |
48 | 前橋市大手町 | 21回 | 13 | 4 | 4 | - | - |
51 | 群馬高山村中山 | 20回 | 10 | 8 | 2 | - | - |
51 | 藤岡市鬼石 | 20回 | 12 | 6 | 2 | - | - |
51 | 渋川市村上 | 20回 | 14 | 3 | 3 | - | - |
51 | 中之条町小雨 | 20回 | 9 | 7 | 3 | 1 | - |
51 | 東吾妻町原町 | 20回 | 4 | 11 | 2 | 3 | - |
51 | 神流町神ヶ原 | 20回 | 14 | 5 | 1 | - | - |
57 | 太田市大原町 | 19回 | 13 | 5 | 1 | - | - |
57 | 富岡市妙義町 | 19回 | 12 | 4 | 3 | - | - |
59 | みなかみ町布施 | 17回 | 10 | 4 | 2 | 1 | - |
59 | 長野原町長野原 | 17回 | 11 | 3 | 3 | - | - |
61 | 中之条町中之条町 | 13回 | 7 | 3 | 3 | - | - |
61 | 大泉町日の出 | 13回 | 1 | 4 | 7 | 1 | - |
63 | 高崎市下室田 | 11回 | 7 | 2 | 2 | - | - |
64 | 川場村谷地 | 8回 | 7 | - | - | 1 | - |
65 | 嬬恋村大前 | 5回 | 2 | 3 | - | - | - |
66 | 群馬南牧村大日向 | 4回 | 1 | 3 | - | - | - |
他年の地震回数ランキング
2004年以外の群馬県のランキングは、下記から選択してください。
2004年
2004年の他都道府県の地震回数ランキング
2004年における他の都道府県のランキングは、下記から選択してください。