2004年の長野県の観測点別・地震回数ランキング(震度1以上)
2004年中に観測された地震回数(震度1以上)で、観測点のある123地域をランキングしています。
なお、2004年の長野県の最大震度は、震度5弱です。
ランキングの1位は、飯綱町芋川の87回です。2位は、木曽町開田高原西野の50回です。3位は、長野市中条の48回です。
ランキングの最下位は、天龍村天龍小学校、飯田市上郷黒田、木曽町新開などの1回です。
震度1以上の地震が2004年中に観測されていない観測点は、ランキングに含まれません。
ランキング表の『震度の内訳』の各震度をクリックすると、ランキング表を並べ替えできます。
順位 | 長野県の観測点 | 震度1以上 | 震度の内訳(回数) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5弱 | |||
1 | 飯綱町芋川 | 87回 | 55 | 16 | 11 | 4 | 1 |
2 | 木曽町開田高原西野 | 50回 | 37 | 11 | 2 | - | - |
3 | 長野市中条 | 48回 | 30 | 9 | 7 | 2 | - |
4 | 木曽町三岳 | 43回 | 31 | 10 | 2 | - | - |
5 | 長野市戸隠 | 40回 | 21 | 12 | 5 | 2 | - |
6 | 木曽町日義 | 39回 | 29 | 7 | 3 | - | - |
7 | 中野市豊津 | 37回 | 18 | 14 | 3 | 2 | - |
7 | 飯山市飯山福寿町 | 37回 | 20 | 10 | 5 | 2 | - |
9 | 諏訪市高島 | 35回 | 20 | 10 | 5 | - | - |
9 | 木島平村往郷 | 35回 | 19 | 9 | 5 | 2 | - |
11 | 長野市箱清水 | 34回 | 18 | 11 | 4 | 1 | - |
11 | 王滝村役場 | 34回 | 24 | 9 | 1 | - | - |
13 | 長野南牧村海ノ口 | 33回 | 21 | 7 | 5 | - | - |
14 | 諏訪市湖岸通り | 32回 | 16 | 10 | 6 | - | - |
14 | 飯綱町牟礼 | 32回 | 16 | 10 | 5 | 1 | - |
16 | 野沢温泉村豊郷 | 31回 | 18 | 7 | 4 | 2 | - |
17 | 千曲市杭瀬下 | 30回 | 17 | 10 | 3 | - | - |
18 | 松本市丸の内 | 29回 | 19 | 7 | 3 | - | - |
18 | 信濃町柏原東裏 | 29回 | 10 | 13 | 4 | 2 | - |
20 | 長野市信州新町新町 | 28回 | 19 | 7 | 2 | - | - |
21 | 須坂市須坂 | 27回 | 20 | 5 | 1 | 1 | - |
22 | 軽井沢町追分 | 26回 | 17 | 5 | 4 | - | - |
22 | 長野高山村高井 | 26回 | 17 | 7 | 1 | 1 | - |
22 | 御代田町御代田 | 26回 | 18 | 6 | 2 | - | - |
25 | 佐久市臼田 | 25回 | 15 | 9 | 1 | - | - |
26 | 長野市鬼無里 | 24回 | 14 | 8 | 1 | 1 | - |
26 | 飯田市高羽町 | 24回 | 12 | 8 | 4 | - | - |
26 | 中野市三好町 | 24回 | 17 | 5 | 1 | 1 | - |
26 | 長野高森町下市田 | 24回 | 16 | 6 | 2 | - | - |
26 | 麻績村麻 | 24回 | 14 | 8 | 2 | - | - |
31 | 山ノ内町平穏 | 22回 | 15 | 3 | 3 | 1 | - |
31 | 佐久市中込 | 22回 | 13 | 6 | 3 | - | - |
31 | 青木村田沢青木 | 22回 | 15 | 5 | 2 | - | - |
34 | 下諏訪町役場 | 21回 | 14 | 7 | - | - | - |
34 | 軽井沢町長倉 | 21回 | 16 | 2 | 3 | - | - |
36 | 千曲市上山田温泉 | 19回 | 12 | 5 | 2 | - | - |
36 | 筑北村西条 | 19回 | 12 | 4 | 3 | - | - |
36 | 泰阜村役場 | 19回 | 12 | 5 | 2 | - | - |
39 | 上田市大手 | 18回 | 10 | 6 | 2 | - | - |
39 | 朝日村小野沢 | 18回 | 13 | 5 | - | - | - |
39 | 生坂村役場 | 18回 | 9 | 7 | 2 | - | - |
39 | 飯島町飯島 | 18回 | 13 | 3 | 2 | - | - |
43 | 立科町芦田 | 17回 | 10 | 5 | 2 | - | - |
43 | 小布施町小布施 | 17回 | 11 | 5 | 1 | - | - |
43 | 中川村大草 | 17回 | 12 | 3 | 2 | - | - |
43 | 箕輪町中箕輪 | 17回 | 13 | 3 | 1 | - | - |
43 | 松本市沢村 | 17回 | 10 | 7 | - | - | - |
43 | 岡谷市幸町 | 17回 | 11 | 6 | - | - | - |
49 | 松本市会田 | 16回 | 12 | 2 | 2 | - | - |
49 | 松川町元大島 | 16回 | 12 | 3 | 1 | - | - |
49 | 上田市上武石 | 16回 | 10 | 6 | - | - | - |
49 | 安曇野市穂高総合支所 | 16回 | 10 | 4 | 2 | - | - |
53 | 下條村睦沢 | 15回 | 10 | 4 | 1 | - | - |
53 | 佐久市下小田切 | 15回 | 10 | 5 | - | - | - |
53 | 南箕輪村役場 | 15回 | 12 | 3 | - | - | - |
53 | 木曽町福島 | 15回 | 11 | 4 | - | - | - |
53 | 佐久市甲 | 15回 | 12 | 3 | - | - | - |
53 | 南木曽町役場 | 15回 | 12 | 2 | 1 | - | - |
53 | 小谷村中小谷 | 15回 | 11 | 3 | 1 | - | - |
53 | 豊丘村神稲 | 15回 | 13 | 2 | - | - | - |
61 | 筑北村坂北 | 14回 | 11 | 1 | 2 | - | - |
61 | 阿智村清内路 | 14回 | 9 | 5 | - | - | - |
61 | 辰野町中央 | 14回 | 7 | 7 | - | - | - |
61 | 木祖村薮原 | 14回 | 9 | 5 | - | - | - |
61 | 喬木村役場 | 14回 | 12 | 2 | - | - | - |
61 | 原村役場 | 14回 | 10 | 4 | - | - | - |
61 | 富士見町落合 | 14回 | 10 | 4 | - | - | - |
61 | 大町市役所 | 14回 | 10 | 4 | - | - | - |
61 | 平谷村役場 | 14回 | 7 | 6 | 1 | - | - |
70 | 阿智村駒場 | 13回 | 9 | 4 | - | - | - |
70 | 安曇野市堀金 | 13回 | 7 | 5 | 1 | - | - |
70 | 白馬村北城 | 13回 | 9 | 3 | 1 | - | - |
70 | 泰阜村梨久保 | 13回 | 10 | 2 | 1 | - | - |
70 | 長野池田町池田 | 13回 | 8 | 5 | - | - | - |
70 | 松本市安曇 | 13回 | 9 | 4 | - | - | - |
76 | 宮田村役場 | 12回 | 7 | 5 | - | - | - |
76 | 安曇野市明科 | 12回 | 7 | 4 | - | 1 | - |
76 | 阿南町東条 | 12回 | 10 | 2 | - | - | - |
76 | 大桑村長野 | 12回 | 8 | 4 | - | - | - |
76 | 長野市松代 | 12回 | 10 | 2 | - | - | - |
76 | 筑北村坂井 | 12回 | 9 | 3 | - | - | - |
76 | 山形村役場 | 12回 | 8 | 4 | - | - | - |
83 | 小諸市相生町 | 11回 | 7 | 4 | - | - | - |
83 | 天龍村平岡 | 11回 | 8 | 3 | - | - | - |
83 | 伊那市下新田 | 11回 | 7 | 4 | - | - | - |
83 | 安曇野市豊科 | 11回 | 6 | 4 | 1 | - | - |
83 | 売木村役場 | 11回 | 8 | 2 | 1 | - | - |
83 | 伊那市高遠町荊口 | 11回 | 9 | 2 | - | - | - |
89 | 松本市波田 | 10回 | 6 | 4 | - | - | - |
89 | 塩尻市広丘高出 | 10回 | 5 | 5 | - | - | - |
89 | 根羽村役場 | 10回 | 8 | 2 | - | - | - |
89 | 茅野市塚原 | 10回 | 7 | 3 | - | - | - |
89 | 北相木村役場 | 10回 | 8 | 2 | - | - | - |
94 | 塩尻市木曽平沢 | 9回 | 5 | 4 | - | - | - |
94 | 伊那市長谷溝口 | 9回 | 7 | 2 | - | - | - |
94 | 駒ヶ根市赤須町 | 9回 | 4 | 5 | - | - | - |
94 | 飯田市南信濃 | 9回 | 6 | 3 | - | - | - |
94 | 阿智村浪合 | 9回 | 7 | 2 | - | - | - |
94 | 長和町和田 | 9回 | 6 | 3 | - | - | - |
94 | 大鹿村大河原 | 9回 | 6 | 3 | - | - | - |
94 | 松本市梓川梓 | 9回 | 6 | 3 | - | - | - |
102 | 佐久穂町高野町 | 8回 | 7 | 1 | - | - | - |
102 | 上松町駅前通り | 8回 | 3 | 5 | - | - | - |
104 | 上田市上丸子 | 7回 | 5 | 2 | - | - | - |
104 | 飯田市上村 | 7回 | 6 | 1 | - | - | - |
104 | 安曇野市三郷 | 7回 | 4 | 3 | - | - | - |
104 | 長和町古町 | 7回 | 5 | 2 | - | - | - |
104 | 松本市奈川 | 7回 | 5 | 2 | - | - | - |
109 | 千曲市戸倉 | 5回 | 4 | 1 | - | - | - |
110 | 山ノ内町消防署 | 4回 | 3 | 1 | - | - | - |
110 | 伊那市高遠町西高遠 | 4回 | 4 | - | - | - | - |
112 | 上田市役所 | 2回 | 2 | - | - | - | - |
112 | 小海町豊里 | 2回 | 1 | 1 | - | - | - |
112 | 松本市美須々 | 2回 | 2 | - | - | - | - |
112 | 大町市大町図書館 | 2回 | 2 | - | - | - | - |
112 | 安曇野市穂高福祉センター | 2回 | 2 | - | - | - | - |
112 | 長野市鶴賀緑町 | 2回 | 2 | - | - | - | - |
118 | 天龍村天龍小学校 | 1回 | 1 | - | - | - | - |
118 | 飯田市上郷黒田 | 1回 | 1 | - | - | - | - |
118 | 木曽町新開 | 1回 | 1 | - | - | - | - |
118 | 南木曽町読書小学校 | 1回 | 1 | - | - | - | - |
118 | 塩尻市楢川保育園 | 1回 | 1 | - | - | - | - |
118 | 王滝村鈴ヶ沢 | 1回 | 1 | - | - | - | - |
他年の地震回数ランキング
2004年以外の長野県のランキングは、下記から選択してください。
2004年
2004年の他都道府県の地震回数ランキング
2004年における他の都道府県のランキングは、下記から選択してください。