2003年の長野県の観測点別・地震回数ランキング(震度1以上)
2003年中に観測された地震回数(震度1以上)で、観測点のある92地域をランキングしています。
なお、2003年の長野県の最大震度は、震度4です。
ランキングの1位は、木曽町三岳の56回です。2位は、木曽町開田高原西野の41回です。3位は、木曽町日義の35回です。
ランキングの最下位は、大町市役所、中野市三好町、須坂市須坂などの1回です。
震度1以上の地震が2003年中に観測されていない観測点は、ランキングに含まれません。
ランキング表の『震度の内訳』の各震度をクリックすると、ランキング表を並べ替えできます。
順位 | 長野県の観測点 | 震度1以上 | 震度の内訳(回数) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
1 | 木曽町三岳 | 56回 | 40 | 9 | 5 | 2 |
2 | 木曽町開田高原西野 | 41回 | 28 | 10 | - | 3 |
3 | 木曽町日義 | 35回 | 27 | 5 | 2 | 1 |
4 | 長野南牧村海ノ口 | 26回 | 17 | 6 | 3 | - |
5 | 長野高森町下市田 | 21回 | 14 | 7 | - | - |
6 | 佐久市臼田 | 17回 | 11 | 6 | - | - |
6 | 佐久市中込 | 17回 | 10 | 6 | 1 | - |
8 | 王滝村役場 | 16回 | 10 | 3 | 2 | 1 |
8 | 木曽町福島 | 16回 | 12 | 1 | 3 | - |
8 | 諏訪市高島 | 16回 | 10 | 6 | - | - |
11 | 泰阜村役場 | 14回 | 12 | 2 | - | - |
12 | 諏訪市湖岸通り | 13回 | 8 | 5 | - | - |
12 | 飯田市高羽町 | 13回 | 11 | 2 | - | - |
14 | 飯綱町芋川 | 12回 | 10 | 2 | - | - |
14 | 御代田町御代田 | 12回 | 10 | 2 | - | - |
16 | 立科町芦田 | 11回 | 9 | 2 | - | - |
17 | 大桑村長野 | 10回 | 8 | 2 | - | - |
18 | 軽井沢町追分 | 9回 | 7 | 2 | - | - |
18 | 佐久市下小田切 | 9回 | 8 | 1 | - | - |
18 | 南木曽町役場 | 9回 | 8 | 1 | - | - |
18 | 中川村大草 | 9回 | 8 | 1 | - | - |
18 | 飯島町飯島 | 9回 | 8 | 1 | - | - |
18 | 箕輪町中箕輪 | 9回 | 8 | 1 | - | - |
24 | 富士見町落合 | 8回 | 7 | 1 | - | - |
24 | 軽井沢町長倉 | 8回 | 6 | 2 | - | - |
24 | 下條村睦沢 | 8回 | 8 | - | - | - |
24 | 南箕輪村役場 | 8回 | 7 | 1 | - | - |
24 | 原村役場 | 8回 | 6 | 2 | - | - |
24 | 松川町元大島 | 8回 | 8 | - | - | - |
24 | 塩尻市木曽平沢 | 8回 | 6 | 2 | - | - |
31 | 宮田村役場 | 7回 | 7 | - | - | - |
31 | 佐久市甲 | 7回 | 5 | 2 | - | - |
31 | 山形村役場 | 7回 | 6 | 1 | - | - |
31 | 喬木村役場 | 7回 | 7 | - | - | - |
31 | 豊丘村神稲 | 7回 | 7 | - | - | - |
31 | 木祖村薮原 | 7回 | 6 | 1 | - | - |
37 | 平谷村役場 | 6回 | 6 | - | - | - |
37 | 阿南町東条 | 6回 | 6 | - | - | - |
37 | 佐久穂町高野町 | 6回 | 6 | - | - | - |
37 | 千曲市杭瀬下 | 6回 | 6 | - | - | - |
37 | 下諏訪町役場 | 6回 | 6 | - | - | - |
37 | 伊那市高遠町荊口 | 6回 | 6 | - | - | - |
43 | 小諸市相生町 | 5回 | 4 | 1 | - | - |
43 | 松本市丸の内 | 5回 | 5 | - | - | - |
43 | 天龍村平岡 | 5回 | 5 | - | - | - |
43 | 伊那市長谷溝口 | 5回 | 5 | - | - | - |
43 | 長野市戸隠 | 5回 | 4 | 1 | - | - |
43 | 朝日村小野沢 | 5回 | 5 | - | - | - |
43 | 阿智村清内路 | 5回 | 4 | 1 | - | - |
50 | 根羽村役場 | 4回 | 4 | - | - | - |
50 | 泰阜村梨久保 | 4回 | 4 | - | - | - |
50 | 中野市豊津 | 4回 | 3 | 1 | - | - |
50 | 筑北村西条 | 4回 | 4 | - | - | - |
50 | 飯綱町牟礼 | 4回 | 4 | - | - | - |
50 | 岡谷市幸町 | 4回 | 4 | - | - | - |
50 | 売木村役場 | 4回 | 4 | - | - | - |
57 | 麻績村麻 | 3回 | 3 | - | - | - |
57 | 辰野町中央 | 3回 | 3 | - | - | - |
57 | 青木村田沢青木 | 3回 | 3 | - | - | - |
57 | 上田市上武石 | 3回 | 3 | - | - | - |
57 | 千曲市戸倉 | 3回 | 3 | - | - | - |
57 | 安曇野市穂高総合支所 | 3回 | 3 | - | - | - |
57 | 上田市大手 | 3回 | 1 | 2 | - | - |
64 | 飯田市上村 | 2回 | 2 | - | - | - |
64 | 長野市信州新町新町 | 2回 | 2 | - | - | - |
64 | 生坂村役場 | 2回 | 2 | - | - | - |
64 | 安曇野市堀金 | 2回 | 2 | - | - | - |
64 | 塩尻市広丘高出 | 2回 | 2 | - | - | - |
64 | 飯田市南信濃 | 2回 | 2 | - | - | - |
64 | 千曲市上山田温泉 | 2回 | 2 | - | - | - |
64 | 伊那市高遠町西高遠 | 2回 | 2 | - | - | - |
64 | 松本市波田 | 2回 | 2 | - | - | - |
64 | 松本市奈川 | 2回 | 2 | - | - | - |
64 | 茅野市塚原 | 2回 | 2 | - | - | - |
64 | 松本市会田 | 2回 | 2 | - | - | - |
64 | 木島平村往郷 | 2回 | 2 | - | - | - |
77 | 大町市役所 | 1回 | 1 | - | - | - |
77 | 中野市三好町 | 1回 | 1 | - | - | - |
77 | 須坂市須坂 | 1回 | 1 | - | - | - |
77 | 阿智村浪合 | 1回 | 1 | - | - | - |
77 | 北相木村役場 | 1回 | 1 | - | - | - |
77 | 安曇野市明科 | 1回 | 1 | - | - | - |
77 | 小布施町小布施 | 1回 | 1 | - | - | - |
77 | 上田市上丸子 | 1回 | 1 | - | - | - |
77 | 松本市梓川梓 | 1回 | 1 | - | - | - |
77 | 松本市沢村 | 1回 | 1 | - | - | - |
77 | 野沢温泉村豊郷 | 1回 | 1 | - | - | - |
77 | 長野市中条 | 1回 | 1 | - | - | - |
77 | 長野池田町池田 | 1回 | 1 | - | - | - |
77 | 長野市鬼無里 | 1回 | 1 | - | - | - |
77 | 長野市箱清水 | 1回 | - | 1 | - | - |
77 | 安曇野市三郷 | 1回 | 1 | - | - | - |
他年の地震回数ランキング
2003年以外の長野県のランキングは、下記から選択してください。
2003年
2003年の他都道府県の地震回数ランキング
2003年における他の都道府県のランキングは、下記から選択してください。