2011年の長野県の観測点別・地震回数ランキング(震度1以上)
2011年中に観測された地震回数(震度1以上)で、観測点のある139地域をランキングしています。
なお、2011年の長野県の最大震度は、震度6強です。
ランキングの1位は、栄村北信の459回です。2位は、長野南牧村海ノ口の200回です。3位は、諏訪市湖岸通りの156回です。
ランキングの最下位は、飯田市上村、伊那市高遠町西高遠、阿智村浪合などの10回です。
震度1以上の地震が2011年中に観測されていない観測点は、ランキングに含まれません。
ランキング表の『震度の内訳』の各震度をクリックすると、ランキング表を並べ替えできます。
順位 | 長野県の観測点 | 震度1以上 | 震度の内訳(回数) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5弱 | 5強 | 6弱 | 6強 | |||
1 | 栄村北信 | 459回 | 257 | 126 | 53 | 18 | 2 | - | 2 | 1 |
2 | 長野南牧村海ノ口 | 200回 | 123 | 62 | 13 | 1 | 1 | - | - | - |
3 | 諏訪市湖岸通り | 156回 | 104 | 41 | 7 | 4 | - | - | - | - |
4 | 佐久市中込 | 150回 | 99 | 43 | 6 | 1 | 1 | - | - | - |
5 | 軽井沢町追分 | 147回 | 108 | 32 | 6 | 1 | - | - | - | - |
6 | 茅野市葛井公園 | 141回 | 100 | 32 | 7 | 2 | - | - | - | - |
7 | 佐久市臼田 | 132回 | 89 | 35 | 7 | - | 1 | - | - | - |
8 | 諏訪市高島 | 114回 | 71 | 33 | 7 | 3 | - | - | - | - |
9 | 飯山市飯山福寿町 | 113回 | 79 | 26 | 5 | 3 | - | - | - | - |
10 | 野沢温泉村豊郷 | 107回 | 66 | 32 | 6 | 1 | 2 | - | - | - |
11 | 木曽町開田高原西野 | 104回 | 78 | 19 | 6 | 1 | - | - | - | - |
11 | 御代田町御代田 | 104回 | 67 | 29 | 7 | 1 | - | - | - | - |
13 | 松本市丸の内 | 100回 | 65 | 24 | 7 | 3 | - | 1 | - | - |
14 | 飯田市高羽町 | 88回 | 69 | 14 | 3 | 2 | - | - | - | - |
15 | 木島平村往郷 | 86回 | 58 | 20 | 5 | 2 | 1 | - | - | - |
16 | 長野市豊野町豊野 | 80回 | 62 | 13 | 2 | 3 | - | - | - | - |
17 | 軽井沢町長倉 | 79回 | 55 | 20 | 3 | 1 | - | - | - | - |
18 | 中野市豊津 | 71回 | 53 | 12 | 3 | 3 | - | - | - | - |
19 | 坂城町坂城 | 70回 | 58 | 8 | 4 | - | - | - | - | - |
20 | 飯島町飯島 | 68回 | 52 | 10 | 5 | 1 | - | - | - | - |
21 | 飯田市大久保町 | 67回 | 50 | 12 | 4 | 1 | - | - | - | - |
22 | 佐久穂町畑 | 66回 | 51 | 12 | 2 | 1 | - | - | - | - |
23 | 山ノ内町消防署 | 64回 | 51 | 7 | 5 | 1 | - | - | - | - |
23 | 大町市役所 | 64回 | 40 | 20 | 4 | - | - | - | - | - |
25 | 長野高森町下市田 | 63回 | 44 | 14 | 3 | 2 | - | - | - | - |
26 | 木曽町新開 | 62回 | 46 | 11 | 5 | - | - | - | - | - |
27 | 長野市戸隠 | 61回 | 45 | 11 | 5 | - | - | - | - | - |
27 | 上田市大手 | 61回 | 45 | 12 | 3 | 1 | - | - | - | - |
29 | 松本市沢村 | 59回 | 44 | 9 | 4 | 1 | 1 | - | - | - |
29 | 富士見町落合 | 59回 | 41 | 14 | 3 | 1 | - | - | - | - |
29 | 佐久市甲 | 59回 | 44 | 13 | 1 | 1 | - | - | - | - |
29 | 飯綱町芋川 | 59回 | 41 | 14 | 3 | 1 | - | - | - | - |
29 | 原村役場 | 59回 | 44 | 11 | 3 | 1 | - | - | - | - |
34 | 長野市箱清水 | 56回 | 41 | 10 | 5 | - | - | - | - | - |
35 | 安曇野市穂高総合支所 | 53回 | 40 | 9 | 4 | - | - | - | - | - |
35 | 小海町豊里 | 53回 | 43 | 8 | 2 | - | - | - | - | - |
37 | 長野市信州新町新町 | 51回 | 33 | 14 | 4 | - | - | - | - | - |
37 | 長野川上村大深山 | 51回 | 39 | 9 | 2 | 1 | - | - | - | - |
39 | 山形村役場 | 49回 | 36 | 9 | 2 | 2 | - | - | - | - |
40 | 長野市中条 | 48回 | 29 | 13 | 6 | - | - | - | - | - |
41 | 筑北村坂井 | 47回 | 35 | 10 | 2 | - | - | - | - | - |
41 | 佐久市下小田切 | 47回 | 38 | 7 | 2 | - | - | - | - | - |
41 | 小諸市相生町 | 47回 | 37 | 8 | 1 | 1 | - | - | - | - |
44 | 立科町芦田 | 46回 | 32 | 11 | 2 | 1 | - | - | - | - |
44 | 小諸市小諸消防署 | 46回 | 35 | 9 | 1 | 1 | - | - | - | - |
44 | 小川村高府 | 46回 | 30 | 10 | 5 | 1 | - | - | - | - |
47 | 麻績村麻 | 45回 | 29 | 15 | 1 | - | - | - | - | - |
47 | 宮田村役場 | 45回 | 35 | 9 | - | 1 | - | - | - | - |
47 | 飯綱町牟礼 | 45回 | 29 | 12 | 4 | - | - | - | - | - |
50 | 下諏訪町役場 | 44回 | 32 | 7 | 5 | - | - | - | - | - |
50 | 王滝村役場 | 44回 | 29 | 10 | 5 | - | - | - | - | - |
52 | 千曲市杭瀬下 | 43回 | 32 | 8 | 3 | - | - | - | - | - |
52 | 松川町元大島 | 43回 | 35 | 3 | 4 | 1 | - | - | - | - |
52 | 木曽町三岳 | 43回 | 29 | 10 | 4 | - | - | - | - | - |
55 | 松本市美須々 | 42回 | 31 | 5 | 4 | 2 | - | - | - | - |
56 | 大町市八坂 | 41回 | 19 | 17 | 5 | - | - | - | - | - |
57 | 王滝村鈴ヶ沢 | 40回 | 25 | 12 | 3 | - | - | - | - | - |
57 | 長野市大岡 | 40回 | 27 | 10 | 3 | - | - | - | - | - |
59 | 信濃町柏原東裏 | 39回 | 20 | 14 | 3 | 2 | - | - | - | - |
60 | 安曇野市豊科 | 38回 | 28 | 6 | 4 | - | - | - | - | - |
60 | 大町市大町図書館 | 38回 | 22 | 12 | 4 | - | - | - | - | - |
60 | 山ノ内町平穏 | 38回 | 30 | 5 | 3 | - | - | - | - | - |
63 | 松川村役場 | 37回 | 20 | 14 | 3 | - | - | - | - | - |
63 | 箕輪町中箕輪 | 37回 | 24 | 10 | 3 | - | - | - | - | - |
63 | 千曲市上山田温泉 | 37回 | 29 | 7 | 1 | - | - | - | - | - |
63 | 飯田市上郷黒田 | 37回 | 24 | 9 | 2 | 2 | - | - | - | - |
67 | 上田市役所 | 36回 | 21 | 12 | 2 | 1 | - | - | - | - |
68 | 佐久市望月 | 35回 | 25 | 8 | 2 | - | - | - | - | - |
68 | 筑北村西条 | 35回 | 20 | 14 | 1 | - | - | - | - | - |
68 | 塩尻市広丘高出 | 35回 | 27 | 4 | 4 | - | - | - | - | - |
68 | 千曲市戸倉 | 35回 | 26 | 8 | 1 | - | - | - | - | - |
72 | 長野池田町池田 | 34回 | 18 | 14 | 2 | - | - | - | - | - |
72 | 安曇野市堀金 | 34回 | 24 | 6 | 4 | - | - | - | - | - |
72 | 青木村田沢青木 | 34回 | 22 | 10 | 2 | - | - | - | - | - |
75 | 松本市安曇 | 33回 | 22 | 9 | 2 | - | - | - | - | - |
75 | 塩尻市楢川保育園 | 33回 | 22 | 9 | 2 | - | - | - | - | - |
75 | 東御市大日向 | 33回 | 22 | 10 | 1 | - | - | - | - | - |
75 | 長野高山村高井 | 33回 | 26 | 4 | 3 | - | - | - | - | - |
75 | 南箕輪村役場 | 33回 | 23 | 7 | 3 | - | - | - | - | - |
75 | 中野市三好町 | 33回 | 21 | 8 | 4 | - | - | - | - | - |
81 | 岡谷市幸町 | 31回 | 23 | 3 | 5 | - | - | - | - | - |
81 | 辰野町中央 | 31回 | 22 | 7 | 2 | - | - | - | - | - |
81 | 筑北村坂北 | 31回 | 20 | 11 | - | - | - | - | - | - |
84 | 木曽町日義 | 30回 | 17 | 8 | 5 | - | - | - | - | - |
85 | 泰阜村梨久保 | 29回 | 23 | 3 | 3 | - | - | - | - | - |
85 | 泰阜村役場 | 29回 | 22 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - |
85 | 安曇野市穂高福祉センター | 29回 | 20 | 7 | 2 | - | - | - | - | - |
88 | 松本市波田 | 28回 | 22 | 3 | 3 | - | - | - | - | - |
88 | 長野市鬼無里 | 28回 | 18 | 7 | 3 | - | - | - | - | - |
88 | 東御市県 | 28回 | 21 | 6 | 1 | - | - | - | - | - |
91 | 南木曽町読書小学校 | 27回 | 17 | 8 | 1 | 1 | - | - | - | - |
91 | 伊那市高遠町荊口 | 27回 | 19 | 6 | 2 | - | - | - | - | - |
91 | 須坂市須坂 | 27回 | 21 | 3 | 3 | - | - | - | - | - |
91 | 生坂村役場 | 27回 | 18 | 7 | 2 | - | - | - | - | - |
95 | 上松町駅前通り | 26回 | 18 | 6 | 2 | - | - | - | - | - |
95 | 豊丘村神稲 | 26回 | 20 | 2 | 4 | - | - | - | - | - |
95 | 伊那市長谷溝口 | 26回 | 20 | 3 | 3 | - | - | - | - | - |
98 | 小布施町小布施 | 25回 | 20 | 3 | 2 | - | - | - | - | - |
99 | 佐久穂町高野町 | 24回 | 18 | 4 | 2 | - | - | - | - | - |
99 | 伊那市下新田 | 24回 | 17 | 6 | - | 1 | - | - | - | - |
99 | 安曇野市三郷 | 24回 | 17 | 4 | 3 | - | - | - | - | - |
99 | 木曽町福島 | 24回 | 15 | 8 | 1 | - | - | - | - | - |
99 | 松本市会田 | 24回 | 15 | 8 | 1 | - | - | - | - | - |
99 | 松本市梓川梓 | 24回 | 16 | 5 | 3 | - | - | - | - | - |
99 | 平谷村役場 | 24回 | 17 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - |
106 | 阿智村駒場 | 23回 | 17 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - |
106 | 駒ヶ根市赤須町 | 23回 | 15 | 6 | 1 | 1 | - | - | - | - |
106 | 長野市鶴賀緑町 | 23回 | 16 | 5 | 2 | - | - | - | - | - |
106 | 喬木村役場 | 23回 | 17 | 2 | 4 | - | - | - | - | - |
106 | 上田市上武石 | 23回 | 14 | 7 | 2 | - | - | - | - | - |
106 | 大鹿村大河原 | 23回 | 17 | 5 | 1 | - | - | - | - | - |
106 | 上田市真田町長 | 23回 | 14 | 7 | 2 | - | - | - | - | - |
113 | 阿南町東条 | 22回 | 16 | 2 | 4 | - | - | - | - | - |
113 | 南木曽町役場 | 22回 | 14 | 5 | 3 | - | - | - | - | - |
113 | 安曇野市明科 | 22回 | 14 | 5 | 3 | - | - | - | - | - |
113 | 下條村睦沢 | 22回 | 15 | 3 | 4 | - | - | - | - | - |
117 | 白馬村北城 | 21回 | 11 | 10 | - | - | - | - | - | - |
117 | 塩尻市木曽平沢 | 21回 | 15 | 5 | 1 | - | - | - | - | - |
117 | 大桑村長野 | 21回 | 15 | 5 | 1 | - | - | - | - | - |
120 | 天龍村天龍小学校 | 20回 | 14 | 2 | 4 | - | - | - | - | - |
121 | 上田市上丸子 | 18回 | 13 | 4 | 1 | - | - | - | - | - |
121 | 阿智村清内路 | 18回 | 10 | 5 | 2 | 1 | - | - | - | - |
121 | 売木村役場 | 18回 | 14 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - |
121 | 朝日村小野沢 | 18回 | 9 | 8 | 1 | - | - | - | - | - |
125 | 木祖村薮原 | 17回 | 11 | 5 | 1 | - | - | - | - | - |
126 | 小谷村中小谷 | 16回 | 12 | 4 | - | - | - | - | - | - |
126 | 中川村大草 | 16回 | 13 | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
126 | 南相木村見上 | 16回 | 11 | 4 | 1 | - | - | - | - | - |
129 | 松本市奈川 | 15回 | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - |
129 | 北相木村役場 | 15回 | 9 | 5 | 1 | - | - | - | - | - |
131 | 天龍村平岡 | 14回 | 9 | 2 | 3 | - | - | - | - | - |
131 | 飯田市南信濃 | 14回 | 8 | 3 | 3 | - | - | - | - | - |
133 | 長和町和田 | 13回 | 6 | 6 | 1 | - | - | - | - | - |
133 | 長野市松代 | 13回 | 10 | 3 | - | - | - | - | - | - |
135 | 長和町古町 | 12回 | 7 | 4 | 1 | - | - | - | - | - |
135 | 根羽村役場 | 12回 | 8 | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
137 | 飯田市上村 | 10回 | 6 | 1 | 3 | - | - | - | - | - |
137 | 伊那市高遠町西高遠 | 10回 | 5 | 4 | 1 | - | - | - | - | - |
137 | 阿智村浪合 | 10回 | 5 | 3 | 2 | - | - | - | - | - |
他年の地震回数ランキング
2011年以外の長野県のランキングは、下記から選択してください。
2011年
2011年の他都道府県の地震回数ランキング
2011年における他の都道府県のランキングは、下記から選択してください。