2011年の青森県の観測点別・地震回数ランキング(震度1以上)
2011年中に観測された地震回数(震度1以上)で、観測点のある86地域をランキングしています。
なお、2011年の青森県の最大震度は、震度5強です。
ランキングの1位は、階上町道仏の727回です。2位は、五戸町古舘の553回です。3位は、青森南部町苫米地の460回です。
ランキングの最下位は、五所川原市栄町の14回です。
震度1以上の地震が2011年中に観測されていない観測点は、ランキングに含まれません。
ランキング表の『震度の内訳』の各震度をクリックすると、ランキング表を並べ替えできます。
順位 | 青森県の観測点 | 震度1以上 | 震度の内訳(回数) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5弱 | 5強 | |||
1 | 階上町道仏 | 727回 | 414 | 226 | 73 | 10 | 3 | 1 |
2 | 五戸町古舘 | 553回 | 347 | 147 | 49 | 7 | 2 | 1 |
3 | 青森南部町苫米地 | 460回 | 259 | 149 | 43 | 6 | 3 | - |
4 | 八戸市南郷区 | 450回 | 249 | 135 | 57 | 6 | 1 | 2 |
5 | 東通村小田野沢 | 445回 | 273 | 110 | 51 | 8 | 2 | 1 |
6 | 八戸市内丸 | 429回 | 282 | 110 | 30 | 5 | 2 | - |
7 | 八戸市湊町 | 421回 | 294 | 99 | 22 | 6 | - | - |
8 | おいらせ町中下田 | 380回 | 216 | 114 | 40 | 7 | 2 | 1 |
9 | 東北町上北南 | 354回 | 205 | 103 | 36 | 8 | 1 | 1 |
10 | 青森南部町平 | 331回 | 212 | 89 | 25 | 4 | 1 | - |
11 | 七戸町森ノ上 | 320回 | 180 | 103 | 29 | 6 | 2 | - |
12 | 六戸町犬落瀬 | 296回 | 164 | 95 | 31 | 5 | 1 | - |
13 | 三戸町在府小路町 | 277回 | 175 | 78 | 19 | 4 | 1 | - |
14 | おいらせ町上明堂 | 261回 | 143 | 86 | 26 | 5 | 1 | - |
15 | 東通村砂子又沢内 | 236回 | 142 | 69 | 19 | 6 | - | - |
16 | 三沢市桜町 | 214回 | 129 | 69 | 12 | 4 | - | - |
17 | 野辺地町野辺地 | 210回 | 117 | 70 | 19 | 4 | - | - |
18 | 野辺地町田狭沢 | 202回 | 95 | 77 | 24 | 5 | 1 | - |
19 | 十和田市西十二番町 | 199回 | 108 | 73 | 14 | 3 | 1 | - |
20 | 五戸町倉石中市 | 188回 | 109 | 63 | 12 | 4 | - | - |
21 | むつ市金曲 | 185回 | 113 | 58 | 10 | 4 | - | - |
22 | 外ヶ浜町蟹田 | 184回 | 107 | 63 | 9 | 5 | - | - |
22 | 七戸町七戸 | 184回 | 100 | 67 | 13 | 3 | 1 | - |
24 | 十和田市奥瀬 | 169回 | 103 | 55 | 9 | 2 | - | - |
25 | 青森南部町沖田面 | 166回 | 101 | 53 | 9 | 3 | - | - |
26 | 田子町田子 | 163回 | 96 | 54 | 8 | 5 | - | - |
27 | 青森市花園 | 157回 | 85 | 59 | 10 | 3 | - | - |
28 | 十和田市西二番町 | 136回 | 55 | 69 | 9 | 2 | 1 | - |
29 | 八戸市島守 | 135回 | 104 | 24 | 6 | 1 | - | - |
30 | 平川市猿賀 | 133回 | 83 | 39 | 9 | 2 | - | - |
31 | 新郷村戸来 | 128回 | 83 | 37 | 6 | 2 | - | - |
32 | 青森市中央 | 125回 | 60 | 51 | 11 | 3 | - | - |
32 | 横浜町寺下 | 125回 | 74 | 41 | 7 | 3 | - | - |
34 | 六ヶ所村尾駮 | 123回 | 83 | 33 | 5 | 2 | - | - |
35 | つがる市木造 | 120回 | 84 | 29 | 5 | 2 | - | - |
35 | 東北町塔ノ沢山 | 120回 | 71 | 41 | 5 | 3 | - | - |
35 | むつ市大畑町中島 | 120回 | 67 | 42 | 8 | 3 | - | - |
38 | 藤崎町西豊田 | 118回 | 83 | 27 | 7 | 1 | - | - |
39 | 横浜町林ノ脇 | 117回 | 62 | 45 | 7 | 3 | - | - |
40 | 蓬田村蓬田 | 115回 | 82 | 25 | 6 | 2 | - | - |
41 | 大間町大間 | 113回 | 74 | 29 | 9 | 1 | - | - |
42 | つがる市稲垣町 | 110回 | 67 | 35 | 5 | 3 | - | - |
43 | 板柳町板柳 | 109回 | 79 | 22 | 7 | 1 | - | - |
44 | 青森市浪岡 | 108回 | 67 | 33 | 6 | 2 | - | - |
45 | 鶴田町鶴田 | 106回 | 74 | 25 | 6 | 1 | - | - |
45 | 田舎館村田舎館 | 106回 | 76 | 23 | 6 | 1 | - | - |
47 | 藤崎町水木 | 103回 | 65 | 32 | 4 | 2 | - | - |
48 | むつ市川内町 | 101回 | 66 | 29 | 4 | 2 | - | - |
49 | 平川市柏木町 | 93回 | 65 | 20 | 7 | 1 | - | - |
50 | 平内町東田沢 | 92回 | 71 | 15 | 5 | 1 | - | - |
51 | 黒石市市ノ町 | 90回 | 64 | 18 | 7 | 1 | - | - |
52 | つがる市柏 | 89回 | 59 | 25 | 4 | 1 | - | - |
53 | 佐井村長後 | 83回 | 70 | 9 | 4 | - | - | - |
54 | 今別町今別 | 79回 | 58 | 16 | 3 | 2 | - | - |
55 | 中泊町中里 | 78回 | 56 | 17 | 4 | 1 | - | - |
56 | 平内町小湊 | 75回 | 4 | 53 | 13 | 5 | - | - |
57 | つがる市車力町 | 74回 | 54 | 15 | 4 | 1 | - | - |
57 | 五所川原市金木町 | 74回 | 56 | 14 | 3 | 1 | - | - |
59 | むつ市脇野沢 | 73回 | 51 | 17 | 5 | - | - | - |
60 | 弘前市賀田 | 70回 | 52 | 14 | 4 | - | - | - |
61 | 西目屋村田代 | 62回 | 45 | 13 | 3 | 1 | - | - |
62 | つがる市森田町 | 57回 | 41 | 13 | 2 | 1 | - | - |
63 | むつ市金谷 | 56回 | 14 | 27 | 12 | 3 | - | - |
64 | 平川市碇ヶ関 | 51回 | 38 | 9 | 4 | - | - | - |
65 | 五所川原市敷島町 | 49回 | 16 | 25 | 6 | 2 | - | - |
66 | 弘前市城東中央 | 48回 | 27 | 13 | 7 | 1 | - | - |
66 | 弘前市五所 | 48回 | 33 | 13 | 1 | 1 | - | - |
66 | 外ヶ浜町平舘 | 48回 | 34 | 10 | 4 | - | - | - |
69 | 鰺ヶ沢町本町 | 46回 | 32 | 11 | 2 | 1 | - | - |
69 | 深浦町岩崎 | 46回 | 32 | 10 | 3 | 1 | - | - |
71 | 東通村尻屋 | 45回 | 33 | 9 | 3 | - | - | - |
72 | 弘前市和田町 | 42回 | 29 | 10 | 3 | - | - | - |
73 | 七戸町天間舘 | 38回 | 29 | 7 | 2 | - | - | - |
73 | 五所川原市相内 | 38回 | 28 | 7 | 3 | - | - | - |
75 | 五所川原市太田 | 37回 | 29 | 6 | 2 | - | - | - |
76 | 外ヶ浜町三厩 | 34回 | 25 | 5 | 4 | - | - | - |
77 | 深浦町深浦岡町 | 33回 | 22 | 9 | 1 | 1 | - | - |
77 | むつ市大畑町奥薬研 | 33回 | 28 | 4 | 1 | - | - | - |
79 | 大鰐町大鰐 | 30回 | 21 | 6 | 3 | - | - | - |
80 | 風間浦村易国間 | 29回 | 20 | 8 | 1 | - | - | - |
81 | 中泊町小泊 | 27回 | 19 | 7 | 1 | - | - | - |
81 | 鰺ヶ沢町舞戸町 | 27回 | 15 | 9 | 3 | - | - | - |
83 | 佐井村佐井 | 25回 | 17 | 6 | 2 | - | - | - |
84 | 深浦町長慶平 | 24回 | 17 | 6 | 1 | - | - | - |
85 | 深浦町深浦中沢 | 16回 | 10 | 4 | 2 | - | - | - |
86 | 五所川原市栄町 | 14回 | 2 | 5 | 5 | 2 | - | - |
他年の地震回数ランキング
2011年以外の青森県のランキングは、下記から選択してください。
2011年
2011年の他都道府県の地震回数ランキング
2011年における他の都道府県のランキングは、下記から選択してください。