2011年の埼玉県の観測点別・地震回数ランキング(震度1以上)
2011年中に観測された地震回数(震度1以上)で、観測点のある114地域をランキングしています。
なお、2011年の埼玉県の最大震度は、震度6弱です。
ランキングの1位は、宮代町笠原の737回です。2位は、加須市大利根の696回です。3位は、春日部市金崎の641回です。
ランキングの最下位は、秩父市大滝の24回です。
震度1以上の地震が2011年中に観測されていない観測点は、ランキングに含まれません。
ランキング表の『震度の内訳』の各震度をクリックすると、ランキング表を並べ替えできます。
順位 | 埼玉県の観測点 | 震度1以上 | 震度の内訳(回数) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5弱 | 5強 | 6弱 | |||
1 | 宮代町笠原 | 737回 | 447 | 206 | 69 | 13 | 1 | - | 1 |
2 | 加須市大利根 | 696回 | 460 | 170 | 54 | 9 | 2 | 1 | - |
3 | 春日部市金崎 | 641回 | 429 | 164 | 38 | 8 | 1 | 1 | - |
4 | 久喜市下早見 | 602回 | 413 | 154 | 26 | 8 | - | 1 | - |
5 | 春日部市谷原新田 | 561回 | 329 | 168 | 50 | 11 | 2 | 1 | - |
6 | 吉川市吉川 | 460回 | 291 | 129 | 35 | 3 | 1 | 1 | - |
7 | 幸手市東 | 456回 | 279 | 138 | 33 | 5 | - | 1 | - |
8 | 草加市高砂 | 435回 | 272 | 122 | 35 | 4 | 1 | 1 | - |
9 | 白岡市千駄野 | 420回 | 280 | 113 | 22 | 4 | - | 1 | - |
10 | 久喜市青葉 | 391回 | 222 | 128 | 35 | 5 | 1 | - | - |
11 | 久喜市鷲宮 | 378回 | 242 | 113 | 18 | 4 | - | 1 | - |
12 | 熊谷市大里 | 375回 | 244 | 104 | 22 | 4 | - | 1 | - |
12 | 三郷市幸房 | 375回 | 240 | 107 | 24 | 3 | - | 1 | - |
14 | 加須市北川辺 | 367回 | 226 | 115 | 22 | 3 | - | 1 | - |
15 | 久喜市栗橋 | 359回 | 212 | 108 | 33 | 5 | - | 1 | - |
16 | 加須市騎西 | 356回 | 244 | 87 | 19 | 5 | - | 1 | - |
17 | 加須市下三俣 | 347回 | 200 | 113 | 29 | 3 | 1 | 1 | - |
17 | 鴻巣市中央 | 347回 | 224 | 102 | 16 | 4 | - | 1 | - |
19 | 杉戸町清地 | 346回 | 204 | 113 | 24 | 4 | - | 1 | - |
20 | 行田市南河原 | 343回 | 227 | 92 | 20 | 3 | 1 | - | - |
21 | 八潮市中央 | 342回 | 209 | 97 | 32 | 2 | 2 | - | - |
21 | 戸田市上戸田 | 342回 | 219 | 96 | 24 | 2 | - | 1 | - |
23 | さいたま岩槻区本町 | 341回 | 234 | 86 | 17 | 3 | 1 | - | - |
24 | さいたま中央区下落合 | 338回 | 191 | 117 | 25 | 4 | - | 1 | - |
25 | 鴻巣市吹上富士見 | 337回 | 210 | 98 | 24 | 4 | - | 1 | - |
26 | 埼玉美里町木部 | 334回 | 249 | 68 | 15 | 1 | 1 | - | - |
27 | さいたま浦和区高砂 | 324回 | 229 | 75 | 17 | 2 | 1 | - | - |
28 | 東松山市松葉町 | 321回 | 235 | 69 | 14 | 2 | - | 1 | - |
29 | 行田市本丸 | 320回 | 210 | 89 | 16 | 4 | - | 1 | - |
30 | 桶川市泉 | 311回 | 220 | 76 | 12 | 2 | 1 | - | - |
31 | 羽生市東 | 305回 | 201 | 84 | 16 | 3 | - | 1 | - |
31 | 松伏町松伏 | 305回 | 189 | 93 | 19 | 3 | 1 | - | - |
33 | さいたま大宮区天沼町 | 304回 | 170 | 106 | 23 | 4 | - | 1 | - |
34 | 熊谷市江南 | 302回 | 221 | 66 | 14 | - | 1 | - | - |
35 | 鴻巣市川里 | 300回 | 193 | 88 | 14 | 4 | - | 1 | - |
36 | 吉見町下細谷 | 299回 | 198 | 84 | 15 | 1 | - | 1 | - |
37 | 越谷市越ヶ谷 | 292回 | 198 | 76 | 14 | 3 | 1 | - | - |
37 | 久喜市菖蒲 | 292回 | 192 | 80 | 15 | 4 | 1 | - | - |
37 | 川島町平沼 | 292回 | 194 | 83 | 13 | 1 | - | 1 | - |
40 | 熊谷市妻沼 | 289回 | 208 | 66 | 11 | 3 | 1 | - | - |
41 | 川口市青木 | 286回 | 181 | 83 | 18 | 3 | 1 | - | - |
42 | 上尾市本町 | 283回 | 206 | 62 | 11 | 3 | 1 | - | - |
43 | 蕨市中央 | 274回 | 184 | 75 | 13 | 1 | 1 | - | - |
44 | 志木市中宗岡 | 264回 | 171 | 76 | 15 | 1 | 1 | - | - |
45 | 富士見市鶴馬 | 261回 | 165 | 77 | 17 | 1 | 1 | - | - |
46 | 川口市三ツ和 | 258回 | 158 | 79 | 19 | 1 | 1 | - | - |
47 | 蓮田市黒浜 | 252回 | 175 | 63 | 11 | 2 | 1 | - | - |
48 | 深谷市川本 | 246回 | 174 | 59 | 10 | 2 | - | 1 | - |
49 | 川口市中青木分室 | 237回 | 101 | 104 | 28 | 2 | 1 | 1 | - |
50 | 狭山市入間川 | 230回 | 163 | 59 | 6 | 1 | 1 | - | - |
51 | 滑川町福田 | 229回 | 172 | 46 | 10 | 1 | - | - | - |
52 | 熊谷市桜町 | 224回 | 159 | 51 | 9 | 4 | 1 | - | - |
53 | 埼玉三芳町藤久保 | 223回 | 167 | 49 | 5 | 1 | 1 | - | - |
54 | 本庄市児玉町 | 219回 | 161 | 49 | 7 | 1 | 1 | - | - |
55 | 伊奈町小室 | 218回 | 154 | 54 | 8 | 1 | 1 | - | - |
56 | 朝霞市本町 | 216回 | 154 | 52 | 8 | 1 | 1 | - | - |
57 | 北本市本町 | 211回 | 160 | 39 | 10 | 1 | 1 | - | - |
58 | 深谷市花園 | 208回 | 158 | 38 | 11 | - | 1 | - | - |
59 | 嵐山町杉山 | 205回 | 152 | 45 | 7 | - | 1 | - | - |
60 | 東松山市市ノ川 | 202回 | 146 | 47 | 8 | 1 | - | - | - |
61 | 和光市広沢 | 201回 | 112 | 74 | 13 | 1 | 1 | - | - |
62 | 熊谷市宮町 | 200回 | 137 | 53 | 6 | 3 | 1 | - | - |
63 | 深谷市岡部 | 195回 | 143 | 39 | 10 | 3 | - | - | - |
63 | 坂戸市千代田 | 195回 | 137 | 50 | 7 | - | 1 | - | - |
63 | 鶴ヶ島市三ツ木 | 195回 | 126 | 58 | 9 | 1 | 1 | - | - |
66 | 春日部市中央 | 193回 | 14 | 122 | 47 | 8 | 1 | 1 | - |
67 | 毛呂山町中央 | 191回 | 127 | 53 | 9 | 1 | 1 | - | - |
67 | 長瀞町野上下郷 | 191回 | 150 | 33 | 7 | 1 | - | - | - |
69 | さいたま浦和区常盤 | 187回 | 125 | 51 | 9 | 2 | - | - | - |
70 | 川越市旭町 | 175回 | 138 | 31 | 5 | 1 | - | - | - |
71 | 本庄市本庄 | 174回 | 114 | 50 | 8 | 1 | 1 | - | - |
72 | 新座市野火止 | 169回 | 103 | 56 | 8 | 1 | 1 | - | - |
73 | 深谷市仲町 | 167回 | 120 | 39 | 7 | 1 | - | - | - |
74 | ときがわ町桃木 | 160回 | 123 | 30 | 6 | 1 | - | - | - |
75 | 秩父市近戸町 | 159回 | 120 | 31 | 7 | - | 1 | - | - |
76 | 秩父市上町 | 158回 | 120 | 32 | 5 | - | 1 | - | - |
77 | ふじみ野市福岡 | 151回 | 112 | 35 | 3 | 1 | - | - | - |
78 | 上里町七本木 | 150回 | 98 | 42 | 7 | 2 | 1 | - | - |
79 | 埼玉神川町植竹 | 144回 | 114 | 25 | 3 | 2 | - | - | - |
80 | 川越市新宿町 | 143回 | 84 | 49 | 9 | - | 1 | - | - |
81 | 越生町越生 | 139回 | 112 | 20 | 6 | 1 | - | - | - |
82 | 秩父市熊木町 | 131回 | 101 | 25 | 4 | - | 1 | - | - |
83 | 鳩山町大豆戸 | 125回 | 103 | 18 | 3 | 1 | - | - | - |
84 | 横瀬町横瀬 | 122回 | 96 | 21 | 4 | - | 1 | - | - |
85 | 所沢市北有楽町 | 115回 | 63 | 43 | 7 | 1 | 1 | - | - |
86 | 入間市豊岡 | 114回 | 67 | 41 | 4 | 2 | - | - | - |
86 | 小川町大塚 | 114回 | 95 | 16 | 2 | 1 | - | - | - |
88 | 日高市南平沢 | 108回 | 85 | 19 | 3 | 1 | - | - | - |
89 | ふじみ野市大井中央 | 106回 | 83 | 20 | 2 | 1 | - | - | - |
89 | 皆野町皆野 | 106回 | 85 | 19 | 1 | 1 | - | - | - |
91 | 小鹿野町小鹿野 | 100回 | 81 | 16 | 2 | 1 | - | - | - |
92 | 飯能市名栗 | 95回 | 80 | 11 | 3 | 1 | - | - | - |
92 | さいたま見沼区堀崎 | 95回 | 60 | 30 | 5 | - | - | - | - |
94 | 長瀞町本野上 | 92回 | 76 | 14 | 1 | 1 | - | - | - |
94 | 埼玉神川町下阿久原 | 92回 | 75 | 15 | 1 | 1 | - | - | - |
96 | 東秩父村御堂 | 90回 | 76 | 12 | 1 | 1 | - | - | - |
96 | 秩父市吉田 | 90回 | 75 | 12 | 2 | 1 | - | - | - |
98 | 秩父市荒川 | 88回 | 71 | 14 | 2 | 1 | - | - | - |
98 | さいたま緑区中尾 | 88回 | 52 | 30 | 6 | - | - | - | - |
98 | 所沢市並木 | 88回 | 67 | 18 | 2 | 1 | - | - | - |
101 | ときがわ町玉川 | 86回 | 72 | 12 | 1 | 1 | - | - | - |
102 | さいたま北区宮原 | 85回 | 57 | 26 | 2 | - | - | - | - |
103 | 寄居町寄居 | 71回 | 56 | 12 | 2 | 1 | - | - | - |
104 | さいたま西区指扇 | 70回 | 49 | 19 | 2 | - | - | - | - |
105 | 小鹿野町役場両神庁舎 | 65回 | 54 | 9 | 1 | 1 | - | - | - |
106 | さいたま南区別所 | 63回 | 37 | 22 | 3 | 1 | - | - | - |
107 | さいたま大宮区大門 | 58回 | 40 | 16 | 2 | - | - | - | - |
108 | 秩父市中津川 | 51回 | 35 | 14 | 2 | - | - | - | - |
108 | 飯能市双柳 | 51回 | 41 | 8 | 1 | 1 | - | - | - |
110 | 飯能市征矢町 | 49回 | 40 | 7 | 1 | 1 | - | - | - |
111 | さいたま桜区道場 | 46回 | 27 | 17 | 1 | 1 | - | - | - |
112 | 飯能市苅生 | 41回 | 35 | 4 | 2 | - | - | - | - |
113 | 小鹿野町両神薄 | 34回 | 27 | 6 | 1 | - | - | - | - |
114 | 秩父市大滝 | 24回 | 20 | 3 | 1 | - | - | - | - |
他年の地震回数ランキング
2011年以外の埼玉県のランキングは、下記から選択してください。
2011年
2011年の他都道府県の地震回数ランキング
2011年における他の都道府県のランキングは、下記から選択してください。