1999年の埼玉県の観測点別・地震回数ランキング(震度1以上)
1999年中に観測された地震回数(震度1以上)で、観測点のある85地域をランキングしています。
なお、1999年の埼玉県の最大震度は、震度4です。
ランキングの1位は、久喜市下早見の29回です。2位は、さいたま中央区下落合の22回です。同じく2位は、行田市本丸の22回です。
ランキングの最下位は、飯能市苅生、皆野町皆野、鶴ヶ島市三ツ木などの1回です。
震度1以上の地震が1999年中に観測されていない観測点は、ランキングに含まれません。
ランキング表の『震度の内訳』の各震度をクリックすると、ランキング表を並べ替えできます。
順位 | 埼玉県の観測点 | 震度1以上 | 震度の内訳(回数) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
1 | 久喜市下早見 | 29回 | 20 | 6 | 3 | - |
2 | さいたま中央区下落合 | 22回 | 18 | 3 | 1 | - |
2 | 行田市本丸 | 22回 | 16 | 6 | - | - |
2 | 吉川市吉川 | 22回 | 18 | 3 | 1 | - |
2 | 熊谷市大里 | 22回 | 18 | 3 | 1 | - |
6 | 加須市北川辺 | 20回 | 15 | 5 | - | - |
7 | 滑川町福田 | 19回 | 13 | 6 | - | - |
8 | 加須市下三俣 | 18回 | 13 | 5 | - | - |
8 | 吉見町下細谷 | 18回 | 15 | 2 | 1 | - |
8 | 戸田市上戸田 | 18回 | 14 | 4 | - | - |
8 | 埼玉美里町木部 | 18回 | 13 | 5 | - | - |
12 | 宮代町中央 | 17回 | 6 | 9 | 2 | - |
13 | 毛呂山町中央 | 16回 | 13 | 3 | - | - |
13 | 熊谷市妻沼 | 16回 | 10 | 6 | - | - |
15 | 熊谷市桜町 | 13回 | 8 | 5 | - | - |
15 | 本庄市児玉町 | 13回 | 9 | 4 | - | - |
15 | さいたま浦和区高砂 | 13回 | 8 | 4 | 1 | - |
18 | 嵐山町杉山 | 12回 | 9 | 2 | 1 | - |
18 | 行田市南河原 | 12回 | 7 | 5 | - | - |
18 | 越谷市越ヶ谷 | 12回 | 9 | 2 | 1 | - |
18 | 白岡市千駄野 | 12回 | 7 | 4 | 1 | - |
22 | 川口市三ツ和 | 11回 | 9 | 1 | - | 1 |
22 | 川越市旭町 | 11回 | 9 | 2 | - | - |
22 | 越生町越生 | 11回 | 7 | 4 | - | - |
25 | 深谷市花園 | 10回 | 7 | 3 | - | - |
25 | 北本市本町 | 10回 | 6 | 4 | - | - |
27 | 秩父市近戸町 | 9回 | 6 | 3 | - | - |
27 | 春日部市金崎 | 9回 | 1 | 6 | 2 | - |
29 | 朝霞市本町 | 8回 | 6 | 2 | - | - |
29 | 深谷市仲町 | 8回 | 8 | - | - | - |
31 | 加須市大利根 | 7回 | - | 3 | 4 | - |
31 | 飯能市名栗 | 7回 | 7 | - | - | - |
31 | 長瀞町本野上 | 7回 | 7 | - | - | - |
31 | 草加市高砂 | 7回 | - | 6 | - | 1 |
31 | 埼玉三芳町藤久保 | 7回 | 4 | 3 | - | - |
36 | 熊谷市江南 | 6回 | - | 4 | 2 | - |
36 | 横瀬町横瀬 | 6回 | 5 | 1 | - | - |
36 | 東松山市松葉町 | 6回 | - | 5 | 1 | - |
36 | 富士見市鶴馬 | 6回 | 2 | 3 | 1 | - |
36 | 寄居町寄居 | 6回 | 6 | - | - | - |
36 | 加須市騎西 | 6回 | - | 4 | 2 | - |
36 | 幸手市東 | 6回 | - | 3 | 3 | - |
36 | 鳩山町大豆戸 | 6回 | 5 | 1 | - | - |
44 | 羽生市東 | 5回 | - | 4 | 1 | - |
44 | 杉戸町清地 | 5回 | - | 4 | 1 | - |
44 | 久喜市栗橋 | 5回 | - | 4 | 1 | - |
47 | 久喜市鷲宮 | 4回 | - | 2 | 2 | - |
47 | さいたま岩槻区本町 | 4回 | - | 4 | - | - |
47 | さいたま浦和区常盤 | 4回 | 3 | 1 | - | - |
47 | 鴻巣市吹上富士見 | 4回 | - | 4 | - | - |
47 | 久喜市菖蒲 | 4回 | - | 3 | 1 | - |
47 | 桶川市泉 | 4回 | - | 4 | - | - |
47 | 新座市野火止 | 4回 | - | 4 | - | - |
47 | 川島町平沼 | 4回 | - | 4 | - | - |
47 | 所沢市並木 | 4回 | 3 | 1 | - | - |
47 | 小鹿野町役場両神庁舎 | 4回 | 3 | 1 | - | - |
47 | 狭山市入間川 | 4回 | - | 3 | 1 | - |
58 | 鴻巣市川里 | 3回 | - | 3 | - | - |
58 | 鴻巣市中央 | 3回 | - | 2 | 1 | - |
58 | 蓮田市黒浜 | 3回 | - | 3 | - | - |
58 | 蕨市中央 | 3回 | - | 2 | 1 | - |
58 | 日高市南平沢 | 3回 | 3 | - | - | - |
58 | 川口市青木 | 3回 | - | 2 | 1 | - |
58 | 志木市中宗岡 | 3回 | - | 2 | 1 | - |
58 | 坂戸市千代田 | 3回 | - | 3 | - | - |
58 | 深谷市川本 | 3回 | - | 3 | - | - |
58 | ふじみ野市大井中央 | 3回 | 2 | 1 | - | - |
58 | 松伏町松伏 | 3回 | - | 3 | - | - |
58 | 和光市広沢 | 3回 | - | 2 | 1 | - |
70 | 八潮市中央 | 2回 | - | 1 | 1 | - |
70 | ふじみ野市福岡 | 2回 | 2 | - | - | - |
70 | 上尾市本町 | 2回 | 1 | 1 | - | - |
70 | 秩父市熊木町 | 2回 | - | 2 | - | - |
70 | 三郷市幸房 | 2回 | - | 1 | 1 | - |
70 | ときがわ町桃木 | 2回 | - | 2 | - | - |
76 | 飯能市苅生 | 1回 | 1 | - | - | - |
76 | 皆野町皆野 | 1回 | - | 1 | - | - |
76 | 鶴ヶ島市三ツ木 | 1回 | - | 1 | - | - |
76 | 伊奈町小室 | 1回 | - | - | 1 | - |
76 | 埼玉神川町植竹 | 1回 | 1 | - | - | - |
76 | 秩父市荒川 | 1回 | 1 | - | - | - |
76 | 秩父市吉田 | 1回 | - | 1 | - | - |
76 | 入間市豊岡 | 1回 | - | 1 | - | - |
76 | 深谷市岡部 | 1回 | - | 1 | - | - |
76 | 飯能市双柳 | 1回 | - | 1 | - | - |
他年の地震回数ランキング
1999年以外の埼玉県のランキングは、下記から選択してください。
1999年
1999年の他都道府県の地震回数ランキング
1999年における他の都道府県のランキングは、下記から選択してください。