1999年の山形県の観測点別・地震回数ランキング(震度1以上)
1999年中に観測された地震回数(震度1以上)で、観測点のある49地域をランキングしています。
なお、1999年の山形県の最大震度は、震度5弱です。
ランキングの1位は、河北町谷地の13回です。2位は、酒田市亀ヶ崎の11回です。3位は、米沢市駅前の10回です。
ランキングの最下位は、大蔵村清水、鶴岡市羽黒町、庄内町余目などの1回です。
震度1以上の地震が1999年中に観測されていない観測点は、ランキングに含まれません。
ランキング表の『震度の内訳』の各震度をクリックすると、ランキング表を並べ替えできます。
順位 | 山形県の観測点 | 震度1以上 | 震度の内訳(回数) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5弱 | |||
1 | 河北町谷地 | 13回 | 9 | 4 | - | - | - |
2 | 酒田市亀ヶ崎 | 11回 | 7 | 3 | - | 1 | - |
3 | 米沢市駅前 | 10回 | 10 | - | - | - | - |
3 | 白鷹町荒砥 | 10回 | 3 | 7 | - | - | - |
5 | 山形中山町長崎 | 9回 | 1 | 7 | 1 | - | - |
5 | 南陽市三間通 | 9回 | 5 | 4 | - | - | - |
7 | 上山市河崎 | 8回 | 4 | 4 | - | - | - |
7 | 遊佐町遊佐 | 8回 | 4 | 2 | 1 | - | 1 |
9 | 新庄市東谷地田町 | 6回 | 5 | 1 | - | - | - |
10 | 白鷹町黒鴨 | 5回 | 4 | 1 | - | - | - |
10 | 大石田町緑町 | 5回 | 4 | 1 | - | - | - |
10 | 山形小国町岩井沢 | 5回 | 3 | 2 | - | - | - |
10 | 鶴岡市温海川 | 5回 | 4 | 1 | - | - | - |
10 | 戸沢村古口 | 5回 | 3 | 1 | 1 | - | - |
10 | 高畠町高畠 | 5回 | 1 | 4 | - | - | - |
16 | 西川町海味 | 4回 | 3 | 1 | - | - | - |
16 | 河北町役場 | 4回 | 2 | 2 | - | - | - |
16 | 山形小国町小国小坂町 | 4回 | 3 | 1 | - | - | - |
16 | 山辺町山辺 | 4回 | 2 | 2 | - | - | - |
16 | 山形市緑町 | 4回 | 4 | - | - | - | - |
21 | 遊佐町舞鶴 | 3回 | 1 | - | 1 | - | 1 |
21 | 米沢市金池 | 3回 | 3 | - | - | - | - |
21 | 酒田市本町 | 3回 | 1 | 1 | - | 1 | - |
21 | 酒田市観音寺 | 3回 | - | 2 | - | 1 | - |
21 | 天童市老野森 | 3回 | - | 3 | - | - | - |
21 | 酒田市飛鳥 | 3回 | 1 | 1 | - | 1 | - |
21 | 酒田市飛島 | 3回 | 2 | 1 | - | - | - |
21 | 真室川町新町 | 3回 | 1 | 1 | 1 | - | - |
21 | 山形川西町上小松 | 3回 | 1 | 2 | - | - | - |
30 | 山形朝日町宮宿 | 2回 | 2 | - | - | - | - |
30 | 村山市中央 | 2回 | - | 1 | 1 | - | - |
30 | 庄内町狩川 | 2回 | 1 | - | 1 | - | - |
30 | 鶴岡市上山添 | 2回 | 1 | 1 | - | - | - |
30 | 鶴岡市馬場町 | 2回 | 1 | 1 | - | - | - |
30 | 鶴岡市藤島 | 2回 | - | 1 | 1 | - | - |
30 | 酒田市山田 | 2回 | - | 1 | 1 | - | - |
30 | 最上町向町 | 2回 | - | 2 | - | - | - |
30 | 寒河江市中央 | 2回 | 2 | - | - | - | - |
30 | 舟形町舟形 | 2回 | - | 2 | - | - | - |
30 | 三川町横山 | 2回 | - | 1 | 1 | - | - |
41 | 大蔵村清水 | 1回 | - | 1 | - | - | - |
41 | 鶴岡市羽黒町 | 1回 | 1 | - | - | - | - |
41 | 庄内町余目 | 1回 | - | - | 1 | - | - |
41 | 山形市旅篭町 | 1回 | 1 | - | - | - | - |
41 | 飯豊町椿 | 1回 | 1 | - | - | - | - |
41 | 新庄市沖の町 | 1回 | - | 1 | - | - | - |
41 | 山形金山町金山 | 1回 | - | 1 | - | - | - |
41 | 長井市ままの上 | 1回 | - | 1 | - | - | - |
41 | 山形金山町中田 | 1回 | 1 | - | - | - | - |
他年の地震回数ランキング
1999年以外の山形県のランキングは、下記から選択してください。
1999年
1999年の他都道府県の地震回数ランキング
1999年における他の都道府県のランキングは、下記から選択してください。