1999年の静岡県の観測点別・地震回数ランキング(震度1以上)
1999年中に観測された地震回数(震度1以上)で、観測点のある87地域をランキングしています。
なお、1999年の静岡県の最大震度は、震度3です。
ランキングの1位は、熱海市網代の23回です。2位は、函南町仁田の19回です。3位は、河津町田中の18回です。
ランキングの最下位は、川根本町上長尾、南伊豆町石廊崎、裾野市佐野などの2回です。
震度1以上の地震が1999年中に観測されていない観測点は、ランキングに含まれません。
ランキング表の『震度の内訳』の各震度をクリックすると、ランキング表を並べ替えできます。
順位 | 静岡県の観測点 | 震度1以上 | 震度の内訳(回数) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||
1 | 熱海市網代 | 23回 | 15 | 7 | 1 |
2 | 函南町仁田 | 19回 | 15 | 3 | 1 |
3 | 河津町田中 | 18回 | 15 | 3 | - |
4 | 沼津市戸田 | 15回 | 12 | 3 | - |
5 | 伊豆の国市四日町 | 13回 | 11 | 2 | - |
5 | 下田市東本郷 | 13回 | 11 | 2 | - |
7 | 西伊豆町宇久須 | 12回 | 9 | 3 | - |
7 | 松崎町宮内 | 12回 | 11 | 1 | - |
9 | 牧之原市相良 | 11回 | 8 | 2 | 1 |
10 | 湖西市新居町浜名 | 10回 | 6 | 4 | - |
10 | 静岡菊川市赤土 | 10回 | 7 | 3 | - |
10 | 小山町藤曲 | 10回 | 8 | 2 | - |
10 | 藤枝市岡部町岡部 | 10回 | 9 | - | 1 |
14 | 浜松北区三ヶ日町 | 9回 | 4 | 4 | 1 |
14 | 浜松天竜区龍山町 | 9回 | 7 | 2 | - |
14 | 浜松中区三組町 | 9回 | 6 | 3 | - |
14 | 牧之原市鬼女新田 | 9回 | 6 | 3 | - |
14 | 静岡駿河区有明町 | 9回 | 8 | - | 1 |
14 | 静岡森町森 | 9回 | 6 | 3 | - |
14 | 袋井市浅名 | 9回 | - | 9 | - |
14 | 磐田市下野部 | 9回 | 7 | 2 | - |
14 | 浜松市雄踏町 | 9回 | 6 | 3 | - |
14 | 浜松北区引佐町 | 9回 | 8 | 1 | - |
14 | 伊豆の国市長岡 | 9回 | 7 | 1 | 1 |
25 | 浜松中区元城町 | 8回 | 5 | 3 | - |
25 | 南伊豆町下賀茂 | 8回 | 6 | 2 | - |
25 | 磐田市国府台 | 8回 | 8 | - | - |
25 | 磐田市岡 | 8回 | 4 | 4 | - |
25 | 静岡菊川市堀之内 | 8回 | 5 | 3 | - |
25 | 浜松浜北区西美薗 | 8回 | 7 | 1 | - |
25 | 西伊豆町仁科 | 8回 | 7 | 1 | - |
25 | 掛川市西大渕 | 8回 | 6 | 2 | - |
25 | 静岡葵区峰山 | 8回 | 6 | 1 | 1 |
25 | 静岡駿河区曲金 | 8回 | 6 | 1 | 1 |
25 | 袋井市新屋 | 8回 | 4 | 4 | - |
25 | 福田町福田 | 8回 | 3 | 5 | - |
37 | 富士宮市弓沢町 | 7回 | 5 | 1 | 1 |
37 | 磐田市見付 | 7回 | 7 | - | - |
37 | 川根町家山 | 7回 | 6 | 1 | - |
37 | 伊豆の国市田京 | 7回 | 5 | 2 | - |
37 | 焼津市宗高 | 7回 | 5 | 1 | 1 |
37 | 浜松中区中央一丁目 | 7回 | 5 | 2 | - |
37 | 御殿場市萩原 | 7回 | 6 | 1 | - |
37 | 磐田市森岡 | 7回 | 4 | 3 | - |
37 | 熱海市中央町 | 7回 | 6 | 1 | - |
46 | 静岡清水区旭町 | 6回 | 5 | - | 1 |
46 | 島田市中央町 | 6回 | 4 | 2 | - |
46 | 静岡清水区蒲原新田 | 6回 | 4 | 1 | 1 |
46 | 静岡清水区千歳町 | 6回 | 4 | 1 | 1 |
46 | 浜松北区細江町 | 6回 | 1 | 5 | - |
46 | 富士市岩渕 | 6回 | 5 | 1 | - |
46 | 静岡葵区追手町市役所 | 6回 | 5 | 1 | - |
46 | 沼津市高島本町 | 6回 | 5 | 1 | - |
46 | 中伊豆町八幡 | 6回 | 5 | 1 | - |
46 | 下田市中 | 6回 | 5 | 1 | - |
56 | 長泉町中土狩 | 5回 | 5 | - | - |
56 | 伊東市大原 | 5回 | 4 | 1 | - |
56 | 浜松天竜区二俣町鹿島 | 5回 | 4 | 1 | - |
56 | 掛川市三俣 | 5回 | 4 | 1 | - |
56 | 静岡葵区追手町県庁 | 5回 | 4 | 1 | - |
56 | 川根本町千頭 | 5回 | 3 | 1 | 1 |
56 | 島田市金谷代官町 | 5回 | 3 | 1 | 1 |
56 | 東伊豆町稲取 | 5回 | 4 | 1 | - |
56 | 富士市永田町 | 5回 | 4 | 1 | - |
56 | 吉田町住吉 | 5回 | 4 | 1 | - |
56 | 静岡清水町堂庭 | 5回 | 4 | 1 | - |
56 | 三島市大社町 | 5回 | 4 | 1 | - |
56 | 沼津市御幸町 | 5回 | 4 | 1 | - |
69 | 三島市東本町 | 4回 | 2 | 2 | - |
69 | 静岡清水区由比北田 | 4回 | 2 | 2 | - |
69 | 焼津市本町 | 4回 | 2 | 2 | - |
69 | 富士市本市場 | 4回 | 3 | - | 1 |
69 | 富士宮市長貫 | 4回 | 3 | 1 | - |
69 | 浜松天竜区水窪町 | 4回 | 4 | - | - |
69 | 熱海市水口町 | 4回 | 4 | - | - |
69 | 伊豆市市山 | 4回 | 3 | 1 | - |
69 | 藤枝市岡出山 | 4回 | 3 | 1 | - |
78 | 御前崎市御前崎 | 3回 | 1 | 2 | - |
78 | 御前崎市白羽 | 3回 | 2 | 1 | - |
78 | 浜松天竜区二俣町二俣 | 3回 | 3 | - | - |
78 | 浜松西区舞阪町 | 3回 | - | 3 | - |
78 | 下田市加増野 | 3回 | 3 | - | - |
78 | 伊豆市土肥 | 3回 | 3 | - | - |
84 | 川根本町上長尾 | 2回 | 1 | 1 | - |
84 | 南伊豆町石廊崎 | 2回 | 2 | - | - |
84 | 裾野市佐野 | 2回 | 1 | 1 | - |
84 | 富士宮市猪之頭 | 2回 | 1 | 1 | - |
他年の地震回数ランキング
1999年以外の静岡県のランキングは、下記から選択してください。
1999年
1999年の他都道府県の地震回数ランキング
1999年における他の都道府県のランキングは、下記から選択してください。