1999年の鹿児島県の観測点別・地震回数ランキング(震度1以上)
1999年中に観測された地震回数(震度1以上)で、観測点のある73地域をランキングしています。
なお、1999年の鹿児島県の最大震度は、震度4です。
ランキングの1位は、薩摩川内市中郷の36回です。2位は、奄美市名瀬港町の27回です。3位は、阿久根市赤瀬川の21回です。
ランキングの最下位は、鹿児島十島村諏訪之瀬島、南九州市知覧町郡、南さつま市坊津町久志などの1回です。
震度1以上の地震が1999年中に観測されていない観測点は、ランキングに含まれません。
ランキング表の『震度の内訳』の各震度をクリックすると、ランキング表を並べ替えできます。
順位 | 鹿児島県の観測点 | 震度1以上 | 震度の内訳(回数) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
1 | 薩摩川内市中郷 | 36回 | 26 | 6 | 4 | - |
2 | 奄美市名瀬港町 | 27回 | 16 | 9 | 2 | - |
3 | 阿久根市赤瀬川 | 21回 | 17 | 3 | 1 | - |
4 | 錦江町田代麓 | 17回 | 16 | - | - | 1 |
4 | 鹿屋市新栄町 | 17回 | 12 | 4 | - | 1 |
4 | 喜界町滝川 | 17回 | 14 | 3 | - | - |
7 | さつま町宮之城屋地 | 16回 | 12 | 3 | 1 | - |
8 | 西之表市住吉 | 13回 | 9 | 3 | - | 1 |
9 | 鹿児島十島村中之島徳之尾 | 11回 | 8 | 2 | 1 | - |
10 | 枕崎市高見町 | 10回 | 7 | 2 | 1 | - |
10 | 鹿児島市東郡元 | 10回 | 8 | 1 | 1 | - |
12 | さつま町神子 | 9回 | - | 8 | 1 | - |
13 | 伊佐市大口山野 | 8回 | 8 | - | - | - |
13 | 薩摩川内市樋脇町 | 8回 | - | 8 | - | - |
13 | 志布志市志布志町志布志 | 8回 | 6 | 1 | 1 | - |
16 | さつま町求名 | 7回 | - | 5 | 2 | - |
16 | いちき串木野市昭和通 | 7回 | 2 | 4 | 1 | - |
16 | 鹿児島出水市野田町 | 7回 | - | 6 | 1 | - |
16 | 薩摩川内市東郷町 | 7回 | - | 4 | 3 | - |
20 | 鹿児島市下福元 | 6回 | 3 | 3 | - | - |
20 | 西之表市西之表 | 6回 | 5 | - | - | 1 |
20 | 薩摩川内市下甑町青瀬 | 6回 | 6 | - | - | - |
23 | 薩摩川内市祁答院町 | 5回 | - | 4 | 1 | - |
23 | 伊佐市菱刈前目 | 5回 | - | 4 | 1 | - |
23 | 霧島市隼人町内山田 | 5回 | 3 | 2 | - | - |
23 | 薩摩川内市入来町 | 5回 | - | 5 | - | - |
27 | 指宿市山川新生町 | 4回 | 3 | - | 1 | - |
27 | 鹿児島出水市緑町 | 4回 | 4 | - | - | - |
29 | 肝付町新富 | 3回 | - | 2 | - | 1 |
29 | 湧水町吉松 | 3回 | - | 3 | - | - |
29 | 曽於市財部町南俣 | 3回 | - | 2 | 1 | - |
29 | 姶良市加治木町本町 | 3回 | - | 2 | 1 | - |
29 | 錦江町城元 | 3回 | - | 2 | - | 1 |
29 | 鹿屋市串良町岡崎 | 3回 | - | 2 | 1 | - |
29 | 鹿児島市本城 | 3回 | - | 3 | - | - |
29 | 奄美市名瀬幸町 | 3回 | - | 3 | - | - |
29 | 姶良市宮島町 | 3回 | - | 3 | - | - |
29 | 龍郷町屋入 | 3回 | 2 | 1 | - | - |
29 | 屋久島町小瀬田 | 3回 | 2 | - | - | 1 |
40 | 鹿児島市郡山 | 2回 | - | 2 | - | - |
40 | 鹿児島十島村悪石島 | 2回 | - | 2 | - | - |
40 | 長島町指江 | 2回 | - | 2 | - | - |
40 | 鹿児島市上谷口 | 2回 | - | 2 | - | - |
40 | 東串良町川西 | 2回 | - | 1 | - | 1 |
40 | 奄美市住用町西仲間 | 2回 | - | 2 | - | - |
40 | 南さつま市金峰町尾下 | 2回 | - | 1 | 1 | - |
40 | 瀬戸内町加計呂麻島 | 2回 | - | 2 | - | - |
40 | 南大隅町根占 | 2回 | - | 1 | - | 1 |
40 | 和泊町国頭 | 2回 | 2 | - | - | - |
40 | 志布志市松山町新橋 | 2回 | - | 2 | - | - |
40 | 志布志市有明町野井倉 | 2回 | - | 1 | 1 | - |
40 | 曽於市末吉町二之方 | 2回 | - | 1 | 1 | - |
40 | 日置市東市来町長里 | 2回 | - | 2 | - | - |
40 | 日置市伊集院町郡 | 2回 | - | 2 | - | - |
40 | いちき串木野市湊町 | 2回 | - | 1 | 1 | - |
56 | 鹿児島十島村諏訪之瀬島 | 1回 | - | 1 | - | - |
56 | 南九州市知覧町郡 | 1回 | - | - | 1 | - |
56 | 南さつま市坊津町久志 | 1回 | - | 1 | - | - |
56 | 喜界町湾 | 1回 | - | 1 | - | - |
56 | 南さつま市大浦町 | 1回 | - | - | 1 | - |
56 | 南九州市川辺町平山 | 1回 | - | 1 | - | - |
56 | 鹿屋市吾平町麓 | 1回 | - | - | 1 | - |
56 | 鹿児島出水市高尾野町 | 1回 | - | 1 | - | - |
56 | 長島町獅子島 | 1回 | - | - | 1 | - |
56 | 指宿市開聞十町 | 1回 | - | - | 1 | - |
56 | 日置市吹上町中原 | 1回 | - | - | 1 | - |
56 | 湧水町栗野 | 1回 | - | 1 | - | - |
56 | 屋久島町口永良部島池田 | 1回 | - | - | 1 | - |
56 | 宇検村湯湾 | 1回 | - | 1 | - | - |
56 | 天城町平土野 | 1回 | - | 1 | - | - |
56 | 鹿児島十島村中之島出張所 | 1回 | - | 1 | - | - |
56 | 天城町当部 | 1回 | 1 | - | - | - |
56 | 鹿児島十島村口之島出張所 | 1回 | - | - | 1 | - |
他年の地震回数ランキング
1999年以外の鹿児島県のランキングは、下記から選択してください。
1999年
1999年の他都道府県の地震回数ランキング
1999年における他の都道府県のランキングは、下記から選択してください。