2003年の鹿児島県の観測点別・地震回数ランキング(震度1以上)
2003年中に観測された地震回数(震度1以上)で、観測点のある65地域をランキングしています。
なお、2003年の鹿児島県の最大震度は、震度4です。
ランキングの1位は、奄美市名瀬港町の27回です。2位は、喜界町滝川の21回です。3位は、薩摩川内市中郷の17回です。
ランキングの最下位は、西之表市西之表、薩摩川内市鹿島町、伊佐市菱刈前目などの1回です。
震度1以上の地震が2003年中に観測されていない観測点は、ランキングに含まれません。
ランキング表の『震度の内訳』の各震度をクリックすると、ランキング表を並べ替えできます。
順位 | 鹿児島県の観測点 | 震度1以上 | 震度の内訳(回数) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
1 | 奄美市名瀬港町 | 27回 | 20 | 6 | 1 | - |
2 | 喜界町滝川 | 21回 | 13 | 7 | 1 | - |
3 | 薩摩川内市中郷 | 17回 | 10 | 5 | 1 | 1 |
4 | 鹿児島十島村小宝島 | 13回 | - | 12 | - | 1 |
5 | 鹿屋市新栄町 | 12回 | 11 | 1 | - | - |
5 | 鹿児島十島村中之島徳之尾 | 12回 | 10 | 1 | 1 | - |
7 | さつま町宮之城屋地 | 10回 | 6 | 1 | 3 | - |
7 | 阿久根市赤瀬川 | 10回 | 7 | 1 | 1 | 1 |
9 | 薩摩川内市樋脇町 | 7回 | - | 4 | 3 | - |
9 | いちき串木野市昭和通 | 7回 | 5 | - | 2 | - |
9 | さつま町神子 | 7回 | - | 3 | 2 | 2 |
9 | 霧島市隼人町内山田 | 7回 | 5 | - | 2 | - |
13 | 和泊町国頭 | 6回 | 4 | 2 | - | - |
14 | 龍郷町屋入 | 5回 | 4 | 1 | - | - |
14 | 伊佐市大口山野 | 5回 | 3 | 1 | 1 | - |
14 | 喜界町湾 | 5回 | - | 5 | - | - |
14 | 鹿児島出水市緑町 | 5回 | 3 | - | 2 | - |
18 | 錦江町田代麓 | 4回 | 3 | 1 | - | - |
18 | 枕崎市高見町 | 4回 | 2 | 2 | - | - |
18 | 薩摩川内市東郷町 | 4回 | - | 3 | - | 1 |
18 | 薩摩川内市入来町 | 4回 | - | 2 | 1 | 1 |
18 | さつま町求名 | 4回 | - | 1 | 3 | - |
18 | 天城町平土野 | 4回 | - | 4 | - | - |
24 | 曽於市財部町南俣 | 3回 | - | 3 | - | - |
24 | 鹿児島市東郡元 | 3回 | 1 | 2 | - | - |
24 | 奄美市名瀬幸町 | 3回 | - | 3 | - | - |
24 | 鹿児島市下福元 | 3回 | 1 | 2 | - | - |
24 | 薩摩川内市祁答院町 | 3回 | - | 1 | - | 2 |
24 | 指宿市山川新生町 | 3回 | 3 | - | - | - |
24 | 鹿児島十島村宝島 | 3回 | - | 3 | - | - |
24 | 鹿児島出水市野田町 | 3回 | - | 1 | 1 | 1 |
32 | 西之表市住吉 | 2回 | 2 | - | - | - |
32 | 鹿児島出水市高尾野町 | 2回 | - | - | 1 | 1 |
32 | 鹿児島市郡山 | 2回 | - | 2 | - | - |
32 | 鹿児島市本城 | 2回 | - | 1 | 1 | - |
32 | 鹿児島市上谷口 | 2回 | - | 2 | - | - |
32 | 長島町獅子島 | 2回 | - | 2 | - | - |
32 | 長島町指江 | 2回 | - | 1 | 1 | - |
32 | 湧水町栗野 | 2回 | - | 2 | - | - |
32 | 奄美市住用町西仲間 | 2回 | - | 2 | - | - |
32 | 姶良市加治木町本町 | 2回 | - | 1 | 1 | - |
32 | 宇検村湯湾 | 2回 | - | 2 | - | - |
32 | 天城町当部 | 2回 | 2 | - | - | - |
32 | 南九州市川辺町平山 | 2回 | - | 2 | - | - |
32 | いちき串木野市湊町 | 2回 | - | 1 | 1 | - |
32 | 南さつま市大浦町 | 2回 | - | 2 | - | - |
32 | 南さつま市金峰町尾下 | 2回 | - | 2 | - | - |
32 | 日置市伊集院町郡 | 2回 | - | 2 | - | - |
32 | 志布志市志布志町志布志 | 2回 | 2 | - | - | - |
32 | 曽於市末吉町二之方 | 2回 | - | 2 | - | - |
32 | 日置市吹上町中原 | 2回 | - | 2 | - | - |
32 | 湧水町吉松 | 2回 | - | - | 2 | - |
32 | 瀬戸内町加計呂麻島 | 2回 | - | 2 | - | - |
54 | 西之表市西之表 | 1回 | 1 | - | - | - |
54 | 薩摩川内市鹿島町 | 1回 | - | 1 | - | - |
54 | 伊佐市菱刈前目 | 1回 | - | - | 1 | - |
54 | 瀬戸内町与路島 | 1回 | - | 1 | - | - |
54 | 姶良市宮島町 | 1回 | - | 1 | - | - |
54 | 薩摩川内市下甑町青瀬 | 1回 | 1 | - | - | - |
54 | 霧島市霧島田口 | 1回 | - | 1 | - | - |
54 | 屋久島町小瀬田 | 1回 | 1 | - | - | - |
54 | 屋久島町口永良部島池田 | 1回 | 1 | - | - | - |
54 | 霧島市牧園町宿窪田 | 1回 | - | 1 | - | - |
54 | 鹿児島十島村口之島出張所 | 1回 | - | 1 | - | - |
54 | 日置市東市来町長里 | 1回 | - | 1 | - | - |
他年の地震回数ランキング
2003年以外の鹿児島県のランキングは、下記から選択してください。
2003年
2003年の他都道府県の地震回数ランキング
2003年における他の都道府県のランキングは、下記から選択してください。