2003年の新潟県の観測点別・地震回数ランキング(震度1以上)
2003年中に観測された地震回数(震度1以上)で、観測点のある115地域をランキングしています。
なお、2003年の新潟県の最大震度は、震度4です。
ランキングの1位は、津川町津川の19回です。2位は、南魚沼市六日町の17回です。同じく2位は、新潟市味方の17回です。
ランキングの最下位は、魚沼市小出島、魚沼市今泉、魚沼市米沢などの1回です。
震度1以上の地震が2003年中に観測されていない観測点は、ランキングに含まれません。
ランキング表の『震度の内訳』の各震度をクリックすると、ランキング表を並べ替えできます。
順位 | 新潟県の観測点 | 震度1以上 | 震度の内訳(回数) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
1 | 津川町津川 | 19回 | 14 | 4 | 1 | - |
2 | 南魚沼市六日町 | 17回 | 10 | 5 | 2 | - |
2 | 新潟市味方 | 17回 | 11 | 4 | 2 | - |
2 | 新潟市親和町 | 17回 | 10 | 6 | 1 | - |
5 | 出雲崎町米田 | 16回 | 12 | 4 | - | - |
5 | 柏崎市三和町 | 16回 | 10 | 5 | 1 | - |
7 | 新発田市豊町 | 15回 | 13 | 1 | 1 | - |
8 | 新潟市三方 | 14回 | 10 | 3 | 1 | - |
9 | 新潟西蒲区役所 | 12回 | 7 | 5 | - | - |
9 | 阿賀野市岡山町 | 12回 | 6 | 4 | 2 | - |
9 | 新潟市船戸山 | 12回 | 10 | 1 | 1 | - |
12 | 新潟中央区幸西 | 11回 | 9 | 2 | - | - |
12 | 新潟中央区新潟市役所 | 11回 | 8 | 3 | - | - |
14 | 小千谷市城内 | 10回 | 8 | 2 | - | - |
15 | 関川村下関 | 9回 | 5 | 3 | 1 | - |
15 | 村上市府屋 | 9回 | 4 | 2 | 3 | - |
17 | 刈羽村割町新田 | 8回 | - | 7 | 1 | - |
17 | 燕市秋葉町 | 8回 | 5 | 2 | 1 | - |
17 | 新潟秋葉区程島 | 8回 | 4 | 3 | 1 | - |
17 | 三条市荻堀 | 8回 | 6 | 1 | 1 | - |
17 | 阿賀町白崎 | 8回 | 6 | 2 | - | - |
17 | 上越市清里区荒牧 | 8回 | 4 | 4 | - | - |
17 | 胎内市新和町 | 8回 | 5 | 2 | 1 | - |
24 | 新潟市旗屋 | 7回 | 1 | 4 | 2 | - |
24 | 阿賀野市保田 | 7回 | 5 | 2 | - | - |
24 | 阿賀野市姥ヶ橋 | 7回 | 4 | 1 | 2 | - |
24 | 阿賀野市畑江 | 7回 | 7 | - | - | - |
24 | 長岡市小島谷 | 7回 | 2 | 4 | 1 | - |
24 | 田上町原ケ崎新田 | 7回 | 3 | 3 | 1 | - |
24 | 上越市頸城区百間町 | 7回 | 6 | 1 | - | - |
24 | 長岡市中之島 | 7回 | 3 | 3 | 1 | - |
32 | 村上市山口 | 6回 | 2 | 2 | 2 | - |
32 | 村上市田端町 | 6回 | 5 | - | 1 | - |
32 | 新潟市中之口 | 6回 | 1 | 4 | 1 | - |
32 | 佐渡市相川三町目 | 6回 | 2 | 2 | 1 | 1 |
32 | 柏崎市高柳町岡野町 | 6回 | 2 | 2 | 2 | - |
32 | 佐渡市千種 | 6回 | 2 | 3 | 1 | - |
32 | 佐渡市畑野 | 6回 | 3 | 2 | 1 | - |
32 | 新潟市月潟 | 6回 | 1 | 4 | 1 | - |
32 | 新潟市大野町 | 6回 | 2 | 4 | - | - |
41 | 五泉市村松乙 | 5回 | 3 | 2 | - | - |
41 | 新潟市横越中央 | 5回 | - | 3 | 2 | - |
41 | 聖籠町諏訪山 | 5回 | 2 | 3 | - | - |
41 | 胎内市黒川 | 5回 | 2 | 3 | - | - |
41 | 佐渡市両津湊 | 5回 | 1 | 3 | 1 | - |
41 | 糸魚川市南押上 | 5回 | 4 | 1 | - | - |
41 | 村上市塩町 | 5回 | 3 | 2 | - | - |
41 | 佐渡市新穂瓜生屋 | 5回 | 2 | 2 | 1 | - |
41 | 佐渡市徳和 | 5回 | - | 4 | 1 | - |
41 | 新発田市住田 | 5回 | 1 | 2 | 2 | - |
41 | 弥彦村矢作 | 5回 | 3 | 2 | - | - |
52 | 湯沢町神立 | 4回 | 3 | 1 | - | - |
52 | 阿賀野市山崎 | 4回 | 1 | 3 | - | - |
52 | 長岡市幸町 | 4回 | 3 | 1 | - | - |
52 | 津南町下船渡 | 4回 | 4 | - | - | - |
52 | 新発田市稲荷岡 | 4回 | 2 | 1 | 1 | - |
52 | 新潟市西中 | 4回 | 1 | 2 | 1 | - |
52 | 出雲崎町川西 | 4回 | 3 | 1 | - | - |
52 | 加茂市幸町 | 4回 | - | 3 | 1 | - |
52 | 上越市大手町 | 4回 | 3 | 1 | - | - |
52 | 佐渡市相川下戸村 | 4回 | 3 | - | 1 | - |
52 | 佐渡市河原田本町 | 4回 | - | 2 | - | 2 |
52 | 三条市興野 | 4回 | 2 | 1 | 1 | - |
52 | 佐渡市小木町 | 4回 | 1 | 1 | 2 | - |
52 | 上越市三和区井ノ口 | 4回 | 1 | 3 | - | - |
52 | 十日町市妻有町西 | 4回 | 3 | 1 | - | - |
52 | 佐渡市羽茂本郷 | 4回 | - | 2 | 2 | - |
52 | 南魚沼市塩沢庁舎 | 4回 | 2 | 2 | - | - |
52 | 新潟北区葛塚 | 4回 | 1 | 2 | 1 | - |
70 | 上越市牧区柳島 | 3回 | - | 3 | - | - |
70 | 長岡市寺泊上田町 | 3回 | 3 | - | - | - |
70 | 五泉市太田 | 3回 | 1 | 1 | 1 | - |
70 | 長岡市小国町法坂 | 3回 | - | 3 | - | - |
70 | 粟島浦村笹畑 | 3回 | 2 | 1 | - | - |
70 | 安塚町安塚 | 3回 | 1 | 2 | - | - |
70 | 長岡市四郎丸町 | 3回 | 2 | 1 | - | - |
70 | 佐渡市真野新町 | 3回 | 1 | - | 2 | - |
70 | 十日町市松代 | 3回 | 2 | 1 | - | - |
70 | 村上市岩沢 | 3回 | - | 1 | 2 | - |
70 | 村上市今宿 | 3回 | - | 1 | 2 | - |
70 | 新潟市小須戸 | 3回 | - | 2 | 1 | - |
70 | 長岡市与板町与板 | 3回 | 2 | 1 | - | - |
70 | 上越市大潟区土底浜 | 3回 | 2 | 1 | - | - |
70 | 長岡市上岩井 | 3回 | - | 2 | 1 | - |
85 | 上越市吉川区原之町 | 2回 | 1 | 1 | - | - |
85 | 上越大島区上達 | 2回 | 2 | - | - | - |
85 | 長岡市古志竹沢 | 2回 | - | 1 | 1 | - |
85 | 阿賀町鹿瀬支所 | 2回 | - | 1 | 1 | - |
85 | 長岡市栃尾大町 | 2回 | 1 | 1 | - | - |
85 | 上越市木田 | 2回 | 1 | 1 | - | - |
85 | 上越市中ノ俣 | 2回 | 2 | - | - | - |
85 | 阿賀町豊川 | 2回 | - | 1 | 1 | - |
85 | 上越市板倉区針 | 2回 | 1 | 1 | - | - |
85 | 粟島浦村日ノ見山 | 2回 | - | 2 | - | - |
85 | 柏崎市西山町池浦 | 2回 | 1 | 1 | - | - |
85 | 十日町市上山 | 2回 | 1 | 1 | - | - |
85 | 魚沼市須原 | 2回 | 2 | - | - | - |
85 | 新発田市乙次 | 2回 | - | 1 | 1 | - |
85 | 見附市昭和町 | 2回 | - | 1 | 1 | - |
85 | 佐渡市相川金山 | 2回 | - | 1 | 1 | - |
85 | 魚沼市堀之内 | 2回 | - | 2 | - | - |
85 | 糸魚川市一の宮 | 2回 | 2 | - | - | - |
85 | 上越市浦川原区釜淵 | 2回 | 1 | - | 1 | - |
85 | 三条市新堀 | 2回 | - | 1 | 1 | - |
105 | 魚沼市小出島 | 1回 | - | 1 | - | - |
105 | 魚沼市今泉 | 1回 | - | 1 | - | - |
105 | 魚沼市米沢 | 1回 | 1 | - | - | - |
105 | 糸魚川市青海 | 1回 | 1 | - | - | - |
105 | 十日町市水口沢 | 1回 | - | 1 | - | - |
105 | 妙高市栄町 | 1回 | 1 | - | - | - |
105 | 十日町市松之山 | 1回 | - | 1 | - | - |
105 | 燕市分水桜町 | 1回 | - | - | 1 | - |
105 | 上越市柿崎区柿崎 | 1回 | - | 1 | - | - |
105 | 燕市吉田日之出町 | 1回 | - | - | 1 | - |
105 | 長岡市浦 | 1回 | - | 1 | - | - |
他年の地震回数ランキング
2003年以外の新潟県のランキングは、下記から選択してください。
2003年
2003年の他都道府県の地震回数ランキング
2003年における他の都道府県のランキングは、下記から選択してください。