新潟市三方(新潟県の震度観測点)
2018年、新潟県の新潟市三方では、現在のところ震度1以上の地震が観測されていません。
下の「新潟市三方の年別地震観測回数推移グラフ」は、1997年以降、年別・最大震度別に集計した地震の観測回数の推移グラフです。
なお、当サイトには震度観測点の観測開始年および観測終了年のデータがないため、各観測点についての「観測せず」判定や観測回数ゼロは、その観測点で観測が行われていない時期を含む場合があります。
新潟市三方の地震回数ランキング順位
各年における、この観測点(新潟市三方)の地震ランキングでの順位です。全国すべての観測点を対象とするランキングと、新潟県内の観測点を対象とするランキングでの順位をそれぞれ示します。
表中の「全順位」のリンクから、各ランキングに移動できます。
観測年欄の最大震度は、その年にこの観測点(新潟市三方)で観測された最大震度です。
観測年 | 新潟市三方の地震回数とランキング順位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
震度1以上 | 震度3以上 | |||||
2007年 | 3回 | 全国2,939位/3,943地点 | 全順位 | 1回 | 全国831位/3,943地点 | 全順位 |
県内131位/146地点 | 全順位 | 県内129位/146地点 | 全順位 | |||
2006年 | 3回 | 全国2,276位/3,760地点 | 全順位 | 0回 | 全国1,201位/3,760地点 | 全順位 |
県内38位/132地点 | 全順位 | 県内17位/132地点 | 全順位 | |||
2005年 | 12回 | 全国1,290位/3,629地点 | 全順位 | 1回 | 全国1,244位/3,629地点 | 全順位 |
県内37位/122地点 | 全順位 | 県内45位/122地点 | 全順位 | |||
2004年 | 59回 | 全国114位/3,400地点 | 全順位 | 13回 | 全国62位/3,400地点 | 全順位 |
県内45位/127地点 | 全順位 | 県内55位/127地点 | 全順位 | |||
2003年 | 14回 | 全国772位/2,952地点 | 全順位 | 1回 | 全国858位/2,952地点 | 全順位 |
県内8位/115地点 | 全順位 | 県内18位/115地点 | 全順位 | |||
2002年 | 2回 | 全国2,170位/3,030地点 | 全順位 | 0回 | 全国872位/3,030地点 | 全順位 |
県内35位/86地点 | 全順位 | 県内10位/86地点 | 全順位 | |||
2001年 | 3回 | 全国2,003位/2,811地点 | 全順位 | 0回 | 全国1,522位/2,811地点 | 全順位 |
県内37位/120地点 | 全順位 | 県内60位/120地点 | 全順位 | |||
2000年 | 5回 | 全国1,589位/2,541地点 | 全順位 | 0回 | 全国1,615位/2,541地点 | 全順位 |
県内32位/107地点 | 全順位 | 県内25位/107地点 | 全順位 | |||
1999年 | 1回 | 全国1,800位/2,047地点 | 全順位 | 0回 | 全国743位/2,047地点 | 全順位 |
県内46位/81地点 | 全順位 | 県内5位/81地点 | 全順位 | |||
1998年 | 3回 | 全国848位/1,625地点 | 全順位 | 0回 | 全国505位/1,625地点 | 全順位 |
県内58位/111地点 | 全順位 | 県内48位/111地点 | 全順位 |
この観測点において、震度1以上の地震観測データが存在しない観測年は、ランキングから除外しています。観測点は存在するが地震を観測していない場合と、観測点自体が存在していない場合を区別できないためです。
新潟市三方での震度の最新記録(1990年以降)
この震度観測点(新潟市三方)で表中の各震度を観測した最新の日時を示します。
当サイトが震度データを登録している1990年以降、新潟市三方で観測された最大の震度は、2007年03月25日09時41分57秒に発生した能登半島地震による震度4です。
震度 | 新潟市三方で各震度を観測した最新の地震 | |||
---|---|---|---|---|
発生日時 | 震源地 | M | 地震名 | |
2018年02月28日時点 | ||||
4 | 2007/03/25 09:41:57 | 能登半島沖 | 6.9 | 能登半島地震 |
3 | 2005/08/16 11:46:25 | 宮城県沖 | 7.2 | - |
2 | 2006/02/13 17:23:18 | 山形県庄内地方 | 4.8 | - |
1 | 2007/03/25 18:11:45 | 石川県能登地方 | 5.3 | - |
この観測点において、観測が実施されていない期間を含む場合があります。
新潟県の震度観測点(震度観測回数:2017年02月28日~2018年02月28日)
新潟県には、1990年から現在までに地震を観測した記録がある震度観測点が、気象庁のものを含め174あります。
下記の表は、震度観測点ごとに、2017年02月28日から2018年02月28日までの1年間の震度観測回数を集計したものです。
観測点 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
新潟江南区泉町 | 4 | - | - |
新潟秋葉区新津東町 | 2 | 1 | - |
新潟秋葉区程島 | 4 | - | - |
新潟空港 | 5 | - | - |
新潟西区寺尾上 | - | - | - |
新潟西区寺尾東 | 6 | 1 | - |
新潟西蒲区巻甲 | 3 | - | - |
新潟西蒲区役所 | 5 | - | - |
新発田市中央町 | 6 | - | - |
新発田市乙次 | 6 | - | - |
新発田市住田 | 6 | 1 | - |
新発田市本町 | 1 | 1 | - |
新発田市稲荷岡 | 3 | 1 | - |
新発田市豊町 | - | - | - |
村上市三之町 | 2 | - | - |
村上市今宿 | - | - | - |
村上市塩町 | 2 | - | - |
村上市寒川 | 3 | - | - |
村上市山口 | 7 | - | - |
村上市岩沢 | 4 | - | - |
村上市岩船駅前 | 6 | 3 | - |
村上市府屋 | 4 | 2 | - |
村上市片町 | 7 | - | - |
村上市田端町 | - | - | - |
柏崎市三和町 | - | - | - |
柏崎市中央町 | 1 | - | - |
柏崎市西山町池浦 | 3 | - | - |
柏崎市高柳町岡野町 | 4 | - | - |
津南町下船渡 | 6 | 2 | - |
津川町津川 | - | - | - |
湯沢町神立 | 7 | 2 | - |
燕市分水桜町 | 5 | 1 | - |
燕市吉田日之出町 | - | - | - |
燕市吉田西太田 | 1 | - | - |
燕市白山町 | - | - | - |
燕市秋葉町 | 7 | - | - |
田上町原ケ崎新田 | 7 | - | - |
粟島浦村日ノ見山 | - | - | - |
粟島浦村笹畑 | - | - | - |
糸魚川市一の宮 | 1 | 1 | - |
糸魚川市南押上 | - | - | - |
糸魚川市大野 | 1 | - | 1 |
糸魚川市能生 | - | 1 | - |
糸魚川市青海 | - | 1 | - |
聖籠町諏訪山 | 4 | - | - |
胎内市大川町 | 1 | - | - |
胎内市新和町 | 5 | - | - |
胎内市黒川 | 1 | - | - |
見附市昭和町 | 4 | 5 | - |
長岡市上岩井 | 9 | - | - |
長岡市与板町与板 | 11 | - | - |
長岡市中之島 | 6 | 2 | - |
長岡市千手 | - | - | - |
長岡市古志竹沢 | - | - | - |
長岡市四郎丸町 | - | - | - |
長岡市寺泊一里塚 | - | - | - |
長岡市寺泊上田町 | - | - | - |
長岡市寺泊敦ケ曽根 | 6 | - | - |
長岡市寺泊烏帽子平 | - | - | - |
長岡市小国町法坂 | 9 | - | - |
長岡市小島谷 | 8 | 3 | - |
長岡市山古志竹沢 | 10 | 1 | - |
長岡市幸町 | - | - | - |
長岡市東川口 | 4 | 1 | - |
長岡市栃尾大町 | - | - | - |
長岡市浦 | 6 | - | - |
長岡市金町 | 1 | - | - |
関川村下関 | 8 | - | - |
阿賀町津川 | 5 | 1 | - |
阿賀町白崎 | - | - | - |
阿賀町豊川 | 6 | - | - |
阿賀町鹿瀬中学校 | 2 | 3 | - |
阿賀町鹿瀬支所 | 5 | 1 | - |
阿賀野市かがやき | 2 | - | - |
阿賀野市保田 | - | - | - |
阿賀野市姥ヶ橋 | 7 | 1 | - |
阿賀野市山崎 | 6 | - | - |
阿賀野市岡山町 | 5 | 2 | - |
阿賀野市畑江 | - | - | - |
魚沼市下折立 | 1 | - | - |
魚沼市今泉 | 3 | - | - |
魚沼市堀之内 | 1 | - | - |
魚沼市大沢 | - | - | - |
魚沼市小出島 | 1 | - | - |
魚沼市穴沢 | - | - | - |
魚沼市米沢 | - | - | - |
魚沼市須原 | 4 | - | - |
観測点 | 1 | 2 | 3 |
現在は廃止されている観測点や、途中で震度観測機器が変わっている観測点が含まれる場合があります。
新潟県の観測年別の地震情報
観測年別の新潟県の地震情報です。下記から観測年を選択してください。観測期間中の地震観測回数グラフや最大震度カレンダーが表示されます。