福岡県の地震情報
福岡県での2018年における震度1以上の地震の観測回数は2回となっています。
内訳は、福岡県内での最大震度について、最大震度2の地震が1回、最大震度1の地震が1回です。
1990年以降、福岡県で観測された最大震度は、震度6弱です。
地震回数ランキングでは、2018年の福岡県は2回で36位、震度3以上限定では0回で最下位です。2017年の福岡県は37回で26位、震度3以上限定では1回で30位です。2016年の福岡県は399回で7位、震度3以上限定では32回で8位です。
下の「福岡県の最大震度別・地震観測回数推移グラフ」は、1997年から2018年までの地震観測回数を、福岡県内の最大震度ごとに年別の棒グラフに表したものです。

2018年の福岡県では、震度1以上の地震が観測された日数が現在のところ2日、地震が観測されなかった日数が57日となっています。
観測年別の地震情報(福岡県)
観測年別の福岡県の地震情報です。下記から観測年を選択してください。観測期間中の地震観測回数グラフや最大震度カレンダーが表示されます。
最大震度カレンダー(福岡県) 2018年の最大震度:震度2
| 1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 2月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| 3月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 4月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| 5月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 6月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 7月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| 8月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 9月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| 10月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 11月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
福岡県の地震回数ランキング順位
各年における福岡県の地震ランキングでの順位です。
観測年欄の最大震度は、その年に福岡県内で観測された最大震度です。
表中の「全順位」のリンクから、各地震ランキングに移動できます。
| 観測年 | 福岡県の地震回数とランキング順位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 震度1以上 | 震度3以上 | |||||
| 2018年 | 2回 | 36位/47都道府県 | 全順位 | 0回 | 最下位/47都道府県 | 全順位 |
| 2017年 | 37回 | 26位/47都道府県 | 全順位 | 1回 | 30位/47都道府県 | 全順位 |
| 2016年 | 399回 | 7位/47都道府県 | 全順位 | 32回 | 8位/47都道府県 | 全順位 |
| 2015年 | 17回 | 42位/47都道府県 | 全順位 | 6回 | 18位/47都道府県 | 全順位 |
| 2014年 | 19回 | 39位/47都道府県 | 全順位 | 2回 | 29位/47都道府県 | 全順位 |
| 2013年 | 17回 | 37位/47都道府県 | 全順位 | 0回 | 最下位/47都道府県 | 全順位 |
| 2012年 | 18回 | 34位/47都道府県 | 全順位 | 0回 | 最下位/47都道府県 | 全順位 |
| 2011年 | 30回 | 42位/47都道府県 | 全順位 | 3回 | 36位/47都道府県 | 全順位 |
| 2010年 | 6回 | 46位/47都道府県 | 全順位 | 0回 | 最下位/47都道府県 | 全順位 |
| 2009年 | 35回 | 24位/47都道府県 | 全順位 | 3回 | 26位/47都道府県 | 全順位 |
| 2008年 | 19回 | 36位/47都道府県 | 全順位 | 2回 | 27位/47都道府県 | 全順位 |
| 2007年 | 26回 | 36位/47都道府県 | 全順位 | 0回 | 最下位/47都道府県 | 全順位 |
| 2006年 | 25回 | 30位/47都道府県 | 全順位 | 3回 | 22位/47都道府県 | 全順位 |
| 2005年 | 422回 | 1位/47都道府県 | 全順位 | 35回 | 1位/47都道府県 | 全順位 |
| 2004年 | 12回 | 45位/47都道府県 | 全順位 | 1回 | 43位/47都道府県 | 全順位 |
| 2003年 | 8回 | 44位/47都道府県 | 全順位 | 0回 | 最下位/47都道府県 | 全順位 |
| 2002年 | 16回 | 43位/47都道府県 | 全順位 | 1回 | 36位/47都道府県 | 全順位 |
| 2001年 | 10回 | 44位/47都道府県 | 全順位 | 1回 | 44位/47都道府県 | 全順位 |
| 2000年 | 12回 | 45位/47都道府県 | 全順位 | 1回 | 41位/47都道府県 | 全順位 |
| 1999年 | 12回 | 41位/47都道府県 | 全順位 | 1回 | 37位/47都道府県 | 全順位 |
| 1998年 | 10回 | 42位/47都道府県 | 全順位 | 0回 | 最下位/47都道府県 | 全順位 |
| 1997年 | 25回 | 26位/47都道府県 | 全順位 | 3回 | 20位/47都道府県 | 全順位 |
| 1996年 | 16回 | 27位/47都道府県 | 全順位 | 2回 | 21位/47都道府県 | 全順位 |
| 1995年 | 2回 | 最下位/47都道府県 | 全順位 | 0回 | 最下位/47都道府県 | 全順位 |
| 1994年 | 5回 | 40位/47都道府県 | 全順位 | 0回 | 最下位/47都道府県 | 全順位 |
| 1993年 | 2回 | 43位/47都道府県 | 全順位 | 0回 | 最下位/47都道府県 | 全順位 |
| 1992年 | 4回 | 32位/47都道府県 | 全順位 | 0回 | 最下位/47都道府県 | 全順位 |
| 1991年 | 4回 | 39位/47都道府県 | 全順位 | 1回 | 21位/47都道府県 | 全順位 |
| 1990年 | 2回 | 45位/47都道府県 | 全順位 | 0回 | 最下位/47都道府県 | 全順位 |
最大震度の最新記録(1990年以降)
福岡県内で、表中の各震度を最大震度とする地震が観測された最新の日時を示します。
当サイトが震度データを登録している1990年以降、福岡県内で観測された最大の震度は、2005年03月20日10時53分40秒に発生した福岡県西方沖地震による震度6弱です。
| 最大震度 | 福岡県内で各最大震度を観測した最新の地震 | |||
|---|---|---|---|---|
| 発生日時 | 震源地 | M | 地震名 | |
| 2018年02月28日時点 | ||||
| 6弱 | 2005/03/20 10:53:40 | 福岡県北西沖 | 7 | 福岡県西方沖地震 |
| 5強 | 2016/04/16 01:25:05 | 熊本県熊本地方 | 7.3 | - |
| 4 | 2016/04/18 20:41:57 | 熊本県阿蘇地方 | 5.8 | - |
| 3 | 2017/07/02 00:58:22 | 熊本県阿蘇地方 | 4.5 | - |
| 2 | 2018/02/19 03:31:36 | 豊後水道 | 5 | - |
| 1 | 2018/01/23 11:32:16 | 福岡県筑後地方 | 2.4 | - |
福岡県の震度観測点(震度観測回数:2017年02月28日~2018年02月28日)
福岡県には、1990年から現在までに地震を観測した記録がある震度観測点が、気象庁のものを含め145あります。
下記の表は、福岡県の震度観測点ごとに、2017年02月28日から2018年02月28日までの1年間の震度観測回数を集計したものです。
避難所ではありませんので、ご注意ください。
| 観測点 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| うきは市吉井町 | 4 | - | - |
| うきは市浮羽町 | 3 | - | - |
| みやこ町勝山上田 | 5 | - | - |
| みやこ町犀川本庄 | 2 | 1 | - |
| みやこ町豊津 | 1 | - | - |
| みやま市山川町 | 8 | - | - |
| みやま市瀬高町 | 5 | 1 | - |
| みやま市高田町 | 9 | 7 | - |
| 上毛町垂水 | 3 | 1 | - |
| 上毛町東下 | 3 | - | - |
| 中間市中間 | - | - | - |
| 中間市長津 | 3 | - | - |
| 久山町久原 | 3 | - | - |
| 久留米市三潴町 | 6 | - | - |
| 久留米市北野町 | 3 | 2 | - |
| 久留米市城南町 | 1 | - | - |
| 久留米市城島町 | 5 | 2 | - |
| 久留米市小森野町 | 1 | 1 | - |
| 久留米市津福本町 | 7 | 3 | - |
| 久留米市田主丸町 | 1 | 1 | - |
| 八女市上陽町 | 1 | - | - |
| 八女市吉田 | 7 | - | - |
| 八女市星野村 | 2 | - | - |
| 八女市本町 | 5 | - | - |
| 八女市矢部村 | 11 | 1 | 1 |
| 八女市立花町 | 3 | - | - |
| 八女市黒木町今 | 6 | - | - |
| 八女市黒木町北木屋 | 4 | - | - |
| 北九州八幡東区大谷 | 4 | - | - |
| 北九州八幡東区春の町 | - | - | - |
| 北九州八幡東区桃園 | 1 | - | - |
| 北九州八幡西区相生町 | - | - | - |
| 北九州小倉北区大手町 | - | - | - |
| 北九州小倉南区横代東町 | 3 | - | - |
| 北九州小倉南区若園 | - | - | - |
| 北九州戸畑区千防 | - | - | - |
| 北九州戸畑区新池 | - | - | - |
| 北九州若松区桜町 | 3 | - | - |
| 北九州門司区不老町 | - | - | - |
| 北九州門司区大里 | - | - | - |
| 吉富町広津 | 1 | - | - |
| 嘉麻市上山田 | 2 | - | - |
| 嘉麻市上臼井 | 6 | - | - |
| 嘉麻市大隈町 | 1 | - | - |
| 嘉麻市岩崎 | - | - | - |
| 大任町大行事 | 3 | - | - |
| 大刀洗町冨多 | 4 | 1 | - |
| 大川市酒見 | 2 | 4 | - |
| 大木町八町牟田 | 7 | 1 | - |
| 大牟田市昭和町 | 10 | 1 | - |
| 大牟田市有明町 | 1 | - | - |
| 大牟田市笹林 | 8 | - | - |
| 大野城市曙町 | 1 | 1 | - |
| 太宰府市観世音寺 | 4 | - | - |
| 宇美町宇美 | 2 | - | - |
| 宗像市大島 | 3 | - | - |
| 宗像市東郷 | 5 | 1 | - |
| 宗像市江口 | - | - | - |
| 宗像市江口神原 | 7 | 1 | - |
| 宗像市神湊 | 4 | - | - |
| 宮若市宮田 | 1 | - | - |
| 宮若市福丸 | 1 | - | - |
| 小竹町勝野 | 1 | - | - |
| 小郡市小郡 | 3 | - | - |
| 岡垣町野間 | - | - | - |
| 志免町志免 | 1 | - | - |
| 新宮町緑ヶ浜 | 6 | 1 | - |
| 春日市原町 | 3 | 1 | - |
| 朝倉市堤 | 4 | - | - |
| 朝倉市宮野 | 3 | 1 | - |
| 朝倉市杷木池田 | 4 | 1 | - |
| 朝倉市菩提寺 | 3 | - | - |
| 東峰村宝珠山 | 2 | - | - |
| 観測点 | 1 | 2 | 3 |
| 観測点 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| 東峰村小石原 | 1 | - | - |
| 杷木町池田 | - | - | - |
| 柳川市三橋町 | 3 | 5 | - |
| 柳川市大和町 | 7 | 1 | - |
| 柳川市本町 | 4 | 5 | - |
| 桂川町土居 | 4 | - | - |
| 水巻町頃末 | 2 | - | - |
| 添田町添田 | 3 | - | - |
| 田川市中央町 | - | - | - |
| 直方市新町 | 1 | - | - |
| 福岡中央区大濠 | 8 | - | - |
| 福岡中央区天神 | - | - | - |
| 福岡中央区舞鶴 | 3 | - | - |
| 福岡南区塩原 | 1 | 1 | - |
| 福岡博多区住吉 | - | - | - |
| 福岡博多区博多駅前 | 3 | - | - |
| 福岡古賀市駅東 | 5 | - | - |
| 福岡城南区神松寺 | 3 | - | - |
| 福岡夜須町篠隈 | - | - | - |
| 福岡川崎町田原 | 1 | - | - |
| 福岡広川町新代 | 5 | - | - |
| 福岡早良区板屋 | 3 | - | - |
| 福岡早良区百道浜 | 1 | - | - |
| 福岡東区千早 | 2 | - | - |
| 福岡東区東浜 | - | - | - |
| 福岡空港 | 9 | 1 | - |
| 福岡西区今宿 | 7 | - | - |
| 福岡西区玄界島 | - | - | - |
| 福岡那珂川町西隈 | 2 | - | - |
| 福智町上野 | - | - | - |
| 福智町弁城 | - | - | - |
| 福智町赤池 | - | - | - |
| 福智町金田 | 2 | - | - |
| 福津市中央 | 3 | - | - |
| 福津市手光 | - | - | - |
| 福津市津屋崎 | 4 | - | - |
| 筑前町下高場 | 6 | - | - |
| 筑前町新町 | 3 | 1 | - |
| 筑前町篠隈 | 1 | 2 | - |
| 筑後市山ノ井 | 7 | - | - |
| 筑穂町長尾 | - | - | - |
| 筑紫野市二日市西 | 2 | - | - |
| 築上町椎田 | 3 | - | - |
| 築上町築城 | - | - | - |
| 築城町築城 | - | - | - |
| 篠栗町篠栗 | 1 | - | - |
| 粕屋町仲原 | 4 | - | - |
| 糸島市二丈深江 | 8 | - | - |
| 糸島市前原東 | 6 | - | - |
| 糸島市前原西 | 2 | - | - |
| 糸島市志摩初 | 7 | 1 | - |
| 糸田町役場 | - | - | - |
| 芦屋町中ノ浜 | - | - | - |
| 芦屋町幸町 | - | - | - |
| 苅田町京町 | 1 | - | - |
| 苅田町若久 | 1 | - | - |
| 行橋市中央 | 2 | - | - |
| 行橋市今井 | 8 | 1 | - |
| 豊前市吉木 | 3 | - | - |
| 赤村内田 | 2 | - | - |
| 遠賀町今古賀 | 2 | - | - |
| 鞍手町中山 | 1 | - | - |
| 須恵町須恵 | 5 | - | - |
| 飯塚市勢田 | 1 | - | - |
| 飯塚市川島 | 5 | - | - |
| 飯塚市忠隈 | 3 | - | - |
| 飯塚市新立岩 | - | - | - |
| 飯塚市立岩 | 5 | 1 | - |
| 飯塚市綱分 | 2 | - | - |
| 飯塚市長尾 | 2 | 1 | - |
| 香春町高野 | - | - | - |
| 黒木町桑原 | - | - | - |
| 観測点 | 1 | 2 | 3 |
現在は廃止されている観測点や、途中で震度観測機器が変わっている観測点が含まれる場合があります。
他都道府県の地震情報
他の都道府県の地震観測回数グラフと最大震度カレンダーは、下記から選択してください。

