新潟中央区美咲町(新潟県の震度観測点)
新潟県の新潟中央区美咲町にある震度観測点では2018年、震度1以上の地震が1回観測されています。
内訳は、震度1の地震が1回となっています。
新潟中央区美咲町で観測された最近1年間の最大震度は、震度1です。
下の「新潟中央区美咲町の最近12カ月の地震観測回数推移グラフ」は、最近1年間に新潟中央区美咲町で観測された震度の観測回数の推移グラフです。
下の「新潟中央区美咲町の年別地震観測回数推移グラフ」は、1997年以降、年別・最大震度別に集計した地震の観測回数の推移グラフです。
なお、当サイトには震度観測点の観測開始年および観測終了年のデータがないため、各観測点についての「観測せず」判定や観測回数ゼロは、その観測点で観測が行われていない時期を含む場合があります。
新潟中央区美咲町の地震回数ランキング順位
各年における、この観測点(新潟中央区美咲町)の地震ランキングでの順位です。全国すべての観測点を対象とするランキングと、新潟県内の観測点を対象とするランキングでの順位をそれぞれ示します。
表中の「全順位」のリンクから、各ランキングに移動できます。
観測年欄の最大震度は、その年にこの観測点(新潟中央区美咲町)で観測された最大震度です。
観測年 | 新潟中央区美咲町の地震回数とランキング順位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
震度1以上 | 震度3以上 | |||||
2018年 | 1回 | 全国1,470位/2,356地点 | 全順位 | 0回 | 全国551位/2,356地点 | 全順位 |
県内7位/54地点 | 全順位 | - | 全順位 | |||
2017年 | 6回 | 全国1,823位/3,966地点 | 全順位 | 0回 | 全国1,175位/3,966地点 | 全順位 |
県内39位/111地点 | 全順位 | 県内3位/111地点 | 全順位 | |||
2016年 | 6回 | 全国2,734位/4,331地点 | 全順位 | 1回 | 全国1,617位/4,331地点 | 全順位 |
県内73位/136地点 | 全順位 | 県内9位/136地点 | 全順位 | |||
2015年 | 4回 | 全国2,525位/4,139地点 | 全順位 | 0回 | 全国1,829位/4,139地点 | 全順位 |
県内60位/130地点 | 全順位 | 県内8位/130地点 | 全順位 | |||
2014年 | 7回 | 全国1,819位/4,174地点 | 全順位 | 2回 | 全国570位/4,174地点 | 全順位 |
県内44位/133地点 | 全順位 | 県内5位/133地点 | 全順位 | |||
2013年 | 10回 | 全国1,397位/3,966地点 | 全順位 | 1回 | 全国830位/3,966地点 | 全順位 |
県内41位/136地点 | 全順位 | 県内2位/136地点 | 全順位 | |||
2012年 | 5回 | 全国2,183位/3,943地点 | 全順位 | 0回 | 全国1,743位/3,943地点 | 全順位 |
県内120位/138地点 | 全順位 | 県内82位/138地点 | 全順位 |
この観測点において、震度1以上の地震観測データが存在しない観測年は、ランキングから除外しています。観測点は存在するが地震を観測していない場合と、観測点自体が存在していない場合を区別できないためです。
新潟中央区美咲町での震度の最新記録(1990年以降)
この震度観測点(新潟中央区美咲町)で表中の各震度を観測した最新の日時を示します。
当サイトが震度データを登録している1990年以降、新潟中央区美咲町で観測された最大の震度は、2016年11月22日05時59分46秒に発生した地震による震度3です。
震度 | 新潟中央区美咲町で各震度を観測した最新の地震 | |||
---|---|---|---|---|
発生日時 | 震源地 | M | 地震名 | |
2018年02月28日時点 | ||||
3 | 2016/11/22 05:59:46 | 福島県沖 | 7.4 | - |
2 | 2016/12/28 21:38:49 | 茨城県北部 | 6.3 | - |
1 | 2018/02/26 01:28:39 | 福島県沖 | 5.8 | - |
この観測点において、観測が実施されていない期間を含む場合があります。
新潟県の震度観測点(震度観測回数:2017年02月28日~2018年02月28日)
新潟県には、1990年から現在までに地震を観測した記録がある震度観測点が、気象庁のものを含め174あります。
下記の表は、震度観測点ごとに、2017年02月28日から2018年02月28日までの1年間の震度観測回数を集計したものです。
観測点 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
新潟江南区泉町 | 4 | - | - |
新潟秋葉区新津東町 | 2 | 1 | - |
新潟秋葉区程島 | 4 | - | - |
新潟空港 | 5 | - | - |
新潟西区寺尾上 | - | - | - |
新潟西区寺尾東 | 6 | 1 | - |
新潟西蒲区巻甲 | 3 | - | - |
新潟西蒲区役所 | 5 | - | - |
新発田市中央町 | 6 | - | - |
新発田市乙次 | 6 | - | - |
新発田市住田 | 6 | 1 | - |
新発田市本町 | 1 | 1 | - |
新発田市稲荷岡 | 3 | 1 | - |
新発田市豊町 | - | - | - |
村上市三之町 | 2 | - | - |
村上市今宿 | - | - | - |
村上市塩町 | 2 | - | - |
村上市寒川 | 3 | - | - |
村上市山口 | 7 | - | - |
村上市岩沢 | 4 | - | - |
村上市岩船駅前 | 6 | 3 | - |
村上市府屋 | 4 | 2 | - |
村上市片町 | 7 | - | - |
村上市田端町 | - | - | - |
柏崎市三和町 | - | - | - |
柏崎市中央町 | 1 | - | - |
柏崎市西山町池浦 | 3 | - | - |
柏崎市高柳町岡野町 | 4 | - | - |
津南町下船渡 | 6 | 2 | - |
津川町津川 | - | - | - |
湯沢町神立 | 7 | 2 | - |
燕市分水桜町 | 5 | 1 | - |
燕市吉田日之出町 | - | - | - |
燕市吉田西太田 | 1 | - | - |
燕市白山町 | - | - | - |
燕市秋葉町 | 7 | - | - |
田上町原ケ崎新田 | 7 | - | - |
粟島浦村日ノ見山 | - | - | - |
粟島浦村笹畑 | - | - | - |
糸魚川市一の宮 | 1 | 1 | - |
糸魚川市南押上 | - | - | - |
糸魚川市大野 | 1 | - | 1 |
糸魚川市能生 | - | 1 | - |
糸魚川市青海 | - | 1 | - |
聖籠町諏訪山 | 4 | - | - |
胎内市大川町 | 1 | - | - |
胎内市新和町 | 5 | - | - |
胎内市黒川 | 1 | - | - |
見附市昭和町 | 4 | 5 | - |
長岡市上岩井 | 9 | - | - |
長岡市与板町与板 | 11 | - | - |
長岡市中之島 | 6 | 2 | - |
長岡市千手 | - | - | - |
長岡市古志竹沢 | - | - | - |
長岡市四郎丸町 | - | - | - |
長岡市寺泊一里塚 | - | - | - |
長岡市寺泊上田町 | - | - | - |
長岡市寺泊敦ケ曽根 | 6 | - | - |
長岡市寺泊烏帽子平 | - | - | - |
長岡市小国町法坂 | 9 | - | - |
長岡市小島谷 | 8 | 3 | - |
長岡市山古志竹沢 | 10 | 1 | - |
長岡市幸町 | - | - | - |
長岡市東川口 | 4 | 1 | - |
長岡市栃尾大町 | - | - | - |
長岡市浦 | 6 | - | - |
長岡市金町 | 1 | - | - |
関川村下関 | 8 | - | - |
阿賀町津川 | 5 | 1 | - |
阿賀町白崎 | - | - | - |
阿賀町豊川 | 6 | - | - |
阿賀町鹿瀬中学校 | 2 | 3 | - |
阿賀町鹿瀬支所 | 5 | 1 | - |
阿賀野市かがやき | 2 | - | - |
阿賀野市保田 | - | - | - |
阿賀野市姥ヶ橋 | 7 | 1 | - |
阿賀野市山崎 | 6 | - | - |
阿賀野市岡山町 | 5 | 2 | - |
阿賀野市畑江 | - | - | - |
魚沼市下折立 | 1 | - | - |
魚沼市今泉 | 3 | - | - |
魚沼市堀之内 | 1 | - | - |
魚沼市大沢 | - | - | - |
魚沼市小出島 | 1 | - | - |
魚沼市穴沢 | - | - | - |
魚沼市米沢 | - | - | - |
魚沼市須原 | 4 | - | - |
観測点 | 1 | 2 | 3 |
現在は廃止されている観測点や、途中で震度観測機器が変わっている観測点が含まれる場合があります。
新潟県の観測年別の地震情報
観測年別の新潟県の地震情報です。下記から観測年を選択してください。観測期間中の地震観測回数グラフや最大震度カレンダーが表示されます。