2014年の新潟県の観測点別・地震回数ランキング(震度3以上)
2014年中に観測された地震回数(震度3以上)で、観測点のある133地域をランキングしています。
なお、2014年の新潟県の最大震度は、震度5弱です。
ランキングの1位は、長岡市小島谷の4回です。同じく1位は、長岡市中之島の4回です。3位は、見附市昭和町の3回です。
ランキングの最下位は、阿賀町豊川、阿賀野市畑江、阿賀野市山崎などの0回です。
震度1以上の地震が2014年中に観測されていない観測点は、ランキングに含まれません。
ランキング表の『震度の内訳』の各震度をクリックすると、ランキング表を並べ替えできます。
順位 | 新潟県の観測点 | 震度3以上 | 震度の内訳(回数) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5弱 | |||
1 | 長岡市小島谷 | 4回 | 5 | 3 | 4 | - | - |
1 | 長岡市中之島 | 4回 | 7 | 2 | 4 | - | - |
3 | 見附市昭和町 | 3回 | 5 | 6 | 3 | - | - |
3 | 三条市新堀 | 3回 | 7 | 2 | 3 | - | - |
5 | 小千谷市旭町 | 2回 | 6 | 3 | 2 | - | - |
5 | 小千谷市城内 | 2回 | 4 | 2 | 2 | - | - |
5 | 新潟中央区美咲町 | 2回 | 3 | 2 | 2 | - | - |
5 | 南魚沼市六日町 | 2回 | 11 | 7 | 2 | - | - |
5 | 加茂市幸町 | 2回 | 8 | 3 | 2 | - | - |
5 | 南魚沼市塩沢小学校 | 2回 | 8 | 1 | 2 | - | - |
5 | 長岡市浦 | 2回 | - | 4 | 2 | - | - |
5 | 長岡市小国町法坂 | 2回 | 5 | 3 | 2 | - | - |
5 | 長岡市上岩井 | 2回 | 5 | 3 | 2 | - | - |
5 | 長岡市山古志竹沢 | 2回 | 7 | 4 | 1 | 1 | - |
5 | 長岡市東川口 | 2回 | 3 | 2 | 2 | - | - |
5 | 刈羽村割町新田 | 2回 | 4 | 5 | 1 | 1 | - |
5 | 新潟西区寺尾東 | 2回 | 4 | 1 | 2 | - | - |
5 | 南魚沼市塩沢庁舎 | 2回 | 8 | 2 | 2 | - | - |
5 | 上越市安塚区安塚 | 2回 | 13 | 1 | 2 | - | - |
20 | 燕市秋葉町 | 1回 | 5 | 3 | 1 | - | - |
20 | 新潟南区白根 | 1回 | 3 | 3 | 1 | - | - |
20 | 新潟江南区泉町 | 1回 | 3 | 3 | 1 | - | - |
20 | 燕市吉田西太田 | 1回 | 4 | 2 | 1 | - | - |
20 | 新潟空港 | 1回 | 1 | - | 1 | - | - |
20 | 上越市大潟区土底浜 | 1回 | 3 | - | 1 | - | - |
20 | 新潟北区葛塚 | 1回 | 4 | 1 | 1 | - | - |
20 | 新潟中央区関屋 | 1回 | 1 | 1 | 1 | - | - |
20 | 上越市板倉区針 | 1回 | 2 | 1 | - | 1 | - |
20 | 妙高市関川 | 1回 | 12 | 1 | - | - | 1 |
20 | 上越市木田 | 1回 | 4 | 1 | - | 1 | - |
20 | 弥彦村矢作 | 1回 | 4 | 3 | 1 | - | - |
20 | 上越市大手町 | 1回 | 6 | - | - | 1 | - |
20 | 上越市頸城区百間町 | 1回 | 1 | 3 | - | 1 | - |
20 | 妙高市関山 | 1回 | 3 | 1 | - | 1 | - |
20 | 新潟西蒲区巻甲 | 1回 | 2 | 3 | 1 | - | - |
20 | 長岡市寺泊敦ケ曽根 | 1回 | 3 | 4 | 1 | - | - |
20 | 長岡市与板町与板 | 1回 | 3 | 4 | 1 | - | - |
20 | 上越市中ノ俣 | 1回 | 4 | - | - | 1 | - |
20 | 柏崎市高柳町岡野町 | 1回 | 3 | 1 | 1 | - | - |
20 | 長岡市千手 | 1回 | 3 | 1 | 1 | - | - |
20 | 柏崎市中央町 | 1回 | 2 | 3 | - | 1 | - |
20 | 上越市三和区井ノ口 | 1回 | 4 | 2 | - | 1 | - |
20 | 上越市中郷区藤沢 | 1回 | 3 | - | - | 1 | - |
20 | 上越市吉川区原之町 | 1回 | 2 | 3 | 1 | - | - |
20 | 燕市分水桜町 | 1回 | 3 | 4 | 1 | - | - |
20 | 新潟西蒲区役所 | 1回 | 3 | 3 | 1 | - | - |
20 | 湯沢町神立 | 1回 | 4 | 1 | 1 | - | - |
20 | 上越市大島区岡 | 1回 | 4 | 1 | 1 | - | - |
20 | 長岡市幸町 | 1回 | 3 | 1 | 1 | - | - |
20 | 上越市名立区名立大町 | 1回 | 1 | - | - | 1 | - |
20 | 妙高市田町 | 1回 | 2 | - | 1 | - | - |
20 | 妙高市栄町 | 1回 | - | - | 1 | - | - |
20 | 佐渡市河原田本町 | 1回 | 5 | 1 | 1 | - | - |
20 | 魚沼市堀之内 | 1回 | 5 | 1 | 1 | - | - |
20 | 糸魚川市青海 | 1回 | 1 | - | - | 1 | - |
20 | 魚沼市今泉 | 1回 | 8 | 2 | 1 | - | - |
20 | 糸魚川市能生 | 1回 | 5 | - | - | - | 1 |
20 | 糸魚川市大野 | 1回 | 7 | 5 | - | 1 | - |
20 | 阿賀野市岡山町 | 1回 | 4 | 3 | 1 | - | - |
20 | 聖籠町諏訪山 | 1回 | 4 | 1 | 1 | - | - |
20 | 佐渡市小木町 | 1回 | 3 | 1 | 1 | - | - |
20 | 魚沼市須原 | 1回 | 4 | 3 | 1 | - | - |
20 | 五泉市太田 | 1回 | 5 | 3 | 1 | - | - |
20 | 三条市西裏館 | 1回 | 2 | 4 | 1 | - | - |
20 | 佐渡市両津支所 | 1回 | 2 | 1 | 1 | - | - |
20 | 佐渡市千種 | 1回 | 4 | 1 | 1 | - | - |
20 | 佐渡市両津湊 | 1回 | 1 | 1 | 1 | - | - |
20 | 佐渡市真野新町 | 1回 | 1 | - | 1 | - | - |
20 | 阿賀野市姥ヶ橋 | 1回 | 7 | 3 | 1 | - | - |
20 | 十日町市水口沢 | 1回 | 6 | 2 | 1 | - | - |
20 | 十日町市松代 | 1回 | 8 | 2 | 1 | - | - |
20 | 十日町市松之山 | 1回 | 8 | 2 | 1 | - | - |
20 | 上越市浦川原区釜淵 | 1回 | 6 | 2 | 1 | - | - |
20 | 上越市柿崎区柿崎 | 1回 | 3 | 2 | 1 | - | - |
20 | 阿賀町鹿瀬中学校 | 1回 | 1 | 3 | 1 | - | - |
20 | 田上町原ケ崎新田 | 1回 | 6 | 3 | 1 | - | - |
20 | 十日町市千歳町 | 1回 | 5 | 1 | 1 | - | - |
20 | 十日町市下条 | 1回 | 5 | 1 | 1 | - | - |
20 | 出雲崎町川西 | 1回 | 5 | 1 | 1 | - | - |
20 | 糸魚川市一の宮 | 1回 | 8 | - | - | 1 | - |
20 | 出雲崎町米田 | 1回 | 7 | 2 | 1 | - | - |
20 | 上越市牧区柳島 | 1回 | 5 | 1 | 1 | - | - |
20 | 十日町市上山 | 1回 | 9 | 2 | 1 | - | - |
20 | 上越市清里区荒牧 | 1回 | 6 | - | 1 | - | - |
20 | 柏崎市西山町池浦 | 1回 | 4 | 1 | 1 | - | - |
86 | 阿賀町豊川 | 0回 | 10 | 3 | - | - | - |
86 | 阿賀野市畑江 | 0回 | 2 | - | - | - | - |
86 | 阿賀野市山崎 | 0回 | 2 | 4 | - | - | - |
86 | 魚沼市大沢 | 0回 | 6 | 1 | - | - | - |
86 | 魚沼市小出島 | 0回 | 3 | 3 | - | - | - |
86 | 魚沼市米沢 | 0回 | 5 | 1 | - | - | - |
86 | 魚沼市穴沢 | 0回 | 2 | 2 | - | - | - |
86 | 阿賀野市保田 | 0回 | 2 | 3 | - | - | - |
86 | 胎内市黒川 | 0回 | 2 | 1 | - | - | - |
86 | 長岡市金町 | 0回 | 3 | 4 | - | - | - |
86 | 長岡市寺泊烏帽子平 | 0回 | 4 | 1 | - | - | - |
86 | 関川村下関 | 0回 | 5 | 1 | - | - | - |
86 | 阿賀町津川 | 0回 | 4 | 3 | - | - | - |
86 | 阿賀町白崎 | 0回 | 5 | 2 | - | - | - |
86 | 長岡市寺泊一里塚 | 0回 | 2 | 2 | - | - | - |
86 | 新潟秋葉区程島 | 0回 | 3 | 3 | - | - | - |
86 | 佐渡市羽茂本郷 | 0回 | 2 | 1 | - | - | - |
86 | 佐渡市相川金山 | 0回 | 1 | - | - | - | - |
86 | 佐渡市相川栄町 | 0回 | 2 | 1 | - | - | - |
86 | 佐渡市赤泊 | 0回 | 2 | 1 | - | - | - |
86 | 南魚沼市浦佐 | 0回 | 5 | 2 | - | - | - |
86 | 新潟東区下木戸 | 0回 | 3 | 2 | - | - | - |
86 | 新潟中央区新潟市役所 | 0回 | 2 | 3 | - | - | - |
86 | 佐渡市相川三町目 | 0回 | 2 | 2 | - | - | - |
86 | 佐渡市畑野 | 0回 | 2 | 1 | - | - | - |
86 | 五泉市愛宕甲 | 0回 | 3 | 3 | - | - | - |
86 | 三条市荻堀 | 0回 | 4 | 4 | - | - | - |
86 | 五泉市村松乙 | 0回 | 5 | 3 | - | - | - |
86 | 佐渡市岩谷口 | 0回 | 2 | 1 | - | - | - |
86 | 佐渡市松ヶ崎 | 0回 | 1 | 1 | - | - | - |
86 | 佐渡市新穂瓜生屋 | 0回 | 1 | 2 | - | - | - |
86 | 新潟秋葉区新津東町 | 0回 | 9 | 3 | - | - | - |
86 | 新発田市中央町 | 0回 | 6 | 2 | - | - | - |
86 | 村上市岩船駅前 | 0回 | 8 | 5 | - | - | - |
86 | 村上市岩沢 | 0回 | 2 | 2 | - | - | - |
86 | 村上市府屋 | 0回 | 5 | - | - | - | - |
86 | 村上市片町 | 0回 | 2 | 2 | - | - | - |
86 | 胎内市大川町 | 0回 | 1 | 1 | - | - | - |
86 | 津南町下船渡 | 0回 | 10 | 4 | - | - | - |
86 | 村上市山口 | 0回 | 4 | 2 | - | - | - |
86 | 村上市寒川 | 0回 | 5 | - | - | - | - |
86 | 新発田市住田 | 0回 | 5 | 3 | - | - | - |
86 | 新発田市乙次 | 0回 | 3 | 3 | - | - | - |
86 | 新発田市本町 | 0回 | 1 | 2 | - | - | - |
86 | 新発田市稲荷岡 | 0回 | 1 | 3 | - | - | - |
86 | 村上市塩町 | 0回 | 4 | - | - | - | - |
86 | 村上市三之町 | 0回 | 2 | 1 | - | - | - |
86 | 胎内市新和町 | 0回 | 4 | 1 | - | - | - |
他年の地震回数ランキング
2014年以外の新潟県のランキングは、下記から選択してください。
2014年
2014年の他都道府県の地震回数ランキング
2014年における他の都道府県のランキングは、下記から選択してください。