2014年の長野県の観測点別・地震回数ランキング(震度3以上)
2014年中に観測された地震回数(震度3以上)で、観測点のある142地域をランキングしています。
なお、2014年の長野県の最大震度は、震度6弱です。
ランキングの1位は、小川村高府の10回です。同じく1位は、小谷村中小谷の10回です。3位は、白馬村北城の5回です。
ランキングの最下位は、阿智村駒場、飯田市上村、阿智村浪合などの0回です。
震度1以上の地震が2014年中に観測されていない観測点は、ランキングに含まれません。
ランキング表の『震度の内訳』の各震度をクリックすると、ランキング表を並べ替えできます。
順位 | 長野県の観測点 | 震度3以上 | 震度の内訳(回数) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5弱 | 5強 | 6弱 | |||
1 | 小川村高府 | 10回 | 53 | 19 | 9 | - | - | - | 1 |
1 | 小谷村中小谷 | 10回 | 49 | 22 | 6 | 2 | 1 | - | 1 |
3 | 白馬村北城 | 5回 | 49 | 11 | 4 | - | - | 1 | - |
3 | 長野市鬼無里 | 5回 | 24 | 12 | 4 | - | - | - | 1 |
5 | 長野市戸隠 | 4回 | 32 | 8 | 3 | - | - | - | 1 |
5 | 長野市中条 | 4回 | 29 | 11 | 3 | - | - | 1 | - |
5 | 長野南牧村海ノ口 | 4回 | 12 | 1 | 3 | 1 | - | - | - |
8 | 佐久市臼田 | 3回 | 10 | 1 | 3 | - | - | - | - |
8 | 佐久市中込 | 3回 | 10 | 1 | 3 | - | - | - | - |
10 | 佐久穂町畑 | 2回 | 6 | 1 | 2 | - | - | - | - |
10 | 小海町豊里 | 2回 | 11 | 2 | 2 | - | - | - | - |
10 | 茅野市葛井公園 | 2回 | 16 | 3 | 2 | - | - | - | - |
10 | 軽井沢町追分 | 2回 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - |
10 | 木曽町新開 | 2回 | 19 | 4 | 2 | - | - | - | - |
10 | 大町市八坂 | 2回 | 16 | 6 | 1 | - | 1 | - | - |
10 | 松本市寿 | 2回 | 7 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
10 | 長野高森町下市田 | 2回 | 10 | 1 | 2 | - | - | - | - |
10 | 軽井沢町長倉 | 2回 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - |
10 | 御代田町御代田 | 2回 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - |
10 | 飯田市高羽町 | 2回 | 6 | 2 | 2 | - | - | - | - |
10 | 立科町芦田 | 2回 | 7 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
10 | 諏訪市高島 | 2回 | 6 | 3 | 1 | 1 | - | - | - |
10 | 佐久市下小田切 | 2回 | 5 | 1 | 2 | - | - | - | - |
10 | 諏訪市湖岸通り | 2回 | 10 | 3 | 1 | 1 | - | - | - |
25 | 山ノ内町平穏 | 1回 | 7 | - | 1 | - | - | - | - |
25 | 木曽町開田高原西野 | 1回 | 16 | 6 | 1 | - | - | - | - |
25 | 東御市大日向 | 1回 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - |
25 | 山ノ内町消防署 | 1回 | 2 | 6 | 1 | - | - | - | - |
25 | 山形村役場 | 1回 | 11 | 3 | 1 | - | - | - | - |
25 | 長野市松代 | 1回 | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
25 | 長野市豊野町豊野 | 1回 | 12 | 6 | - | - | - | 1 | - |
25 | 木島平村往郷 | 1回 | 3 | - | - | 1 | - | - | - |
25 | 平谷村役場 | 1回 | 4 | - | 1 | - | - | - | - |
25 | 木曽町三岳 | 1回 | 16 | 4 | 1 | - | - | - | - |
25 | 東御市県 | 1回 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - |
25 | 岡谷市幸町 | 1回 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - |
25 | 長野市箱清水 | 1回 | 20 | 4 | - | - | - | 1 | - |
25 | 松本市波田 | 1回 | 4 | - | 1 | - | - | - | - |
25 | 筑北村坂井 | 1回 | 8 | 1 | - | 1 | - | - | - |
25 | 生坂村役場 | 1回 | 9 | 1 | - | 1 | - | - | - |
25 | 長野川上村大深山 | 1回 | 6 | 2 | 1 | - | - | - | - |
25 | 泰阜村役場 | 1回 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - |
25 | 筑北村坂北 | 1回 | 6 | - | 1 | - | - | - | - |
25 | 長和町和田 | 1回 | 5 | - | 1 | - | - | - | - |
25 | 辰野町中央 | 1回 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - |
25 | 長和町古町 | 1回 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - |
25 | 箕輪町中箕輪 | 1回 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - |
25 | 長野市信州新町新町 | 1回 | 26 | 10 | - | - | 1 | - | - |
25 | 長野市大岡 | 1回 | 5 | 6 | - | - | 1 | - | - |
25 | 松本市会田 | 1回 | 4 | - | - | 1 | - | - | - |
25 | 松本市丸の内 | 1回 | 13 | 2 | - | 1 | - | - | - |
25 | 松川町元大島 | 1回 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - |
25 | 松本市安曇 | 1回 | 17 | 8 | 1 | - | - | - | - |
25 | 松本市梓川梓 | 1回 | 6 | - | 1 | - | - | - | - |
25 | 栄村北信 | 1回 | 8 | 4 | 1 | - | - | - | - |
25 | 松本市美須々 | 1回 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - |
25 | 松本市沢村 | 1回 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - |
25 | 松川村役場 | 1回 | 10 | - | - | 1 | - | - | - |
25 | 富士見町落合 | 1回 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - |
25 | 飯田市上郷黒田 | 1回 | 5 | 2 | 1 | - | - | - | - |
25 | 信濃町柏原東裏 | 1回 | 21 | 3 | - | - | - | 1 | - |
25 | 佐久市甲 | 1回 | - | 3 | 1 | - | - | - | - |
25 | 佐久市望月 | 1回 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - |
25 | 千曲市上山田温泉 | 1回 | 8 | - | 1 | - | - | - | - |
25 | 千曲市戸倉 | 1回 | 3 | - | 1 | - | - | - | - |
25 | 小諸市相生町 | 1回 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - |
25 | 飯山市飯山福寿町 | 1回 | 7 | 1 | - | 1 | - | - | - |
25 | 飯島町飯島 | 1回 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - |
25 | 千曲市杭瀬下 | 1回 | 15 | - | - | 1 | - | - | - |
25 | 飯田市大久保町 | 1回 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - |
25 | 飯綱町牟礼 | 1回 | 9 | 1 | - | - | 1 | - | - |
25 | 上田市役所 | 1回 | - | 3 | 1 | - | - | - | - |
25 | 上田市上田古戦場公園 | 1回 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - |
25 | 上田市上武石 | 1回 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - |
25 | 上田市上丸子 | 1回 | 3 | - | 1 | - | - | - | - |
25 | 上田市真田町長 | 1回 | 7 | - | 1 | - | - | - | - |
25 | 麻績村麻 | 1回 | 8 | 3 | - | 1 | - | - | - |
25 | 飯綱町芋川 | 1回 | 12 | 1 | - | - | 1 | - | - |
25 | 中野市豊津 | 1回 | 9 | 2 | - | - | 1 | - | - |
25 | 中野市三好町 | 1回 | 8 | - | - | 1 | - | - | - |
25 | 下諏訪町役場 | 1回 | 6 | 1 | 1 | - | - | - | - |
25 | 原村役場 | 1回 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - |
25 | 南箕輪村役場 | 1回 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - |
25 | 安曇野市穂高支所 | 1回 | 8 | - | - | 1 | - | - | - |
25 | 安曇野市穂高福祉センター | 1回 | 8 | - | 1 | - | - | - | - |
25 | 安曇野市明科 | 1回 | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
25 | 安曇野市堀金 | 1回 | 8 | 1 | 1 | - | - | - | - |
25 | 安曇野市三郷 | 1回 | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
25 | 長野池田町池田 | 1回 | 4 | - | - | 1 | - | - | - |
25 | 安曇野市豊科 | 1回 | 7 | - | 1 | - | - | - | - |
25 | 小諸市小諸消防署 | 1回 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - |
25 | 小布施町小布施 | 1回 | 3 | - | - | 1 | - | - | - |
25 | 野沢温泉村豊郷 | 1回 | 4 | - | 1 | - | - | - | - |
25 | 長野市鶴賀緑町 | 1回 | 11 | - | - | 1 | - | - | - |
25 | 須坂市須坂 | 1回 | 5 | 1 | - | 1 | - | - | - |
25 | 長野高山村高井 | 1回 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - |
25 | 青木村田沢青木 | 1回 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - |
25 | 塩尻市広丘高出 | 1回 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - |
25 | 大町市大町図書館 | 1回 | 13 | 1 | - | 1 | - | - | - |
25 | 大町市役所 | 1回 | 20 | 2 | - | 1 | - | - | - |
25 | 坂城町坂城 | 1回 | 5 | 1 | - | 1 | - | - | - |
102 | 阿智村駒場 | 0回 | 3 | 2 | - | - | - | - | - |
102 | 飯田市上村 | 0回 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
102 | 阿智村浪合 | 0回 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
102 | 飯田市南信濃 | 0回 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
102 | 駒ヶ根市赤須町 | 0回 | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
102 | 阿南町東条 | 0回 | 4 | 1 | - | - | - | - | - |
102 | 阿智村清内路 | 0回 | 4 | 2 | - | - | - | - | - |
102 | 木曽町日義 | 0回 | 13 | 4 | - | - | - | - | - |
102 | 南相木村見上 | 0回 | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
102 | 南木曽町読書小学校 | 0回 | 5 | 1 | - | - | - | - | - |
102 | 南木曽町役場 | 0回 | 4 | 2 | - | - | - | - | - |
102 | 喬木村役場 | 0回 | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
102 | 塩尻市木曽平沢 | 0回 | 7 | 3 | - | - | - | - | - |
102 | 売木村役場 | 0回 | 4 | 1 | - | - | - | - | - |
102 | 塩尻市楢川保育園 | 0回 | 11 | 4 | - | - | - | - | - |
102 | 北相木村役場 | 0回 | - | 3 | - | - | - | - | - |
102 | 佐久穂町高野町 | 0回 | - | 3 | - | - | - | - | - |
102 | 中川村大草 | 0回 | 3 | 2 | - | - | - | - | - |
102 | 下條村睦沢 | 0回 | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
102 | 伊那市下新田 | 0回 | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
102 | 伊那市長谷溝口 | 0回 | 3 | 2 | - | - | - | - | - |
102 | 伊那市高遠町西高遠 | 0回 | - | 2 | - | - | - | - | - |
102 | 伊那市高遠町荊口 | 0回 | 4 | 2 | - | - | - | - | - |
102 | 大桑村長野 | 0回 | 5 | 2 | - | - | - | - | - |
102 | 大鹿村大河原 | 0回 | 3 | 2 | - | - | - | - | - |
102 | 根羽村役場 | 0回 | 3 | 1 | - | - | - | - | - |
102 | 栄村小赤沢 | 0回 | 1 | 3 | - | - | - | - | - |
102 | 松本市奈川 | 0回 | 6 | 2 | - | - | - | - | - |
102 | 泰阜村梨久保 | 0回 | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
102 | 王滝村役場 | 0回 | 4 | 4 | - | - | - | - | - |
102 | 筑北村西条 | 0回 | 3 | 1 | - | - | - | - | - |
102 | 王滝村鈴ヶ沢 | 0回 | 8 | 2 | - | - | - | - | - |
102 | 木祖村薮原 | 0回 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
102 | 木曽町福島 | 0回 | 5 | 3 | - | - | - | - | - |
102 | 天龍村平岡 | 0回 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
102 | 天龍村天龍小学校 | 0回 | 3 | 2 | - | - | - | - | - |
102 | 安曇野市穂高総合支所 | 0回 | 5 | - | - | - | - | - | - |
102 | 宮田村役場 | 0回 | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
102 | 上松町駅前通り | 0回 | 3 | 4 | - | - | - | - | - |
102 | 朝日村小野沢 | 0回 | 9 | 2 | - | - | - | - | - |
102 | 豊丘村神稲 | 0回 | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
他年の地震回数ランキング
2014年以外の長野県のランキングは、下記から選択してください。
2014年
2014年の他都道府県の地震回数ランキング
2014年における他の都道府県のランキングは、下記から選択してください。