2005年の長野県の観測点別・地震回数ランキング(震度3以上)
2005年中に観測された地震回数(震度3以上)で、観測点のある126地域をランキングしています。
なお、2005年の長野県の最大震度は、震度4です。
ランキングの1位は、木曽町開田高原西野の2回です。同じく1位は、長野南牧村海ノ口の2回です。同じく1位は、栄村北信の2回です。
ランキングの最下位は、豊丘村神稲、伊那市長谷溝口、伊那市高遠町荊口などの0回です。
震度1以上の地震が2005年中に観測されていない観測点は、ランキングに含まれません。
ランキング表の『震度の内訳』の各震度をクリックすると、ランキング表を並べ替えできます。
順位 | 長野県の観測点 | 震度3以上 | 震度の内訳(回数) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
1 | 木曽町開田高原西野 | 2回 | 24 | 2 | 2 | - |
1 | 長野南牧村海ノ口 | 2回 | 21 | 10 | 1 | 1 |
1 | 栄村北信 | 2回 | 9 | 4 | 2 | - |
1 | 佐久市臼田 | 2回 | 20 | 6 | 2 | - |
1 | 飯綱町芋川 | 2回 | 15 | 6 | 1 | 1 |
1 | 飯綱町牟礼 | 2回 | 7 | 2 | 2 | - |
1 | 佐久市中込 | 2回 | 15 | 3 | 2 | - |
8 | 王滝村役場 | 1回 | 10 | 5 | 1 | - |
8 | 木曽町福島 | 1回 | 6 | 1 | 1 | - |
8 | 木曽町三岳 | 1回 | 14 | 3 | 1 | - |
8 | 小布施町小布施 | 1回 | 4 | - | 1 | - |
8 | 富士見町落合 | 1回 | 14 | 1 | 1 | - |
8 | 山ノ内町消防署 | 1回 | 6 | 2 | 1 | - |
8 | 御代田町御代田 | 1回 | 10 | 3 | 1 | - |
8 | 王滝村鈴ヶ沢 | 1回 | 7 | 4 | 1 | - |
8 | 木曽町新開 | 1回 | 16 | 2 | 1 | - |
8 | 諏訪市高島 | 1回 | 21 | 5 | 1 | - |
8 | 須坂市須坂 | 1回 | 4 | 2 | - | 1 |
8 | 飯島町飯島 | 1回 | 9 | 3 | 1 | - |
8 | 飯田市上郷黒田 | 1回 | 12 | 2 | 1 | - |
8 | 飯田市高羽町 | 1回 | 11 | 5 | 1 | - |
8 | 長野高山村高井 | 1回 | 3 | 2 | 1 | - |
8 | 長野市鶴賀緑町 | 1回 | 4 | 1 | 1 | - |
8 | 宮田村役場 | 1回 | 11 | 1 | 1 | - |
8 | 軽井沢町追分 | 1回 | 9 | 3 | 1 | - |
8 | 軽井沢町長倉 | 1回 | 12 | 1 | 1 | - |
8 | 長野市箱清水 | 1回 | 6 | 3 | 1 | - |
8 | 諏訪市湖岸通り | 1回 | 16 | 7 | 1 | - |
8 | 木曽町日義 | 1回 | 24 | 6 | 1 | - |
8 | 原村役場 | 1回 | 13 | 1 | 1 | - |
8 | 中野市豊津 | 1回 | 10 | 2 | 1 | - |
8 | 信濃町柏原東裏 | 1回 | 3 | 3 | 1 | - |
33 | 豊丘村神稲 | 0回 | 7 | 2 | - | - |
33 | 伊那市長谷溝口 | 0回 | 9 | 1 | - | - |
33 | 伊那市高遠町荊口 | 0回 | 7 | 4 | - | - |
33 | 辰野町中央 | 0回 | 8 | 1 | - | - |
33 | 長和町古町 | 0回 | 2 | - | - | - |
33 | 長野市中条 | 0回 | 9 | 2 | - | - |
33 | 伊那市下新田 | 0回 | 4 | 1 | - | - |
33 | 長和町和田 | 0回 | 2 | - | - | - |
33 | 伊那市高遠町西高遠 | 0回 | 3 | - | - | - |
33 | 野沢温泉村豊郷 | 0回 | 4 | 1 | - | - |
33 | 佐久市下小田切 | 0回 | 9 | 3 | - | - |
33 | 立科町芦田 | 0回 | 14 | 2 | - | - |
33 | 白馬村北城 | 0回 | 4 | - | - | - |
33 | 生坂村役場 | 0回 | 5 | - | - | - |
33 | 佐久市甲 | 0回 | 9 | 2 | - | - |
33 | 筑北村坂井 | 0回 | 3 | - | - | - |
33 | 筑北村坂北 | 0回 | 4 | 1 | - | - |
33 | 茅野市葛井公園 | 0回 | 6 | 1 | - | - |
33 | 茅野市塚原 | 0回 | 1 | - | - | - |
33 | 箕輪町中箕輪 | 0回 | 13 | 2 | - | - |
33 | 筑北村西条 | 0回 | 5 | 1 | - | - |
33 | 長野市信州新町新町 | 0回 | 10 | 1 | - | - |
33 | 長野市松代 | 0回 | 4 | - | - | - |
33 | 上田市役所 | 0回 | 4 | 2 | - | - |
33 | 飯田市上村 | 0回 | 3 | 1 | - | - |
33 | 下條村睦沢 | 0回 | 3 | 3 | - | - |
33 | 飯山市飯山福寿町 | 0回 | 6 | 4 | - | - |
33 | 飯田市南信濃 | 0回 | 4 | 1 | - | - |
33 | 上田市大手 | 0回 | 5 | 2 | - | - |
33 | 麻績村麻 | 0回 | 5 | 1 | - | - |
33 | 駒ヶ根市赤須町 | 0回 | 5 | 1 | - | - |
33 | 上田市上丸子 | 0回 | 4 | - | - | - |
33 | 上田市上武石 | 0回 | 6 | 2 | - | - |
33 | 下諏訪町役場 | 0回 | 10 | 1 | - | - |
33 | 青木村田沢青木 | 0回 | 5 | 3 | - | - |
33 | 長野池田町池田 | 0回 | 2 | 1 | - | - |
33 | 中野市三好町 | 0回 | 4 | - | - | - |
33 | 長野市鬼無里 | 0回 | 8 | 1 | - | - |
33 | 佐久穂町高野町 | 0回 | 4 | 2 | - | - |
33 | 中川村大草 | 0回 | 10 | 3 | - | - |
33 | 長野高森町下市田 | 0回 | 13 | 6 | - | - |
33 | 阿智村駒場 | 0回 | 4 | 2 | - | - |
33 | 阿智村清内路 | 0回 | 6 | 3 | - | - |
33 | 阿智村浪合 | 0回 | 2 | - | - | - |
33 | 阿南町東条 | 0回 | 3 | 2 | - | - |
33 | 長野市戸隠 | 0回 | 11 | 3 | - | - |
33 | 泰阜村役場 | 0回 | 9 | 3 | - | - |
33 | 喬木村役場 | 0回 | 7 | 1 | - | - |
33 | 安曇野市豊科 | 0回 | 4 | - | - | - |
33 | 安曇野市穂高総合支所 | 0回 | 3 | 1 | - | - |
33 | 安曇野市穂高福祉センター | 0回 | 2 | 1 | - | - |
33 | 南箕輪村役場 | 0回 | 11 | 1 | - | - |
33 | 小海町豊里 | 0回 | 10 | 5 | - | - |
33 | 山ノ内町平穏 | 0回 | - | 3 | - | - |
33 | 小谷村中小谷 | 0回 | 2 | - | - | - |
33 | 小諸市相生町 | 0回 | 4 | 2 | - | - |
33 | 小諸市小諸消防署 | 0回 | 2 | 2 | - | - |
33 | 安曇野市明科 | 0回 | 3 | - | - | - |
33 | 安曇野市堀金 | 0回 | 5 | 1 | - | - |
33 | 大桑村長野 | 0回 | 5 | 4 | - | - |
33 | 売木村役場 | 0回 | 4 | - | - | - |
33 | 塩尻市楢川保育園 | 0回 | 7 | 3 | - | - |
33 | 塩尻市木曽平沢 | 0回 | 6 | 1 | - | - |
33 | 大町市大町図書館 | 0回 | 1 | - | - | - |
33 | 大町市役所 | 0回 | 4 | - | - | - |
33 | 安曇野市三郷 | 0回 | 2 | 1 | - | - |
33 | 天龍村平岡 | 0回 | 3 | 1 | - | - |
33 | 天龍村天龍小学校 | 0回 | 6 | 2 | - | - |
33 | 大鹿村大河原 | 0回 | 7 | 2 | - | - |
33 | 南木曽町読書小学校 | 0回 | 8 | 2 | - | - |
33 | 山形村役場 | 0回 | 7 | 1 | - | - |
33 | 松本市安曇 | 0回 | 3 | - | - | - |
33 | 松本市奈川 | 0回 | 1 | - | - | - |
33 | 松本市会田 | 0回 | 4 | - | - | - |
33 | 松本市丸の内 | 0回 | 5 | 3 | - | - |
33 | 松本市梓川梓 | 0回 | 1 | 1 | - | - |
33 | 松本市沢村 | 0回 | 2 | 1 | - | - |
33 | 塩尻市広丘高出 | 0回 | 6 | 1 | - | - |
33 | 根羽村役場 | 0回 | 2 | 1 | - | - |
33 | 松本市美須々 | 0回 | 4 | - | - | - |
33 | 松本市波田 | 0回 | 2 | 1 | - | - |
33 | 松川町元大島 | 0回 | 12 | 1 | - | - |
33 | 木祖村薮原 | 0回 | 5 | 1 | - | - |
33 | 朝日村小野沢 | 0回 | 5 | - | - | - |
33 | 南木曽町役場 | 0回 | 6 | 3 | - | - |
33 | 平谷村役場 | 0回 | 2 | 3 | - | - |
33 | 岡谷市幸町 | 0回 | 4 | 1 | - | - |
33 | 木島平村往郷 | 0回 | 6 | 2 | - | - |
33 | 千曲市杭瀬下 | 0回 | 12 | 3 | - | - |
33 | 北相木村役場 | 0回 | 5 | 3 | - | - |
33 | 千曲市上山田温泉 | 0回 | 6 | 1 | - | - |
33 | 上松町駅前通り | 0回 | - | 4 | - | - |
33 | 千曲市戸倉 | 0回 | 5 | 1 | - | - |
33 | 泰阜村梨久保 | 0回 | 4 | 1 | - | - |
他年の地震回数ランキング
2005年以外の長野県のランキングは、下記から選択してください。
2005年
2005年の他都道府県の地震回数ランキング
2005年における他の都道府県のランキングは、下記から選択してください。