2005年の山梨県の観測点別・地震回数ランキング(震度3以上)
2005年中に観測された地震回数(震度3以上)で、観測点のある79地域をランキングしています。
なお、2005年の山梨県の最大震度は、震度4です。
ランキングの1位は、忍野村忍草の4回です。2位は、笛吹市役所の3回です。同じく2位は、富士河口湖町長浜の3回です。
ランキングの最下位は、身延町常葉、身延町梅平、身延町大磯小磯などの0回です。
震度1以上の地震が2005年中に観測されていない観測点は、ランキングに含まれません。
ランキング表の『震度の内訳』の各震度をクリックすると、ランキング表を並べ替えできます。
順位 | 山梨県の観測点 | 震度3以上 | 震度の内訳(回数) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
1 | 忍野村忍草 | 4回 | 3 | 11 | 3 | 1 |
2 | 笛吹市役所 | 3回 | 7 | 7 | 2 | 1 |
2 | 富士河口湖町長浜 | 3回 | 14 | 13 | 2 | 1 |
2 | 山中湖村山中 | 3回 | 4 | 7 | 2 | 1 |
2 | 笛吹市境川町藤垈 | 3回 | 13 | 7 | 2 | 1 |
2 | 上野原市役所 | 3回 | 7 | 8 | 3 | - |
2 | 山梨北杜市長坂町 | 3回 | 9 | 8 | 3 | - |
8 | 甲州市塩山上於曽 | 2回 | 14 | 6 | 2 | - |
8 | 富士河口湖町勝山 | 2回 | 8 | 8 | 1 | 1 |
8 | 富士吉田市下吉田 | 2回 | 10 | 5 | 2 | - |
8 | 甲州市大和町初鹿野 | 2回 | 9 | 3 | 2 | - |
8 | 小菅村役場 | 2回 | 13 | 6 | 2 | - |
8 | 山梨北杜市明野町 | 2回 | 12 | 4 | 2 | - |
8 | 甲府市役所 | 2回 | 15 | 2 | 2 | - |
8 | 甲州市勝沼町勝沼 | 2回 | 7 | 5 | 2 | - |
8 | 西桂町小沼 | 2回 | 2 | 3 | 2 | - |
8 | 甲州市役所 | 2回 | 11 | 6 | 2 | - |
8 | 大月市御太刀 | 2回 | 30 | 6 | 2 | - |
8 | 笛吹市一宮町末木 | 2回 | 3 | 4 | 2 | - |
8 | 鳴沢村役場 | 2回 | 12 | 1 | 2 | - |
8 | 中央市大鳥居 | 2回 | 9 | 4 | 2 | - |
8 | 笛吹市春日居町寺本 | 2回 | 8 | 4 | 2 | - |
8 | 甲斐市下今井 | 2回 | 14 | 4 | 1 | 1 |
8 | 笛吹市八代町南 | 2回 | 14 | 5 | 1 | 1 |
8 | 甲府市相生 | 2回 | 14 | 5 | 2 | - |
8 | 甲府市飯田 | 2回 | 12 | 7 | 2 | - |
27 | 山梨市小原西 | 1回 | 3 | 2 | 1 | - |
27 | 甲府市下向山町 | 1回 | 1 | 2 | 1 | - |
27 | 市川三郷町岩間 | 1回 | 18 | 9 | 1 | - |
27 | 市川三郷町上野 | 1回 | 2 | - | 1 | - |
27 | 上野原市上野原 | 1回 | 15 | 6 | 1 | - |
27 | 山梨市牧丘町窪平 | 1回 | 9 | 2 | 1 | - |
27 | 笛吹市御坂町夏目原 | 1回 | 3 | 2 | 1 | - |
27 | 甲州市塩山下於曽 | 1回 | 9 | 6 | 1 | - |
27 | 甲斐市篠原 | 1回 | 1 | 2 | 1 | - |
27 | 昭和町押越 | 1回 | 12 | 5 | 1 | - |
27 | 身延町役場 | 1回 | 4 | 1 | 1 | - |
27 | 甲斐市島上条 | 1回 | - | 2 | 1 | - |
27 | 市川三郷町役場 | 1回 | 2 | 1 | 1 | - |
27 | 山梨北杜市須玉支所 | 1回 | 5 | 3 | 1 | - |
27 | 南アルプス市鮎沢 | 1回 | 4 | 5 | 1 | - |
27 | 南アルプス市飯野 | 1回 | - | 2 | 1 | - |
27 | 大月市大月 | 1回 | 2 | 5 | 1 | - |
27 | 大月市役所 | 1回 | 2 | 2 | 1 | - |
27 | 富士吉田市上吉田 | 1回 | 13 | 4 | - | 1 |
27 | 南アルプス市野牛島 | 1回 | 3 | 2 | 1 | - |
27 | 韮崎市水神 | 1回 | 3 | 2 | 1 | - |
27 | 中央市成島 | 1回 | 8 | 6 | - | 1 |
27 | 上野原市秋山 | 1回 | 7 | 2 | 1 | - |
27 | 中央市臼井阿原 | 1回 | 6 | 7 | 1 | - |
27 | 南アルプス市寺部 | 1回 | 7 | 8 | - | 1 |
27 | 南アルプス市小笠原 | 1回 | 2 | 2 | 1 | - |
27 | 道志村役場 | 1回 | 10 | 2 | 1 | - |
27 | 富士川町天神中条 | 1回 | 3 | - | 1 | - |
27 | 山梨北杜市白州町 | 1回 | 7 | 1 | 1 | - |
27 | 山梨北杜市武川町 | 1回 | 3 | 1 | 1 | - |
27 | 山梨北杜市高根町 | 1回 | 9 | 4 | 1 | - |
27 | 都留市上谷 | 1回 | 16 | 3 | 1 | - |
27 | 山梨南部町栄小学校 | 1回 | 4 | 1 | 1 | - |
27 | 富士川町鰍沢 | 1回 | 3 | 3 | 1 | - |
27 | 山梨北杜市小淵沢町 | 1回 | 7 | 1 | 1 | - |
27 | 富士河口湖町本栖 | 1回 | 7 | 2 | 1 | - |
27 | 富士河口湖町役場 | 1回 | 6 | 5 | - | 1 |
27 | 山梨北杜市大泉町 | 1回 | 5 | 2 | 1 | - |
27 | 富士河口湖町船津 | 1回 | 5 | 6 | 1 | - |
27 | 山梨北杜市健康ランド須玉 | 1回 | 8 | 3 | 1 | - |
67 | 身延町常葉 | 0回 | 2 | 2 | - | - |
67 | 身延町梅平 | 0回 | - | 3 | - | - |
67 | 身延町大磯小磯 | 0回 | 11 | 3 | - | - |
67 | 山梨市三富川浦 | 0回 | 1 | 2 | - | - |
67 | 山梨南部町内船 | 0回 | 1 | 2 | - | - |
67 | 南アルプス市芦安芦倉 | 0回 | 2 | 1 | - | - |
67 | 丹波山村丹波 | 0回 | 8 | 3 | - | - |
67 | 山梨南部町福士 | 0回 | 2 | 2 | - | - |
67 | 早川町保 | 0回 | 3 | 1 | - | - |
67 | 笛吹市御坂町栗合 | 0回 | 1 | - | - | - |
67 | 甲府市古関町 | 0回 | 7 | 3 | - | - |
67 | 早川町高住 | 0回 | 1 | 1 | - | - |
67 | 笛吹市芦川町中芦川 | 0回 | 2 | 2 | - | - |
他年の地震回数ランキング
2005年以外の山梨県のランキングは、下記から選択してください。
2005年
2005年の他都道府県の地震回数ランキング
2005年における他の都道府県のランキングは、下記から選択してください。