2011年の山梨県の観測点別・地震回数ランキング(震度3以上)
2011年中に観測された地震回数(震度3以上)で、観測点のある78地域をランキングしています。
なお、2011年の山梨県の最大震度は、震度5強です。
ランキングの1位は、忍野村忍草の22回です。2位は、山中湖村山中の14回です。3位は、富士河口湖町長浜の13回です。
ランキングの最下位は、南アルプス市芦安芦倉、市川三郷町六郷支所の1回です。
震度1以上の地震が2011年中に観測されていない観測点は、ランキングに含まれません。
ランキング表の『震度の内訳』の各震度をクリックすると、ランキング表を並べ替えできます。
順位 | 山梨県の観測点 | 震度3以上 | 震度の内訳(回数) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5弱 | 5強 | |||
1 | 忍野村忍草 | 22回 | 4 | 86 | 19 | 1 | - | 2 |
2 | 山中湖村山中 | 14回 | 23 | 40 | 11 | 1 | 1 | 1 |
3 | 富士河口湖町長浜 | 13回 | 44 | 34 | 11 | - | 1 | 1 |
4 | 山梨北杜市長坂町 | 10回 | 69 | 32 | 7 | 2 | 1 | - |
4 | 中央市成島 | 10回 | 9 | 38 | 6 | 3 | - | 1 |
6 | 富士河口湖町船津 | 9回 | 134 | 24 | 7 | - | 2 | - |
6 | 笛吹市春日居町寺本 | 9回 | 8 | 27 | 7 | 1 | 1 | - |
6 | 山梨北杜市高根町 | 9回 | 11 | 22 | 8 | 1 | - | - |
6 | 甲府市相生 | 9回 | 72 | 31 | 6 | 2 | 1 | - |
6 | 笛吹市役所 | 9回 | 27 | 36 | 6 | 2 | 1 | - |
6 | 甲府市飯田 | 9回 | 85 | 25 | 7 | 1 | 1 | - |
6 | 南アルプス市寺部 | 9回 | 14 | 38 | 6 | 2 | 1 | - |
13 | 山梨北杜市明野町 | 8回 | 12 | 30 | 7 | 1 | - | - |
14 | 市川三郷町岩間 | 7回 | 75 | 30 | 5 | - | 2 | - |
14 | 中央市大鳥居 | 7回 | 13 | 20 | 5 | 1 | 1 | - |
14 | 昭和町押越 | 7回 | 18 | 19 | 5 | 2 | - | - |
14 | 甲州市塩山上於曽 | 7回 | 83 | 23 | 5 | 1 | 1 | - |
14 | 甲斐市下今井 | 7回 | 25 | 22 | 6 | 1 | - | - |
19 | 甲州市塩山下於曽 | 6回 | 84 | 22 | 4 | 1 | 1 | - |
19 | 甲州市役所 | 6回 | 23 | 18 | 4 | 1 | 1 | - |
19 | 南アルプス市鮎沢 | 6回 | 5 | 24 | 4 | 1 | 1 | - |
19 | 中央市臼井阿原 | 6回 | 9 | 22 | 3 | 2 | 1 | - |
23 | 笛吹市境川町藤垈 | 5回 | 39 | 21 | 3 | 2 | - | - |
23 | 笛吹市八代町南 | 5回 | 18 | 19 | 3 | 2 | - | - |
23 | 小菅村役場 | 5回 | 51 | 20 | 4 | 1 | - | - |
23 | 身延町役場 | 5回 | 4 | 9 | 3 | 1 | 1 | - |
23 | 大月市御太刀 | 5回 | 97 | 20 | 3 | 2 | - | - |
23 | 上野原市役所 | 5回 | 52 | 19 | 3 | 2 | - | - |
23 | 富士河口湖町勝山 | 5回 | 11 | 20 | 3 | - | 2 | - |
23 | 富士川町鰍沢 | 5回 | 13 | 23 | 3 | 1 | 1 | - |
31 | 大月市大月 | 4回 | 65 | 15 | 2 | 2 | - | - |
31 | 南アルプス市野牛島 | 4回 | 3 | 10 | 3 | 1 | - | - |
31 | 南アルプス市飯野 | 4回 | 7 | 7 | 3 | 1 | - | - |
31 | 韮崎市水神 | 4回 | 2 | 13 | 3 | 1 | - | - |
31 | 甲州市勝沼町勝沼 | 4回 | 13 | 21 | 2 | 1 | 1 | - |
31 | 鳴沢村役場 | 4回 | 31 | 17 | 2 | 1 | 1 | - |
31 | 甲斐市島上条 | 4回 | 5 | 13 | 3 | 1 | - | - |
31 | 南アルプス市小笠原 | 4回 | 3 | 11 | 2 | 2 | - | - |
31 | 身延町梅平 | 4回 | 6 | 2 | 3 | 1 | - | - |
31 | 上野原市上野原 | 4回 | 82 | 17 | 2 | 2 | - | - |
31 | 甲斐市篠原 | 4回 | 2 | 11 | 3 | 1 | - | - |
31 | 山梨北杜市小淵沢町 | 4回 | 5 | 12 | 3 | 1 | - | - |
31 | 山梨北杜市大泉町 | 4回 | 6 | 14 | 3 | 1 | - | - |
31 | 山梨北杜市須玉支所 | 4回 | 2 | 12 | 3 | 1 | - | - |
31 | 富士川町天神中条 | 4回 | 4 | 10 | 2 | 2 | - | - |
31 | 富士河口湖町役場 | 4回 | 7 | 26 | 2 | - | 2 | - |
47 | 笛吹市御坂町夏目原 | 3回 | 2 | 14 | 2 | 1 | - | - |
47 | 甲府市古関町 | 3回 | 26 | 12 | 1 | 2 | - | - |
47 | 笛吹市一宮町末木 | 3回 | 5 | 22 | 1 | 1 | 1 | - |
47 | 身延町常葉 | 3回 | 3 | 5 | 1 | 2 | - | - |
47 | 西桂町小沼 | 3回 | 15 | 18 | 1 | 2 | - | - |
47 | 甲府市下向山町 | 3回 | 3 | 9 | 2 | 1 | - | - |
47 | 山梨南部町福士 | 3回 | 7 | 4 | 2 | 1 | - | - |
47 | 山梨南部町内船 | 3回 | 5 | 2 | 2 | 1 | - | - |
47 | 山梨南部町栄小学校 | 3回 | 12 | 4 | 1 | 2 | - | - |
47 | 富士吉田市下吉田 | 3回 | 8 | 26 | 1 | 1 | 1 | - |
47 | 山梨北杜市健康ランド須玉 | 3回 | 36 | 17 | 2 | 1 | - | - |
47 | 富士河口湖町本栖 | 3回 | 32 | 13 | 1 | 2 | - | - |
47 | 富士吉田市上吉田 | 3回 | 64 | 22 | 1 | 1 | 1 | - |
47 | 大月市役所 | 3回 | 12 | 7 | 1 | 2 | - | - |
47 | 上野原市秋山 | 3回 | 17 | 4 | 2 | 1 | - | - |
47 | 山梨市牧丘町窪平 | 3回 | 18 | 10 | 2 | 1 | - | - |
47 | 市川三郷町役場 | 3回 | 7 | 6 | 1 | 2 | - | - |
64 | 丹波山村丹波 | 2回 | 39 | 5 | 1 | 1 | - | - |
64 | 都留市上谷 | 2回 | 18 | 11 | - | 2 | - | - |
64 | 道志村役場 | 2回 | 18 | 6 | 1 | 1 | - | - |
64 | 笛吹市芦川町中芦川 | 2回 | 8 | 4 | 1 | 1 | - | - |
64 | 身延町大磯小磯 | 2回 | 42 | 10 | 1 | 1 | - | - |
64 | 山梨北杜市武川町 | 2回 | 2 | 11 | 1 | 1 | - | - |
64 | 市川三郷町上野 | 2回 | 4 | 6 | 1 | 1 | - | - |
64 | 早川町高住 | 2回 | 1 | 2 | 2 | - | - | - |
64 | 甲州市大和町初鹿野 | 2回 | 17 | 8 | 1 | 1 | - | - |
64 | 山梨市小原西 | 2回 | 10 | 6 | 1 | 1 | - | - |
64 | 山梨北杜市白州町 | 2回 | 4 | 9 | 1 | 1 | - | - |
64 | 山梨市三富川浦 | 2回 | 9 | 2 | 2 | - | - | - |
64 | 早川町保 | 2回 | 12 | 3 | 1 | 1 | - | - |
77 | 南アルプス市芦安芦倉 | 1回 | 8 | 4 | 1 | - | - | - |
77 | 市川三郷町六郷支所 | 1回 | 1 | 7 | - | 1 | - | - |
他年の地震回数ランキング
2011年以外の山梨県のランキングは、下記から選択してください。
2011年
2011年の他都道府県の地震回数ランキング
2011年における他の都道府県のランキングは、下記から選択してください。