2011年の栃木県の観測点別・地震回数ランキング(震度3以上)
2011年中に観測された地震回数(震度3以上)で、観測点のある68地域をランキングしています。
なお、2011年の栃木県の最大震度は、震度6強です。
ランキングの1位は、大田原市湯津上の110回です。2位は、真岡市石島の103回です。3位は、那須町寺子の70回です。
ランキングの最下位は、佐野市亀井町の0回です。
震度1以上の地震が2011年中に観測されていない観測点は、ランキングに含まれません。
ランキング表の『震度の内訳』の各震度をクリックすると、ランキング表を並べ替えできます。
順位 | 栃木県の観測点 | 震度3以上 | 震度の内訳(回数) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5弱 | 5強 | 6弱 | 6強 | |||
1 | 大田原市湯津上 | 110回 | - | 35 | 87 | 19 | 3 | - | - | 1 |
2 | 真岡市石島 | 103回 | 491 | 245 | 87 | 13 | 1 | 1 | - | 1 |
3 | 那須町寺子 | 70回 | 332 | 190 | 59 | 9 | - | 1 | 1 | - |
4 | 益子町益子 | 68回 | 666 | 205 | 56 | 11 | - | 1 | - | - |
5 | 那須烏山市中央 | 64回 | 687 | 186 | 55 | 7 | 1 | - | 1 | - |
5 | 宇都宮市白沢町 | 64回 | 4 | 115 | 53 | 8 | 2 | - | - | 1 |
7 | 宇都宮市明保野町 | 62回 | 722 | 190 | 51 | 10 | - | 1 | - | - |
8 | 市貝町市塙 | 58回 | 237 | 142 | 49 | 8 | - | - | - | 1 |
9 | 高根沢町石末 | 57回 | 140 | 123 | 47 | 8 | 1 | - | - | 1 |
10 | 真岡市荒町 | 54回 | 7 | 78 | 47 | 5 | 1 | - | 1 | - |
11 | 大田原市本町 | 52回 | 45 | 145 | 43 | 7 | 1 | - | 1 | - |
12 | 真岡市田町 | 50回 | 355 | 134 | 44 | 4 | 1 | - | 1 | - |
13 | 芳賀町祖母井 | 49回 | 451 | 146 | 37 | 10 | 1 | - | 1 | - |
14 | 茂木町茂木 | 48回 | 478 | 142 | 44 | 2 | 1 | 1 | - | - |
15 | 鹿沼市晃望台 | 46回 | 306 | 130 | 38 | 7 | - | 1 | - | - |
15 | 宇都宮市中里町 | 46回 | 53 | 170 | 39 | 6 | - | 1 | - | - |
17 | 栃木那珂川町小川 | 43回 | 420 | 141 | 34 | 8 | - | - | 1 | - |
17 | 栃木那珂川町馬頭 | 43回 | 535 | 146 | 35 | 7 | - | - | 1 | - |
19 | 小山市神鳥谷 | 39回 | 283 | 147 | 31 | 6 | 1 | 1 | - | - |
19 | 那須烏山市大金 | 39回 | 204 | 120 | 34 | 4 | - | - | 1 | - |
21 | 下野市田中 | 36回 | 138 | 124 | 30 | 4 | 1 | 1 | - | - |
21 | 那須塩原市あたご町 | 36回 | 151 | 115 | 32 | 3 | - | - | 1 | - |
23 | 鹿沼市今宮町 | 33回 | 331 | 95 | 28 | 4 | 1 | - | - | - |
23 | 栃木市岩舟町静 | 33回 | 224 | 131 | 27 | 5 | - | 1 | - | - |
25 | 栃木さくら市喜連川 | 32回 | 200 | 100 | 29 | 2 | - | 1 | - | - |
26 | 日光市今市本町 | 30回 | 281 | 107 | 26 | 3 | - | 1 | - | - |
27 | 那須塩原市鍋掛 | 29回 | 270 | 106 | 23 | 5 | - | - | 1 | - |
27 | 那須塩原市塩原庁舎 | 29回 | 179 | 100 | 25 | 3 | - | 1 | - | - |
27 | 栃木市旭町 | 29回 | 363 | 90 | 21 | 7 | 1 | - | - | - |
30 | 下野市石橋 | 27回 | 217 | 113 | 21 | 5 | - | 1 | - | - |
31 | 那須塩原市共墾社 | 26回 | 152 | 103 | 23 | 2 | - | 1 | - | - |
31 | 野木町丸林 | 26回 | 57 | 92 | 22 | 3 | 1 | - | - | - |
31 | 下野市小金井 | 26回 | 190 | 83 | 18 | 6 | 1 | 1 | - | - |
34 | 大田原市黒羽田町 | 25回 | 333 | 104 | 21 | 3 | - | 1 | - | - |
34 | 日光市中鉢石町 | 25回 | 397 | 94 | 21 | 3 | 1 | - | - | - |
34 | 栃木さくら市氏家 | 25回 | 119 | 93 | 22 | 2 | - | 1 | - | - |
34 | 小山市中央町 | 25回 | 110 | 99 | 20 | 4 | - | 1 | - | - |
38 | 足利市大正町 | 24回 | 185 | 107 | 20 | 3 | - | 1 | - | - |
39 | 日光市瀬川 | 23回 | 310 | 88 | 20 | 2 | - | 1 | - | - |
40 | 矢板市本町 | 22回 | 110 | 80 | 18 | 3 | - | 1 | - | - |
41 | 栃木市大平町富田 | 21回 | 65 | 64 | 15 | 5 | 1 | - | - | - |
41 | 栃木市藤岡町藤岡 | 21回 | 140 | 95 | 16 | 4 | - | 1 | - | - |
43 | 宇都宮市旭 | 20回 | 183 | 69 | 16 | 3 | 1 | - | - | - |
43 | 日光市鬼怒川温泉大原 | 20回 | 317 | 91 | 16 | 3 | 1 | - | - | - |
45 | 日光市芹沼 | 18回 | 288 | 95 | 14 | 3 | 1 | - | - | - |
46 | 佐野市高砂町 | 17回 | 123 | 73 | 12 | 4 | - | 1 | - | - |
46 | 佐野市葛生東 | 17回 | 130 | 68 | 13 | 3 | 1 | - | - | - |
46 | 上三川町しらさぎ | 17回 | 115 | 63 | 13 | 3 | - | 1 | - | - |
49 | 壬生町通町 | 16回 | 117 | 75 | 11 | 4 | 1 | - | - | - |
49 | 那須烏山市役所 | 16回 | 172 | 63 | 13 | 2 | - | 1 | - | - |
49 | 鹿沼市口粟野 | 16回 | 184 | 63 | 14 | 1 | 1 | - | - | - |
49 | 那須塩原市蟇沼 | 16回 | 204 | 81 | 14 | 1 | 1 | - | - | - |
53 | 日光市湯元 | 15回 | 176 | 44 | 13 | 1 | 1 | - | - | - |
54 | 宇都宮市塙田 | 14回 | 156 | 68 | 12 | 1 | 1 | - | - | - |
54 | 栃木市西方町本城 | 14回 | 147 | 54 | 9 | 4 | 1 | - | - | - |
56 | 那須塩原市中塩原 | 13回 | 157 | 44 | 11 | 1 | 1 | - | - | - |
56 | 佐野市田沼町 | 13回 | 107 | 54 | 10 | 2 | 1 | - | - | - |
56 | 塩谷町玉生 | 13回 | 126 | 67 | 10 | 2 | 1 | - | - | - |
59 | 茂木町北高岡天矢場 | 12回 | 200 | 75 | 10 | 1 | - | 1 | - | - |
60 | 栃木市都賀町家中 | 11回 | 95 | 46 | 8 | 2 | 1 | - | - | - |
60 | 栃木市入舟町 | 11回 | 102 | 48 | 8 | 3 | - | - | - | - |
60 | 日光市足尾町松原 | 11回 | 195 | 55 | 10 | - | 1 | - | - | - |
63 | 佐野市中町 | 10回 | 161 | 41 | 8 | 2 | - | - | - | - |
64 | 日光市足尾町中才 | 9回 | 191 | 52 | 7 | 2 | - | - | - | - |
64 | 日光市日蔭 | 9回 | 149 | 50 | 7 | 2 | - | - | - | - |
66 | 日光市藤原 | 5回 | 138 | 31 | 4 | 1 | - | - | - | - |
66 | 日光市中宮祠 | 5回 | 112 | 28 | 4 | 1 | - | - | - | - |
68 | 佐野市亀井町 | 0回 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - |
他年の地震回数ランキング
2011年以外の栃木県のランキングは、下記から選択してください。
2011年
2011年の他都道府県の地震回数ランキング
2011年における他の都道府県のランキングは、下記から選択してください。