2011年の北海道の観測点別・地震回数ランキング(震度3以上)
2011年中に観測された地震回数(震度3以上)で、観測点のある321地域をランキングしています。
なお、2011年の北海道の最大震度は、震度5強です。
ランキングの1位は、新ひだか町三石旭町の19回です。2位は、函館市新浜町の16回です。3位は、函館市泊町の14回です。
ランキングの最下位は、上川地方上川町花園町、網走市台町、興部町興部などの0回です。
震度1以上の地震が2011年中に観測されていない観測点は、ランキングに含まれません。
ランキング表の『震度の内訳』の各震度をクリックすると、ランキング表を並べ替えできます。
順位 | 北海道の観測点 | 震度3以上 | 震度の内訳(回数) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5弱 | 5強 | |||
1 | 新ひだか町三石旭町 | 19回 | 63 | 24 | 16 | 2 | - | 1 |
2 | 函館市新浜町 | 16回 | 95 | 54 | 13 | 3 | - | - |
3 | 函館市泊町 | 14回 | 132 | 35 | 12 | 2 | - | - |
3 | 浦幌町桜町 | 14回 | 8 | 33 | 8 | 6 | - | - |
5 | 浦河町潮見 | 11回 | 76 | 22 | 7 | 3 | 1 | - |
5 | 浦河町築地 | 11回 | 52 | 20 | 9 | 2 | - | - |
7 | 新冠町北星町 | 9回 | 12 | 37 | 5 | 4 | - | - |
7 | 浦河町野深 | 9回 | 46 | 10 | 8 | 1 | - | - |
7 | むかわ町松風 | 9回 | 7 | 21 | 6 | 3 | - | - |
10 | 様似町栄町 | 8回 | 60 | 24 | 5 | 3 | - | - |
10 | 新ひだか町静内山手町 | 8回 | 57 | 20 | 5 | 3 | - | - |
12 | 更別村更別 | 7回 | 14 | 11 | 6 | 1 | - | - |
12 | 帯広市東4条 | 7回 | 58 | 16 | 6 | 1 | - | - |
12 | 安平町早来北進 | 7回 | 33 | 22 | 7 | - | - | - |
12 | 十勝大樹町東本通 | 7回 | 38 | 18 | 6 | 1 | - | - |
12 | 新ひだか町静内御幸町 | 7回 | 24 | 16 | 7 | - | - | - |
12 | 広尾町西4条 | 7回 | 1 | 5 | 6 | 1 | - | - |
12 | 渡島北斗市中央 | 7回 | 5 | 18 | 6 | 1 | - | - |
12 | 釧路町別保 | 7回 | 10 | 16 | 6 | 1 | - | - |
12 | 釧路市阿寒町中央 | 7回 | 36 | 5 | 7 | - | - | - |
12 | 南幌町栄町 | 7回 | 4 | 26 | 5 | 2 | - | - |
12 | 上ノ国町大留 | 7回 | - | 15 | 6 | 1 | - | - |
12 | 釧路市音別町本町 | 7回 | 6 | 13 | 6 | 1 | - | - |
12 | えりも町えりも岬 | 7回 | 24 | 8 | 5 | 2 | - | - |
25 | 千歳市北栄 | 6回 | 17 | 15 | 5 | 1 | - | - |
25 | 新千歳空港 | 6回 | 47 | 14 | 4 | 2 | - | - |
25 | 新篠津村第47線 | 6回 | 6 | 21 | 4 | 2 | - | - |
25 | 標津町北2条 | 6回 | 64 | 19 | 6 | - | - | - |
25 | 根室市厚床 | 6回 | 15 | 16 | 6 | - | - | - |
25 | 白糠町西1条 | 6回 | 50 | 12 | 5 | 1 | - | - |
25 | 十勝池田町西1条 | 6回 | 7 | 13 | 5 | 1 | - | - |
25 | 新得町2条 | 6回 | 29 | 5 | 6 | - | - | - |
25 | 幕別町忠類錦町 | 6回 | 24 | 14 | 6 | - | - | - |
25 | 帯広市東6条 | 6回 | 25 | 18 | 5 | 1 | - | - |
25 | 平取町振内 | 6回 | 20 | 11 | 5 | 1 | - | - |
25 | 長沼町中央 | 6回 | 4 | 8 | 5 | 1 | - | - |
25 | むかわ町穂別 | 6回 | 37 | 12 | 6 | - | - | - |
25 | 鹿追町東町 | 6回 | 11 | 8 | 5 | 1 | - | - |
39 | 函館市日ノ浜町 | 5回 | 18 | 17 | 5 | - | - | - |
39 | 十勝大樹町生花 | 5回 | 46 | 17 | 5 | - | - | - |
39 | 厚真町京町 | 5回 | 13 | 16 | 4 | 1 | - | - |
39 | 江別市緑町 | 5回 | 33 | 9 | 5 | - | - | - |
39 | 千歳市支笏湖温泉 | 5回 | 27 | 8 | 5 | - | - | - |
39 | 千歳市若草 | 5回 | 37 | 16 | 5 | - | - | - |
39 | 札幌北区篠路 | 5回 | 33 | 9 | 5 | - | - | - |
39 | 室蘭市寿町 | 5回 | 25 | 18 | 5 | - | - | - |
39 | 苫小牧市末広町 | 5回 | 33 | 13 | 4 | 1 | - | - |
39 | 苫小牧市旭町 | 5回 | 20 | 16 | 4 | 1 | - | - |
39 | 安平町追分柏が丘 | 5回 | 30 | 11 | 5 | - | - | - |
39 | 知内町重内 | 5回 | 5 | 19 | 4 | 1 | - | - |
39 | 豊頃町茂岩本町 | 5回 | 21 | 11 | 5 | - | - | - |
39 | 木古内町木古内 | 5回 | - | 4 | 5 | - | - | - |
39 | 函館市大森町 | 5回 | 9 | 16 | 4 | 1 | - | - |
54 | 弟子屈町美里 | 4回 | 33 | 4 | 4 | - | - | - |
54 | 弟子屈町弟子屈 | 4回 | 36 | 7 | 4 | - | - | - |
54 | 日高地方日高町門別 | 4回 | 29 | 12 | 4 | - | - | - |
54 | 岩見沢市鳩が丘 | 4回 | 13 | 4 | 4 | - | - | - |
54 | 岩見沢市栗沢町東本町 | 4回 | 8 | 5 | 4 | - | - | - |
54 | 札幌北区新琴似 | 4回 | 30 | 5 | 4 | - | - | - |
54 | 恵庭市京町 | 4回 | 15 | 16 | 4 | - | - | - |
54 | 十勝清水町南4条 | 4回 | 31 | 13 | 4 | - | - | - |
54 | 札幌東区元町 | 4回 | 32 | 12 | 4 | - | - | - |
54 | 札幌南区真駒内 | 4回 | 20 | 7 | 4 | - | - | - |
54 | 厚岸町真栄町 | 4回 | 36 | 7 | 4 | - | - | - |
54 | 厚沢部町新町 | 4回 | 5 | 15 | 4 | - | - | - |
54 | 札幌厚別区もみじ台 | 4回 | 27 | 7 | 4 | - | - | - |
54 | 本別町向陽町 | 4回 | 30 | 8 | 4 | - | - | - |
54 | 札幌手稲区前田 | 4回 | 28 | 3 | 4 | - | - | - |
54 | 広尾町並木通 | 4回 | 27 | 9 | 4 | - | - | - |
54 | 壮瞥町滝之町 | 4回 | 26 | 10 | 4 | - | - | - |
54 | 北広島市共栄 | 4回 | 4 | 6 | 4 | - | - | - |
54 | 中標津町丸山 | 4回 | 23 | 8 | 4 | - | - | - |
54 | 釧路市阿寒町阿寒湖温泉 | 4回 | 10 | 13 | 3 | 1 | - | - |
54 | 別海町常盤 | 4回 | 72 | 12 | 4 | - | - | - |
54 | 札幌清田区平岡 | 4回 | 27 | 6 | 4 | - | - | - |
54 | 白老町大町 | 4回 | 29 | 6 | 4 | - | - | - |
54 | 釧路市幸町 | 4回 | 42 | 5 | 4 | - | - | - |
54 | 芽室町東2条 | 4回 | 9 | 14 | 3 | 1 | - | - |
54 | 音更町元町 | 4回 | 9 | 16 | 3 | 1 | - | - |
54 | 別海町本別海 | 4回 | 58 | 8 | 4 | - | - | - |
54 | 別海町西春別 | 4回 | 33 | 10 | 3 | 1 | - | - |
54 | 根室市牧の内 | 4回 | 37 | 6 | 4 | - | - | - |
54 | 栗山町松風 | 4回 | 9 | 4 | 4 | - | - | - |
54 | 札幌白石区北郷 | 4回 | 27 | 8 | 4 | - | - | - |
54 | 根室市珸瑶瑁 | 4回 | 58 | 15 | 3 | 1 | - | - |
54 | 根室市落石東 | 4回 | 65 | 17 | 4 | - | - | - |
54 | 福島町福島 | 4回 | 30 | 9 | 3 | 1 | - | - |
54 | 岩見沢市北村赤川 | 4回 | - | 6 | 3 | 1 | - | - |
54 | 標茶町塘路 | 4回 | 54 | 7 | 3 | 1 | - | - |
54 | 釧路市黒金町 | 4回 | 9 | 11 | 4 | - | - | - |
91 | 中札内村東2条 | 3回 | 23 | 11 | 3 | - | - | - |
91 | 胆振伊達市末永町 | 3回 | - | 2 | 3 | - | - | - |
91 | 妹背牛町妹背牛 | 3回 | - | 3 | 3 | - | - | - |
91 | 足寄町上螺湾 | 3回 | 31 | 7 | 3 | - | - | - |
91 | 美唄市西5条 | 3回 | 5 | 5 | 3 | - | - | - |
91 | 当別町白樺 | 3回 | 17 | 5 | 3 | - | - | - |
91 | 幕別町本町 | 3回 | 14 | 7 | 3 | - | - | - |
91 | 中富良野町市街地 | 3回 | 1 | 4 | 2 | 1 | - | - |
91 | 本別町北2丁目 | 3回 | 31 | 8 | 3 | - | - | - |
91 | 洞爺湖町栄町 | 3回 | 7 | 4 | 3 | - | - | - |
91 | 鶴居村鶴居東 | 3回 | 19 | 7 | 3 | - | - | - |
91 | 標茶町川上 | 3回 | 14 | 6 | 3 | - | - | - |
91 | 函館市美原 | 3回 | 32 | 9 | 3 | - | - | - |
91 | 洞爺湖町洞爺町 | 3回 | 5 | 6 | 3 | - | - | - |
91 | 岩見沢市5条 | 3回 | 16 | 4 | 3 | - | - | - |
91 | 札幌北区太平 | 3回 | 11 | 9 | 3 | - | - | - |
91 | 真狩村真狩 | 3回 | - | 4 | 3 | - | - | - |
108 | 釧路市音別町尺別 | 2回 | 16 | 7 | 2 | - | - | - |
108 | 足寄町南1条 | 2回 | 10 | 9 | 2 | - | - | - |
108 | 石狩市花畔 | 2回 | 9 | 5 | 2 | - | - | - |
108 | 渡島森町砂原 | 2回 | 6 | 9 | 2 | - | - | - |
108 | 清里町羽衣町 | 2回 | 3 | 6 | 2 | - | - | - |
108 | 浜中町霧多布 | 2回 | 29 | 7 | 2 | - | - | - |
108 | 江別市高砂町 | 2回 | 13 | 10 | 2 | - | - | - |
108 | 登別市桜木町 | 2回 | 24 | 9 | 2 | - | - | - |
108 | 砂川市西6条 | 2回 | 1 | 4 | 2 | - | - | - |
108 | 美唄市西3条 | 2回 | 8 | 5 | 2 | - | - | - |
108 | 羅臼町岬町 | 2回 | 12 | 4 | 2 | - | - | - |
108 | 秩父別町役場 | 2回 | - | 3 | 2 | - | - | - |
108 | 胆振伊達市梅本 | 2回 | 18 | 8 | 2 | - | - | - |
108 | 新十津川町中央 | 2回 | 2 | 4 | 2 | - | - | - |
108 | 北竜町和 | 2回 | 2 | 4 | 2 | - | - | - |
108 | 上士幌町上士幌 | 2回 | 5 | 6 | 2 | - | - | - |
108 | 富良野市末広町 | 2回 | 7 | 4 | 2 | - | - | - |
108 | 剣淵町仲町 | 2回 | 1 | 5 | 2 | - | - | - |
108 | 奈井江町奈井江 | 2回 | 2 | 4 | 2 | - | - | - |
108 | 中標津町養老牛 | 2回 | 16 | 2 | 2 | - | - | - |
108 | 倶知安町北4条 | 2回 | 10 | 4 | 2 | - | - | - |
108 | 七飯町桜町 | 2回 | 18 | 6 | 2 | - | - | - |
108 | 三笠市若松町 | 2回 | 5 | 3 | 2 | - | - | - |
108 | 南富良野町役場 | 2回 | 11 | 5 | 2 | - | - | - |
108 | 厚沢部町木間内 | 2回 | 18 | 8 | 2 | - | - | - |
108 | 士幌町士幌 | 2回 | 14 | 8 | 2 | - | - | - |
108 | 大空町東藻琴 | 2回 | - | 9 | 2 | - | - | - |
108 | ニセコ町中央通 | 2回 | 9 | 6 | 2 | - | - | - |
108 | 厚岸町尾幌 | 2回 | 26 | 6 | 2 | - | - | - |
137 | 深川市1条 | 1回 | 3 | 4 | 1 | - | - | - |
137 | 倶知安町南1条 | 1回 | 9 | 6 | 1 | - | - | - |
137 | 渡島森町上台町 | 1回 | 13 | 6 | 1 | - | - | - |
137 | 八雲町住初町 | 1回 | 3 | 3 | 1 | - | - | - |
137 | 渡島松前町福山 | 1回 | 10 | 5 | 1 | - | - | - |
137 | 渡島北斗市本町 | 1回 | 3 | 6 | 1 | - | - | - |
137 | 渡島森町御幸町 | 1回 | 21 | 6 | 1 | - | - | - |
137 | 檜山江差町中歌町 | 1回 | 4 | 5 | 1 | - | - | - |
137 | 根室市弥栄 | 1回 | 15 | 4 | 1 | - | - | - |
137 | 北見市南仲町 | 1回 | 6 | 8 | 1 | - | - | - |
137 | 札幌豊平区月寒東 | 1回 | 12 | 6 | 1 | - | - | - |
137 | 札幌西区琴似 | 1回 | 11 | 3 | 1 | - | - | - |
137 | 北見市端野町二区 | 1回 | - | 5 | 1 | - | - | - |
137 | 北見市公園町 | 1回 | 1 | 5 | 1 | - | - | - |
137 | 標津町薫別 | 1回 | 8 | 2 | 1 | - | - | - |
137 | 函館市川汲町 | 1回 | 33 | 11 | 1 | - | - | - |
137 | 沼田町沼田 | 1回 | - | 5 | 1 | - | - | - |
137 | 檜山江差町姥神 | 1回 | 16 | 5 | 1 | - | - | - |
137 | 湧別町栄町 | 1回 | 6 | 7 | 1 | - | - | - |
137 | 函館市尾札部町 | 1回 | 22 | 6 | 1 | - | - | - |
137 | 由仁町新光 | 1回 | 10 | 6 | 1 | - | - | - |
137 | 赤平市泉町 | 1回 | 1 | 3 | 1 | - | - | - |
137 | 七飯町本町 | 1回 | 27 | 7 | 1 | - | - | - |
137 | 赤井川村赤井川 | 1回 | 6 | 6 | 1 | - | - | - |
137 | 訓子府町東町 | 1回 | 2 | 6 | 1 | - | - | - |
137 | 上士幌町清水谷 | 1回 | 11 | 6 | 1 | - | - | - |
137 | 長万部町平里 | 1回 | 10 | 7 | 1 | - | - | - |
137 | 雨竜町フシコウリウ | 1回 | 1 | 4 | 1 | - | - | - |
137 | 鹿部町宮浜 | 1回 | 14 | 8 | 1 | - | - | - |
137 | えりも町本町 | 1回 | 5 | 5 | 1 | - | - | - |
137 | えりも町目黒 | 1回 | 13 | 9 | 1 | - | - | - |
137 | せたな町北檜山区徳島 | 1回 | 1 | 6 | 1 | - | - | - |
137 | 上富良野町大町 | 1回 | 5 | 3 | 1 | - | - | - |
137 | 芦別市旭町 | 1回 | 14 | 4 | 1 | - | - | - |
137 | 白老町緑丘 | 1回 | 12 | 5 | 1 | - | - | - |
137 | 石狩市花川 | 1回 | 14 | 7 | 1 | - | - | - |
137 | 留寿都村留寿都 | 1回 | 1 | 5 | 1 | - | - | - |
137 | 猿払村浅茅野 | 1回 | 2 | 5 | 1 | - | - | - |
137 | 滝川市新町 | 1回 | 5 | 5 | 1 | - | - | - |
137 | 乙部町緑町 | 1回 | 9 | 9 | 1 | - | - | - |
137 | 中富良野町本町 | 1回 | - | 7 | 1 | - | - | - |
137 | 芦別市北2条 | 1回 | 3 | 3 | 1 | - | - | - |
137 | 美瑛町忠別 | 1回 | 2 | 4 | 1 | - | - | - |
137 | 美幌町東3条 | 1回 | 7 | 4 | 1 | - | - | - |
137 | 羅臼町緑町 | 1回 | 16 | 4 | 1 | - | - | - |
137 | 滝川市大町 | 1回 | 6 | 6 | 1 | - | - | - |
137 | 浦臼町ウラウスナイ | 1回 | 2 | 3 | 1 | - | - | - |
137 | 新ひだか町静内農屋 | 1回 | 10 | 7 | 1 | - | - | - |
137 | 当麻町3条 | 1回 | - | 4 | 1 | - | - | - |
137 | 富良野市若松町 | 1回 | 10 | 6 | 1 | - | - | - |
137 | 平取町本町 | 1回 | 9 | 6 | 1 | - | - | - |
137 | 札幌中央区北2条 | 1回 | 12 | 4 | 1 | - | - | - |
137 | 旭川市7条 | 1回 | 1 | 3 | 1 | - | - | - |
137 | 恵庭市漁平 | 1回 | 9 | 6 | 1 | - | - | - |
137 | 増毛町見晴町 | 1回 | 6 | 4 | 1 | - | - | - |
137 | 夕張市若菜 | 1回 | 11 | 3 | 1 | - | - | - |
137 | 大空町女満別西3条 | 1回 | - | 8 | 1 | - | - | - |
137 | 日高地方日高町日高 | 1回 | 11 | 6 | 1 | - | - | - |
137 | 斜里町本町 | 1回 | 8 | 6 | 1 | - | - | - |
137 | 札幌中央区南4条 | 1回 | 9 | 3 | 1 | - | - | - |
137 | 月形町円山公園 | 1回 | 9 | 6 | 1 | - | - | - |
137 | 小清水町小清水 | 1回 | 3 | 6 | 1 | - | - | - |
137 | 奥尻町青苗 | 1回 | 5 | 7 | 1 | - | - | - |
137 | 小樽市勝納町 | 1回 | 14 | 6 | 1 | - | - | - |
137 | 占冠村中央 | 1回 | 9 | 6 | 1 | - | - | - |
202 | 上川地方上川町花園町 | 0回 | 2 | 1 | - | - | - | - |
202 | 網走市台町 | 0回 | 5 | 1 | - | - | - | - |
202 | 興部町興部 | 0回 | 3 | 4 | - | - | - | - |
202 | 上川地方上川町清川 | 0回 | 1 | - | - | - | - | - |
202 | 網走市南6条 | 0回 | 1 | 2 | - | - | - | - |
202 | 平取町仁世宇 | 0回 | 9 | 4 | - | - | - | - |
202 | 紋別市南が丘町 | 0回 | 5 | - | - | - | - | - |
202 | 上川中川町中川 | 0回 | 2 | - | - | - | - | - |
202 | 宗谷枝幸町栄町 | 0回 | 1 | - | - | - | - | - |
202 | 紋別市幸町 | 0回 | 3 | 1 | - | - | - | - |
202 | 胆振伊達市大滝区本町 | 0回 | 18 | 10 | - | - | - | - |
202 | 羽幌町南3条 | 0回 | 5 | 2 | - | - | - | - |
202 | 美深町仁宇布 | 0回 | 1 | - | - | - | - | - |
202 | 下川町北町 | 0回 | 2 | 2 | - | - | - | - |
202 | 羅臼町春日 | 0回 | 5 | 4 | - | - | - | - |
202 | 上川地方上川町越路 | 0回 | 3 | 1 | - | - | - | - |
202 | 宗谷枝幸町岬町 | 0回 | 1 | - | - | - | - | - |
202 | 美深町西町 | 0回 | 1 | 1 | - | - | - | - |
202 | 宗谷枝幸町本町 | 0回 | 1 | - | - | - | - | - |
202 | 上砂川町上砂川 | 0回 | - | 2 | - | - | - | - |
202 | 置戸町拓殖 | 0回 | 6 | 4 | - | - | - | - |
202 | 羽幌町南町 | 0回 | 2 | 3 | - | - | - | - |
202 | 美瑛町本町 | 0回 | 3 | 3 | - | - | - | - |
202 | 羽幌町焼尻 | 0回 | 2 | - | - | - | - | - |
202 | 幌延町宮園町 | 0回 | 3 | 2 | - | - | - | - |
202 | せたな町瀬棚区本町 | 0回 | 2 | 1 | - | - | - | - |
202 | せたな町瀬棚区北島歌 | 0回 | 2 | - | - | - | - | - |
202 | 寿都町渡島 | 0回 | 2 | - | - | - | - | - |
202 | 釧路市音別町直別 | 0回 | 2 | 1 | - | - | - | - |
202 | 寿都町新栄 | 0回 | 3 | - | - | - | - | - |
202 | 三笠市幸町 | 0回 | 2 | 8 | - | - | - | - |
202 | 島牧村江ノ島 | 0回 | 2 | - | - | - | - | - |
202 | せたな町大成区都 | 0回 | 1 | - | - | - | - | - |
202 | 陸別町陸別 | 0回 | 8 | 3 | - | - | - | - |
202 | 小樽市花園町 | 0回 | 5 | 2 | - | - | - | - |
202 | 黒松内町黒松内 | 0回 | 4 | 5 | - | - | - | - |
202 | 鷹栖町南1条 | 0回 | 1 | 3 | - | - | - | - |
202 | 岩内町清住 | 0回 | 6 | 4 | - | - | - | - |
202 | 雄武町雄武 | 0回 | 2 | - | - | - | - | - |
202 | 小平町達布 | 0回 | 4 | 1 | - | - | - | - |
202 | 島牧村泊 | 0回 | 4 | 1 | - | - | - | - |
202 | 遠軽町白滝 | 0回 | 2 | - | - | - | - | - |
202 | 豊富町西6条 | 0回 | 1 | 2 | - | - | - | - |
202 | 豊浦町大岸 | 0回 | 12 | 4 | - | - | - | - |
202 | 幌加内町朱鞠内 | 0回 | 3 | 1 | - | - | - | - |
202 | 積丹町美国町 | 0回 | 3 | - | - | - | - | - |
202 | 蘭越町蘭越 | 0回 | 2 | 3 | - | - | - | - |
202 | 宗谷枝幸町歌登東町 | 0回 | 1 | - | - | - | - | - |
202 | 幕別町忠類明和 | 0回 | 11 | 6 | - | - | - | - |
202 | 幌加内町平和 | 0回 | 3 | 2 | - | - | - | - |
202 | 室蘭市山手町 | 0回 | 6 | 3 | - | - | - | - |
202 | 遠軽町学田 | 0回 | 4 | 1 | - | - | - | - |
202 | 遠軽町生田原 | 0回 | 1 | 5 | - | - | - | - |
202 | 遠軽町丸瀬布金湧山 | 0回 | 7 | 2 | - | - | - | - |
202 | 遠別町本町 | 0回 | 2 | 1 | - | - | - | - |
202 | 上ノ国町湯ノ岱 | 0回 | 4 | 2 | - | - | - | - |
202 | 上ノ国町小砂子 | 0回 | 7 | 2 | - | - | - | - |
202 | 苫前町旭 | 0回 | - | 1 | - | - | - | - |
202 | 中頓別町中頓別 | 0回 | 1 | - | - | - | - | - |
202 | 比布町北町 | 0回 | - | 3 | - | - | - | - |
202 | 利尻富士町鬼脇 | 0回 | 1 | 1 | - | - | - | - |
202 | 歌志内市本町 | 0回 | - | 4 | - | - | - | - |
202 | 喜茂別町喜茂別 | 0回 | 8 | 4 | - | - | - | - |
202 | 名寄市風連町 | 0回 | - | 3 | - | - | - | - |
202 | 和寒町西町 | 0回 | 1 | 1 | - | - | - | - |
202 | 初山別村有明 | 0回 | 3 | 1 | - | - | - | - |
202 | 泊村茅沼村 | 0回 | 1 | - | - | - | - | - |
202 | 浜頓別町クッチャロ | 0回 | - | 2 | - | - | - | - |
202 | 共和町南幌似 | 0回 | - | 1 | - | - | - | - |
202 | 増毛町岩尾 | 0回 | 7 | 2 | - | - | - | - |
202 | 津別町幸町 | 0回 | 7 | 5 | - | - | - | - |
202 | 初山別村初山別 | 0回 | - | 1 | - | - | - | - |
202 | 旭川市宮前通東 | 0回 | 3 | 3 | - | - | - | - |
202 | 名寄市西5条 | 0回 | 2 | 2 | - | - | - | - |
202 | 北竜町竜西 | 0回 | 6 | 4 | - | - | - | - |
202 | 古平町浜町 | 0回 | - | 2 | - | - | - | - |
202 | 東川町東町 | 0回 | 1 | 2 | - | - | - | - |
202 | 札幌南区定山渓温泉 | 0回 | 2 | - | - | - | - | - |
202 | 北見市留辺蘂町栄町 | 0回 | 8 | 5 | - | - | - | - |
202 | 南富良野町幾寅 | 0回 | 4 | 5 | - | - | - | - |
202 | 札幌南区簾舞 | 0回 | 5 | 6 | - | - | - | - |
202 | 東神楽町南1条 | 0回 | - | 4 | - | - | - | - |
202 | 北見市留辺蘂町富士見 | 0回 | 5 | 2 | - | - | - | - |
202 | 北見市常呂町吉野 | 0回 | 5 | 1 | - | - | - | - |
202 | 根室市豊里 | 0回 | 10 | 5 | - | - | - | - |
202 | 北見市常呂町常呂 | 0回 | 4 | 6 | - | - | - | - |
202 | 名寄市大通 | 0回 | 1 | 1 | - | - | - | - |
202 | 北見市留辺蘂町上町 | 0回 | 6 | 2 | - | - | - | - |
202 | 八雲町熊石雲石町 | 0回 | 3 | 7 | - | - | - | - |
202 | 八雲町上の湯 | 0回 | 7 | 2 | - | - | - | - |
202 | 京極町京極 | 0回 | 5 | 1 | - | - | - | - |
202 | 石狩市厚田 | 0回 | 5 | 3 | - | - | - | - |
202 | 知内町小谷石 | 0回 | 9 | 5 | - | - | - | - |
202 | 仁木町西町 | 0回 | 1 | 1 | - | - | - | - |
202 | 佐呂間町永代町 | 0回 | 5 | 1 | - | - | - | - |
202 | 今金町今金 | 0回 | 1 | 3 | - | - | - | - |
202 | 石狩市浜益 | 0回 | 4 | 2 | - | - | - | - |
202 | 奥尻町奥尻 | 0回 | 1 | 2 | - | - | - | - |
202 | 稚内市開運 | 0回 | 1 | - | - | - | - | - |
202 | 積丹町余別町 | 0回 | - | 1 | - | - | - | - |
202 | 稚内市沼川 | 0回 | 1 | 1 | - | - | - | - |
202 | 稚内市恵北 | 0回 | 1 | - | - | - | - | - |
202 | 奥尻町松江 | 0回 | 3 | 1 | - | - | - | - |
202 | 弟子屈町サワンチサップ | 0回 | 5 | 6 | - | - | - | - |
202 | 登別市鉱山 | 0回 | 15 | 5 | - | - | - | - |
202 | 余市町朝日町 | 0回 | 6 | 2 | - | - | - | - |
202 | 士別市東6条 | 0回 | 1 | 1 | - | - | - | - |
202 | 余市町浜中町 | 0回 | 5 | 3 | - | - | - | - |
202 | 士別市東3条 | 0回 | - | 3 | - | - | - | - |
202 | 新得町トムラウシ | 0回 | 4 | 3 | - | - | - | - |
202 | 小平町鬼鹿 | 0回 | 3 | 1 | - | - | - | - |
202 | 士別市朝日町 | 0回 | - | 1 | - | - | - | - |
202 | 湧別町上湧別 | 0回 | 3 | - | - | - | - | - |
202 | 滝上町旭町 | 0回 | 1 | - | - | - | - | - |
202 | 留萌市大町 | 0回 | 3 | 1 | - | - | - | - |
202 | 留萌市幸町 | 0回 | 3 | 4 | - | - | - | - |
202 | 天塩町川口 | 0回 | 1 | 2 | - | - | - | - |
202 | 愛別町南町 | 0回 | 1 | 1 | - | - | - | - |
202 | 斜里町ウトロ香川 | 0回 | 5 | 5 | - | - | - | - |
202 | 積丹町日司町 | 0回 | 2 | - | - | - | - | - |
他年の地震回数ランキング
2011年以外の北海道のランキングは、下記から選択してください。
2011年
2011年の他都道府県の地震回数ランキング
2011年における他の都道府県のランキングは、下記から選択してください。