2006年の北海道の観測点別・地震回数ランキング(震度3以上)
2006年中に観測された地震回数(震度3以上)で、観測点のある229地域をランキングしています。
なお、2006年の北海道の最大震度は、震度4です。
ランキングの1位は、別海町常盤の5回です。同じく1位は、浦幌町桜町の5回です。3位は、広尾町西4条の4回です。
ランキングの最下位は、滝川市新町、本別町向陽町、札幌中央区北2条などの0回です。
震度1以上の地震が2006年中に観測されていない観測点は、ランキングに含まれません。
ランキング表の『震度の内訳』の各震度をクリックすると、ランキング表を並べ替えできます。
順位 | 北海道の観測点 | 震度3以上 | 震度の内訳(回数) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
1 | 別海町常盤 | 5回 | 33 | 11 | 4 | 1 |
1 | 浦幌町桜町 | 5回 | 5 | 16 | 4 | 1 |
3 | 広尾町西4条 | 4回 | - | 7 | 4 | - |
3 | 浜中町霧多布 | 4回 | 23 | 7 | 4 | - |
5 | 釧路市音別町直別 | 3回 | 30 | 13 | 2 | 1 |
5 | 様似町栄町 | 3回 | 15 | 5 | 3 | - |
5 | 浦河町潮見 | 3回 | 25 | 5 | 2 | 1 |
5 | 釧路市黒金町 | 3回 | 9 | 8 | 3 | - |
5 | 浦河町築地 | 3回 | 17 | 4 | 2 | 1 |
10 | 根室市厚床 | 2回 | 19 | 8 | 2 | - |
10 | 根室市落石東 | 2回 | 20 | 10 | - | 2 |
10 | 中標津町丸山 | 2回 | 2 | 6 | 2 | - |
10 | 標津町北2条 | 2回 | 14 | 11 | 1 | 1 |
10 | 標茶町塘路 | 2回 | 19 | 6 | 2 | - |
10 | 幕別町忠類錦町 | 2回 | 20 | 7 | 2 | - |
10 | 別海町本別海 | 2回 | 9 | 7 | 2 | - |
10 | 根室市珸瑶瑁 | 2回 | 18 | 9 | 1 | 1 |
18 | 帯広市東4条 | 1回 | 17 | 1 | 1 | - |
18 | 幌延町宮園町 | 1回 | 2 | - | 1 | - |
18 | 白糠町西1条 | 1回 | 9 | 13 | 1 | - |
18 | 帯広市東6条 | 1回 | 15 | 1 | 1 | - |
18 | 猿払村鬼志別 | 1回 | - | - | 1 | - |
18 | 厚岸町真栄町 | 1回 | 8 | 6 | 1 | - |
18 | 稚内市沼川 | 1回 | - | - | 1 | - |
18 | 小平町達布 | 1回 | 2 | - | 1 | - |
18 | 十勝池田町西1条 | 1回 | 11 | 10 | 1 | - |
18 | 十勝大樹町東本通 | 1回 | 12 | 4 | 1 | - |
18 | 清里町羽衣町 | 1回 | 14 | - | 1 | - |
18 | 猿払村浅茅野 | 1回 | 1 | - | 1 | - |
18 | 厚岸町尾幌 | 1回 | 11 | 10 | 1 | - |
18 | 更別村更別 | 1回 | 14 | 5 | 1 | - |
18 | 別海町西春別 | 1回 | 4 | 7 | 1 | - |
18 | 釧路市阿寒町阿寒湖温泉 | 1回 | 4 | - | 1 | - |
18 | 根室市牧の内 | 1回 | 22 | 10 | 1 | - |
18 | 新冠町北星町 | 1回 | 21 | 8 | 1 | - |
18 | 豊頃町茂岩本町 | 1回 | 26 | 3 | 1 | - |
18 | 釧路市阿寒町中央 | 1回 | 17 | 6 | 1 | - |
18 | 函館市泊町 | 1回 | 33 | 8 | 1 | - |
39 | 滝川市新町 | 0回 | 1 | - | - | - |
39 | 本別町向陽町 | 0回 | 12 | 2 | - | - |
39 | 札幌中央区北2条 | 0回 | 3 | - | - | - |
39 | 札幌北区太平 | 0回 | 2 | 1 | - | - |
39 | 滝川市大町 | 0回 | 1 | - | - | - |
39 | 札幌白石区本郷通 | 0回 | 1 | - | - | - |
39 | 白老町大町 | 0回 | 4 | 1 | - | - |
39 | 月形町円山公園 | 0回 | 2 | - | - | - |
39 | 留萌市大町 | 0回 | 1 | - | - | - |
39 | 留萌市幸町 | 0回 | 2 | - | - | - |
39 | 登別市鉱山 | 0回 | 4 | 1 | - | - |
39 | 由仁町新光 | 0回 | 4 | - | - | - |
39 | 本別町北2丁目 | 0回 | 25 | 2 | - | - |
39 | 湧別町栄町 | 0回 | 2 | - | - | - |
39 | 登別市桜木町 | 0回 | 5 | 1 | - | - |
39 | 栗山町松風 | 0回 | 4 | 1 | - | - |
39 | 江別市緑町 | 0回 | 3 | 3 | - | - |
39 | 標茶町川上 | 0回 | 13 | 3 | - | - |
39 | 浜頓別町クッチャロ | 0回 | - | 1 | - | - |
39 | 江別市高砂町 | 0回 | 2 | 1 | - | - |
39 | 白老町緑丘 | 0回 | 1 | - | - | - |
39 | 洞爺湖町栄町 | 0回 | 1 | - | - | - |
39 | 標津町薫別 | 0回 | 2 | 1 | - | - |
39 | 浦臼町ウラウスナイ | 0回 | 1 | - | - | - |
39 | 津別町幸町 | 0回 | 2 | - | - | - |
39 | 渡島森町御幸町 | 0回 | 2 | - | - | - |
39 | 渡島森町上台町 | 0回 | 4 | - | - | - |
39 | 渡島北斗市本町 | 0回 | 1 | - | - | - |
39 | 渡島北斗市中央 | 0回 | 2 | - | - | - |
39 | 根室市弥栄 | 0回 | 15 | 3 | - | - |
39 | 渡島森町砂原 | 0回 | 6 | - | - | - |
39 | 稚内市中央 | 0回 | - | 1 | - | - |
39 | 赤井川村赤井川 | 0回 | 1 | - | - | - |
39 | 豊浦町大岸 | 0回 | 1 | - | - | - |
39 | 足寄町上螺湾 | 0回 | 14 | - | - | - |
39 | 足寄町南1条 | 0回 | 20 | 2 | - | - |
39 | 遠別町本町 | 0回 | 2 | - | - | - |
39 | 訓子府町東町 | 0回 | 1 | - | - | - |
39 | 苫小牧市末広町 | 0回 | 5 | - | - | - |
39 | 興部町興部 | 0回 | - | 1 | - | - |
39 | 胆振伊達市梅本 | 0回 | 4 | - | - | - |
39 | 芽室町東2条 | 0回 | 12 | 3 | - | - |
39 | 苫前町旭 | 0回 | 2 | - | - | - |
39 | 苫小牧市旭町 | 0回 | 6 | 1 | - | - |
39 | 遠軽町丸瀬布金湧山 | 0回 | 1 | - | - | - |
39 | 釧路市幸町 | 0回 | 18 | 7 | - | - |
39 | 音更町元町 | 0回 | 16 | 1 | - | - |
39 | 音威子府村音威子府 | 0回 | 1 | - | - | - |
39 | 鶴居村鶴居東 | 0回 | 15 | 6 | - | - |
39 | 鹿追町東町 | 0回 | 17 | 4 | - | - |
39 | 鹿部町宮浜 | 0回 | 4 | - | - | - |
39 | 雨竜町フシコウリウ | 0回 | 1 | - | - | - |
39 | 雄武町雄武 | 0回 | 1 | - | - | - |
39 | 釧路市音別町尺別 | 0回 | 16 | 2 | - | - |
39 | 釧路町別保 | 0回 | 17 | 8 | - | - |
39 | 長沼町中央 | 0回 | 1 | 1 | - | - |
39 | 陸別町陸別 | 0回 | 2 | - | - | - |
39 | 胆振伊達市末永町 | 0回 | 2 | - | - | - |
39 | 胆振伊達市大滝区本町 | 0回 | 5 | 1 | - | - |
39 | 稚内市宗谷岬 | 0回 | - | 1 | - | - |
39 | 福島町福島 | 0回 | 3 | - | - | - |
39 | 稚内市恵北 | 0回 | - | 1 | - | - |
39 | 稚内市開運 | 0回 | 1 | 1 | - | - |
39 | 積丹町美国町 | 0回 | 1 | - | - | - |
39 | 礼文町香深 | 0回 | - | 1 | - | - |
39 | 礼文町船泊 | 0回 | 1 | 1 | - | - |
39 | 石狩市厚田 | 0回 | 1 | - | - | - |
39 | 石狩市花川 | 0回 | 2 | - | - | - |
39 | 石狩市花畔 | 0回 | 1 | - | - | - |
39 | 砂川市西6条 | 0回 | 1 | - | - | - |
39 | 網走市南6条 | 0回 | 1 | - | - | - |
39 | 網走市台町 | 0回 | 1 | - | - | - |
39 | 美深町西町 | 0回 | 1 | - | - | - |
39 | 美深町仁宇布 | 0回 | 1 | - | - | - |
39 | 羽幌町南町 | 0回 | 1 | - | - | - |
39 | 羽幌町南3条 | 0回 | 2 | - | - | - |
39 | 羽幌町焼尻 | 0回 | 2 | - | - | - |
39 | 美幌町東3条 | 0回 | 1 | - | - | - |
39 | 美唄市西5条 | 0回 | - | 1 | - | - |
39 | 置戸町拓殖 | 0回 | 1 | - | - | - |
39 | 羅臼町岬町 | 0回 | 5 | 3 | - | - |
39 | 羅臼町春日 | 0回 | 6 | - | - | - |
39 | 羅臼町緑町 | 0回 | 7 | 2 | - | - |
39 | 知内町重内 | 0回 | 5 | - | - | - |
39 | 新ひだか町三石旭町 | 0回 | 11 | 6 | - | - |
39 | 北見市常呂町常呂 | 0回 | 1 | - | - | - |
39 | 北竜町竜西 | 0回 | 1 | - | - | - |
39 | 北見市留辺蘂町上町 | 0回 | 1 | - | - | - |
39 | 北見市留辺蘂町栄町 | 0回 | 2 | - | - | - |
39 | 北見市端野町二区 | 0回 | 1 | - | - | - |
39 | 北広島市共栄 | 0回 | 4 | - | - | - |
39 | 剣淵町仲町 | 0回 | - | 1 | - | - |
39 | 初山別村初山別 | 0回 | 1 | - | - | - |
39 | 函館市美原 | 0回 | 2 | - | - | - |
39 | 利尻富士町鬼脇 | 0回 | - | 1 | - | - |
39 | 利尻富士町鴛泊 | 0回 | - | 1 | - | - |
39 | 利尻町沓形 | 0回 | - | 1 | - | - |
39 | 十勝大樹町生花 | 0回 | 19 | 8 | - | - |
39 | 十勝清水町南4条 | 0回 | 13 | 4 | - | - |
39 | 厚真町京町 | 0回 | 2 | 2 | - | - |
39 | 占冠村中央 | 0回 | 2 | - | - | - |
39 | 名寄市西5条 | 0回 | 1 | - | - | - |
39 | 名寄市風連町 | 0回 | 1 | - | - | - |
39 | 和寒町西町 | 0回 | 1 | - | - | - |
39 | 南幌町栄町 | 0回 | 1 | 3 | - | - |
39 | 南富良野町役場 | 0回 | 5 | - | - | - |
39 | 千歳市北栄 | 0回 | 7 | 1 | - | - |
39 | 千歳市支笏湖温泉 | 0回 | - | 1 | - | - |
39 | 千歳市若草 | 0回 | 8 | 3 | - | - |
39 | 南富良野町幾寅 | 0回 | 1 | - | - | - |
39 | 函館市日ノ浜町 | 0回 | 11 | 1 | - | - |
39 | 函館市新浜町 | 0回 | 24 | 8 | - | - |
39 | 上士幌町上士幌 | 0回 | 5 | - | - | - |
39 | 上ノ国町大留 | 0回 | 1 | - | - | - |
39 | 上士幌町清水谷 | 0回 | 1 | - | - | - |
39 | 上川中川町中川 | 0回 | 2 | - | - | - |
39 | 上砂川町上砂川 | 0回 | 1 | - | - | - |
39 | 三笠市若松町 | 0回 | 5 | 1 | - | - |
39 | 七飯町本町 | 0回 | 1 | - | - | - |
39 | えりも町目黒 | 0回 | 9 | 1 | - | - |
39 | えりも町本町 | 0回 | 3 | 1 | - | - |
39 | せたな町北檜山区徳島 | 0回 | 2 | - | - | - |
39 | むかわ町松風 | 0回 | 1 | 3 | - | - |
39 | むかわ町穂別 | 0回 | 9 | 2 | - | - |
39 | 下川町北町 | 0回 | 1 | - | - | - |
39 | 中富良野町市街地 | 0回 | 4 | - | - | - |
39 | 八雲町上の湯 | 0回 | 1 | - | - | - |
39 | 倶知安町北4条 | 0回 | 1 | - | - | - |
39 | 函館市大森町 | 0回 | 1 | - | - | - |
39 | 函館市尾札部町 | 0回 | 3 | - | - | - |
39 | 函館市川汲町 | 0回 | 10 | 2 | - | - |
39 | 余市町浜中町 | 0回 | 1 | 1 | - | - |
39 | 余市町朝日町 | 0回 | 1 | - | - | - |
39 | 中札内村東2条 | 0回 | 4 | 1 | - | - |
39 | 中標津町養老牛 | 0回 | 21 | 2 | - | - |
39 | 中頓別町中頓別 | 0回 | - | 1 | - | - |
39 | 仁木町西町 | 0回 | 1 | - | - | - |
39 | 喜茂別町喜茂別 | 0回 | 1 | - | - | - |
39 | 増毛町岩尾 | 0回 | 2 | - | - | - |
39 | 平取町本町 | 0回 | 1 | - | - | - |
39 | 平取町振内 | 0回 | 1 | 1 | - | - |
39 | 広尾町並木通 | 0回 | 20 | 6 | - | - |
39 | 弟子屈町サワンチサップ | 0回 | 3 | 1 | - | - |
39 | 弟子屈町弟子屈 | 0回 | 12 | 2 | - | - |
39 | 平取町仁世宇 | 0回 | 1 | - | - | - |
39 | 幕別町本町 | 0回 | 21 | 2 | - | - |
39 | 島牧村江ノ島 | 0回 | 1 | - | - | - |
39 | 岩見沢市5条 | 0回 | 3 | - | - | - |
39 | 幌加内町平和 | 0回 | 1 | - | - | - |
39 | 幌加内町朱鞠内 | 0回 | 1 | - | - | - |
39 | 幕別町忠類明和 | 0回 | 10 | - | - | - |
39 | 弟子屈町美里 | 0回 | 19 | 4 | - | - |
39 | 当別町白樺 | 0回 | 2 | - | - | - |
39 | 新ひだか町静内農屋 | 0回 | 1 | - | - | - |
39 | 新ひだか町静内御幸町 | 0回 | 9 | 4 | - | - |
39 | 新得町2条 | 0回 | 14 | 4 | - | - |
39 | 新篠津村第47線 | 0回 | - | 2 | - | - |
39 | 日高地方日高町日高 | 0回 | 3 | - | - | - |
39 | 新ひだか町静内ときわ町 | 0回 | 27 | 9 | - | - |
39 | えりも町えりも岬 | 0回 | 3 | 2 | - | - |
39 | 恵庭市京町 | 0回 | 4 | 3 | - | - |
39 | 恵庭市漁平 | 0回 | 1 | - | - | - |
39 | 斜里町ウトロ香川 | 0回 | 4 | - | - | - |
39 | 斜里町本町 | 0回 | 6 | 1 | - | - |
39 | 岩見沢市鳩が丘 | 0回 | 2 | - | - | - |
39 | 岩見沢市栗沢町東本町 | 0回 | 3 | 1 | - | - |
39 | 奥尻町奥尻 | 0回 | 1 | - | - | - |
39 | 奈井江町奈井江 | 0回 | 1 | - | - | - |
39 | 奥尻町松江 | 0回 | 1 | - | - | - |
39 | 奥尻町青苗 | 0回 | 2 | - | - | - |
39 | 安平町早来北進 | 0回 | 8 | 3 | - | - |
39 | 大空町東藻琴 | 0回 | 4 | 1 | - | - |
39 | 大空町女満別西3条 | 0回 | 4 | - | - | - |
39 | 士幌町士幌 | 0回 | 4 | 1 | - | - |
39 | 壮瞥町滝之町 | 0回 | 1 | - | - | - |
39 | 夕張市清水沢宮前町 | 0回 | 1 | - | - | - |
39 | 夕張市若菜 | 0回 | 1 | - | - | - |
39 | 安平町追分柏が丘 | 0回 | 6 | 4 | - | - |
39 | 宗谷枝幸町岬町 | 0回 | - | 1 | - | - |
39 | 小平町鬼鹿 | 0回 | 1 | 1 | - | - |
39 | 室蘭市東町 | 0回 | 1 | - | - | - |
39 | 小樽市勝納町 | 0回 | 3 | 1 | - | - |
39 | 小樽市花園町 | 0回 | 1 | - | - | - |
39 | 小清水町小清水 | 0回 | 4 | - | - | - |
39 | 室蘭市山手町 | 0回 | 2 | - | - | - |
39 | 室蘭市寿町 | 0回 | 1 | 2 | - | - |
39 | 宗谷枝幸町本町 | 0回 | 1 | - | - | - |
39 | 宗谷枝幸町栄町 | 0回 | - | 1 | - | - |
39 | 宗谷枝幸町歌登東町 | 0回 | - | 1 | - | - |
39 | 宗谷枝幸町風烈布 | 0回 | 1 | - | - | - |
39 | 日高地方日高町門別 | 0回 | 9 | 1 | - | - |
他年の地震回数ランキング
2006年以外の北海道のランキングは、下記から選択してください。
2006年
2006年の他都道府県の地震回数ランキング
2006年における他の都道府県のランキングは、下記から選択してください。