2004年の北海道の観測点別・地震回数ランキング(震度3以上)
2004年中に観測された地震回数(震度3以上)で、観測点のある144地域をランキングしています。
なお、2004年の北海道の最大震度は、震度5強です。
ランキングの1位は、別海町常盤の18回です。2位は、浦河町潮見の12回です。3位は、新冠町北星町の11回です。
ランキングの最下位は、士別市朝日町、利尻富士町鬼脇、利尻町沓形などの0回です。
震度1以上の地震が2004年中に観測されていない観測点は、ランキングに含まれません。
ランキング表の『震度の内訳』の各震度をクリックすると、ランキング表を並べ替えできます。
順位 | 北海道の観測点 | 震度3以上 | 震度の内訳(回数) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5弱 | 5強 | |||
1 | 別海町常盤 | 18回 | 67 | 24 | 13 | 3 | 1 | 1 |
2 | 浦河町潮見 | 12回 | 42 | 19 | 9 | 3 | - | - |
3 | 新冠町北星町 | 11回 | 28 | 18 | 9 | 1 | 1 | - |
4 | 幕別町忠類錦町 | 10回 | 40 | 17 | 7 | 3 | - | - |
5 | 新ひだか町静内ときわ町 | 9回 | 39 | 20 | 7 | 1 | 1 | - |
6 | 釧路町別保 | 8回 | 49 | 20 | 4 | 2 | 1 | 1 |
6 | 広尾町並木通 | 8回 | 24 | 15 | 6 | 2 | - | - |
6 | 根室市弥栄 | 8回 | 28 | 10 | 6 | 2 | - | - |
6 | 厚岸町尾幌 | 8回 | 57 | 20 | 4 | 2 | 1 | 1 |
6 | 更別村更別 | 8回 | 36 | 11 | 5 | 1 | 2 | - |
11 | 清里町羽衣町 | 7回 | 48 | 10 | 4 | 3 | - | - |
12 | 釧路市幸町 | 6回 | 48 | 19 | 3 | 2 | 1 | - |
12 | 弟子屈町美里 | 6回 | 41 | 15 | 4 | - | 1 | 1 |
14 | 鹿追町東町 | 5回 | 25 | 11 | 3 | 2 | - | - |
14 | 中標津町養老牛 | 5回 | 46 | 16 | 3 | 2 | - | - |
14 | 豊頃町茂岩本町 | 5回 | 31 | 12 | 4 | 1 | - | - |
17 | 本別町北2丁目 | 4回 | 24 | 10 | 3 | 1 | - | - |
17 | 芽室町東2条 | 4回 | 17 | 11 | 2 | 2 | - | - |
17 | 音更町元町 | 4回 | 22 | 8 | 3 | 1 | - | - |
17 | 帯広市東4条 | 4回 | 20 | 11 | 3 | 1 | - | - |
17 | 斜里町本町 | 4回 | 15 | 4 | 2 | 2 | - | - |
22 | 大空町東藻琴 | 3回 | 11 | 5 | 2 | 1 | - | - |
22 | 南幌町栄町 | 3回 | 10 | 9 | 2 | 1 | - | - |
22 | 十勝清水町南4条 | 3回 | 16 | 16 | 1 | 2 | - | - |
22 | 幕別町忠類明和 | 3回 | 8 | 10 | 1 | 2 | - | - |
22 | 釧路市音別町尺別 | 3回 | 16 | 12 | 2 | 1 | - | - |
22 | 上士幌町上士幌 | 3回 | 19 | 3 | 2 | 1 | - | - |
22 | 三笠市若松町 | 3回 | 15 | 5 | 3 | - | - | - |
22 | 幕別町本町 | 3回 | 24 | 14 | 1 | 2 | - | - |
22 | 恵庭市京町 | 3回 | 19 | 5 | 3 | - | - | - |
22 | 苫前町旭 | 3回 | 6 | 1 | 2 | - | - | 1 |
32 | 真狩村真狩 | 2回 | 5 | 1 | 2 | - | - | - |
32 | 白老町大町 | 2回 | 12 | 8 | 1 | 1 | - | - |
32 | えりも町本町 | 2回 | 14 | 5 | 2 | - | - | - |
32 | 石狩市花川 | 2回 | 9 | 3 | 2 | - | - | - |
32 | 新十津川町中央 | 2回 | 5 | 2 | 2 | - | - | - |
32 | 留萌市大町 | 2回 | 10 | 3 | 2 | - | - | - |
32 | 妹背牛町妹背牛 | 2回 | 7 | 2 | 2 | - | - | - |
32 | 富良野市若松町 | 2回 | 8 | 1 | 2 | - | - | - |
32 | 岩内町清住 | 2回 | 7 | 1 | 2 | - | - | - |
32 | 岩見沢市北村赤川 | 2回 | 1 | 5 | 2 | - | - | - |
32 | 岩見沢市5条 | 2回 | 3 | 6 | 2 | - | - | - |
32 | 渡島森町御幸町 | 2回 | 7 | - | 2 | - | - | - |
32 | 渡島北斗市中央 | 2回 | 13 | - | 2 | - | - | - |
32 | 洞爺湖町洞爺町 | 2回 | 10 | 1 | 2 | - | - | - |
32 | 渡島森町砂原 | 2回 | 14 | 3 | 2 | - | - | - |
32 | 岩見沢市栗沢町東本町 | 2回 | 18 | 7 | 2 | - | - | - |
32 | 厚真町京町 | 2回 | 8 | 13 | - | 2 | - | - |
32 | 函館市日ノ浜町 | 2回 | 18 | 3 | 2 | - | - | - |
32 | 足寄町上螺湾 | 2回 | 19 | 9 | - | 2 | - | - |
32 | 訓子府町東町 | 2回 | 16 | 2 | 2 | - | - | - |
32 | 苫小牧市末広町 | 2回 | 6 | 2 | 2 | - | - | - |
32 | 剣淵町仲町 | 2回 | 4 | 4 | 1 | 1 | - | - |
32 | 遠軽町生田原 | 2回 | 10 | 1 | 2 | - | - | - |
32 | 倶知安町南1条 | 2回 | 6 | 2 | 2 | - | - | - |
32 | 上ノ国町大留 | 2回 | 5 | 2 | 2 | - | - | - |
32 | せたな町北檜山区徳島 | 2回 | 10 | - | 2 | - | - | - |
32 | 栗山町松風 | 2回 | 14 | 7 | 2 | - | - | - |
32 | 中富良野町市街地 | 2回 | 13 | 7 | 2 | - | - | - |
32 | 長沼町中央 | 2回 | 6 | 9 | - | 2 | - | - |
32 | 大空町女満別西3条 | 2回 | 8 | 5 | 2 | - | - | - |
32 | 北竜町和 | 2回 | 3 | 4 | 2 | - | - | - |
32 | 羽幌町南3条 | 2回 | 5 | 5 | 1 | - | 1 | - |
32 | 新篠津村第47線 | 2回 | - | 10 | 2 | - | - | - |
32 | 美幌町東3条 | 2回 | 13 | 3 | 1 | 1 | - | - |
32 | 美唄市西5条 | 2回 | 2 | 7 | 2 | - | - | - |
32 | 羅臼町春日 | 2回 | 10 | 6 | 2 | - | - | - |
32 | 北見市公園町 | 2回 | 2 | 1 | 2 | - | - | - |
32 | 札幌白石区本郷通 | 2回 | 10 | 1 | 2 | - | - | - |
32 | 胆振伊達市梅本 | 2回 | 12 | 2 | 2 | - | - | - |
32 | 南富良野町幾寅 | 2回 | 9 | 1 | 2 | - | - | - |
32 | 北見市端野町二区 | 2回 | 10 | - | 2 | - | - | - |
32 | 千歳市北栄 | 2回 | 14 | 7 | 2 | - | - | - |
74 | 洞爺湖町栄町 | 1回 | 1 | 2 | 1 | - | - | - |
74 | 比布町北町 | 1回 | 3 | 1 | 1 | - | - | - |
74 | 江別市高砂町 | 1回 | 7 | 5 | 1 | - | - | - |
74 | 網走市台町 | 1回 | 7 | 1 | 1 | - | - | - |
74 | 苫小牧市しらかば | 1回 | 18 | 5 | 1 | - | - | - |
74 | 雨竜町フシコウリウ | 1回 | 7 | 2 | 1 | - | - | - |
74 | 鷹栖町南1条 | 1回 | 4 | 1 | 1 | - | - | - |
74 | 羽幌町焼尻 | 1回 | 4 | 2 | - | 1 | - | - |
74 | 秩父別町役場 | 1回 | 8 | 5 | - | 1 | - | - |
74 | 知内町重内 | 1回 | 10 | 2 | 1 | - | - | - |
74 | 砂川市西6条 | 1回 | 7 | 3 | 1 | - | - | - |
74 | 滝川市大町 | 1回 | 3 | 5 | 1 | - | - | - |
74 | 恵庭市漁平 | 1回 | 6 | 1 | 1 | - | - | - |
74 | 北見市留辺蘂町上町 | 1回 | 7 | 1 | 1 | - | - | - |
74 | 函館市美原 | 1回 | 9 | 2 | 1 | - | - | - |
74 | 北竜町竜西 | 1回 | 7 | 3 | 1 | - | - | - |
74 | 小樽市勝納町 | 1回 | 7 | 7 | 1 | - | - | - |
74 | 初山別村有明 | 1回 | 4 | 1 | - | 1 | - | - |
74 | 士別市東6条 | 1回 | 1 | 2 | 1 | - | - | - |
74 | 当麻町3条 | 1回 | 4 | 2 | 1 | - | - | - |
74 | 奈井江町奈井江 | 1回 | 5 | 3 | 1 | - | - | - |
74 | 名寄市大通 | 1回 | - | 3 | 1 | - | - | - |
74 | 札幌中央区北2条 | 1回 | 6 | 2 | 1 | - | - | - |
74 | 名寄市風連町 | 1回 | 3 | 2 | 1 | - | - | - |
98 | 士別市朝日町 | 0回 | 2 | 1 | - | - | - | - |
98 | 利尻富士町鬼脇 | 0回 | 2 | 1 | - | - | - | - |
98 | 利尻町沓形 | 0回 | 1 | - | - | - | - | - |
98 | 芦別市旭町 | 0回 | 4 | 3 | - | - | - | - |
98 | 古平町浜町 | 0回 | 4 | 3 | - | - | - | - |
98 | 厚沢部町新町 | 0回 | 8 | 4 | - | - | - | - |
98 | 共和町南幌似 | 0回 | 3 | 3 | - | - | - | - |
98 | 上砂川町上砂川 | 0回 | 6 | 3 | - | - | - | - |
98 | 雄武町雄武 | 0回 | 2 | 1 | - | - | - | - |
98 | 上川地方上川町越路 | 0回 | 2 | 1 | - | - | - | - |
98 | 上富良野町大町 | 0回 | 4 | 3 | - | - | - | - |
98 | 七飯町桜町 | 0回 | 7 | 2 | - | - | - | - |
98 | 乙部町緑町 | 0回 | 6 | 3 | - | - | - | - |
98 | 京極町京極 | 0回 | 1 | 2 | - | - | - | - |
98 | 遠軽町丸瀬布金湧山 | 0回 | 10 | 2 | - | - | - | - |
98 | 赤平市泉町 | 0回 | 5 | 3 | - | - | - | - |
98 | 八雲町上の湯 | 0回 | 1 | 2 | - | - | - | - |
98 | 余市町朝日町 | 0回 | 6 | 4 | - | - | - | - |
98 | 仁木町西町 | 0回 | 6 | 3 | - | - | - | - |
98 | 函館市尾札部町 | 0回 | 7 | 3 | - | - | - | - |
98 | 稚内市開運 | 0回 | - | 1 | - | - | - | - |
98 | 渡島北斗市本町 | 0回 | 5 | 2 | - | - | - | - |
98 | 幌延町宮園町 | 0回 | 4 | 2 | - | - | - | - |
98 | 渡島松前町福山 | 0回 | 2 | - | - | - | - | - |
98 | 島牧村江ノ島 | 0回 | 1 | - | - | - | - | - |
98 | 湧別町上湧別 | 0回 | 2 | 2 | - | - | - | - |
98 | 平取町仁世宇 | 0回 | 4 | 4 | - | - | - | - |
98 | 浦臼町ウラウスナイ | 0回 | 7 | 5 | - | - | - | - |
98 | 東神楽町南1条 | 0回 | 3 | 3 | - | - | - | - |
98 | 歌志内市本町 | 0回 | 1 | 2 | - | - | - | - |
98 | 東川町東町 | 0回 | 2 | 2 | - | - | - | - |
98 | 泊村茅沼村 | 0回 | 2 | 2 | - | - | - | - |
98 | 旭川市宮前通東 | 0回 | 1 | 3 | - | - | - | - |
98 | 寿都町新栄 | 0回 | 2 | - | - | - | - | - |
98 | 留寿都村留寿都 | 0回 | 2 | 2 | - | - | - | - |
98 | 夕張市若菜 | 0回 | 6 | 2 | - | - | - | - |
98 | 奥尻町奥尻 | 0回 | 4 | - | - | - | - | - |
98 | 稚内市恵北 | 0回 | - | 1 | - | - | - | - |
98 | 檜山江差町姥神 | 0回 | 2 | 2 | - | - | - | - |
98 | 積丹町日司町 | 0回 | 3 | - | - | - | - | - |
98 | 奥尻町松江 | 0回 | 2 | - | - | - | - | - |
98 | 知内町小谷石 | 0回 | 2 | - | - | - | - | - |
98 | 室蘭市山手町 | 0回 | 5 | 2 | - | - | - | - |
98 | 登別市鉱山 | 0回 | 11 | 3 | - | - | - | - |
98 | 宗谷枝幸町本町 | 0回 | 1 | 1 | - | - | - | - |
98 | 宗谷枝幸町岬町 | 0回 | 2 | - | - | - | - | - |
98 | 紋別市南が丘町 | 0回 | - | 3 | - | - | - | - |
他年の地震回数ランキング
2004年以外の北海道のランキングは、下記から選択してください。
2004年
2004年の他都道府県の地震回数ランキング
2004年における他の都道府県のランキングは、下記から選択してください。