地震を知る統計サイト【揺れる日本列島】

グラフやカレンダーを使って地震情報をわかりやすく分析する地震統計サイトです。現在1990年01月01日~2018年02月28日の地震情報を公開しています。
日本列島 > 北海道 > 観測点別・地震回数ランキング(2003年)

2003年の北海道の観測点別・地震回数ランキング(震度3以上)

2003年中に観測された地震回数(震度3以上)で、観測点のある143地域をランキングしています。

なお、2003年の北海道の最大震度は、震度6弱です。

ランキングの1位は、釧路町別保の24回です。2位は、幕別町忠類錦町の22回です。3位は、浦河町潮見の21回です。

ランキングの最下位は、仁木町西町、知内町小谷石、宗谷枝幸町岬町などの0回です。

震度1以上の地震が2003年中に観測されていない観測点は、ランキングに含まれません。

ランキング表の『震度の内訳』の各震度をクリックすると、ランキング表を並べ替えできます。

1 釧路町別保 24 5932176--1
2 幕別町忠類錦町 22 6231192--1
3 浦河町潮見 21 6729172--2
3 新冠町北星町 21 5130181-11
5 更別村更別 16 5029141-1-
6 釧路市幸町 14 4729121-1-
7 鹿追町東町 13 5417111--1
8 別海町常盤 12 613192-1-
8 豊頃町茂岩本町 12 5931101--1
8 新ひだか町静内ときわ町 12 543510-1-1
11 広尾町並木通 11 603491-1-
12 芽室町東2条 10 3517811--
12 幕別町本町 10 552681--1
12 音更町元町 10 4722811--
12 帯広市東4条 10 542281-1-
16 十勝清水町南4条 8 4324611--
16 本別町北2丁目 8 52227--1-
18 弟子屈町美里 6 37225--1-
18 釧路市音別町尺別 6 46225--1-
18 清里町羽衣町 6 31145-1--
21 厚真町京町 5 15203-11-
21 厚岸町尾幌 5 362722--1
23 長沼町中央 4 1415211--
23 中標津町養老牛 4 361331---
23 北見市公園町 4 -63-1--
23 足寄町上螺湾 4 34163--1-
23 苫小牧市しらかば 4 4812211--
28 渡島北斗市本町 3 313----
28 乙部町緑町 3 513----
28 中富良野町市街地 3 3315111--
28 せたな町北檜山区徳島 3 17221---
28 恵庭市京町 3 36312---
28 新篠津村第47線 3 717111--
28 上ノ国町大留 3 21221---
28 厚沢部町新町 3 21212---
28 渡島北斗市中央 3 17412---
28 千歳市北栄 3 23412---
28 知内町重内 3 22212---
28 函館市日ノ浜町 3 29112---
28 南幌町栄町 3 1719111--
41 石狩市花川 2 146-2---
41 砂川市西6条 2 121-2---
41 札幌白石区本郷通 2 172-2---
41 栗山町松風 2 306-11--
41 東神楽町南1条 2 512----
41 札幌中央区北2条 2 171-2---
41 雨竜町フシコウリウ 2 7111---
41 胆振伊達市梅本 2 82-2---
41 新十津川町中央 2 33-2---
41 芦別市旭町 2 112----
41 美幌町東3条 2 17911---
41 鷹栖町南1条 2 4-2----
41 根室市弥栄 2 27511---
41 旭川市8条通 2 2-11---
41 美唄市西5条 2 66-2---
41 秩父別町役場 2 9111---
41 歌志内市本町 2 1-2----
41 留寿都村留寿都 2 312----
41 滝川市大町 2 101-2---
41 渡島森町砂原 2 223-2---
41 留萌市大町 2 3-2----
41 登別市鉱山 2 812----
41 赤平市泉町 2 212----
41 白老町大町 2 265-2---
41 渡島森町姫川 2 -2-2---
41 真狩村真狩 2 9111---
41 江別市高砂町 2 172-2---
41 訓子府町東町 2 1881-1--
41 洞爺湖町栄町 2 8--2---
41 洞爺湖町洞爺町 2 18311---
41 浦臼町ウラウスナイ 2 8111---
41 遠軽町生田原 2 12911---
41 檜山江差町姥神 2 512----
41 恵庭市漁平 2 7211---
41 大空町東藻琴 2 181311---
41 北竜町竜西 2 2-2----
41 大空町女満別西3条 2 21711---
41 奈井江町奈井江 2 112-2---
41 倶知安町南1条 2 12111---
41 妹背牛町妹背牛 2 9111---
41 北竜町和 2 6111---
41 夕張市若菜 2 4111---
41 共和町南幌似 2 2-2----
41 南富良野町幾寅 2 19211---
41 斜里町本町 2 18911---
41 古平町浜町 2 5-2----
41 余市町朝日町 2 7111---
41 上砂川町上砂川 2 4-2----
41 剣淵町仲町 2 4411---
41 上富良野町大町 2 11111---
41 上士幌町上士幌 2 22151-1--
41 函館市尾札部町 2 103-2---
41 七飯町桜町 2 622----
41 岩見沢市5条 2 183-2---
41 幕別町忠類明和 2 30211-1--
41 平取町仁世宇 2 6211---
41 えりも町本町 2 1516-2---
41 当麻町3条 2 612----
41 函館市美原 2 102-2---
41 岩見沢市栗沢町東本町 2 288-11--
41 室蘭市山手町 2 4-2----
41 京極町京極 2 -12----
41 富良野市若松町 2 14311---
41 三笠市若松町 2 266-2---
41 岩内町清住 2 812----
41 小樽市勝納町 2 214-2---
107 網走市台町 1 7-1----
107 紋別市南が丘町 1 7-1----
107 羅臼町春日 1 183-1---
107 利尻富士町鬼脇 1 2-1----
107 苫前町旭 1 311----
107 八雲町上の湯 1 411----
107 積丹町日司町 1 -11----
107 遠軽町丸瀬布金湧山 1 135-1---
107 羽幌町南3条 1 511----
107 湧別町上湧別 1 711----
107 泊村茅沼村 1 -11----
107 雄武町雄武 1 2-1----
107 比布町北町 1 -21----
107 東川町東町 1 311----
107 幌延町宮園町 1 211----
107 上川地方上川町越路 1 111----
107 渡島松前町福山 1 251----
107 北見市端野町二区 1 126-1---
107 北見市留辺蘂町上町 1 123-1---
107 名寄市大通 1 -11----
107 名寄市風連町 1 611----
107 士別市東6条 1 -11----
129 仁木町西町 0 3------
129 知内町小谷石 0 14-----
129 宗谷枝幸町岬町 0 -1-----
129 奥尻町松江 0 61-----
129 宗谷枝幸町本町 0 11-----
129 寿都町新栄 0 12-----
129 島牧村江ノ島 0 -2-----
129 奥尻町奥尻 0 72-----
129 士別市朝日町 0 11-----
129 羽幌町焼尻 0 11-----
129 利尻町沓形 0 1------
129 北村赤川 0 45-----
129 稚内市開運 0 -2-----
129 稚内市恵北 0 -1-----
129 初山別村有明 0 -2-----

他年の地震回数ランキング

2003年以外の北海道のランキングは、下記から選択してください。

2003年の他都道府県の地震回数ランキング

2003年における他の都道府県のランキングは、下記から選択してください。

鳥取県中部地震2016年10月21日発生
熊本地震2016年04月14日発生
長野県北部地震2014年11月22日発生
淡路島地震2013年04月13日発生
福島県浜通り地震2011年04月11日発生
宮城県沖地震2011年04月07日発生
静岡県東部地震2011年03月15日発生
長野県北部地震2011年03月12日発生
東日本大震災2011年03月11日発生
静岡沖地震2009年08月11日発生
岩手県沿岸北部地震2008年07月24日発生
岩手・宮城内陸地震2008年06月14日発生
新潟県中越沖地震2007年07月16日発生
能登半島地震2007年03月25日発生
福岡県西方沖地震2005年03月20日発生
新冠町北星町震度3(01月31日)
浦河町潮見震度3(01月31日)
様似町栄町震度4(01月24日)
えりも町えりも岬震度3(01月24日)
むかわ町松風震度3(01月24日)
函館市大森町震度3(01月24日)
函館市新浜町震度3(01月24日)
函館市日ノ浜町震度3(01月24日)
函館市泊町震度3(01月24日)
十勝大樹町東本通震度3(01月24日)
気象庁の震度データベースの情報を使用しています。
気象庁