2018年の北海道の観測点別・地震回数ランキング(震度3以上)
2018年中に観測された地震回数(震度3以上)で、観測点のある228地域をランキングしています。
なお、2018年の北海道の最大震度は、震度4です。
ランキングの1位は、浦河町潮見の3回です。2位は、浦河町築地の2回です。同じく2位は、新冠町北星町の2回です。
ランキングの最下位は、檜山江差町中歌町、江別市緑町、江別市高砂町などの0回です。
震度1以上の地震が2018年中に観測されていない観測点は、ランキングに含まれません。
ランキング表の『震度の内訳』の各震度をクリックすると、ランキング表を並べ替えできます。
順位 | 北海道の観測点 | 震度3以上 | 震度の内訳(回数) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
1 | 浦河町潮見 | 3回 | 7 | 1 | 2 | 1 |
2 | 浦河町築地 | 2回 | 4 | 1 | 2 | - |
2 | 新冠町北星町 | 2回 | 2 | - | 2 | - |
2 | 様似町栄町 | 2回 | 2 | 1 | 1 | 1 |
5 | 厚真町京町 | 1回 | 1 | - | 1 | - |
5 | 安平町早来北進 | 1回 | 3 | 1 | 1 | - |
5 | 浦河町野深 | 1回 | 2 | 2 | 1 | - |
5 | 函館市新浜町 | 1回 | 1 | 2 | 1 | - |
5 | 南幌町栄町 | 1回 | - | 2 | 1 | - |
5 | 千歳市若草 | 1回 | 3 | 1 | 1 | - |
5 | 函館市泊町 | 1回 | 6 | 3 | 1 | - |
5 | 函館市日ノ浜町 | 1回 | - | - | 1 | - |
5 | 千歳市北栄 | 1回 | 2 | - | 1 | - |
5 | 十勝大樹町東本通 | 1回 | 1 | 1 | 1 | - |
5 | 帯広市東4条 | 1回 | 2 | - | 1 | - |
5 | 新千歳空港 | 1回 | 3 | - | 1 | - |
5 | 新ひだか町静内御幸町 | 1回 | 3 | 1 | 1 | - |
5 | 新篠津村第47線 | 1回 | - | - | 1 | - |
5 | えりも町えりも岬 | 1回 | 3 | - | 1 | - |
5 | 札幌北区篠路 | 1回 | 1 | - | 1 | - |
5 | 新ひだか町静内山手町 | 1回 | 4 | 1 | 1 | - |
5 | 新ひだか町三石旭町 | 1回 | 6 | 1 | 1 | - |
5 | 芽室町東2条 | 1回 | - | - | 1 | - |
5 | 帯広市東6条 | 1回 | 2 | - | 1 | - |
5 | 幕別町忠類錦町 | 1回 | 2 | 1 | 1 | - |
5 | 恵庭市京町 | 1回 | 4 | - | 1 | - |
5 | 浦幌町桜町 | 1回 | 1 | 2 | 1 | - |
5 | 厚真町鹿沼 | 1回 | 2 | 1 | 1 | - |
5 | 長沼町中央 | 1回 | - | - | 1 | - |
5 | 釧路市音別町中園 | 1回 | - | - | 1 | - |
5 | むかわ町松風 | 1回 | - | 1 | 1 | - |
5 | 苫小牧市旭町 | 1回 | 2 | - | 1 | - |
5 | 函館市大森町 | 1回 | - | - | 1 | - |
5 | 苫小牧市末広町 | 1回 | 2 | - | 1 | - |
35 | 檜山江差町中歌町 | 0回 | 1 | - | - | - |
35 | 江別市緑町 | 0回 | 2 | 2 | - | - |
35 | 江別市高砂町 | 0回 | 1 | 1 | - | - |
35 | 檜山江差町姥神 | 0回 | 1 | - | - | - |
35 | 標茶町塘路 | 0回 | 2 | 1 | - | - |
35 | 標津町薫別 | 0回 | 2 | - | - | - |
35 | 釧路町別保 | 0回 | - | 1 | - | - |
35 | 沼田町沼田 | 0回 | - | 1 | - | - |
35 | 標茶町川上 | 0回 | 3 | - | - | - |
35 | 津別町幸町 | 0回 | 1 | - | - | - |
35 | 釧路市阿寒町阿寒湖温泉 | 0回 | - | 1 | - | - |
35 | 釧路市阿寒町中央 | 0回 | - | 1 | - | - |
35 | 釧路市幸町 | 0回 | 2 | - | - | - |
35 | 遠軽町丸瀬布金湧山 | 0回 | 1 | - | - | - |
35 | 釧路市音別町尺別 | 0回 | 2 | - | - | - |
35 | 浜中町霧多布 | 0回 | 2 | 2 | - | - |
35 | 洞爺湖町洞爺町 | 0回 | - | 1 | - | - |
35 | 標津町古多糠 | 0回 | 1 | - | - | - |
35 | 浜中町湯沸 | 0回 | 2 | 2 | - | - |
35 | 釧路市黒金町 | 0回 | - | 1 | - | - |
35 | 洞爺湖町栄町 | 0回 | - | 1 | - | - |
35 | 標津町北2条 | 0回 | 1 | 2 | - | - |
35 | 札幌西区琴似 | 0回 | - | 1 | - | - |
35 | 札幌豊平区月寒東 | 0回 | - | 1 | - | - |
35 | 栗山町松風 | 0回 | - | 1 | - | - |
35 | 根室市厚床 | 0回 | - | 3 | - | - |
35 | 札幌白石区北郷 | 0回 | - | 1 | - | - |
35 | 札幌清田区平岡 | 0回 | 1 | 1 | - | - |
35 | 黒松内町黒松内 | 0回 | 1 | - | - | - |
35 | 札幌厚別区もみじ台 | 0回 | 2 | 1 | - | - |
35 | 札幌手稲区前田 | 0回 | - | 1 | - | - |
35 | 札幌東区元町 | 0回 | 2 | 1 | - | - |
35 | 根室市弥栄 | 0回 | 3 | - | - | - |
35 | 根室市牧の内 | 0回 | 1 | 3 | - | - |
35 | 根室市豊里 | 0回 | 1 | 1 | - | - |
35 | 音更町元町 | 0回 | - | 1 | - | - |
35 | 陸別町陸別 | 0回 | 1 | - | - | - |
35 | 深川市1条 | 0回 | 1 | - | - | - |
35 | 鶴居村鶴居東 | 0回 | 1 | - | - | - |
35 | 根室市落石東 | 0回 | 3 | 4 | - | - |
35 | 鹿部町宮浜 | 0回 | 3 | 1 | - | - |
35 | 鹿追町東町 | 0回 | - | 1 | - | - |
35 | 根室市珸瑶瑁 | 0回 | 3 | 3 | - | - |
35 | 長万部町平里 | 0回 | 1 | 1 | - | - |
35 | 渡島北斗市本町 | 0回 | - | 1 | - | - |
35 | 訓子府町東町 | 0回 | - | 1 | - | - |
35 | 福島町福島 | 0回 | 1 | 1 | - | - |
35 | 秩父別町役場 | 0回 | - | 1 | - | - |
35 | 置戸町拓殖 | 0回 | 1 | - | - | - |
35 | 砂川市西6条 | 0回 | - | 1 | - | - |
35 | 石狩市花畔 | 0回 | - | 1 | - | - |
35 | 豊頃町茂岩本町 | 0回 | 1 | 1 | - | - |
35 | 石狩市聚富 | 0回 | 1 | - | - | - |
35 | 豊浦町大岸 | 0回 | - | 1 | - | - |
35 | 石狩市花川 | 0回 | - | 1 | - | - |
35 | 羅臼町春日 | 0回 | 1 | - | - | - |
35 | 羅臼町緑町 | 0回 | 1 | - | - | - |
35 | 興部町興部 | 0回 | 1 | - | - | - |
35 | 芦別市北2条 | 0回 | 1 | - | - | - |
35 | 芦別市旭町 | 0回 | 1 | - | - | - |
35 | 蘭越町蘭越 | 0回 | 1 | - | - | - |
35 | 胆振伊達市梅本 | 0回 | 1 | 1 | - | - |
35 | 胆振伊達市大滝区本町 | 0回 | 2 | 1 | - | - |
35 | 美唄市西3条 | 0回 | - | 1 | - | - |
35 | 美唄市西5条 | 0回 | - | 1 | - | - |
35 | 美幌町東3条 | 0回 | - | 1 | - | - |
35 | 美瑛町忠別 | 0回 | - | 1 | - | - |
35 | 石狩市浜益 | 0回 | 1 | - | - | - |
35 | 石狩市厚田 | 0回 | 1 | - | - | - |
35 | 足寄町南1条 | 0回 | - | 1 | - | - |
35 | 滝川市大町 | 0回 | - | 1 | - | - |
35 | 由仁町新光 | 0回 | - | 1 | - | - |
35 | 留寿都村留寿都 | 0回 | - | 1 | - | - |
35 | 湧別町栄町 | 0回 | 1 | - | - | - |
35 | 渡島森町砂原 | 0回 | - | 1 | - | - |
35 | 渡島北斗市中央 | 0回 | - | 1 | - | - |
35 | 渡島松前町清部 | 0回 | 1 | - | - | - |
35 | 渡島松前町福山 | 0回 | 1 | - | - | - |
35 | 渡島森町御幸町 | 0回 | - | 1 | - | - |
35 | 留萌市幸町 | 0回 | 1 | - | - | - |
35 | 登別市桜木町 | 0回 | 3 | 1 | - | - |
35 | 真狩村真狩 | 0回 | - | 1 | - | - |
35 | 知内町小谷石 | 0回 | 1 | - | - | - |
35 | 知内町重内 | 0回 | - | 1 | - | - |
35 | 赤井川村赤井川 | 0回 | - | 1 | - | - |
35 | 白老町緑丘 | 0回 | 1 | 1 | - | - |
35 | 白老町大町 | 0回 | 1 | 1 | - | - |
35 | 登別市鉱山 | 0回 | 2 | 1 | - | - |
35 | 白糠町西1条 | 0回 | 2 | 1 | - | - |
35 | 札幌南区真駒内 | 0回 | 2 | 1 | - | - |
35 | 足寄町上螺湾 | 0回 | - | 1 | - | - |
35 | 清里町羽衣町 | 0回 | 1 | - | - | - |
35 | 日高地方日高町日高 | 0回 | - | 1 | - | - |
35 | 北竜町和 | 0回 | - | 1 | - | - |
35 | 北広島市共栄 | 0回 | 2 | 1 | - | - |
35 | 北竜町竜西 | 0回 | 1 | - | - | - |
35 | 北見市公園町 | 0回 | - | 1 | - | - |
35 | 北見市南仲町 | 0回 | - | 1 | - | - |
35 | 剣淵町仲町 | 0回 | - | 1 | - | - |
35 | 別海町西春別 | 0回 | 1 | 1 | - | - |
35 | 函館市川汲町 | 0回 | 4 | 2 | - | - |
35 | 函館市美原 | 0回 | 1 | 1 | - | - |
35 | 別海町常盤 | 0回 | 2 | 3 | - | - |
35 | 別海町本別海 | 0回 | 2 | 2 | - | - |
35 | 北見市常呂町常呂 | 0回 | 1 | - | - | - |
35 | 北見市留辺蘂町上町 | 0回 | 1 | - | - | - |
35 | 南富良野町役場 | 0回 | - | 1 | - | - |
35 | 南富良野町幾寅 | 0回 | 1 | - | - | - |
35 | 占冠村中央 | 0回 | - | 1 | - | - |
35 | 厚岸町尾幌 | 0回 | 1 | 1 | - | - |
35 | 厚岸町真栄 | 0回 | 2 | 1 | - | - |
35 | 千歳市支笏湖温泉 | 0回 | 3 | 2 | - | - |
35 | 十勝清水町南4条 | 0回 | 1 | 1 | - | - |
35 | 北見市留辺蘂町富士見 | 0回 | 1 | - | - | - |
35 | 北見市留辺蘂町栄町 | 0回 | 1 | - | - | - |
35 | 十勝大樹町生花 | 0回 | 2 | 2 | - | - |
35 | 十勝池田町西1条 | 0回 | - | 1 | - | - |
35 | 函館市尾札部町 | 0回 | 1 | 1 | - | - |
35 | 八雲町熊石雲石町 | 0回 | 2 | - | - | - |
35 | 七飯町桜町 | 0回 | - | 1 | - | - |
35 | 七飯町本町 | 0回 | 1 | 1 | - | - |
35 | 三笠市幸町 | 0回 | - | 1 | - | - |
35 | 上ノ国町大留 | 0回 | - | 1 | - | - |
35 | 上ノ国町小砂子 | 0回 | 1 | - | - | - |
35 | ニセコ町中央通 | 0回 | - | 1 | - | - |
35 | むかわ町穂別 | 0回 | 4 | 1 | - | - |
35 | えりも町本町 | 0回 | 1 | 1 | - | - |
35 | えりも町目黒 | 0回 | 2 | 1 | - | - |
35 | せたな町北檜山区徳島 | 0回 | - | 1 | - | - |
35 | せたな町瀬棚区北島歌 | 0回 | 1 | - | - | - |
35 | 上士幌町上士幌 | 0回 | - | 1 | - | - |
35 | 上士幌町清水谷 | 0回 | - | 1 | - | - |
35 | 余市町朝日町 | 0回 | 1 | - | - | - |
35 | 倶知安町北4条 | 0回 | - | 1 | - | - |
35 | 倶知安町南1条 | 0回 | - | 1 | - | - |
35 | 八雲町上の湯 | 0回 | 1 | - | - | - |
35 | 乙部町緑町 | 0回 | - | 1 | - | - |
35 | 中標津町養老牛 | 0回 | 3 | - | - | - |
35 | 上富良野町大町 | 0回 | 1 | - | - | - |
35 | 中富良野町本町 | 0回 | - | 1 | - | - |
35 | 中札内村東2条 | 0回 | - | 1 | - | - |
35 | 中標津町丸山 | 0回 | 1 | 2 | - | - |
35 | 厚沢部町新町 | 0回 | - | 1 | - | - |
35 | 厚沢部町木間内 | 0回 | - | 1 | - | - |
35 | 恵庭市漁平 | 0回 | - | 1 | - | - |
35 | 当麻町3条 | 0回 | 1 | - | - | - |
35 | 斜里町本町 | 0回 | 1 | - | - | - |
35 | 新ひだか町静内御園 | 0回 | 1 | 2 | - | - |
35 | 新ひだか町静内農屋 | 0回 | 1 | 1 | - | - |
35 | 当別町白樺 | 0回 | - | 1 | - | - |
35 | 弟子屈町美里 | 0回 | 1 | - | - | - |
35 | 広尾町並木通 | 0回 | 2 | 2 | - | - |
35 | 広尾町白樺通 | 0回 | 2 | 2 | - | - |
35 | 弟子屈町サワンチサップ | 0回 | 1 | - | - | - |
35 | 弟子屈町弟子屈 | 0回 | 2 | 1 | - | - |
35 | 新十津川町中央 | 0回 | - | 1 | - | - |
35 | 新得町トムラウシ | 0回 | 1 | - | - | - |
35 | 本別町向陽町 | 0回 | 3 | 1 | - | - |
35 | 本別町北2丁目 | 0回 | 3 | 1 | - | - |
35 | 札幌中央区北2条 | 0回 | 1 | - | - | - |
35 | 札幌中央区南4条 | 0回 | - | 1 | - | - |
35 | 札幌北区太平 | 0回 | 1 | 1 | - | - |
35 | 木古内町木古内 | 0回 | - | 1 | - | - |
35 | 月形町円山公園 | 0回 | - | 1 | - | - |
35 | 新得町2条 | 0回 | 3 | 1 | - | - |
35 | 日高地方日高町門別 | 0回 | 3 | 1 | - | - |
35 | 旭川市宮前1条 | 0回 | 1 | - | - | - |
35 | 更別村更別 | 0回 | 1 | 1 | - | - |
35 | 平取町本町 | 0回 | - | 1 | - | - |
35 | 平取町振内 | 0回 | 2 | 1 | - | - |
35 | 安平町追分柏が丘 | 0回 | 6 | 1 | - | - |
35 | 妹背牛町妹背牛 | 0回 | - | 1 | - | - |
35 | 室蘭市寿町 | 0回 | 1 | 1 | - | - |
35 | 室蘭市山手町 | 0回 | 1 | - | - | - |
35 | 富良野市末広町 | 0回 | - | 1 | - | - |
35 | 奈井江町奈井江 | 0回 | 1 | - | - | - |
35 | 大空町東藻琴 | 0回 | - | 1 | - | - |
35 | 士幌町士幌 | 0回 | 1 | 1 | - | - |
35 | 壮瞥町滝之町 | 0回 | - | 1 | - | - |
35 | 夕張市若菜 | 0回 | - | 1 | - | - |
35 | 大空町女満別西3条 | 0回 | - | 1 | - | - |
35 | 富良野市若松町 | 0回 | 1 | 1 | - | - |
35 | 小樽市勝納町 | 0回 | 2 | - | - | - |
35 | 島牧村泊 | 0回 | 1 | - | - | - |
35 | 幕別町忠類明和 | 0回 | 1 | - | - | - |
35 | 幕別町本町 | 0回 | - | 1 | - | - |
35 | 平取町仁世宇 | 0回 | 1 | - | - | - |
35 | 岩見沢市5条 | 0回 | - | 1 | - | - |
35 | 岩見沢市鳩が丘 | 0回 | - | 1 | - | - |
35 | 小清水町小清水 | 0回 | 1 | - | - | - |
35 | 岩内町高台 | 0回 | 1 | - | - | - |
35 | 岩見沢市北村赤川 | 0回 | - | 1 | - | - |
35 | 岩見沢市栗沢町東本町 | 0回 | - | 1 | - | - |
35 | 札幌北区新琴似 | 0回 | - | 1 | - | - |
他年の地震回数ランキング
2018年以外の北海道のランキングは、下記から選択してください。
2018年
2018年の他都道府県の地震回数ランキング
2018年における他の都道府県のランキングは、下記から選択してください。